Словения на «Евровидении» (Vlkfyunx ug «Yfjkfn;yunn»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Словения | |
---|---|
Национальный вещатель | RTV SLO |
Процесс(ы) отбора |
Национальный
1993–2012
2014–2020 2022 2025 Внутренний
2013
2021 2023–2024 |
Участие | |
Количество участий | 29 (17 в финале) |
Первое участие | 1993 |
Лучший результат | 7-е место 1995; 2001 |
Худший результат | Последнее место: 2013 (п/ф), 2022 (п/ф) |
Ноль баллов | Не было |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Словения принимает участие в Евровидении с 1993 года. С тех пор страна регулярно участвует в конкурсе, за исключением 1994 и 2000 годов из-за плохих результатов в прошлом году.
Лучший результат Словении — седьмое место в финале. Он был достигнут дважды — в 1995 и 2001 годах. Однако после введения полуфиналов Словении лишь 8 раз удавалось пройти в финал — в 2007, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023 и 2024 годах.
Словенский национальный отбор называется EMA (Evrovizijska Melodija) и осуществляется, как и трансляция самого конкурса, телеканалом RTV SLO.
Участники
[править | править код]Год | Место проведения | Исполнитель | Язык | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||
1993 | Милстрит | 1X Band | Словенский | «Tih deževen dan» | «Тихий дождливый день» | 22 | 9 | 1 | 54 |
1995 | Дублин | Дарья Швайгер | Словенский | «Prisluhni mi» | «Послушай меня» | 7 | 84 | ||
1996 | Осло | Регина | Словенский | «Dan najlepših sanj» | «День самой красивой мечты» | 21 | 16 | 19 | 30 |
1997 | Дублин | Таня Рибич | Словенский | «Zbudi se» | «Проснись» | 10 | 60 | ||
1998 | Бирмингем | Вили Ресник | Словенский | «Naj bogovi slišijo» | «Пусть боги услышат» | 18 | 17 | ||
1999 | Иерусалим | Дарья Швайгер | Английский | «For a thousand years» | «На тысячу лет» | 11 | 50 | ||
2001 | Копенгаген | Нуша Деренда | Английский | «Energy» | «Энергия» | 7 | 70 | ||
2002 | Таллин | Sestre | Словенский | «Samo ljubezen» | «Только любовь» | 13 | 33 | ||
2003 | Рига | Кармен Ставец | Английский | «Nanana» | «На-на-на» | 23 | 7 | ||
2004 | Стамбул | Platin | Английский | «Stay Forever» | «Оставайся навсегда» | 21 | 5 | ||
2005 | Киев | Омар Набер | Словенский | «Stop» | «Стоп» | 12 | 69 | ||
2006 | Афины | Анжей Дежан | Английский | «Mr. Nobody» | «Мистер Никто» | 16 | 49 | ||
2007 | Хельсинки | Аленка Готар | Словенский | «Cvet z juga» | «Цветок с юга» | 15 | 66 | 7 | 140 |
2008 | Белград | Ребека Дремель | Словенский | «Vrag naj vzame» | «Чёрт побери» | 11 | 36 | ||
2009 | Москва | Quartissimo и Мартина Майерле | Английский | «Love Symphony» | «Любовная симфония» | 16 | 14 | ||
2010 | Осло | Ansambel Roka Žlindre и Kalamari | Словенский | «Narodnozabavni rock» | «Народнозабавный рок» | 16 | 6 | ||
2011 | Дюссельдорф | Майя Кеуц | Английский | «No One» | «Никто» | 13 | 96 | 3 | 112 |
2012 | Баку | Ева Бото | Словенский | «Verjamem» | «Я верю» | 17 | 31 | ||
2013 | Мальмё | Ханна Манчини | Английский | «Straight Into Love» | «Прямо в любовь» | 16 | 8 | ||
2014 | Копенгаген | Тинкара Ковач | Английский, словенский | «Round and Round» | «Снова и снова» | 25 | 9 | 10 | 52 |
2015 | Вена | Maraaya[1] | Английский | «Here for You[англ.]»[1] | «Здесь ради тебя» | 14 | 39 | 5 | 92 |
2016 | Стокгольм | ManuElla | Английский | «Blue and Red» | «Синее и красное» | 14 | 57 | ||
2017 | Киев | Омар Набер | Английский | «On My Way» | «На моём пути» | 17 | 36 | ||
2018 | Лиссабон | Леа Сирк | Словенский | «Hvala, ne!» | «Спасибо, нет» | 22 | 64 | 8 | 132 |
2019 | Тель-Авив | zalagasper | Словенский | «Sebi» | «Себе» | 15 | 105 | 6 | 167 |
2020 | Роттердам | Ана Соклич | Словенский | «Voda» | «Вода» | ||||
2021 | Роттердам | Ана Соклич | Английский | «Amen» | «Аминь» | 13 | 44 | ||
2022 | Турин | LPS | Словенский | «Disko» | «Диско» | 17 | 15 | ||
2023 | Ливерпуль | Joker Out | Словенский | «Carpe Diem» | «Лови момент» | 21 | 78 | 5 | 103 |
2024 | Мальмё | Raiven | Словенский | «Veronika» | «Вероника» | 23 | 27 | 9 | 51 |
2025 | Базель |
История голосования
[править | править код]Баллы, данные Словенией
[править | править код]№ | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Хорватия | 105 |
2 | Босния и Герцеговина | 81 |
3 | Норвегия | 51 |
4 | Швеция | 49 |
5 | Дания | 41 |
Баллы, полученные Словенией
[править | править код]№ | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Хорватия | 52 |
2 | Босния и Герцеговина | 49 |
3 | Россия | 24 |
4 | Ирландия | 22 |
5 | Швеция | 17 |
Фотогалерея
[править | править код]-
Аленка Готар в Хельсинки (2007)
-
Ребека Дремель в Белграде (2008)
-
Ханна Манчини в Мальме (2013)
-
Тинкара Ковач в Копенгагене (2014)
-
Омар Набер в Киеве (2017)
-
Зала Краль и Гашпер Шантл в Тель-Авиве (2019)
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Leon, Jacov Maraaya wins EMA2015! (англ.). Eurovision.tv (28 февраля 2015). Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 1 марта 2015 года.