Сезон DRM 1981 (Vy[ku DRM 1981)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Календарь
[править | править код]Этап | Дата | Страна | Трасса | Победитель | Машина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 марта | Бельгия | Золдер | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
2 | 29 марта | Германия | Нюрбургринг | Боб Уоллек | Porsche 935 (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
3 | 5 апреля | Германия | Хоккенхаймринг | Йохен Масс | Porsche 935 (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
4 | 25 апреля | Германия | Нюрбургринг | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
5 | 17 мая | Германия | Майнц-Финтент | Боб Уоллек | Porsche 935 (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
6 | 21 июня | Германия | Вюнсторф | Гельмут Хенцлер | BMW M1 (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
7 | 28 июня | Германия | Норисринг | Ханс-Йохим Штук | BMW M1 Turbo (I) |
Ганс Гейер | Lancia Beta Montecarlo (II) | ||||
8 | 5 июля | Германия | Нюрбургринг | Боб Уоллек | Porsche 935 (I) |
Ганс Гейер | Lancia Beta Montecarlo (II) | ||||
9 | 12 июля | Австрия | Зальцбургринг | Ханс-Йохим Штук | BMW M1 Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
10 | 1 августа | Германия | Хоккенхаймринг | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
11 | 23 сентября | Бельгия | Золдер | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
12 | 6 сентября | Германия | Хоккенхаймринг | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Людвиг | Ford Capri Turbo (II) | ||||
13 | 20 сентября | Германия | Нюрбургринг | Манфред Винкельхок | Ford Capri Turbo (I) |
Клаус Нидцвайц | Ford Capri Turbo (II) |
Итоговое положение
[править | править код]Место | Гонщик | Золд1 |
Нюрб1 |
Хокк1 |
Нюрб2 |
Майнц |
Вюнст |
Норис |
Нюрб3 |
Зальц |
Хокк2 |
Золд2 |
Хокк3 |
Нюрб4 |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаус Людвиг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 215 | ||
2 | Боб Уоллек | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 179 | |
3 | Манфред Винкельхок | 20 | 12 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 174 | |||
4 | Ганс Гейер | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 171 |
5 | Зигфрид Мюллер мл. | 8 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 117 | |||
6 | Юрген Хамельманн | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 100 | ||||
7 | Гельмут Хенцлер | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 95 | |
8 | Ханс-Йохим Штук | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 10 | 89 | |||||||
9 | Клаус Нидцвайц | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 88 | |||||||
10 | Карл-Гайнц Бекер | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | 76 |
Ссылки
[править | править код]Для улучшения этой статьи желательно:
|
Это заготовка статьи об автоспорте. Помогите Википедии, дополнив её. |