Сезон DRM 1979 (Vy[ku DRM 1979)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изменения в новом сезоне
[править | править код]Календарь
[править | править код]Этап | Дата | Трасса | Победитель | Машина (дивизион) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 марта | Золдер | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Харальд Эртль | Ford Capri Turbo (II) | |||
2 | 8 апреля | Хоккенхаймринг | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) | |||
3 | 29 апреля | Нюрбургринг | Боб Воллек | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) | |||
4 | 20 мая | Зальцбургринг | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) | |||
5 | 17 июня | Майнц-Финтен | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Харальд Эртль | Ford Capri Turbo (II) | |||
6 | 24 июня | Норисринг | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Манфред Винкельхок | BMW 320 Turbo (II) | |||
7 | 1 июля | Зандворт | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Manfred Winkelhock | BMW 320 Turbo (I) | |||
8 | 22 июля | Дипхольц | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) | |||
9 | 19 августа | Золдер | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) | |||
10 | 2 сентября | Хоккенхаймринг | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Markus Höttinger | BMW 320 Turbo (II) | |||
11 | 23 сентября | Нюрбургринг | Клаус Людвиг | Porsche 935 (I) |
Ханс Хайер | Ford Capri Turbo (II) |
Итоговое положение
[править | править код]Поз. | Гонщик | Золд1 |
Хокк1 |
Нюрб1 |
Зальц |
Майнц |
Норис |
Занд |
Дип |
Золд2 |
Хокк2 |
Нюрб2 |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаус Людвиг | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 215 |
2 | Ганс Хейер | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 177 | |
3 | Манфред Винкельхок | 10 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 8 | 12 | 139 | |
4 | Боб Уоллек | 4 | 8 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 127 | |
5 | Axel Plankenhorn | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 95 |
6 | John Fitzpatrick | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 86 | |||
Manfred Schurti | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 86 | |||
8 | Markus Höttinger | 12 | 6 | 10 | 15 | 15 | 6 | 20 | 4 | 84 | |||
9 | Rolf Stommelen | 15 | 10 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 3 | 83 | |||
10 | Harald Ertl | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 79 | ||||||
Поз. | Гонщик | Золд1 |
Хокк1 |
Нюрб1 |
Зальц |
Майнц |
Норис |
Занд |
Дип |
Золд2 |
Хокк2 |
Нюрб2 |
Очки |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи об автоспорте. Помогите Википедии, дополнив её. |