Сезон 2018 РСКГ (Vy[ku 2018 JVTI)
Сезон 2018 РСКГ | |
---|---|
Категория | Кузовные автогонки |
Место проведения | Россия |
Победители | |
Личный зачет | |
Туринг |
Дмитрий Брагин[1] (ТАИФ Моторспорт) |
Суперпродакшн |
Михаил Митяев[2] (LADA Sport ROSNEFT) |
Туринг-Лайт |
Григорий Бурлуцкий[3] (Carville Racing) |
Национальный |
Павел Кальманович[4] (AG Team) |
Национальный Юниор |
Ирина Сидоркова[5] (Академия ралли) |
Командный зачет | |
Туринг | ЛУКОИЛ РЕЙСИНГ Тим[англ.][1] |
Суперпродакшн | LADA Sport ROSNEFT[2] |
Туринг-Лайт | Carville Racing[3] |
Национальный | AG Team[4] |
Национальный Юниор | Академия ралли[5] |
Сезон 2018 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — пятый сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 26-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.
В окончательном календаре относительно предыдущего сезона изменились места проведения последних трёх гонок. После года перерыва, гонки вернулись на Сочи Автодром, из-за чего изменилась дата проведения подмосковного этапа — трасса Moscow Raceway приняла пятый этап вместо шестого. А финал сезона переехал с Казань Ринга на чеченский автодром Крепость Грозная[6].
Михаил Митяев за один этап до окончания сезона досрочно стал обладателем Кубка России в классе «Супер-Продакшн». Дмитрий Брагин завоевал чемпионское звание в «Туринге» третий раз подряд. Ирина Сидоркова стала победителем Первенства РАФ в категории «Национальный-Юниор», став первой девушкой, победившей в абсолютном зачёте турнира в одном из классов Российской серии кольцевых гонок (до этого Инесса Тушканова была победительницей Кубка России 2011 года в классе «МитДжет», но тогда серия называлась RRC)[7]. В плотной борьбе за чемпионство в «Туринг-лайте» с преимуществом в одно очко победителем стал Григорий Бурлуцкий, а в «Национальном» зачёте Кубок России завоевал вернувшийся в серию после двухлетнего перерыва Павел Кальманович.
Система начисления зачётных баллов осталась прежней.
Место на финише | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ПП | БК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество очков | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Количество штрафных баллов, получив которые гонщик обязан пропустить следующий этап, было снижено с 12 до 9[8]. В результате, первым гонщиком, который пропустил заезд РСКГ из-за перебора штрафных баллов, стал Денис Мавланов, который по решению судей не стартовал в первой гонке этапа на трассе Moscow Raceway.
К участию в категории TCR теперь допускались любые автомобили с секвентальной коробкой передач (годом ранее такой привилегий пользовалась только LADA Vesta TCR). В классе «Супер-продакшн» была введена подкатегория «Сток», допускавшая к соревнованиям автомобили в исполнении, близком к серийному, с двигателем рабочим объёмом до 2000 см²[8].
Гонки в классах «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» были объединены в один заезд.
Команды и пилоты
[править | править код]Туринг
[править | править код]Супер-Продакшн
[править | править код]Команда | Автомобиль | № | Гонщик | Город | Этапы |
---|---|---|---|---|---|
Балашихинский УЦ ДОСААФ | Honda Civic Type R | 10 | Владимир Стрельченко | Химки | 7 |
Путятин Михаил | LADA Granta Cup | 11 | Михаил Путятин | Тюмень | 4 |
LADA Sport Rosneft | LADA Vesta 1.6T | 30 | Михаил Митяев | Тольятти | Все |
50 | Владислав Незванкин | Тольятти | Все | ||
LADA Granta Cup | 45 | Евгений Мейтес | Москва | 2 | |
Автопродукт МатчТВ GTE RT | 3-7 | ||||
84 | Филипп Тупоносов | Москва | 2,4-7 | ||
GTE RT/GTE Racing Team | Mazda 3 BK | 1 | |||
Емелин Андрей | Mazda 3 BK | 37 | Андрей Емелин | Дмитров | 7 |
NEFIS RACING DIVISION | LADA Granta Cup | 44 | Ильсур Ахметвалеев | Казань | Все |
58 | Александр Марушко | Йошкар-Ола | 1-4 | ||
Ассоциация любителей автомобильного спорта | Volkswagen Scirocco | 54 | Александр Гармаш | Москва | 1-2,4-7 |
Honda Civic Type R Mk7 | 3 | ||||
88 | Николай Виханский | Москва | 1-3,5-7 | ||
Балашихинский УЦ ДОСААФ России | Honda Civic Type R Mk7 | 55 | Владислав Кубасов | Москва | 5 |
NEVA MOTORSPORT | Honda Civic Type R Mk8 | 77 | Дмитрий Добровольский | Москва | 5 |
Туринг-Лайт
[править | править код]Команда | Автомобиль | № | Гонщик | Город | Этапы |
---|---|---|---|---|---|
SUVAR-MOTORSPORT | Renault Twingo Sport | 4 | Ильдар Рахматуллин[англ.] | Казань | 1-6 |
8 | Тимур Богуславский | Казань | 6 | ||
97 | Александр Малинин | Екатеринбург | 2-5 | ||
ЛТА Ралли | Opel Adam | 1 | |||
Hyundai Solaris RB | 19 | Родион Шушаков | Санкт-Петербург | 1,3-5 | |
Ford Fiesta Mk6 | 7 | ||||
SMP Racing | Opel Adam | 7 | Никита Волегов | Челябинск | 2 |
Академия ралли | Volkswagen Polo R2 Mk5 | 13 | Игорь Самсонов | Санкт-Петербург | Все |
Подмосковье Моторспорт | Volkswagen Polo R2 Mk5 | 17 | Владимир Черевань[вд] | Орёл | Все |
Ford Fiesta Mk5 | 43 | Андрей Масленников | Королёв | Все | |
B-Tuning Pro Racing Team | Volkswagen Polo R2 Mk5 | 22 | Антон Захаров | Москва | 5 |
Carville Racing | Peugeot 208 GTI | 27 | Андрей Радошнов | Оренбург | Все |
91 | Григорий Бурлуцкий | Санкт-Петербург | Все |
Национальный
[править | править код]Команда | Автомобиль | № | Гонщик | Город | Этапы |
---|---|---|---|---|---|
ААС «Сызрань Спорт» | Lada Kalina | 1 | Айдар Нуриев | Казань | 3 |
12 | Михаил Симонов | Сызрань | 1-2,4,7 | ||
Hyundai Solaris | 5-6 | ||||
Lada Kalina | 20 | Егор Санин | Самара | 1-4 | |
Kia Rio | 5-7 | ||||
Щёголев Сергей | Lada Kalina NFR R1 | 4 | Сергей Щёголев | Нижний Новгород | 2-5 |
Академия ралли | VW Polo Sedan | 5 | Глеб Кузнецов | Москва | Все |
55 | Денис Мавланов | Москва | 1-6 | ||
13 | Александр Масленников | Петергоф | 7 | ||
НЕВА-КАРТ | 1-4 | ||||
B-Tuning Pro Racing Team | 5-6 | ||||
21 | Егор Киряков | Подольск | 1-6 | ||
AG Team | Kia Rio | 7 | Татьяна Добрынина | Москва | 1-2 |
18 | Томас Джонсон | Казань | 1-6 | ||
34 | Всеволод Гаген | Санкт-Петербург | 4 | ||
71 | Аркадий Иллерицкий | Москва | 5 | ||
1 | Айдар Нуриев | Казань | 7 | ||
Hyundai Solaris | 17 | Павел Кальманович | Тольятти | Все | |
28 | Анвар Тутаев | Казань | Все | ||
Redmond Drive | Hyundai Solaris | 8 | Игорь Львов | Санкт-Петербург | Все |
Kia Rio | 46 | Юлия Струкова | Курск | 5-7 | |
Zener Energy Team | 1-3 | ||||
Hyundai Solaris | 88 | Василий Кричевский | Санкт-Петербург | 1-6 | |
LADA Sport Rosneft | Lada Kalina NFR R1 | 10 | Андрей Петухов | Санкт-Петербург | Все |
AKHMAT Racing Team | VW Polo Sedan | 11 | Владислав Середенко | Грозный | 1 |
63 | Ибрагим Ахмадов | Грозный | 1,4-7 | ||
64 | Халид Альвиев | Грозный | 1 | ||
73 | Иван Костюков | Санкт-Петербург | 7 | ||
Kia Rio X-Line | 44 | Руслан Нафиков | Казань | Все | |
95 | Роман Агошков | Тольятти | Все | ||
Андрей Васильев | VW Polo Sedan | 14 | Андрей Васильев | Чебоксары | Все |
Шушарин Роман | Kia Rio | 15 | Роман Шушарин | Санкт-Петербург | Все |
Фаттахов Рафаэль | Lada Kalina NFR R1 | 16 | Рафаэль Фаттахов | Казань | 3 |
Александр Сальников | Hyundai Solaris | 27 | Александр Сальников | Владимир | 1-6 |
Дударев Дмитрий | Lada Kalina NFR R1 | 33 | Дмитрий Дударев | Фроловское | 3 |
Кулаков Олег | Lada Kalina | 45 | Олег Кулаков | Нижний Новгород | 3 |
ПАРУС | Kia Rio | 56 | Василий Кораблёв | Казань | Все |
Сергей Дребенец | Lada Kalina | 57 | Сергей Дребенец | Брянск | 2-3,5 |
ЛТА РАЛЛИ | Hyundai Solaris | 70 | Юрий Гаврилов | Санкт-Петербург | 1-3 |
УГМК Моторспорт | Lada Kalina NFR R1 | 77 | Ефим Гантмахер | Москва | 1-3 |
Национальный Юниор
[править | править код]Команда | Автомобиль | № | Гонщик | Город | Этапы |
---|---|---|---|---|---|
Академия ралли
AR Junior |
VW Polo Sedan | 5 | Ирина Сидоркова | Петрозаводск | Все |
7 | Анастасия Гришина | Орехово-Зуево | Все | ||
35 | Павел Кузьминов | Санкт-Петербург | Все | ||
55 | Пётр Плотников | Санкт-Петербург | Все | ||
Гоночная академия Антона Захарова | VW Polo Sedan | 9 | Алексей Сахаров | Москва | Все |
11 | Никита Дубинин | Санкт-Петербург | 7 | ||
21 | Павел Паршутин | Москва | Все | ||
22 | Илья Дощечкин | Москва | Все | ||
33 | Артём Лякин | Санкт-Петербург | Все | ||
Zorro Racing | VW Polo Sedan | 10 | Егор Фокин | Санкт-Петербург | Все |
Фатхутдинов Салават Закиевич | VW Polo Sedan | 18 | Рустам Фатхутдинов | Казань | Все |
Goltsova Racing | Lada Kalina | 27 | Сергей Малов | Казань | Все |
77 | Вирсавия Гольцова | Ижевск | 2,4 | ||
88 | Данил Вельмякин | Артёмовский | 1-2,4 | ||
ЛТА РАЛЛИ | Lada Kalina | 56 | Дмитрий Прихненко | Москва | 1-2 |
AKHMAT Racing Team | VW Polo Sedan | 63 | Джибраил Ахмадов | Грозный | 7 |
Результаты гонок
[править | править код]Этап | Трасса | Дата | Туринг | Супер-Продакшн | Туринг-Лайт | Национальный | Национальный Юниор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Г1 | Крепость «Грозная» | 14 апреля | Клим Гаврилов[англ.] | Владислав Незванкин | Григорий Бурлуцкий | Егор Санин | Ирина Сидоркова |
Г2 | 15 апреля | Роман Голиков | Владислав Незванкин | Игорь Самсонов | Андрей Петухов | Павел Кузьминов | ||
2 | Г1 | Смоленское Кольцо | 5 мая | Дмитрий Брагин | Михаил Митяев | Андрей Масленников | Глеб Кузнецов | Ирина Сидоркова |
Г2 | 6 мая | Кирилл Ладыгин | Владислав Незванкин | Андрей Радошнов | Андрей Петухов | Ирина Сидоркова | ||
3 | Г1 | Нижегородское Кольцо | 2 июня | Дмитрий Брагин | Михаил Митяев | Игорь Самсонов | Павел Кальманович | |
Г2 | 3 июня | Иван Лукашевич[англ.] | Михаил Митяев | Ильдар Рахматуллин[англ.] | Глеб Кузнецов | |||
4 | Г1 | Казань Ринг | 21 июля | Алексей Дудукало | Владислав Незванкин | Игорь Самсонов | Руслан Нафиков | Павел Кузьминов |
Г2 | 22 июля | Кирилл Ладыгин | Владислав Незванкин | Андрей Масленников | Игорь Львов | Рустам Фатхутдинов | ||
5 | Г1 | Moscow Raceway | 11 августа | Клим Гаврилов[англ.] | Михаил Митяев | Игорь Самсонов | Глеб Кузнецов | Пётр Плотников |
Г2 | 12 августа | Алексей Дудукало | Михаил Митяев | Ильдар Рахматуллин[англ.] | Павел Кальманович | Сергей Малов | ||
6 | Г1 | Автодром Сочи | 1 сентября | Клим Гаврилов[англ.] | Михаил Митяев | Григорий Бурлуцкий | Глеб Кузнецов | |
Г2 | 2 сентября | Дмитрий Брагин | Михаил Митяев | Тимур Богуславский | Егор Санин | |||
7 | Г1 | Крепость «Грозная» | 5 октября | Кирилл Ладыгин | Владислав Незванкин | Андрей Радошнов | Андрей Петухов | Рустам Фатхутдинов |
Г2 | 6 октября | Алексей Дудукало | Евгений Мейтес | Андрей Масленников | Глеб Кузнецов | Пётр Плотников |
Итоги сезона
[править | править код]Условные обозначения | |
---|---|
Пример | Описание |
1 | Победитель |
2 | Второе место |
3 | Третье место |
11 | Финишировал в очковой зоне |
17 | Финишировал вне очковой зоны |
НКЛ | Финишировал, но не классифицирован |
21 | Не финишировал, но классифицирован |
Сход | Не финишировал и не классифицирован |
НКВ | Не квалифицирован |
ДСК | Дисквалифицирован |
НС | Участвовал в этапе, но не стартовал в гонке |
Т | Травмирован или болен |
ОТК | Отказ от участия |
НПР | Был заявлен в числе участников этапа, но не прибыл к началу соревнований |
О | Гонка отменена |
Не участвовал | |
Поул-позиция | |
Быстрый круг |
Личный зачёт
[править | править код]Место | Гонщик | ГРО |
СМО |
НИЖ |
КАЗ |
МОС |
СОЧ |
ГРО |
Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR Russia (Туринг) | ||||||||||||||||
1 | Дмитрий Брагин | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 223 |
2 | Алексей Дудукало | 5 | 2 | 5 | 3 | НС | Сход | 1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 190 |
3 | Кирилл Ладыгин | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 | 16 | 6 | 9 | 1 | 4 | 174 |
4 | Иван Лукашевич[англ.] | 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 174 |
5 | Клим Гаврилов[англ.] | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 14 | Сход | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 169 |
6 | Антон Бадоев | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | Сход | 4 | 4 | 3 | 6 | 141 |
7 | Михаил Грачёв[англ.] | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 138 |
8 | Владимир Шешенин | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | Сход | 12 | 5 | 5 | 4 | Сход | 138 |
9 | Роман Голиков | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 9 | 5 | 5 | 6 | Сход | 10 | 8 | 14 | 123 |
10 | Лев Толкачёв | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 16 | 8 | 20 | 17 | 15 | 9 | 10 | 101 |
11 | Андрей Масленников | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 9 | 88 | ||||||
12 | Ирек Миннахметов | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 3 | Сход | 9 | 8 | Сход | Сход | 57 | ||
13 | Павел Яшин | 10 | 11 | 17 | 17 | 12 | 15 | ДСК | 12 | 17 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 48(49) |
14 | Григорий Бурлуцкий | 11 | 11 | 7 | 9 | 15 | 7 | Сход | 14 | 11 | 18 | 44 | ||||
15 | Михаил Степанов[англ.] | 13 | НС | 10 | 12 | 16 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | Сход | 15 | 11 | 44 |
16 | Магомед Дагиев | 17 | 9 | Сход | 11 | 15 | 9 | 12 | 12 | 16 | 15 | 29(30) | ||||
17 | Виталий Дудин | 7 | ДСК | Сход | 10 | ДСК | 17 | 11 | 12 | 24 | ||||||
18 | Тимур Шигабутдинов[англ.] | Сход | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | Сход | 17 | 21 | ||||||
19 | Олег Харук | 11 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | Сход | 14(17) |
20 | Марат Шарапов | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | Сход | 11 | ||||||||
21 | Ефим Гантмахер | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||
22 | Андрей Абалуев | 14 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 7(8) | ||||||||
23(-) | Владимир Горлач | 15 | 16 | Сход | 14 | 13 | Сход | 6(-) | ||||||||
24(23) | Томас Джонсон | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||
Супер-продакшн | ||||||||||||||||
1 | Михаил Митяев | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сход | 2 | 310 |
2 | Владислав Незванкин | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Сход | 1 | 1 | 6 | НС | 2 | 2 | 1 | 3 | 256 |
3 | Ильсур Ахметвалеев | ДСК | 4 | Сход | 4 | 2 | 2 | 3 | Сход | 2 | ДСК | 3 | 4 | 2 | 6 | 163 |
4 | Николай Виханский | 4 | 5 | 4 | 3 | Сход | 4 | 4 | 5 | 5 | Сход | 4 | 7 | 3 | 4 | 152 |
5 | Евгений Мейтес | 3 | 6 | 6 | 5 | Сход | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 144 | ||
6 | Александр Гармаш | 5 | 6 | Сход | НС | ДСК | 3 | 5 | 4 | 7 | НС | 6 | 5 | 6 | 5 | 112 |
7 | Александр Марушко | 3 | 3 | Сход | 5 | 4 | 7 | 6 | Сход | 75 | ||||||
8 | Филипп Тупоносов | НКВ | НКВ | 5 | 6 | Сход | Сход | Сход | ДСК | 7 | 6 | 4 | Сход | 53 | ||
9 | Дмитрий Добровольский | 3 | 2 | 36 | ||||||||||||
10 | Владислав Кубасов | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||
11 | Михаил Путятин | 7 | 3 | 25 | ||||||||||||
12 | Андрей Емелин | ДСК | 7 | 9 | ||||||||||||
- | Владимир Стрельченко | Сход | Сход | - | ||||||||||||
Туринг-Лайт | ||||||||||||||||
1 | Григорий Бурлуцкий | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | Сход | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 218 |
2 | Андрей Масленников | ДСК | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | НКЛ | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 217 |
3 | Игорь Самсонов | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 214 |
4 | Андрей Радошнов | 3 | 2 | 3 | 1 | Сход | 3 | Сход | НС | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 191 |
5 | Владимир Черевань[вд] | 4 | НС | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 184 |
6 | Ильдар Рахматуллин[англ.] | 2 | 6 | Сход | Сход | Сход | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | Сход | НС | 126 | ||
7 | Александр Малинин | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | Сход | 3 | 8 | 6 | 109 | ||||
8 | Родион Шушаков | НС | НС | Сход | НС | 3 | 6 | Сход | 9 | 6 | 6 | 53 | ||||
9 | Тимур Богуславский | Сход | 1 | 27 | ||||||||||||
10 | Антон Захаров | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||
11 | Никита Волегов | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
Национальный | ||||||||||||||||
1 | Павел Кальманович | 2 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 210 |
2 | Глеб Кузнецов | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | Сход | 1 | 11 | 9 | 1 | 204 |
3 | Андрей Петухов | 7 | 1 | 8 | 1 | ДСК | 17 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 170 |
4 | Егор Санин | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 9 | 13 | 7 | Сход | 9 | 1 | 4 | 2 | 156 |
5 | Игорь Львов | 5 | 2 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | ДСК | 15 | 14 | 151 |
6 | Роман Агошков | 11 | 6 | 4 | 2 | Сход | 9 | 5 | 3 | НС | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 144 |
7 | Василий Кораблёв | 9 | Сход | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 16 | 9 | 127 |
8 | Анвар Тутаев | 8 | Сход | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | Сход | 4 | 3 | 15 | Сход | 5 | 12 | 106 |
9 | Денис Мавланов | 12 | 12 | Сход | Сход | 9 | 2 | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 91 | |||
10 | Руслан Нафиков | 6 | 4 | 12 | Сход | 10 | ДСК | 1 | Сход | 8 | 7 | 16 | 9 | 14 | 13 | 88 |
11 | Александр Масленников | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | Сход | 16 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 83 |
12 | Роман Шушарин | 18 | 9 | 6 | 4 | Сход | 11 | Сход | 10 | 18 | 14 | 11 | Сход | 12 | 11 | 57 |
13 | Василий Кричевский | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | Сход | 11 | 14 | ДСК | ДСК | 7 | Сход | 53 | ||
14 | Михаил Симонов | 4 | Сход | 23 | 5 | 15 | 16 | 13 | 15 | Сход | Сход | 3 | 7 | 52 | ||
15 | Юлия Струкова | 15 | 10 | 22 | 13 | Сход | НС | 14 | 10 | Сход | 7 | 10* | 5 | 44 | ||
16 | Егор Киряков | 17 | 13 | 15 | 11 | 11 | 20 | 12 | 9 | 5 | 17 | 14 | 13 | 41 | ||
17 | Томас Джонсон | 16 | Сход | 10 | 12 | 20 | 16 | НС | 11 | 9 | 19 | 6 | Сход | 32 | ||
18 | Айдар Нуриев | Сход | 7 | 7 | 4 | 31 | ||||||||||
19 | Всеволод Гаген | 6 | 2 | 30 | ||||||||||||
20 | Владислав Середенко | 10 | 5 | 17 | ||||||||||||
21 | Александр Сальников | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 13 | 12 | 19 | 13 | 13 | 12 | 17 | ||
22 | Андрей Васильев | 23 | 19 | 20 | 20 | 14 | 13 | Сход | 18 | 20 | Сход | 17 | 10 | 13 | 16 | 14 |
23 | Ефим Гантмахер | Сход | 20 | 7 | ДСК | 19 | 12 | 13 | ||||||||
24 | Олег Кулаков | 13 | 10 | 9 | ||||||||||||
25 | Ибрагим Ахмадов | 21 | 18 | 14 | Сход | 15 | 12 | 18 | Сход | 17 | 15 | 8 | ||||
26 | Сергей Дребенец | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 11 | 7 | ||||||||
27 | Иван Костюков | 11 | Сход | 5 | ||||||||||||
28 | Аркадий Иллерицкий | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||
29 | Рафаэль Фаттахов | 12 | Сход | 4 | ||||||||||||
30 | Сергей Щёголев | 19 | 21 | 16 | 14 | 18 | 15 | 17 | 18 | 3 | ||||||
31 | Юрий Гаврилов | 22 | 14 | 18 | 15 | 21 | 18 | 3 | ||||||||
32 | Татьяна Добрынина | 20 | 16 | 21 | 16 | 0 | ||||||||||
33 | Дмитрий Дударев | 17 | 19 | 0 | ||||||||||||
34 | Халид Альвиев | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||
Национальный Юниор | ||||||||||||||||
1 | Ирина Сидоркова | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 8 | 2 | 9 | 163 | ||||
2 | Павел Кузьминов | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 155 | ||||
3 | Пётр Плотников | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 140 | ||||
4 | Рустам Фатхутдинов | 2 | 12 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 139 | ||||
5 | Артём Лякин | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 136 | ||||
6 | Илья Дощечкин | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 134 | ||||
7 | Алексей Сахаров | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 127 | ||||
8 | Сергей Малов | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | ДСК | 5 | 1 | 7 | 13 | 93 | ||||
9 | Павел Паршутин | 10 | 10 | 11 | 4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 79 | ||||
10 | Егор Фокин | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 74 | ||||
11 | Анастасия Гришина | Сход | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 57 | ||||
12 | Данил Вельмякин | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 23 | ||||||||
13 | Дмитрий Прихненко | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||
14 | Вирсавия Гольцова | 13 | 13 | ДСК | 10 | 12 | ||||||||||
15 | Джибраил Ахмадов | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||
16 | Никита Дубинин | 13 | 12 | 7 | ||||||||||||
Место | Гонщик | ГРО |
СМО |
НИЖ |
КАЗ |
МОС |
СОЧ |
ГРО |
Очки |
Командный зачёт
[править | править код]На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Результаты сезона 2018 в классе «Туринг» . raf-rcrs.ru. Архивировано 13 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Результаты сезона 2018 в классе «Суперпродакшн» . raf-rcrs.ru. Архивировано 13 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Результаты сезона 2018 в классе «Туринг-Лайт» . raf-rcrs.ru. Архивировано 13 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Результаты сезона 2018 в классе «Национальный» . raf-rcrs.ru. Архивировано 13 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Результаты сезона 2018 в классе «Национальный Юниор» . raf-rcrs.ru. Архивировано 13 июля 2020 года.
- ↑ В КАЛЕНДАРЬ СМП РСКГ-2018 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ . Пресс-служба СМП РСКГ (28 февраля 2018). Архивировано 14 апреля 2018 года.
- ↑ Кубок России по Автомобильным Кольцевым Гонкам 2011 г. Зачетная группа "Митджет" . Дата обращения: 15 марта 2021. Архивировано 28 января 2021 года.
- ↑ 1 2 Бюллетень № 1-18 . Комитет кольцевых гонок РАФ (27 марта 2018). Архивировано 14 апреля 2018 года.
Ссылки
[править | править код]- 2018 год в автоспорте
- Сезоны РСКГ
- Спорт в России в 2018 году
- Спортивные соревнования в Грозном
- Спортивные соревнования в Смоленской области
- Спортивные соревнования в Нижегородской области
- Спортивные соревнования в Казани
- Спортивные соревнования в Московской области
- Спортивные соревнования в Сочи
- 2018 год в Чечне
- 2018 год в Краснодарском крае
- 2010-е годы в Смоленской области
- 2018 год в Нижегородской области
- 2018 год в Татарстане
- 2018 год в Московской области
- Соревнования по автоспорту в Чечне