Парламентские выборы в Польше (2023) (Hgjlgbyumvtny fdQkjd f Hkl,oy (2023))
Парламентские выборы в Польше 2023 года | |||
---|---|---|---|
Выборы в Сейм и Сенат Республики Польша | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 15 октября 2023 года[1] | ||
Явка | ▲ 74,38 % (▲ 12,64%) | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Глава партии | Ярослав Качиньский | Дональд Туск | Владислав Косиняк-Камыш и Шимон Головня |
Партия | Право и справедливость | Гражданская платформа | Польская народная партия и Польша 2050 |
Коалиция | Объединённые правые | Гражданская коалиция | Третий путь |
Глава партии с | 18 января 2003 | 3 июля 2021 | 27 апреля 2023 |
Мест получено | 194 (▼ 41) | 157 (▲ 23) | 65 (▲ 35) |
Голосов | 7 640 854 (35,38 %) |
6 629 402 (30,70 %) |
3 110 670 (14,41 %) |
Изменение | ▼ 8,20 % | ▲ 3,30% | ▲ 5,80 % |
Прошлые выборы | 235 (43,59%) | 134 (27,40%) | 30 (8,55%[2]) |
Фотография | |||
Глава партии | Роберт Бедронь и Влодзимеж Чажастый | Славомир Ментцен и Кшиштоф Босак | Рышард Галла |
Партия | Новые левые | Новая надежда и Национальное движение | Немецкое меньшинство |
Коалиция | Левые | Конфедерация свободы и независимости | |
Глава партии с | 9 октября 2021 | 14 февраля 2023 | 20 января 2008 |
Мест получено | 26 (▼ 23) | 18 (▲ 7) | 0 (▼ 1) |
Голосов | 1 859 018 (8,61 %) |
1 547 364 (7,16 %) |
25 778 (0,12 %) |
Изменение | ▼ 4,00 % | ▲ 0,4 % | ▼ 0,06 % |
Прошлые выборы | 49 (12,56%) | 11 (6,81%) | 1 (0,18 %) |
Распределение голосов по территориям | |||
Парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября 2023 года. На них были избраны 560 членов Национального собрания Республики Польша: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва.
Параллельно с выборами состоялся всенародный референдум.
Предвыборная кампания
[править | править код]Парламентские выборы 2023 года привели к смене правительства и лишили партию власти «Право и справедливость» (ПиС, «PiS») своего статуса, который она сохраняла с конца 2015 года. Общественные опросы указывали на возможный успех оппозиционных партий, поддержка «Права и справедливости» опустилась ниже 40 %, то есть недостаточно для получение абсолютного парламентского большинства.
Основную конкуренцию правящей партии составили либеральная Гражданская коалиция, возглавляемая бывшим Премьер-министров коалиции в обществе составляет примерно 30 %. Кроме Гражданской коалиции в оппозиции к «PiS» находятся социал-демократическая коалиция «Левые», центристская коалиция «Третий путь» и ультраправая «Конфедерация свободы и независимости». Для выборов в Сенат оппозиция, за исключением Конфедерации, заключила «Сенатский пакт 2023», по которому партии договорились о выдвижении единого кандидата в каждом округе. Данная стратегия должна увеличить шансы оппозиции на получения большинства в Сенате[3][4].
В преддверии выборов обострились разногласия руководства Польши с Украиной: незадолго до этого Польша продлила запрет на экспорт украинского зерна, после его отмены Еврокомиссией, это было сделано для поддержки польских фермеров, голоса которых имеют важное значение на предстоящих парламентских выборах. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может допустить бесконтрольные продажи украинского зерна на польском рынке, поскольку должен заботиться об интересах собственных граждан[5].
Избирательная система
[править | править код]Депутаты Сейма избираются по пропорциональной системе от 41 многомандатного округа. Места распределяются с использованием метода Д’Ондта с порогом в 5 % для партий и 8 % для коалиций, на партии, представляющие интересы национальных меньшинств данные ограничения не распространяются.
Члены Сената избираются по системе относительного большинства с одним победителем от 100 одномандатных округов.
В начале 2023 года Сейм IX созыва принял 21 поправку в Избирательный кодекс, предложенные правящей партией «Право и справедливость», анонсированные в декабре 2022 года. Данные поправки должны существенно облегчить процедуру голосования жителям сельской местности, которые с большей вероятностью будут голосовать за ПиС, что могло бы повысить шансы партии Качиньского на победу[6]. Последние изменения в Избирательный кодекс принимались в 2020 году перед президентскими выборами[7].
Участники
[править | править код]В выборах принимают участие 94 избирательных комитетов, из них 46 выдвинули кандидатов и в Сейм и в Сенат, 3 только в Сейм, а 36 только в Сенат[8].
Комитеты, выдвинувшие кандидатов во всех избирательных округах
[править | править код]Комитеты, выдвинувшие кандидатов в некоторых округах
[править | править код]Название | Лидер | Идеология | Избирательные лозунги | Кандидаты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В Сейм | В Сенат | ||||||
7 | Польша одна | Рафал Пех | национал-консерватизм, политический католицизм, христианский фундаментализм | «Бог, Семья, Родина» (пол. Bóg, Rodzina, Ojczyzna) | 579 | 4 | |
8 | Движение за мир и процветание | Мацей Масяк | экономический национализм, правый популизм | «Вода, газ, электричество» (пол. Woda, gaz, prąd) | 158 | 3 | |
9 | Нормальная страна | Веслав Левицкий | правый популизм | 61 | 1 | ||
10 | Избирательный комитет немецкого меньшинства | Рышард Галла | права меньшинств, регионализм, консервативный либерализм | «Опольское воеводство. Регион диалога» (пол. Opolskie. Region dialogu) | 24 | 1 | |
11 | Антипартия | Марек Цешельчик | прямая демократия, консервативный либерализм, антисистема | 16 | 0 | ||
12 | Движение восстановления Польши | Ромуальд Староселец | национал-демократия, прямая демократия | «Верни свой голос!» (пол. Odzyskaj głos!) | 16 | 3 |
Комитеты, выдвинувшие кандидатов только в Сенат
[править | править код]Результаты
[править | править код]Сейм
[править | править код]Избирательный комитет | Партия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Места | +/- | |||||||||||
Право и справедливость | Право и справедливость | 6 286 250 | 29,11 | 157 | ▼ 30 | |||||||||
Суверенная Польша | 465 024 | 2,15 | 18 | ▲ 8 | ||||||||||
Республиканская партия | 99 373 | 0,46 | 4 | ▲ 3 | ||||||||||
Кукиз’15 | 74 959 | 0,35 | 2 | ▼ 4 | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 715 248 | 3,31 | 13 | ▼ 8 | ||||||||||
Всего | 7 640 854 | 35,38 | 194 | ▼ 41 | ||||||||||
Гражданская коалиция | Гражданская платформа | 4 992 932 | 23,12 | 122 | ▲ 20 | |||||||||
Современная | 375 776 | 1,74 | 6 | ▼ 2 | ||||||||||
Польская инициатива | 252 021 | 1,17 | 3 | ▲ 1 | ||||||||||
Зелёные | 67 203 | 0,31 | 3 | ▬ | ||||||||||
АГРОуния | 53 571 | 0,25 | 1 | новая партия | ||||||||||
Хорошее движение | 8254 | 0,04 | 0 | новая партия | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 879 645 | 4,07 | 22 | ▲ 3 | ||||||||||
Всего | 6 629 402 | 30,70 | 157 | ▲ 23 | ||||||||||
Третий путь | Польша 2050 | 1 561 542 | 7,23 | 33 | новая партия | |||||||||
Польская народная партия | 1 189 629 | 5,51 | 28 | ▲ 9 | ||||||||||
Центр для Польши | 70 117 | 0,32 | 3 | новая партия | ||||||||||
Уния европейских демократов | 21 056 | 0,10 | 0 | ▼ 1 | ||||||||||
Беспартийные и прочие кандидаты | 268 326 | 1,24 | 1 | ▼ 9 | ||||||||||
Всего | 3 110 670 | 14,41 | 65 | новая коалиция | ||||||||||
Левые | Новые левые | 1 199 503 | 5,55 | 19 | новая партия | |||||||||
Левые вместе | 453 730 | 2,10 | 7 | ▲ 1 | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 205 785 | 0,95 | 0 | ▼ 5 | ||||||||||
Всего | 1 859 018 | 8,61 | 26 | ▼ 23 | ||||||||||
Конфедерация свободы и независимости | Новая надежда | 551 901 | 2,56 | 6 | ▲ 3 | |||||||||
Конфедерация[10] | 341 188 | 1,58 | 7 | ▲ 4 | ||||||||||
Национальное движение | 199 149 | 0,92 | 0 | ▼ 5 | ||||||||||
Конфедерация польской короны | 182 573 | 0,85 | 2 | новая партия | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 268 985 | 1,25 | 3 | ▲ 3 | ||||||||||
Всего | 1 547 364 | 7,17 | 18 | ▲ 7 | ||||||||||
Беспартийные активисты местного самоуправления | 401 054 | 1,86 | 0 | ▬ | ||||||||||
Польша одна | 351 099 | 1,63 | 0 | новая партия | ||||||||||
Избирательный комитет немецкого меньшинства | 25 778 | 0,12 | 0 | ▼ 1 | ||||||||||
Движение за мир и процветание | 24 850 | 0,12 | 0 | новая партия | ||||||||||
Нормальная страна | 4606 | 0,02 | 0 | новая партия | ||||||||||
Антипартия | 1156 | 0,01 | 0 | новая партия | ||||||||||
Движение восстановления Польши | 823 | 0,00 | 0 | новая партия | ||||||||||
Всего | 21 596 674 | 100,00 | 460 | |||||||||||
Действительных бюллетеней | 21 596 674 | 98,31 | ||||||||||||
Недействительных бюллетеней | 370 217 | 1,69 | ||||||||||||
Всего бюллетеней | 21 966 891 | 100,00 | ||||||||||||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 29 532 595 | 74,38 | ||||||||||||
Источник: Национальная избирательная комиссия |
Распределение мандатов
[править | править код]Избирательный округ | Объединённые правые | Гражданская коалиция | Третий путь | Левые | Конфедерация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Мест | % | Мест | % | Мест | % | Мест | % | Мест | |||||||
1 – Легница | 34.80 | 5 | 33.78 | 5 | 10.75 | 1 | 9.51 | 1 | 6.33 | 0 | ||||||
2 – Валбжих | 33.34 | 3 | 37.17 | 4 | 12.13 | 1 | 7.98 | 0 | 6.02 | 0 | ||||||
3 – Вроцлав | 26.66 | 4 | 36.94 | 6 | 13.74 | 2 | 11.35 | 1 | 6.98 | 1 | ||||||
4 – Быдгощ | 30.45 | 4 | 35.01 | 5 | 15.06 | 2 | 9.92 | 1 | 6.42 | 0 | ||||||
5 – Торунь | 34.06 | 5 | 29.52 | 4 | 15.68 | 2 | 11.25 | 1 | 6.37 | 1 | ||||||
6 – Люблин | 45.48 | 8 | 20.32 | 3 | 15.87 | 2 | 5.72 | 1 | 8.38 | 1 | ||||||
7 – Хелм | 50.75 | 7 | 17.40 | 2 | 13.04 | 2 | 5.62 | 0 | 7.79 | 1 | ||||||
8 – Зелёна-Гура | 27.76 | 4 | 37.73 | 5 | 15.07 | 2 | 9.27 | 1 | 6.51 | 0 | ||||||
9 – Лодзь | 26.82 | 3 | 41.07 | 5 | 11.89 | 1 | 12.22 | 1 | 5.57 | 0 | ||||||
10 — Пётркув-Трыбунальски | 46.60 | 6 | 21.69 | 2 | 13.73 | 1 | 6.39 | 0 | 7.62 | 0 | ||||||
11 – Серадз | 41.46 | 6 | 25.89 | 3 | 14.50 | 2 | 7.73 | 1 | 6.82 | 0 | ||||||
12 – Краков I | 42.86 | 5 | 24.24 | 2 | 14.97 | 1 | 6.04 | 0 | 7.88 | 0 | ||||||
13 – Краков II | 30.68 | 5 | 30.73 | 5 | 16.86 | 2 | 11.04 | 1 | 7.71 | 1 | ||||||
14 – Новы-Сонч | 53.73 | 6 | 16.10 | 2 | 11.58 | 1 | 3.18 | 0 | 8.73 | 1 | ||||||
15 – Тарнув | 48.67 | 5 | 17.02 | 2 | 18.64 | 2 | 4.00 | 0 | 7.99 | 0 | ||||||
16 – Плоцк | 44.11 | 5 | 22.40 | 3 | 17.07 | 2 | 6.52 | 0 | 6.52 | 0 | ||||||
17 – Радом | 48.68 | 6 | 20.96 | 2 | 13.98 | 1 | 5.34 | 0 | 7.31 | 0 | ||||||
18 – Седлице | 48.62 | 7 | 18.71 | 2 | 15.51 | 2 | 4.85 | 0 | 8.21 | 1 | ||||||
19 — Варшава I | 20.14 | 4 | 43.23 | 9 | 13.25 | 3 | 13.45 | 3 | 6.24 | 1 | ||||||
20 — Варшава II | 31.74 | 4 | 35.23 | 4 | 15.06 | 2 | 7.06 | 1 | 7.06 | 1 | ||||||
21 – Ополе | 31.26 | 4 | 33.59 | 5 | 12.74 | 1 | 7.24 | 1 | 6.49 | 1 | ||||||
22 – Кросно | 54.70 | 7 | 15.85 | 2 | 13.79 | 1 | 4.47 | 0 | 8.62 | 1 | ||||||
23 – Жешув | 51.60 | 9 | 17.70 | 3 | 12.42 | 2 | 4.87 | 0 | 9.48 | 1 | ||||||
24 – Белосток | 42.39 | 7 | 20.84 | 3 | 18.86 | 3 | 4.84 | 0 | 9.79 | 1 | ||||||
25 – Гданьск | 25.20 | 3 | 41.70 | 6 | 14.70 | 2 | 9.41 | 1 | 6.23 | 0 | ||||||
26 – Слупск | 29.24 | 4 | 37.91 | 6 | 13.59 | 2 | 8.33 | 1 | 7.21 | 1 | ||||||
27 – Бельско-Бяла I | 36.71 | 4 | 28.67 | 3 | 14.55 | 1 | 7.77 | 0 | 7.84 | 1 | ||||||
28 – Ченстохова | 36.35 | 3 | 29.11 | 3 | 14.72 | 1 | 9.41 | 0 | 6.56 | 0 | ||||||
29 – Катовице I | 30.16 | 3 | 36.06 | 4 | 13.34 | 1 | 9.21 | 1 | 6.95 | 0 | ||||||
30 – Бельско-Бяла II | 38.06 | 4 | 29.98 | 3 | 12.45 | 1 | 6.84 | 0 | 8.00 | 1 | ||||||
31 – Катовице II | 30.88 | 4 | 36.79 | 5 | 13.27 | 1 | 8.46 | 1 | 6.70 | 0 | ||||||
32 – Катовице III | 29.74 | 3 | 30.30 | 3 | 9.85 | 1 | 21.60 | 2 | 5.69 | 0 | ||||||
33 – Кельце | 47.07 | 8 | 20.93 | 4 | 13.80 | 2 | 6.83 | 1 | 6.55 | 1 | ||||||
34 – Эльблонг | 35.20 | 4 | 31.87 | 3 | 15.40 | 1 | 8.11 | 0 | 6.54 | 0 | ||||||
35 – Ольштын | 32.33 | 4 | 33.07 | 4 | 16.11 | 1 | 8.09 | 1 | 6.93 | 0 | ||||||
36 – Калиш | 35.85 | 5 | 28.85 | 4 | 16.16 | 2 | 8.52 | 1 | 6.98 | 0 | ||||||
37 — Конин | 38.69 | 4 | 23.99 | 2 | 16.63 | 2 | 9.48 | 1 | 6.97 | 0 | ||||||
38 – Пила | 29.11 | 3 | 34.87 | 4 | 17.66 | 2 | 7.84 | 0 | 6.87 | 0 | ||||||
39 – Познань | 19.57 | 2 | 44.09 | 5 | 16.54 | 2 | 12.31 | 1 | 5.90 | 0 | ||||||
40 – Кошалин | 31.36 | 3 | 38.69 | 4 | 12.35 | 1 | 8.72 | 0 | 6.02 | 0 | ||||||
41 – Щецин | 28.79 | 4 | 40.13 | 6 | 12.62 | 1 | 9.39 | 1 | 5.94 | 0 | ||||||
Всего | 35.4 | 194 | 30.7 | 157 | 14.4 | 65 | 8.6 | 26 | 7.2 | 18 | ||||||
Источник: Национальная избирательная комиссия |
Сенат
[править | править код]Избирательный комитет | Партия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Места | +/- | |||||||||||
Гражданская коалиция | Гражданская платформа | 5 107 360 | 23,86 | 36 | ▲ 2 | |||||||||
Беспартийные кандидаты | 1 079 935 | 5,05 | 5 | ▼ 4 | ||||||||||
Всего | 6 187 295 | 28,91 | 41 | ▼ 2 | ||||||||||
Третий путь | Польская народная партия | 1 282 952 | 5,99 | 4 | ▲ 2 | |||||||||
Польша 2050 | 622 693 | 2,91 | 4 | новая партия | ||||||||||
Уния европейских демократов | 198 074 | 0,93 | 1 | ▬ | ||||||||||
Центр для Польши | 177 158 | 0,83 | 1 | новая партия | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 181 483 | 0,85 | 1 | |||||||||||
Всего | 2 462 360 | 11,50 | 11 | новая коалиция | ||||||||||
Левые | Новые левые | 659 650 | 3,08 | 5 | новая партия | |||||||||
Левые вместе | 294 150 | 1,37 | 2 | новая партия | ||||||||||
Польская социалистическая партия | 59 980 | 0,28 | 1 | ▬ | ||||||||||
Уния труда | 55 372 | 0,26 | 1 | новая партия | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 62 487 | 0,29 | 0 | |||||||||||
Всего | 1 131 639 | 5,29 | 9 | ▲ 7 | ||||||||||
Независимые кандидаты | 573 060 | 2,68 | 4 | |||||||||||
Всего за Сенатский пакт 2023 | 10 354 354 | 48,38 | 65 | новая коалиция | ||||||||||
Право и справедливость | Право и справедливость | 6 352 852 | 29,68 | 29 | ▼ 9 | |||||||||
Суверенная Польша | 131 649 | 0,62 | 1 | ▼ 1 | ||||||||||
Республиканская партия | 64 020 | 0,30 | 0 | новая партия | ||||||||||
Беспартийные кандидаты | 901 354 | 4,21 | 4 | ▼ 2 | ||||||||||
Всего | 7 449 875 | 34,81 | 34 | ▼ 14 | ||||||||||
Конфедерация свободы и независимости | 1 443 836 | 6,75 | 0 | ▬ | ||||||||||
Беспартийные активисты местного самоуправления | 1 049 919 | 4,91 | 0 | ▬ | ||||||||||
Новая демократия — Да! | 95 691 | 0,45 | 0 | новая партия | ||||||||||
Избирательный комитет Мирослава Пясецкого | 58 102 | 0,27 | 0 | ▬ | ||||||||||
Польша одна | 55 418 | 0,26 | 0 | новая партия | ||||||||||
Союз христианских семей | 51 206 | 0,24 | 0 | новая партия | ||||||||||
Силезцы вместе | 50 274 | 0,23 | 0 | ▬ | ||||||||||
Вольные и Солидарные | 42 956 | 0,20 | 0 | новая партия | ||||||||||
Польша 2050 | 30 763 | 0,14 | 0 | новая партия | ||||||||||
Избирательный комитет немецкого меньшинства | 29 390 | 0,14 | 0 | ▬ | ||||||||||
Польская пиратская партия | 27 286 | 0,13 | 0 | новая партия | ||||||||||
Славянский союз | 25 802 | 0,12 | 0 | ▬ | ||||||||||
Независимые кандидаты | 638 126 | 2,98 | 1 | ▬ | ||||||||||
Всего | 21 402 998 | 100,00 | 100 | |||||||||||
Действительных бюллетеней | 21 402 998 | 97,53 | ||||||||||||
Недействительных бюллетеней | 541 886 | 2,47 | ||||||||||||
Всего бюллетеней | 21 944 884 | 100,00 | ||||||||||||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 29 532 595 | 74,31 | ||||||||||||
Источник: Национальная избирательная комиссия |
Результаты по округам
[править | править код]Последствия
[править | править код]Выборы глав Сейма и Сената
[править | править код]Маршал Сейма
[править | править код]Кандидат | Фракция | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Шимон Холовня | Польша 2050 — Третий путь | 265 | 57,73 | |
Эльжбета Витек | Право и справедливость | 193 | 42,04 | |
Против всех | 1 | 0,23 | ||
Подано голосов | 459 | 99,78 | ||
Не голосовали | 1 | 0,22 | ||
Всего | 460 | 100,00 | ||
Источник:[11] |
Маршал Сената
[править | править код]Кандидат | Фракция | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Малгожата Кидава-Блонская | Гражданская коалиция | 66 | 66,66 | |
Марек Пеньк | Право и справедливость | 33 | 33,34 | |
Подано голосов | 99 | 99,00 | ||
Не голосовали | 1 | 1,00 | ||
Всего | 100 | 100,00 | ||
Источник:[12] |
Формирование правительства
[править | править код]24 октября, во время консультаций с президентом Польши Анджеем Дудой, Гражданская коалиция, Польская коалиция, Левые и Польша 2050 объявили, что готовы сформировать правящую коалицию с Дональдом Туском в качестве премьер-министра[13]. Однако Объединённые правые заявили, что им, как набравшему наибольшее количество голосов избирательному комитету должно быть предоставлено право на формирование правительства.
6 ноября 2023 года в своем обращении Анджей Дуда объявил кандидатом на пост председателя Совета министров действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого[14]. Решение президента было раскритиковано представителями оппозиции, так как Объединённые правые не располагали большинством в новоизбранном Национальном собрании[15].
10 ноября лидерами Гражданской коалиции, Польской коалиции, «Левых» и «Польши 2050» было подписано коалиционное соглашение о совместном формировании правительства с Дональдом Туском во главе.[16]
27 ноября было сформирован и приведен к присяге Третий кабинет Матеуша Моравецкого, который в польской прессе окрестили «двухнедельным правительством».[17][18][19] 11 декабря новое правительство не получило вотум доверия[20][21]. В тот же день новым премьер-министром Польши был избран Дональд Туск. Новое правительство сформировали правоцентристская Гражданская коалиция («Гражданская платформа»), центристский «Третий путь» и левоцентристские «Левые»[22]. 13 декабря третье правительство Туска было приведено к присяге[23].
Примечания
[править | править код]- ↑ Poland to hold parliamentary election on 15 October (брит. англ.). www.euractiv.com (9 августа 2023). Дата обращения: 10 октября 2023. Архивировано 11 августа 2023 года.
- ↑ Результат Польской коалиции
- ↑ Opozycja zawarła pakt senacki. Co to konkretnie oznacza? (пол.). www.polityka.pl (28 февраля 2023). Дата обращения: 10 августа 2023. Архивировано 10 августа 2023 года.
- ↑ Pakt senacki. Politycy opozycji mają "postawić kropkę nad i" (пол.). Onet Wiadomości (25 июля 2023). Дата обращения: 10 августа 2023. Архивировано 10 августа 2023 года.
- ↑ "Poland's Duda Makes Dig at Zelenskiy as Their Once-Strong Bond Frays". Bloomberg.com (англ.). 2023-09-19. Архивировано 19 сентября 2023. Дата обращения: 21 сентября 2023.
- ↑ Agata Kowalska. Jakie będą wybory 2023? PiS zmienia kodeks wyborczy. — Процитовано 05.02.2023 . Дата обращения: 9 августа 2023. Архивировано 3 мая 2023 года.
- ↑ Mariusz Jałoszewski. PiS wrzuca nowy kodeks wyborczy. Ma zwiększyć frekwencję w jego bastionach i w jego elektoracie. — Процитовано 05.02.2023 . Дата обращения: 9 августа 2023. Архивировано 26 марта 2023 года.
- ↑ Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. pkw.gov.pl (30 августа 2023). Дата обращения: 30 августа 2023. Архивировано 30 августа 2023 года.
- ↑ Не имеет отношения к партии Польша 2050 Шимона Головни
- ↑ Чтобы обойти 8%-ный заградительный барьер для коалиций, Конфедерация была зарегистрирована как политическая партия. 5 избранных от «Конфедерации» депутатов члены Национального движения, один член «Новой надежды» и один член Конфедерации польской короны.
- ↑ Grażyna Latos. Wybrano marszałka Sejmu X kadencji. Jak rozłożyły się głosy? gazetaprawna.pl (13 ноября 2023). Дата обращения: 13 ноября 2023. Архивировано 13 ноября 2023 года.
- ↑ Małgorzata Kidawa-Błońska wybrana marszałkiem Senatu (пол.). Rzeczpospolita (13 ноября 2023). Дата обращения: 17 ноября 2023. Архивировано 17 ноября 2023 года.
- ↑ Poland: President concludes consultations with party leaders on forming new government (англ.). TVP World (25 октября 2023). Дата обращения: 26 октября 2023. Архивировано 29 октября 2023 года.
- ↑ Prezydent Andrzej Duda wskazał, komu powierzy misję tworzenia rządu (пол.). wiadomosci.onet.pl. Дата обращения: 6 ноября 2023. Архивировано 6 ноября 2023 года.
- ↑ Prezydent wszystkich Polaków (którzy głosowali na PiS) (пол.). wiadomosci.onet.pl. Дата обращения: 6 ноября 2023. Архивировано 6 ноября 2023 года.
- ↑ Easton, Adam. Poland's Tusk-led pro-EU opposition signs deal and waits to govern . BBC (10 ноября 2023). Дата обращения: 10 ноября 2023. Архивировано 14 декабря 2023 года.
- ↑ Prezydent powoła "rząd dwutygodniowy" (пол.). wyborcza.pl. Дата обращения: 27 ноября 2023. Архивировано 28 ноября 2023 года.
- ↑ Rząd na dwa tygodnie może kosztować setki tysięcy złotych (пол.). TVN24 Biznes (27 ноября 2023). Дата обращения: 27 ноября 2023. Архивировано 28 ноября 2023 года.
- ↑ Gotowalska-Wróblewska, Żaneta Dwutygodniowy rząd (upokorzenia) kobiet (пол.). WP Wiadomości (27 ноября 2023). Дата обращения: 28 ноября 2023. Архивировано 28 ноября 2023 года.
- ↑ Rząd Mateusza Morawieckiego bez wotum zaufania. Koniec ośmiu lat PiS (11 декабря 2023). Дата обращения: 11 декабря 2023. Архивировано 12 декабря 2023 года.
- ↑ Głosowanie nr 102 na 1. posiedzeniu Sejmu (пол.) (11 декабря 2023). Дата обращения: 11 декабря 2023. Архивировано 18 декабря 2023 года.
- ↑ Святослав Хоменко. Сейм Польши утвердил состав нового «лоскутного правительства» . BBC Russian (12 декабря 2023). Дата обращения: 20 апреля 2024. Архивировано 20 апреля 2024 года.
- ↑ Cienski, Jan; Hülsemann, Laura (13 December 2023). "Donald Tusk sworn in as Polish PM". POLITICO (англ.). Politico. Архивировано 17 декабря 2023. Дата обращения: 18 декабря 2023.