Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2015 (Kmtjdmdw cybhnkugm Rnuvmku-Vywlybg hk myuunvr 2015)
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2015 | |
---|---|
Место проведения |
Уинстон-Сейлем |
Покрытие | хард |
Сайт | winstonsalemopen.com |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | $ 695 515 |
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2015 года — профессиональный теннисный турнир, в 5-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме, США на хардовых кортах.
Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series.
Соревнования были проведены с 23 по 29 августа 2015 года.
Прошлогодними чемпионами являются:
- Одиночный турнир — Лукаш Росол
- Парный турнир — Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
Общая информация
[править | править код]Первым сеяным в одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 11 в мире на тот момент). Француз уже в первом для себя матче турнира на стадии второго раунда проиграл Аляжу Бедене. Обладателем титула стал второй номер посева Кевин Андерсон, который в финале обыграл Пьера-Юга Эрбера, пробившегося на турнир через квалификацию. Прошлогодние финалисты турнира Лукаш Росол и Ежи Янович волей жребия встретились с друг другом уже во втором раунде и поляк Янович смог взять реванш за прошлогоднее поражение. В основном турнире выступил один представитель России — Теймураз Габашвили (№ 15 посева), который прошёл до третьего раунда.
Победителями парного турнира стали Доминик Инглот и Роберт Линдстедт, посеянные изначально под четвёртым номером. В финале они обыграли третьих номеров посева Эрика Буторака и Скотта Липски. Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защищали свой титул.
Соревнования
[править | править код]Одиночный турнир
[править | править код]- Кевин Андерсон обыграл Пьера-Юга Эрбера со счётом 6-4, 7-5.
- Андерсон выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Эрбер сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Ж. Симон | 7 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||
Q | М. Чеккинато | 2 | 2 | А. Бедене | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
А. Бедене | 6 | 6 | А. Бедене | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | П.-Ю. Эрбер | 6 | 6 | Q | П.-Ю. Эрбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Стаховский | 3 | 2 | Q | П.-Ю. Эрбер | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | М. Багдатис | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | П.-Ю. Эрбер | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
П. Карреньо | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ж. Соуза | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
П. Карреньо | 6 | 6 | П. Карреньо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Т. Хаас | 3 | 4 | П. Карреньо | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 4 | 3 | С. Болелли | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
С. Болелли | 6 | 6 | С. Болелли | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | С. Куэрри | 67 | 7 | 69 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
3 | Ж.-В. Тсонга | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Янг | 3 | 3 | Д. Истомин | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Д. Истомин | 6 | 6 | 3 | Ж.-В. Тсонга | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
С. Грот | 64 | 7 | 7 | 13 | С. Джонсон | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Дж. Дональдсон | 7 | 68 | 65 | С. Грот | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
13 | С. Джонсон | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | С. Джонсон | w/o | |||||||||||||||||||||||
Я. Лу | |||||||||||||||||||||||||
9 | Б. Пер | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Дж. Уорд | 7 | 4 | 3 | Х. Чон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Х. Чон | 67 | 6 | 6 | Х. Чон | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Я. Лу | 7 | 6 | Я. Лу | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Р. Хасе | 64 | 2 | Я. Лу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Г. Гарсия | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
6 | Т. Беллуччи | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Ф. Тиафо | 3 | 7 | 7 | Q | Ф. Тиафо | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
Дж. Дакворт | 6 | 64 | 63 | 6 | Т. Беллуччи | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
Q | М. Клижан | 7 | 6 | 11 | И. Веселый | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
М. Ильхан | 61 | 2 | Q | М. Клижан | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | И. Веселый | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Т. Беллуччи | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
М. Джазири | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Т. Габашвили | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
А. Долгополов | 61 | 65 | Т. Коккинакис | 65 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||
Т. Коккинакис | 7 | 7 | 15 | Т. Габашвили | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 3 | 4 | М. Джазири | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Джазири | 6 | 6 | М. Джазири | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | В. Троицки | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
8 | Б. Чорич | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
С. Хиральдо | 2 | С. Хиральдо | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
С. Дарси | 0r | 8 | Б. Чорич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Д. Химено | 4 | 68 | Д. Шварцман | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 6 | 7 | Д. Шварцман | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | П. Андухар | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Б. Чорич | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2/WC | К. Андерсон | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Е. Янович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Л. Росол | 6 | 7 | Л. Росол | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Э. Гулбис | 4 | 64 | 16 | Е. Янович | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
Н. Маю | 4 | 7 | 0 | 2/WC | К. Андерсон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 6 | 64 | 6 | М. Кукушкин | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2/WC | К. Андерсон | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Q | Пьер-Юге Эрбер | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Стив Джонсон | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Пьер-Юг Эрбер | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2/WC | Кевин Андерсон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Малик Джазири | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2/WC | Кевин Андерсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный турнир
[править | править код]- Доминик Инглот / Роберт Линдстедт обыграли Эрика Буторак / Скотта Липски со счётом 6-2, 6-4.
- Инглот выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Линдстедт выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Л. Кубот Д. Нестор |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
О. Марах И. Веселый |
3 | 64 | 1 | Л. Кубот Д. Нестор |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н. Монро Б. Пер |
6 | 62 | [7] | П. Карреньо Г. Гарсия |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
П. Карреньо Г. Гарсия |
1 | 7 | [10] | 1 | Л. Кубот Д. Нестор |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
3 | Э. Буторак С. Липски |
6 | 6 | 3 | Э. Буторак С. Липски |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
Alt | П. Андухар М. Демолинер |
3 | 3 | 3 | Э. Буторак С. Липски |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
М. Фирстенберг А. Куреши |
3 | 6 | [10] | М. Фирстенберг А. Куреши |
3 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||
Дж. Маррей М. Винус |
6 | 3 | [6] | 3 | Э. Буторак С. Липски |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | С. Мансури К. Серафим |
2 | 4 | 4 | Д. Инглот Р. Линдстедт |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К. Харрисон Р. Харрисон |
6 | 6 | WC | К. Харрисон Р. Харрисон |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
Т. Габашвили Ж. Соуза |
3 | 2 | 4 | Д. Инглот Р. Линдстедт |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Д. Инглот Р. Линдстедт |
6 | 6 | 4 | Д. Инглот Р. Линдстедт |
6 | 4 | [11] | |||||||||||||||||
А. Бегеман Х. Континен |
6 | 1 | [8] | С. Грот К. Гуччоне |
4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
С. Грот К. Гуччоне |
3 | 6 | [10] | С. Грот К. Гуччоне |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
А. Са А. Ситак |
7 | 68 | [10] | А. Са А. Ситак |
6 | 63 | [2] | ||||||||||||||||||
2 | Т. К. Хьюи Д. Марреро |
63 | 7 | [6] |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)