Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2015 (Kmtjdmdw cybhnkugm Ukmmnuiybg hk myuunvr 2015)
Открытый чемпионат Ноттингема 2015 | |
---|---|
Место проведения |
Ноттингем Великобритания |
Покрытие | трава |
Сайт | lta.org.uk |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | € 644 065 |
WTA Тур | |
Категория | международная |
Призовые | $ 250 000 |
Медиафайлы на Викискладе |
Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2015 — розыгрыш возобновленного профессионального теннисного турнира: 20-й среди мужчин и 5-й среди женщин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.
В 2015 году турнир прошёл с 8 по 15 июня у женщин и с 21 по 27 июня у мужчин. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.
Общая информация
[править | править код]В 2015 году турнир был возобновлен. До этого он не проводился с 2008 года у мужчин и 1973 года у женщин. Женские соревнования проводились в первую неделю после Ролан Гаррос, а мужские в последнюю неделю перед Уимблдоном.
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент). Испанец проиграл Маркосу Багдатису уже в первом матче для себя на турнире, который состоялся на стадии второго раунда. До финала смогли дойти Денис Истомин и 12-й номер посева Сэм Куэрри. В итоге победу одержал представитель Узбекистана, для которого этот титул стал дебютным в Мировом туре в одиночном разряде.
Парный мужской турнир выиграл дуэт Крис Гуччоне и Андре Са. В четвертьфинале они обыграли первых номеров посева Марселя Гранольерса и Леандера Паеса, а в финале вторых номеров Пабло Куэваса и Давида Марреро.
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 14 в мире на тот момент). Представительница Польши добралась до полуфинала, где проиграла Монике Никулеску. В финал не смогла попасть ни одна сеянная теннисистка. Титул в итоге разыграли румынка Никулеску и хорватка Ана Конюх, которая также как Истомин у мужчин смогла завоевать свой дебютный титул в туре. В основном розыгрыше приняла участие одна представительница России — Алла Кудрявцева, которая попала в основную сетку через квалификацию и в первом раунде проиграла Агнешке Радваньской.
Женский парный приз достался американской паре Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс, которые были посеяны под первым номером. В финале они переиграли британских теннисисток Джоселин Рэй и Анну Смит.
Соревнования
[править | править код]Мужчины. Одиночный турнир
[править | править код]- Денис Истомин обыграл Сэма Куэрри со счётом 7-6(1) 7-6(6).
- Истомин выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
- Куэрри сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Маркос Багдатис | 2r | |||||||||||||||||||||
Денис Истомин | 1 | |||||||||||||||||||||
Денис Истомин | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Сэм Куэрри | 61 | 66 | |||||||||||||||||||
Александр Долгополов | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Сэм Куэрри | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Д. Феррер | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
В. Эстрелья | 5 | 0r | М. Багдатис | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
М. Багдатис | 7 | 3 | М. Багдатис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | А. Зверев | 6 | 6 | WC | А. Зверев | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 0 | 2 | WC | А. Зверев | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Т. Беллуччи | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
М. Багдатис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Болелли | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | М. Клижан | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
С. Болелли | 6 | 6 | С. Болелли | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Г. Соэда | 3 | 2 | С. Болелли | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 1 | 7 | 2 | 8 | А. Маннарино | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
А. Бедене | 6 | 65 | 6 | А. Бедене | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | А. Маннарино | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | Л. Майер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х. Чон | 6 | 7 | Х. Чон | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
А. Рамос | 4 | 66 | 4 | Л. Майер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Дж. Уорд | 6 | 63 | 1 | 16 | И. Веселый | 62 | 65 | |||||||||||||||||
Т. Смычек | 1 | 7 | 6 | Т. Смычек | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | И. Веселый | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Л. Майер | 3 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Х. Монако | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PR | Н. Альмагро | 1 | 4 | Д. Истомин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Истомин | 6 | 6 | Д. Истомин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
С. Стаховский | 6 | 6 | С. Стаховский | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
С. Джонсон | 4 | 3 | С. Стаховский | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | В. Троицки | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Д. Тим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Джазири | 7 | 7 | М. Джазири | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | К. Эдмунд | 64 | 65 | 7 | Д. Тим | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
А. Долгополов | 6 | 6 | А. Долгополов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Д. Янг | 4 | 4 | А. Долгополов | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | П. Андухар | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
А. Долгополов | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Я. Лу | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
15 | А. Сеппи | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Я. Лу | 6 | 6 | Я. Лу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Р. Бемельманс | 4 | 4 | Я. Лу | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П. Карреньо | 1 | 4 | 3 | Ф. Лопес | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Т. Фриц | 6 | 6 | WC | Т. Фриц | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Ф. Лопес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | П. Куэвас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Д. Села | 7 | 6 | Q | Д. Села | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Д. Химено | 5 | 4 | 5 | П. Куэвас | 67 | 63 | |||||||||||||||||||
С. Хиральдо | 6 | 1 | 6 | 12 | С. Куэрри | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
А. Хайдер | 1 | 6 | 1 | С. Хиральдо | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | С. Куэрри | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | С. Куэрри | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ж. Симон | 7 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | Ж. Соуза | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
С. Грот | 7 | 7 | С. Грот | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | М. Зверев | 61 | 63 | 14 | Ж. Соуза | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 4 | 6 | 0 | 2 | Ж. Симон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В. Поспишил | 6 | 4 | 0r | М. Гранольерс | 6 | 63 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | Ж. Симон | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Женщины. Одиночный турнир
[править | править код]- Ана Конюх обыграла Монику Никулеску со счётом 1-6, 6-4, 6-2.
- Конюх выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
- Никулеску сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1/WC | А. Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | А. Кудрявцева | 0 | 3 | 1/WC | А. Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Я. Гайдошова | 4 | 3 | К. Макхейл | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
К. Макхейл | 6 | 6 | 1/WC | А. Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Линетт | 6 | 4 | 7 | Л. Дэвис | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Д. Гантухова | 2 | 6 | 64 | М. Линетт | 7 | 613 | 2 | ||||||||||||||||||
Л. Дэвис | 4 | 7 | 7 | Л. Дэвис | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | А. Томлянович | 6 | 61 | 5 | 1/WC | А. Радваньская | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
3 | В. Лепченко | 6 | 3 | 1 | М. Никулеску | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М. Никулеску | 4 | 6 | 6 | М. Никулеску | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | О. Говорцова | 6 | 6 | Q | О. Говорцова | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
WC | К. Данн | 1 | 2 | М. Никулеску | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Градецкая | 65 | 65 | WC | Й. Конта | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
М. Пуиг | 7 | 7 | М. Пуиг | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | Й. Конта | 6 | 6 | WC | Й. Конта | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | М. Рыбарикова | 3 | 3 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | А. Риск | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С. Чжэн | 3 | 4 | 5 | А. Риск | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Лучич | 6 | 4 | 6 | М. Лучич | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Ш. Фёгеле | 0 | 6 | 3 | 5 | А. Риск | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Б. Йовановски | 6 | 3 | 6 | Я. Викмайер | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
Н. Гиббс | 1 | 6 | 4 | Б. Йовановски | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Я. Викмайер | 6 | 6 | Я. Викмайер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | К. Кнапп | 4 | 2 | 5 | А. Риск | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | К. Деллакква | 7 | 6 | А. Конюх | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Каратанчева | 5 | 3 | 6 | К. Деллакква | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Ш. Роджерс | 0 | 3 | А. Конюх | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А. Конюх | 6 | 6 | А. Конюх | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | С. Викери | 7 | 7 | Q | С. Викери | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ц. Ван | 62 | 5 | Q | С. Викери | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Скьявоне | 65 | 66 | 2 | З. Дияс | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | З. Дияс | 7 | 7 |
Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
Моника Никулеску | 6 | 4 | 2 | |||||||
Ана Конюх | 1 | 6 | 6 | |||||||
Мужчины. Парный турнир
[править | править код]- Крис Гуччоне / Андре Са обыграли Пабло Куэваса / Давида Марреро со счётом 6-2, 7-5.
- Гуччоне выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Са выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | М. Гранольерс Л. Паес |
3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
Т. К. Хьюи С. Липски |
6 | 2 | [9] | 1 | М. Гранольерс Л. Паес |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
К. Гуччоне А. Са |
6 | 7 | К. Гуччоне А. Са |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
Х. Монако Д. Шварцман |
4 | 63 | К. Гуччоне А. Са |
2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
3 | Х. С. Кабаль Р. Фара |
66 | 6 | [8] | WC | Э. Буторак К. Флеминг |
6 | 2 | [9] | ||||||||||||||||
С. Болелли А. Куреши |
7 | 2 | [10] | С. Болелли А. Куреши |
|||||||||||||||||||||
М. Фирстенберг С. Гонсалес |
3 | 2 | WC | Э. Буторак К. Флеминг |
w/o | ||||||||||||||||||||
WC | Э. Буторак К. Флеминг |
6 | 6 | К. Гуччоне А. Са |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Г. Дуран Л. Майер |
1 | 4 | 2 | П. Куэвас Д. Марреро |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | К. Скупски Н. Скупски |
6 | 6 | WC | К. Скупски Н. Скупски |
6 | 61 | [7] | |||||||||||||||||
Alt | Л. Кубот М. Мирный |
6 | 6 | Alt | Л. Кубот М. Мирный |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
4 | Д. Инглот Дж. Маррей |
4 | 2 | Alt | Л. Кубот М. Мирный |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
Р. Линдстедт А. Ситак |
3 | 7 | [10] | 2 | П. Куэвас Д. Марреро |
7 | 1 | [12] | |||||||||||||||||
Р. Класен Р. Рам |
6 | 65 | [8] | Р. Линдстедт А. Ситак |
1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
П. Андухар О. Марах |
3 | 4 | 2 | П. Куэвас Д. Марреро |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | П. Куэвас Д. Марреро |
6 | 6 |
Женщины. Парный турнир
[править | править код]- Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс обыграли Джоселин Рэй / Анну Смит со счётом 3-6, 6-3, [11-9].
- Копс-Джонс выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
- Спирс выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Ч. Лян Я. Ван |
6 | 1 | [6] | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Аояма Р. Ворачова |
6 | 6 | С. Аояма Р. Ворачова |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
К. Датэ-Крумм Д. Гантухова |
3 | 1 | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | К. Блэк Л. Реймонд |
6 | 7 | Ц. Чжань И. Сюй |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
Я. Гайдошова А. Томлянович |
2 | 62 | 4 | К. Блэк Л. Реймонд |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Ж. Гусарова П. Каня |
4 | 6 | [5] | Ц. Чжань И. Сюй |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ц. Чжань И. Сюй |
6 | 3 | [10] | 1 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
WC | Л. Градецкая Ф. Скьявоне |
4 | 5 | Дж. Рэй А. Смит |
6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||
Дж. Рэй А. Смит |
6 | 7 | Дж. Рэй А. Смит |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Никулеску А. Парра |
6 | 7 | М. Никулеску А. Парра |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Х. Чжань А. Кудрявцева |
4 | 62 | Дж. Рэй А. Смит |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
Ц. Чжуан О. Савчук |
6 | 6 | 2 | Ю. Чжань Ц. Чжэн |
3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
Г. Дабровски А. Росольская |
3 | 1 | Ц. Чжуан О. Савчук |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
К. Деллакква Д. Юрак |
4 | 4 | 2 | Ю. Чжань Ц. Чжэн |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Ю. Чжань Ц. Чжэн |
6 | 6 |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.) (нид.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте WTA (англ.)
- Профиль мужского турнира на сайте ITF (англ.)
- Профиль женского турнира на сайте ITF (англ.)