Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2014 (Kmtjdmdw cybhnkugm Rnuvmku-Vywlybg hk myuunvr 2014)
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2014 | |
---|---|
Место проведения |
Уинстон-Сейлем |
Покрытие | хард |
Сайт | winstonsalemopen.com |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | $ 598 260 |
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2014 — профессиональный теннисный турнир, в 4-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме, США на хардовых кортах.
Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series.
Соревнования были проведены с 17 по 23 августа 2014 года.
Прошлогодними чемпионами являются:
- Одиночный турнир — Юрген Мельцер
- Парный турнир — Даниэль Нестор / Леандер Паес
Общая информация
[править | править код]Первым сеяным в одиночном турнире стал двукратный его победитель Джон Изнер (№ 14 в мире на тот момент). Американец дошёл до четвертьфинала, где не вышел на матч Лукашем Росолом. На этом турнире чех выступал в качестве седьмого номера посева и по итогу стал его победителем. В финале он обыграл поляка Ежи Яновича. Прошлогодний победитель соревнований Юрген Мельцер приехал на защиту своего титула, однако уже в первом раунде он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену, который пробился на турнир через квалификационный отбор.
В парном турнире победителем стала колумбийская пара Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Прошлогодние чемпионы Даниэль Нестор и Леандер Паес не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Паес совместно с Давидом Марреро (первый номер посева на турнире) досрочно закончил матч первого раунда из-за травмы испанца, а Нестор в паре с другим индийским теннисистом Роханом Бопанной также в первом раунде проиграли будущим победителям соревнований Кабалю и Фаре.
Соревнования
[править | править код]Одиночный турнир
[править | править код]- Лукаш Росол обыграл Ежи Яновича со счётом 3-6, 7-6(3), 7-5.
- Росол выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Янович сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Дж. Изнер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Клан | 6 | 0 | 7 | Б. Клан | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Н. Рубин | 2 | 6 | 65 | 1 | Дж. Изнер | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Р. Хасе | 6 | 2 | 6 | 13 | М. Кукушкин | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
Б. Пер | 4 | 6 | 2 | Р. Хасе | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | М. Кукушкин | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Дж. Изнер | ||||||||||||||||||||||||
7 | Л. Росол | w/o | |||||||||||||||||||||||
10 | П. Андухар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
И. Сейслинг | 7 | 6 | И. Сейслинг | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
А. Голубев | 65 | 3 | 10 | П. Андухар | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Р. Харрисон | 6 | 6 | 7 | Л. Росол | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 4 | 2 | WC | Р. Харрисон | 6 | 1r | |||||||||||||||||||
7 | Л. Росол | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
3 | Т. Робредо | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Б. Кавчич | 3 | 2 | Н. Маю | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Н. Маю | 6 | 6 | Н. Маю | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
М. Клижан | 65 | 4 | 14 | А. Сеппи | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 7 | 6 | Ф. Дельбонис | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | А. Сеппи | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | А. Сеппи | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Я. Лу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Я. Лу | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | У. Одесник | 64 | 3 | Б. Рола | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Б. Рола | 7 | 6 | 9 | Я. Лу | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Р. Джинепри | 3 | 5 | 8 | М. Гранольерс | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
П.-А. Матьё | 6 | 7 | П.-А. Матьё | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | М. Гранольерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
6 | Ж. Соуза | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Е. Янович | 6 | 6 | Е. Янович | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
К. Берлок | 1 | 4 | Е. Янович | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М. Хирон | 4 | 4 | 12 | Э. Роже | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
А. Недовесов | 6 | 6 | А. Недовесов | 69 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Э. Роже | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е. Янович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Д. Гоффен | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | Я. Ниеминен | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Беккер | 6 | 2 | 6 | Б. Беккер | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
П. Карреньо | 2 | 6 | 1 | 15 | Я. Ниеминен | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Д. Гоффен | 6 | 6 | Q | Д. Гоффен | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ю. Мельцер | 3 | 4 | Q | Д. Гоффен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Л. Майер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | Г. Гарсия | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Браун | 6 | 6 | Д. Браун | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
А. Гонсалес | 3 | 2 | 5 | Г. Гарсия | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ф. Данцевич | 7 | 3 | 6 | 11 | Д. Янг | 7 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Т. Беллуччи | 5 | 6 | 2 | Ф. Данцевич | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | Д. Янг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Г. Гарсия | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | С. Джонсон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 7 | 6 | С. Куэрри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
П. Риба | 65 | 4 | С. Куэрри | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Д. Джумхур | 2 | 2 | 2/WC | К. Андерсон | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 6 | А. Маннарино | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2/WC | К. Андерсон | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
7 | Лукаш Росол | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Лу Яньсюнь | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Лукаш Росол | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Ежи Янович | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||
Ежи Янович | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Сэм Куэрри | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Парный турнир
[править | править код]- Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара обыграли Джейми Маррея / Джона Пирса со счётом 6-3, 6-4.
- Кабаль и Фара выигрывают свой 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Д. Марреро Л. Паес |
65 | 0r | ||||||||||||||||||||||
С. Грот К. Гуччоне |
7 | 0 | С. Грот К. Гуччоне |
64 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Ю. Мельцер Л. Росол |
63 | 6 | [4] | П. Андухар М. Гранольерс |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
П. Андухар М. Гранольерс |
7 | 2 | [10] | П. Андухар М. Гранольерс |
7 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||
3 | Дж. Маррей Дж. Пирс |
6 | 6 | 3 | Дж. Маррей Дж. Пирс |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
Г. Гарсия Ф. Освальд |
4 | 4 | 3 | Дж. Маррей Дж. Пирс |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Фирстенберг М. Матковский |
65 | 6 | [10] | М. Фирстенберг М. Матковский |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | К. Флеминг Р. Хатчинс |
7 | 3 | [2] | 3 | Дж. Маррей Дж. Пирс |
3 | 4 | |||||||||||||||||
Ф. Дельбонис Л. Майер |
64 | 5 | Х. С. Кабаль Р. Фара |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Н. Монро Д. Янг |
7 | 7 | WC | Н. Монро Д. Янг |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
С. Гонсалес О. Марах |
1 | 6 | [9] | Alt | Ф. Мерджа Ж. Соуза |
6 | 1 | [12] | |||||||||||||||||
Alt | Ф. Мерджа Ж. Соуза |
6 | 4 | [11] | Alt | Ф. Мерджа Ж. Соуза |
2 | 3 | |||||||||||||||||
С. Липски М. Мирный |
5 | 4 | Х. С. Кабаль Р. Фара |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Р. Хасе Н. Маю |
7 | 6 | Р. Хасе Н. Маю |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Х. С. Кабаль Р. Фара |
7 | 7 | Х. С. Кабаль Р. Фара |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Р. Бопанна Д. Нестор |
63 | 62 |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)