Любине (община) (LZQnuy (kQpnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||
Община Любине | |||
---|---|---|---|
серб. Општина Љубиње | |||
|
|||
42°57′11″ с. ш. 18°06′32″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Босния и Герцеговина | ||
Входит в | Республику Сербскую | ||
Включает | 21 населённый пункт | ||
Адм. центр | Любине | ||
Население | |||
Население | 3756[1] чел. (2013) | ||
Медиафайлы на Викискладе |
Община Любине (серб. Општина Љубиње) — община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Любине.
Население
[править | править код]По переписи населения 2013 года численность населения общины Любине составила 3 756 человек, из которых в городе Любине — 2 744 человека[1], по переписи 1991 года — 4 172 человек.
Этнический состав населения общины Любине по переписи 1991 года:
- Сербы — 3.748 (89,83%)
- Мусульмане — 332 (7,95%)
- Хорваты — 39 (0,93%)
- Югославы — 19 (0,45%)
- остальные, неопределённые и неопознанные — 34 (0,81%)
- всего: 4.172
Населённые пункты
[править | править код]В состав общины входит 21 населённый пункт, в том числе город Любине[1][2].
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Банчичи | Банчићи | Bančići | 113 | 43 |
2 | Влаховичи | Влаховићи | Vlahovići | 169 | 65 |
3 | Воджени | Вођени | Vođeni | 153 | 143 |
4 | Гледжевци | Глеђевци | Gleđevci | 74 | 0 |
5 | Грабле | Грабље | Grablje | 81 | 31 |
6 | Градац | Градац | Gradac | 65 | 43 |
7 | Дубочица | Дубочица | Dubočica | 160 | 135 |
8 | Жабица | Жабица | Žabica | 45 | 12 |
9 | Жрвань | Жрвањ | Žrvanj | 99 | 44 |
10 | Ивица | Ивица | Ivica | 99 | 58 |
11 | Капавица | Капавица | Kapavica | 42 | 26 |
12 | Крайполе | Крајпоље | Krajpolje | 134 | 138 |
13 | Кртине | Кртиње | Krtinje | 51 | 0 |
14 | Крушевица | Крушевица | Kruševica | 233 | 123 |
15 | Любине, город | Љубиње | Ljubinje | 2265 | 2744 |
16 | Мишлен | Мишљен | Mišljen | 65 | 0 |
17 | Обзир | Обзир | Obzir | 48 | 0 |
18 | Поцрне | Поцрње | Pocrnje | 37 | 0 |
19 | Пустипуси | Пустипуси | Pustipusi | 64 | 17 |
20 | Ранковци | Ранковци | Rankovci | 33 | 11 |
21 | Убоско | Убоско | Ubosko | 142 | 91 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2013. Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.