Билеча (община) (>nlycg (kQpnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||||
Община Билеча | |||||
---|---|---|---|---|---|
серб. Општина Билећа | |||||
|
|||||
42°59′37″ с. ш. 18°21′39″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Босния и Герцеговина | ||||
Входит в | Республику Сербскую | ||||
Включает | 61 населённый пункт | ||||
Адм. центр | Билеча | ||||
Глава общины | Милан Алексич | ||||
Население | |||||
Население | 11536[1] чел. (2013) | ||||
Медиафайлы на Викискладе |
Община Билеча (серб. Општина Билећа) — община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Билеча.
Население
[править | править код]По переписи населения 2013 года численность населения общины Билеча составила 11 536 человек, из которых в городе Билеча — 8 220 человек[1], по переписи 1991 года — 13 284 человека.
Этнический состав населения общины Билеча по переписи 1991 года:
- Сербы — 10651 (80,27%)
- Боснийские мусульмане — 1944 (14,65%)
- Хорваты — 39 (0,29%)
- Югославы — 223 (1,68%)
- остальные, неопределённые и неопознанные — 412 (3,10%)
- всего: 13269
Населённые пункты
[править | править код]В состав общины входит 61 населённый пункт, в том числе город Билеча[1][2].
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бальци | Баљци | Baljci | 417 | 300 |
2 | Биела-Рудина | Бијела Рудина | Bijela Rudina | 101 | 98 |
3 | Биеляни | Бијељани | Bijeljani | 138 | 77 |
4 | Билеча | Билећа | Bileća | 7568 | 8220 |
5 | Богдашичи | Богдашићи | Bogdašići | 64 | 45 |
6 | Боденик | Боденик | Bodenik | 31 | 0 |
7 | Брестице | Брестице | Brestice | 41 | 18 |
8 | Влахиня | Влахиња | Vlahinja | 17 | 12 |
9 | Враньска | Врањска | Vranjska | 186 | 80 |
10 | Врбица | Врбица | Vrbica | 14 | 0 |
11 | Голобрдже | Голобрђе | Golobrđe | 69 | 29 |
12 | Горни-Давидовичи | Горњи Давидовићи | Gornji Davidovići | 27 | 19 |
13 | Горня-Мека-Груда | Горња Мека Груда | Gornja Meka Gruda | 80 | 17 |
14 | Граница | Граница | Granica | 74 | 38 |
15 | Делеуша | Делеуша | Deleuša | 51 | 36 |
16 | Джече | Ђече | Đeče | 79 | 31 |
17 | Дивин | Дивин | Divin | 67 | 21 |
18 | Длакоше | Длакоше | Dlakoše | 64 | 27 |
19 | Дола | Дола | Dola | 33 | 0 |
20 | Дони-Давидовичи | Доњи Давидовићи | Donji Davidovići | 112 | 22 |
21 | Доня-Мека-Груда | Доња Мека Груда | Donja Meka Gruda | 142 | 94 |
22 | Жудойевичи | Жудојевићи | Žudojevići | 17 | 15 |
23 | Засада | Засада | Zasada | 96 | 51 |
24 | Заушье | Заушје | Zaušje | 148 | 11 |
25 | Звиерина | Звијерина | Zvijerina | 36 | 0 |
26 | Калац | Калац | Kalac | 20 | 15 |
27 | Качань | Качањ | Kačanj | 24 | 0 |
28 | Корита | Корита | Korita | 211 | 104 |
29 | Кривача | Кривача | Krivača | 44 | 0 |
30 | Крстаче | Крстаче | Krstače | 36 | 0 |
31 | Кукриче | Кукричје | Kukričje | 37 | 20 |
32 | Кути | Кути | Kuti | 61 | 23 |
33 | Ладжевичи | Лађевићи | Lađevići | 87 | 43 |
34 | Милавичи | Милавићи | Milavići | 72 | 32 |
35 | Мириловичи | Мириловићи | Mirilovići | 224 | 135 |
36 | Мируше | Мируше | Miruše | 4 | 0 |
37 | Мрежица | Мрежица | Mrežica | 203 | 0 |
38 | Нарат | Нарат | Narat | 34 | 24 |
39 | Негановичи | Његановићи | Njeganovići | 79 | 0 |
40 | Обло-Брдо | Обло Брдо | Oblo Brdo | 73 | 19 |
41 | Орах | Орах | Orah | 13 | 12 |
42 | Ораховице | Ораховице | Orahovice | 71 | 0 |
43 | Паджени | Пађени | Pađeni | 140 | 93 |
44 | Паник | Паник | Panik | 2 | 0 |
45 | Плана | Плана | Plana | 120 | 38 |
46 | Подгорье | Подгорје | Podgorje | 43 | 44 |
47 | Подосое | Подосоје | Podosoje | 971 | 1110 |
48 | Прераца | Прераца | Preraca | 87 | 54 |
49 | Приевор | Пријевор | Prijevor | 110 | 64 |
50 | Присойе | Присоје | Prisoje | 11 | 0 |
51 | Риоца | Риоца | Rioca | 64 | 22 |
52 | Селишта | Селишта | Selišta | 55 | 42 |
53 | Симиова | Симијова | Simijova | 150 | 60 |
54 | Скроботно | Скроботно | Skrobotno | 4 | 0 |
55 | Тодоричи | Тодорићи | Todorići | 66 | 0 |
56 | Торич | Торић | Torić | 47 | 33 |
57 | Трновица | Трновица | Trnovica | 51 | 25 |
58 | Фатница | Фатница | Fatnica | 155 | 79 |
59 | Ходжичи | Хоџићи | Hodžići | 175 | 84 |
60 | Чепелица | Чепелица | Čepelica | 17 | 21 |
61 | Шобадине | Шобадине | Šobadine | 51 | 28 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.
Ссылки
[править | править код]- Лист карты K-34-VII. Масштаб: 1 : 200 000. Указать дату выпуска/состояния местности.
- Официальный сайт общины Билеча (серб.)