Коммуны департамента Юра (Tkbbrud ;yhgjmgbyumg ?jg)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Юра (фр. Jura) — департамент Франции, один из департаментов региона Франш-Конте. Административный центр — Лон-ле-Сонье. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 260 932 человек. По состоянию на 2015 год территория Юра была разделена на 3 округа (Доль, Лон-ле-Сонье и Сен-Клод), 17 кантонов и 544 коммуны[1]. В департаменте только 4 города с населением свыше 5000 человек — Доль, Лон-ле-Сонье, Сен-Клод и Шампаньоль. Коммуны Бом-ле-Месьер и Шато-Шалон были отмечены знаком самых красивых деревень Франции.

Список коммун

[править | править код]

В данном списке приведены коммуны департамента Юра.

Название Французское название Код INSEE Почтовый
индекс
Население[2],
чел. (2012)
Площадь Округ
Абержеман-ла-Ронс Abergement-la-Ronce 39001 39500 &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00780 7,12 Доль
Абержеман-ле-Гран Abergement-le-Grand 39002 39600 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058 4,22 Лон-ле-Сонье
Абержеман-ле-Пети Abergement-le-Petit 39003 39800 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1,52 Лон-ле-Сонье
Абержеман-ле-Тези Abergement-lès-Thésy 39004 39110 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 4,63 Лон-ле-Сонье
Авиньон-ле-Сен-Клод Avignon-lès-Saint-Claude 39032 39200 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 7,83 Сен-Клод
Альез Alièze 39007 39270 &&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154 5,86 Лон-ле-Сонье
Аманж Amange 39008 39700 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 6,77 Доль
Анан-Бовуазен Asnans-Beauvoisin 39022 39120 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00706 16,24 Доль
Андело-ан-Монтань Andelot-en-Montagne 39009 39110 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 12,48 Лон-ле-Сонье
Андело-Морваль Andelot-Morval 39010 39320 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 10,54 Лон-ле-Сонье
Аннуар Annoire 39011 39120 &&&&&&&&&&&&0387.&&&&00387 15,69 Доль
Антр-дё-Мон Entre-deux-Monts 39208 39150 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 5,36 Лон-ле-Сонье
Арбуа Arbois 39013 39600 &&&&&&&&&&&03537.&&&&003537 45,42 Лон-ле-Сонье
Ардон Ardon 39015 39300 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 5,04 Лон-ле-Сонье
Аренто Arinthod 39016 39240 &&&&&&&&&&&01162.&&&&001162 19,77 Лон-ле-Сонье
Ареш Aresches 39586 39110 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 4,76 Лон-ле-Сонье
Арле Arlay 39017 39140 &&&&&&&&&&&&0746.&&&&00746 14,11 Лон-ле-Сонье
Арома Aromas 39018 39240 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 18,75 Лон-ле-Сонье
Арсюр-Арсюрет Arsure-Arsurette 39020 39250 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 12,56 Лон-ле-Сонье
Артена Arthenas 39021 39270 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&00160 6,71 Лон-ле-Сонье
Аршеланж Archelange 39014 39290 &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00235 5,09 Доль
Баверан Baverans 39042 39100 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 3,41 Доль
Балано Balanod 39035 39160 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00341 4,93 Лон-ле-Сонье
Балезо Balaiseaux 39034 39120 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 6,01 Доль
Бан Bans 39037 39380 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 3,92 Доль
Барезья-сюр-л’Эн Barésia-sur-l’Ain 39038 39130 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 9,39 Лон-ле-Сонье
Барретен Barretaine 39040 39800 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 9,23 Лон-ле-Сонье
Безен Besain 39050 39800 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 12,84 Лон-ле-Сонье
Белькомб Bellecombe 39046 39310 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 12,17 Сен-Клод
Бельмон Belmont 39048 39380 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 16,06 Доль
Бельфонтен Bellefontaine 39047 39400 &&&&&&&&&&&&0536.&&&&00536 24,71 Сен-Клод
Берсайен Bersaillin 39049 39800 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&00397 13,9 Лон-ле-Сонье
Беффья Beffia 39045 39270 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 5,17 Лон-ле-Сонье
Бьеф-де-Мезон Bief-des-Maisons 39052 39150 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 5,79 Лон-ле-Сонье
Бьеф-дю-Фур Bief-du-Fourg 39053 39250 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 10,2 Лон-ле-Сонье
Бьефморен Biefmorin 39054 39800 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 11,25 Лон-ле-Сонье
Бийекюль Billecul 39055 39250 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 4,41 Лон-ле-Сонье
Блеттеран Bletterans 39056 39140 &&&&&&&&&&&01418.&&&&001418 7,97 Лон-ле-Сонье
Бли Blye 39058 39130 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 10,76 Лон-ле-Сонье
Блуа-сюр-Сей Blois-sur-Seille 39057 39210 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 5,4 Лон-ле-Сонье
Бом-ле-Месьё Baume-les-Messieurs 39041 39210 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 13,09 Лон-ле-Сонье
Бонльё Bonlieu 39063 39130 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 13,05 Лон-ле-Сонье
Бонно Bonnaud 39064 39190 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050 1,65 Лон-ле-Сонье
Боннфонтен Bonnefontaine 39065 39800 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 8,80 Лон-ле-Сонье
Борне Bornay 39066 39570 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 6,76 Лон-ле-Сонье
Бофор Beaufort 39043 39190 &&&&&&&&&&&01044.&&&&001044 13,11 Лон-ле-Сонье
Бракон Bracon 39072 39110 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 6,29 Лон-ле-Сонье
Бран Brans 39074 39290 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 8,77 Доль
Бреван Brevans 39078 39100 &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 3,62 Доль
Бренан Brainans 39073 39800 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 7,07 Лон-ле-Сонье
Брери Bréry 39075 39230 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 4,85 Лон-ле-Сонье
Бретеньер Bretenières 39077 39120 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 4,11 Доль
Брийо Briod 39079 39570 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 4,04 Лон-ле-Сонье
Бруасья Broissia 39080 39320 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 2,97 Лон-ле-Сонье
Буа-д'Амон Bois-d’Amont 39059 39220 &&&&&&&&&&&01661.&&&&001661 12,06 Сен-Клод
Буа-де-Ганд Bois-de-Gand 39060 39230 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 3,25 Лон-ле-Сонье
Буасья Boissia 39061 39130 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133 5,67 Лон-ле-Сонье
Бур-де-Сиро Bourg-de-Sirod 39070 39300 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092 4,42 Лон-ле-Сонье
Бурсия Bourcia 39069 39320 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 11,13 Лон-ле-Сонье
Бювилли Buvilly 39081 39800 &&&&&&&&&&&&0369.&&&&00369 6 Лон-ле-Сонье
Бьярн Biarne 39051 39290 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 6,21 Доль
Вадан Vadans 39539 39600 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 11,25 Лон-ле-Сонье
Валампульер Valempoulières 39540 39300 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 16,25 Лон-ле-Сонье
Валь-д'Эпи Val-d'Épy 39209 39160 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 8,64 Лон-ле-Сонье
Вальфен-сюр-Валуз Valfin-sur-Valouse 39542 39240 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 8,67 Лон-ле-Сонье
Ванно Vannoz 39543 39300 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 5,75 Лон-ле-Сонье
Варесья Varessia 39544 39270 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1,83 Лон-ле-Сонье
Вер-ан-Монтань Vers-en-Montagne 39554 39300 &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00223 8,35 Лон-ле-Сонье
Веви Vevy 39558 39570 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 9,62 Лон-ле-Сонье
Венсан Vincent 39577 39230 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 8,72 Лон-ле-Сонье
Венсель Vincelles 39576 39190 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 6,29 Лон-ле-Сонье
Вер-су-Сельер Vers-sous-Sellières 39555 39230 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&00230 8,48 Лон-ле-Сонье
Верж Verges 39550 39570 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 6,16 Лон-ле-Сонье
Вернантуа Vernantois 39552 39570 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 6,99 Лон-ле-Сонье
Версия Vercia 39549 39190 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 4,06 Лон-ле-Сонье
Вертамбо Vertamboz 39556 39130 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 6,66 Лон-ле-Сонье
Верья Véria 39551 39160 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 10,09 Лон-ле-Сонье
Вескль Vescles 39557 39240 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 20,27 Лон-ле-Сонье
Виллар-д’Эрья Villards-d’Héria 39561 39260 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&00443 9,91 Сен-Клод
Виллар-Сен-Совёр Villard-Saint-Sauveur 39560 39200 &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00615 9,05 Сен-Клод
Виллар-сюр-Бьенн Villard-sur-Bienne 39562 39200 &&&&&&&&&&&&0191.&&&&00191 10,37 Сен-Клод
Виллер-ле-Буа Villers-les-Bois 39570 39800 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 10,5 Лон-ле-Сонье
Виллер-Робер Villers-Robert 39571 39120 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 10,13 Доль
Виллер-Фарле Villers-Farlay 39569 39600 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 10,04 Доль
Виллерсерин Villerserine 39568 39800 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055 2,85 Лон-ле-Сонье
Виллет-ле-Доль Villette-lès-Dole 39573 39100 &&&&&&&&&&&&0776.&&&&00776 4,59 Доль
Виллет-лез-Арбуа Villette-lès-Arbois 39572 39600 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&00386 5,45 Лон-ле-Сонье
Вильвьё Villevieux 39574 39140 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00725 9,87 Лон-ле-Сонье
Вильнёв-д'Аваль Villeneuve-d’Aval 39565 39600 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 3,99 Доль
Вильнёв-ле-Шарно Villeneuve-lès-Charnod 39566 39240 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 7,05 Лон-ле-Сонье
Вильнёв-су-Пимон Villeneuve-sous-Pymont 39567 39570 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2,67 Лон-ле-Сонье
Вильшантрия Villechantria 39564 39320 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121 6,28 Лон-ле-Сонье
Вири Viry 39579 39360 &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00926 25,4 Сен-Клод
Витрё Vitreux 39581 39350 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 7,85 Доль
Во-ле-Сен-Клод Vaux-lès-Saint-Claude 39547 39360 &&&&&&&&&&&&0708.&&&&00708 9,36 Сен-Клод
Во-сюр-Полиньи Vaux-sur-Poligny 39548 39800 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1,26 Лон-ле-Сонье
Вобль Vosbles 39583 39240 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 12,67 Лон-ле-Сонье
Водре Vaudrey 39546 39380 &&&&&&&&&&&&0391.&&&&00391 17,87 Доль
Врианж Vriange 39584 39700 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 5,78 Доль
Вуатёр Voiteur 39582 39210 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&00748 9,42 Лон-ле-Сонье
Вюльво Vulvoz 39585 39360 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&0017 4,49 Сен-Клод
Гате Gatey 39245 39120 &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 14,84 Доль
Гранд-Ривьер Grande-Rivière 39258 39150 &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00428 30,59 Сен-Клод
Гранж-де-Вевр Grange-de-Vaivre 39259 39600 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 1,74 Доль
Гранж-сюр-Бом Granges-sur-Baume 39260 39210 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 7,93 Лон-ле-Сонье
Грей-э-Шарне Graye-et-Charnay 39261 39320 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133 6,31 Лон-ле-Сонье
Гредизан Gredisans 39262 39290 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143 2,37 Доль
Грозон Grozon 39263 39800 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 14,25 Лон-ле-Сонье
Грюсс Grusse 39264 39190 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&00185 3,25 Лон-ле-Сонье
Даммартен-Марпен Dammartin-Marpain 39188 39290 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00311 11,32 Доль
Дампари Damparis 39189 39500 &&&&&&&&&&&02759.&&&&002759 8,85 Доль
Дампьер Dampierre 39190 39700 &&&&&&&&&&&01191.&&&&001191 6,99 Доль
Дарбонне Darbonnay 39191 39230 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 4,39 Лон-ле-Сонье
Ден Desnes 39194 39140 &&&&&&&&&&&&0475.&&&&00475 9,06 Лон-ле-Сонье
Денезьер Denezières 39192 39130 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082 6,41 Сен-Клод
Десья Dessia 39195 39320 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 4,64 Лон-ле-Сонье
Динья Digna 39197 39190 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 3,38 Лон-ле-Сонье
Доль Dole 39198 39100 &&&&&&&&&&023685.&&&&0023 685 38,38 Доль
Домблан Domblans 39199 39210 &&&&&&&&&&&&0913.&&&&00913 10,01 Лон-ле-Сонье
Домпьер-сюр-Мон Dompierre-sur-Mont 39200 39270 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 7,37 Лон-ле-Сонье
Драмле Dramelay 39204 39240 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035 6,53 Лон-ле-Сонье
Дуа Doye 39203 39250 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105 3,56 Лон-ле-Сонье
Дурнон Dournon 39202 39110 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 6,55 Лон-ле-Сонье
Дусье Doucier 39201 39130 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00300 12,52 Лон-ле-Сонье
Эван Évans 39219 39700 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 9,87 Доль
Эглепьер Aiglepierre 39006 39110 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 6,97 Лон-ле-Сонье
Эквиллон Équevillon 39210 39300 &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00599 4,84 Лон-ле-Сонье
Эклан-Ненон Éclans-Nenon 39205 39700 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00399 25,83 Доль
Эклё Écleux 39206 39600 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 6,2 Доль
Экрий Écrille 39207 39270 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 5,25 Лон-ле-Сонье
Эссерваль-Комб Esserval-Combe 39213 39250 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019 1,76 Лон-ле-Сонье
Эссерваль-Тартр Esserval-Tartre 39214 39250 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 12,19 Лон-ле-Сонье
Эсья Essia 39215 39270 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 4,86 Лон-ле-Сонье
Этиваль Étival 39216 39130 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 13,83 Сен-Клод
Этрепинье Étrepigney 39218 39700 &&&&&&&&&&&&0423.&&&&00423 15,6 Доль
Жандре Gendrey 39246 39350 &&&&&&&&&&&&0401.&&&&00401 13,9 Доль
Жевенже Gevingey 39251 39570 &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 5,9 Лон-ле-Сонье
Жеври Gevry 39252 39100 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 5,31 Доль
Жено Genod 39247 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 3,14 Лон-ле-Сонье
Жерез Geraise 39248 39110 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 6,04 Лон-ле-Сонье
Жерминье Germigney 39249 39380 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 5,44 Доль
Жёр Jeurre 39269 39360 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 6,99 Сен-Клод
Жерюж Geruge 39250 39570 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 4,36 Лон-ле-Сонье
Жизья Gizia 39255 39190 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 7,35 Лон-ле-Сонье
Жиньи Gigny 39253 39320 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 16,04 Лон-ле-Сонье
Жийуа Gillois 39254 39250 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 9,65 Лон-ле-Сонье
Жу Jouhe 39270 39100 &&&&&&&&&&&&0591.&&&&00591 5,96 Доль
Ивори Ivory 39267 39110 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 9,13 Лон-ле-Сонье
Ивре Ivrey 39268 39110 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 6,67 Лон-ле-Сонье
Кентиньи Quintigny 39447 39570 &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 3,65 Лон-ле-Сонье
Клерво-ле-Лак Clairvaux-les-Lacs 39154 39130 &&&&&&&&&&&01439.&&&&001439 12,29 Лон-ле-Сонье
Клюси Clucy 39155 39110 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 5,13 Лон-ле-Сонье
Кож Cosges 39167 39140 &&&&&&&&&&&&0344.&&&&00344 13,49 Лон-ле-Сонье
Колонн Colonne 39159 39800 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00262 11,13 Лон-ле-Сонье
Комменай Commenailles 39160 39140 &&&&&&&&&&&&0818.&&&&00818 21,52 Лон-ле-Сонье
Коммюнай-ан-Монтань Communailles-en-Montagne 39161 39250 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&0045 4,01 Лон-ле-Сонье
Конд Condes 39163 39240 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 2,05 Лон-ле-Сонье
Кондамин Condamine 39162 39570 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274 3,65 Лон-ле-Сонье
Конльеж Conliège 39164 39570 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 6,05 Лон-ле-Сонье
Конт Conte 39165 39300 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 3,32 Лон-ле-Сонье
Конья Cogna 39156 39130 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 6,6 Лон-ле-Сонье
Корно Cornod 39166 39240 &&&&&&&&&&&&0236.&&&&00236 13,99 Лон-ле-Сонье
Краман Cramans 39176 39600 &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00505 8,13 Доль
Кран Crans 39178 39300 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 9,03 Лон-ле-Сонье
Крансо Crançot 39177 39570 &&&&&&&&&&&&0595.&&&&00595 14,37 Лон-ле-Сонье
Кренан Crenans 39179 39260 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 8,82 Сен-Клод
Кресья Cressia 39180 39270 &&&&&&&&&&&&0273.&&&&00273 14,99 Лон-ле-Сонье
Криссе Crissey 39182 39100 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 4,81 Доль
Кротене Crotenay 39183 39300 &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00670 11,61 Лон-ле-Сонье
Куазья Coisia 39158 39240 &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 6,73 Лон-ле-Сонье
Куазретт Coiserette 39157 39200 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 5,91 Сен-Клод
Куарьер Coyrière 39174 39200 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 4,11 Сен-Клод
Куарон Coyron 39175 39260 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 5,53 Сен-Клод
Кузанс Cousance 39173 39190 &&&&&&&&&&&01262.&&&&001262 6,39 Лон-ле-Сонье
Курбетт Courbette 39168 39570 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 2,65 Лон-ле-Сонье
Курбузон Courbouzon 39169 39570 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&00585 3,35 Лон-ле-Сонье
Курлан Courlans 39170 39570 &&&&&&&&&&&&0968.&&&&00968 6,16 Лон-ле-Сонье
Курлау Courlaoux 39171 39570 &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997 12,42 Лон-ле-Сонье
Куртфонтен Courtefontaine 39172 39700 &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00227 13,64 Доль
Кювье Cuvier 39187 39250 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 10,32 Лон-ле-Сонье
Кюизья Cuisia 39185 39190 &&&&&&&&&&&&0399.&&&&00399 10,16 Лон-ле-Сонье
Кюттюра Cuttura 39186 39170 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 5,95 Сен-Клод
Ла-Бальм-д'Эпи La Balme-d'Épy 39036 39320 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 2,97 Лон-ле-Сонье
Ла-Барр La Barre 39039 39700 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00226 3,31 Доль
Ла-Бретеньер La Bretenière 39076 39700 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 1,63 Лон-ле-Сонье
Ла-Буасьер La Boissière 39062 39240 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 5,36 Лон-ле-Сонье
Ла-Вьей-Луа La Vieille-Loye 39559 39380 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 9,19 Доль
Ла-Латетт La Latette 39282 39250 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 5,89 Лон-ле-Сонье
Ла-Луа La Loye 39305 39380 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 19,56 Доль
Ла-Марр La Marre 39317 39210 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 10,63 Лон-ле-Сонье
Ла-Муй La Mouille 39371 39400 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 8,06 Сен-Клод
Ла-Песс La Pesse 39413 39370 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 24,26 Сен-Клод
Ла-Риксуз La Rixouse 39460 39200 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193 12,59 Сен-Клод
Ла-Тур-дю-Ме La Tour-du-Meix 39534 39270 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00231 13,42 Лон-ле-Сонье
Ла-Фавьер La Favière 39221 39250 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028 2,78 Лон-ле-Сонье
Ла-Ферте La Ferté 39223 39600 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193 11,75 Лон-ле-Сонье
Ла-Фране La Frasnée 39239 39130 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 3,19 Лон-ле-Сонье
Ла-Шапель-сюр-Фюрьёз La Chapelle-sur-Furieuse 39103 39110 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 9,03 Лон-ле-Сонье
Ла-Шарм La Charme 39110 39230 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 3,71 Лон-ле-Сонье
Ла-Шассань La Chassagne 39112 39230 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 5,67 Лон-ле-Сонье
Ла-Шателен La Châtelaine 39116 39600 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 13,17 Лон-ле-Сонье
Ла-Шо-ан-Бресс La Chaux-en-Bresse 39132 39230 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 2,05 Лон-ле-Сонье
Ла-Шо-дю-Домбьеф La Chaux-du-Dombief 39131 39150 &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 21,65 Сен-Клод
Ла-Шомюсс La Chaumusse 39126 39150 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00384 10,62 Сен-Клод
Лаван-ле-Доль Lavans-lès-Dole 39285 39700 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00336 10,27 Доль
Лаван-ле-Сен-Клод Lavans-lès-Saint-Claude 39286 39170 &&&&&&&&&&&01904.&&&&001904 11,65 Сен-Клод
Лаван-сюр-Валуз Lavans-sur-Valouse 39287 39240 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138 9,51 Лон-ле-Сонье
Лаванжо Lavangeot 39284 39700 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 2,41 Доль
Лавансия-Эперси Lavancia-Épercy 39283 01590 &&&&&&&&&&&&0656.&&&&00656 10,56 Сен-Клод
Лавиньи Lavigny 39288 39210 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 5,38 Лон-ле-Сонье
Ладуа-сюр-Сей Ladoye-sur-Seille 39272 39210 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 3,69 Лон-ле-Сонье
Лажу Lajoux 39274 39310, 01410 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 23,65 Сен-Клод
Лак-де-Руж-Трюит Lac-des-Rouges-Truites 39271 39150 &&&&&&&&&&&&0381.&&&&00381 19,69 Сен-Клод
Ламура Lamoura 39275 39310 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 22,28 Сен-Клод
Лан Lent 39292 39300 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136 4,11 Лон-ле-Сонье
Ларжие-Марсонне Largillay-Marsonnay 39278 39130 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181 6,98 Лон-ле-Сонье
Ларно Larnaud 39279 39140 &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544 10,67 Лон-ле-Сонье
Ларривуар Larrivoire 39280 39360 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118 6,5 Сен-Клод
Ле-Бушу Les Bouchoux 39068 39370 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&00311 21,71 Сен-Клод
Ле-Вернуа Le Vernois 39553 39210 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 1,08 Лон-ле-Сонье
Ле-Вилле Le Villey 39575 39230 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084 3,57 Лон-ле-Сонье
Ле-Водью Le Vaudioux 39545 39300 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 6,01 Лон-ле-Сонье
Ле-Дё-Фе Les Deux-Fays 39196 39230 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 6,77 Лон-ле-Сонье
Ле-Дешо Le Deschaux 39193 39120 &&&&&&&&&&&01035.&&&&001035 8,56 Доль
Ле-Э Les Hays 39266 39120 &&&&&&&&&&&&0300.&&&&00300 6,8 Доль
Ле-Крозе Les Crozets 39184 39260 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 7,59 Сен-Клод
Ле-Лардере Le Larderet 39277 39300 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 6,31 Лон-ле-Сонье
Ле-Лате Le Latet 39281 39300 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 4,02 Лон-ле-Сонье
Ле-Луверо Le Louverot 39304 39210 &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00243 1,74 Лон-ле-Сонье
Ле-Молюн Les Molunes 39341 39310 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 20,51 Сен-Клод
Ле-Мусьер Les Moussières 39373 39310 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 16,95 Сен-Клод
Ле-Нан Les Nans 39381 39300 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 8,05 Лон-ле-Сонье
Ле-Паскье Le Pasquier 39406 39300 &&&&&&&&&&&&0266.&&&&00266 7,75 Лон-ле-Сонье
Ле-Пен Le Pin 39421 39210 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2,82 Лон-ле-Сонье
Ле-Пети-Мерсе Le Petit-Mercey 39414 39350 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 2,49 Доль
Ле-Планш-ан-Монтань Les Planches-en-Montagne 39424 39150 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157 13,48 Лон-ле-Сонье
Ле-Планш-пре-Арбуа Les Planches-près-Arbois 39425 39600 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 1,39 Лон-ле-Сонье
Ле-Пьяр Les Piards 39417 39150 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169 5,29 Сен-Клод
Ле-Репо Les Repôts 39457 39140 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 4,02 Лон-ле-Сонье
Ле-Рус Les Rousses 39470 39220 &&&&&&&&&&&03133.&&&&003133 38 Сен-Клод
Ле-Фье Le Fied 39225 39800 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 8,39 Лон-ле-Сонье
Ле-Франуа Le Frasnois 39240 39130 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 14,56 Лон-ле-Сонье
