Коммуны департамента Арьеж (Tkbbrud ;yhgjmgbyumg Gj,y')
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Арьеж (фр. Ariège) — департамент на севере Франции, один из департаментов региона Юг — Пиренеи. Административный центр — Фуа. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 152 366 человек. По состоянию на 2015 год территория Арьеж была разделена на 3 округа (Фуа, Сен-Жирон и Памье), 13 кантонов и 332 коммуны[1]. В департаменте 1 город с населением свыше 10 000 человек, 4 города с населением более 5000 человек.
Список коммун
[править | править код]В данном списке приведены коммуны департамента Арьеж в алфавитном порядке.
№ | Индекс | Коммуна | Оригинальное название |
Население[2], чел. (2012) |
Округ | Кантон |
---|---|---|---|---|---|---|
9032 | 9110 | Акс | Ax-les-Thermes | 35 | Фуа | От-Арьеж |
9031 | 9250 | Аксья | Axiat | 565 | Фуа | От-Арьеж |
9005 | 9320 | Алё | Aleu | 131 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9008 | 9200 | Ало | Alos | 71 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9004 | 9310 | Альбьес | Albiès | 385 | Фуа | От-Арьеж |
9007 | 9240 | Альер | Allières | 58 | Фуа | Восточный Кузеран |
9009 | 9240 | Альзан | Alzen | 125 | Фуа | Восточный Кузеран |
9006 | 9400 | Алья | Alliat | 134 | Фуа | Сабарте |
9111 | 9800 | Ангоме | Engomer | 405 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9110 | 9200 | Анкуртьеш | Encourtiech | 68 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9011 | 9800 | Антра | Antras | 227 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9012 | 9250 | Аппи | Appy | 58 | Фуа | От-Арьеж |
9013 | 9000 | Арабо | Arabaux | 31 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9022 | 9100 | Арвинья | Arvigna | 130 | Памье | Памье-2 |
9014 | 9800 | Аржен | Argein | 55 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9015 | 9400 | Ариньяк | Arignac | 186 | Фуа | Сабарте |
9016 | 9400 | Арнав | Arnave | 723 | Фуа | Сабарте |
9018 | 9800 | Арру | Arrout | 106 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9021 | 9120 | Арти | Artix | 48 | Памье | Памье-1 |
9020 | 9460 | Артиг | Artigues | 578 | Фуа | От-Арьеж |
9019 | 9130 | Артига | Artigat | 76 | Памье | Ариз-Лез |
9017 | 9800 | Арьен-ан-Бетмаль | Arrien-en-Bethmale | 213 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9023 | 9110 | Аску | Ascou | 233 | Фуа | От-Арьеж |
9024 | 9310 | Астон | Aston | 153 | Фуа | От-Арьеж |
9033 | 9230 | Бажер | Bagert | 1318 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9035 | 9800 | Балагер | Balaguères | 17 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9034 | 9800 | Баласе | Balacet | 49 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9037 | 9230 | Баржак | Barjac | 200 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9046 | 9230 | Бедей | Bédeille | 338 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9045 | 9400 | Бедейак-э-Эна | Bédeilhac-et-Aynat | 390 | Фуа | Сабарте |
9056 | 9100 | Безак | Bézac | 169 | Памье | Памье-1 |
9047 | 9300 | Белеста | Bélesta | 271 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9048 | 9600 | Беллок | Belloc | 957 | Памье | Мирпуа |
9050 | 9100 | Бенаг | Benagues | 737 | Памье | Памье-1 |
9049 | 9000 | Бенак | Bénac | 198 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9051 | 9300 | Бене | Bénaix | 164 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9052 | 9500 | Бессе | Besset | 200 | Памье | Мирпуа |
9053 | 9250 | Бестьяк | Bestiac | 77 | Фуа | От-Арьеж |
9055 | 9800 | Бетмаль | Bethmale | 64 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9054 | 9160 | Бетша | Betchat | 1065 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9044 | 9000 | Болу | Baulou | 36 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9058 | 9400 | Бомпа | Bompas | 153 | Фуа | Сабарте |
9059 | 9800 | Бонак-Иразен | Bonac-Irazein | 154 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9060 | 9100 | Боннак | Bonnac | 20 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9066 | 9000 | Брассак | Brassac | 312 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9067 | 9700 | Бри | Brie | 305 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9064 | 9310 | Буан | Bouan | 334 | Фуа | От-Арьеж |
9065 | 9320 | Буснак | Boussenac | 98 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9057 | 9320 | Бьер | Biert | 475 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9069 | 9800 | Бюзан | Buzan | 134 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9068 | 9000 | Бюрре | Burret | 205 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9323 | 9500 | Валь | Vals | 3239 | Памье | Мирпуа |
9327 | 9120 | Вантенак | Ventenac | 228 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9324 | 9120 | Варий | Varilhes | 29 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9326 | 9310 | Вебр | Vèbre | 224 | Фуа | От-Арьеж |
9325 | 9110 | Вейши | Vaychis | 129 | Фуа | От-Арьеж |
9328 | 9310 | Вердён | Verdun | 679 | Фуа | От-Арьеж |
9329 | 9000 | Вернажуль | Vernajoul | 33 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9330 | 9250 | Верно | Vernaux | 653 | Фуа | От-Арьеж |
9332 | 9340 | Верньоль | Verniolle | 2366 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9341 | 9500 | Вивьес | Viviès | 130 | Памье | Мирпуа |
9334 | 9220 | Викдессо | Vicdessos | 551 | Фуа | Сабарте |
9335 | 9800 | Вильнёв | Villeneuve | 42 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9336 | 9300 | Вильнёв-д’Ольм | Villeneuve-d’Olmes | 1057 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9338 | 9130 | Вильнёв-дю-Лату | Villeneuve-du-Latou | 141 | Памье | Ариз-Лез |
9339 | 9100 | Вильнёв-дю-Пареаж | Villeneuve-du-Paréage | 748 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9340 | 9120 | Вира | Vira | 169 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9127 | 9290 | Габр | Gabre | 141 | Памье | Ариз-Лез |
9128 | 9190 | Гажан | Gajan | 112 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9129 | 9800 | Гале | Galey | 422 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9130 | 9000 | Ганак | Ganac | 95 | Фуа | Фуа |
9131 | 9250 | Гарану | Garanou | 165 | Фуа | От-Арьеж |
9132 | 9700 | Годьес | Gaudiès | 573 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9135 | 9220 | Гулье | Goulier | 9756 | Фуа | Сабарте |
9136 | 9400 | Гурби | Gourbit | 114 | Фуа | Сабарте |
9137 | 9120 | Гюда | Gudas | 1077 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9104 | 9120 | Далу | Dalou | 44 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9107 | 9600 | Дён | Dun | 140 | Памье | Мирпуа |
9105 | 9350 | Домазан-сюр-Ариз | Daumazan-sur-Arize | 119 | Памье | Ариз-Лез |
9106 | 9300 | Дрёй | Dreuilhe | 156 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9108 | 9240 | Дюрбан-сюр-Ариз | Durban-sur-Arize | 39 | Фуа | Восточный Кузеран |
9109 | 9130 | Дюрфор | Durfort | 104 | Памье | Ариз-Лез |
9133 | 9400 | Жена | Génat | 338 | Фуа | Сабарте |
9134 | 9220 | Жестьес | Gestiès | 847 | Фуа | Сабарте |
9146 | 9700 | Жюстиньяк | Justiniac | 109 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9141 | 9800 | Иллартен | Illartein | 104 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9143 | 9220 | Илье-э-Ларамад | Illier-et-Laramade | 305 | Фуа | Сабарте |
9142 | 9300 | Илья | Ilhat | 98 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9140 | 9110 | Иньо | Ignaux | 476 | Фуа | От-Арьеж |
9071 | 9240 | Кадарсе | Cadarcet | 721 | Фуа | Восточный Кузеран |
9091 | 9160 | Казаве | Cazavet | 782 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9089 | 9500 | Казаль-де-Бейлес | Cazals-des-Baylès | 184 | Памье | Мирпуа |
9092 | 9400 | Казнав-Сер-э-Аллан | Cazenave-Serres-et-Allens | 154 | Фуа | Сабарте |
9090 | 9120 | Казо | Cazaux | 82 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9072 | 9120 | Кальзан | Calzan | 525 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9073 | 9290 | Камарад | Camarade | 169 | Памье | Ариз-Лез |
9074 | 9500 | Камон | Camon | 106 | Памье | Мирпуа |
9075 | 9350 | Кампань-сюр-Ариз | Campagne-sur-Arize | 36 | Памье | Ариз-Лез |
9076 | 9700 | Канте | Canté | 190 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9077 | 9400 | Капуле-э-Жюнак | Capoulet-et-Junac | 640 | Фуа | Сабарте |
9078 | 9460 | Карканьер | Carcanières | 193 | Фуа | От-Арьеж |
9079 | 9130 | Карла-Бейль | Carla-Bayle | 44 | Памье | Ариз-Лез |
9080 | 9300 | Карла-де-Рокфор | Carla-de-Roquefort | 28 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9084 | 9350 | Касте | Castex | 27 | Памье | Ариз-Лез |
9082 | 9420 | Кастельно-Дюрбан | Castelnau-Durban | 344 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9083 | 9130 | Кастера | Castéras | 236 | Памье | Ариз-Лез |
9085 | 9800 | Кастийон-ан-Кузран | Castillon-en-Couserans | 184 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9088 | 9250 | Кейша | Caychax | 209 | Фуа | От-Арьеж |
9239 | 9460 | Керигю | Quérigut | 330 | Фуа | От-Арьеж |
9097 | 9420 | Клермон | Clermont | 428 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9099 | 9000 | Ко | Cos | 62 | Фуа | Фуа |
9086 | 9160 | Комон | Caumont | 159 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9098 | 9230 | Контрази | Contrazy | 307 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9087 | 9250 | Косу | Caussou | 265 | Фуа | От-Арьеж |
9103 | 9120 | Крампанья | Crampagna | 222 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9101 | 9120 | Кусса | Coussa | 49 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9102 | 9500 | Кутан | Coutens | 44 | Памье | Мирпуа |
9100 | 9140 | Куфлан | Couflens | 13 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9240 | 9400 | Кье | Quié | 43 | Фуа | Сабарте |
9139 | 9390 | Л’Оспитале-пре-л’Андорр | L’Hospitalet-près-l’Andorre | 274 | Фуа | От-Арьеж |
9003 | 9300 | Л’Эгийон | L’Aiguillon | 127 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9138 | 9000 | Л’Эрм | L’Herm | 256 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9038 | 9350 | Ла-Бастид-де-Беспла | La Bastide-de-Besplas | 693 | Памье | Ариз-Лез |
9039 | 9500 | Ла-Бастид-де-Бузиньяк | La Bastide-de-Bousignac | 170 | Памье | Мирпуа |
9040 | 9700 | Ла-Бастид-де-Лорда | La Bastide-de-Lordat | 209 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9042 | 9240 | Ла-Бастид-де-Серу | La Bastide-de-Sérou | 22 | Фуа | Восточный Кузеран |
9041 | 9160 | Ла-Бастид-дю-Сала | La Bastide-du-Salat | 17 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9043 | 9600 | Ла-Бастид-сюр-л’Эр | La Bastide-sur-l’Hers | 38 | Памье | Мирпуа |
9147 | 9700 | Лабатю | Labatut | 156 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9160 | 9300 | Лавлане | Lavelanet | 25 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9150 | 9500 | Лагард | Lagarde | 114 | Памье | Мирпуа |
9148 | 9160 | Лакав | Lacave | 223 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9149 | 9200 | Лакур | Lacourt | 91 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9151 | 9130 | Лану | Lanoux | 80 | Памье | Ариз-Лез |
9152 | 9400 | Лапеж | Lapège | 20 | Фуа | Сабарте |
9153 | 9500 | Лапен | Lapenne | 258 | Памье | Мирпуа |
9154 | 9240 | Ларбон | Larbont | 51 | Фуа | Восточный Кузеран |
9155 | 9310 | Ларка | Larcat | 144 | Фуа | От-Арьеж |
9156 | 9310 | Ларна | Larnat | 130 | Фуа | От-Арьеж |
9157 | 9600 | Ларок-д’Ольм | Laroque-d’Olmes | 197 | Памье | Мирпуа |
9158 | 9230 | Ласер | Lasserre | 182 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9159 | 9310 | Лассюр | Lassur | 53 | Фуа | От-Арьеж |
9312 | 9100 | Ла-Тур-дю-Криё | La Tour-du-Crieu | 95 | Памье | Памье-2 |
9061 | 9350 | Ле-Борд-сюр-Ариз | Les Bordes-sur-Arize | 501 | Памье | Ариз-Лез |
9062 | 9800 | Ле-Борд-сюр-Лез | Les Bordes-sur-Lez | 235 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9063 | 9000 | Ле-Боск | Le Bosc | 119 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9331 | 9700 | Ле-Верне | Le Vernet | 640 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9167 | 9210 | Леза-сюр-Лез | Lézat-sur-Lèze | 28 | Памье | Ариз-Лез |
9145 | 9100 | Лез-Иссар | Les Issards | 2397 | Памье | Памье-2 |
9070 | 9310 | Ле-Кабан | Les Cabannes | 103 | Фуа | От-Арьеж |
9081 | 9100 | Ле-Карларе | Le Carlaret | 44 | Памье | Памье-2 |
9181 | 9290 | Ле-Мас-д’Азиль | Le Mas-d’Azil | 21 | Памье | Ариз-Лез |
9169 | 9600 | Лембрассак | Limbrassac | 556 | Памье | Мирпуа |
9229 | 9600 | Ле-Пера | Le Peyrat | 2589 | Памье | Мирпуа |
9230 | 9460 | Ле-Пла | Le Pla | 229 | Фуа | От-Арьеж |
9231 | 9320 | Ле-Пор | Le Port | 60 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9238 | 9100 | Ле-Пюжоль | Les Pujols | 168 | Памье | Памье-2 |
9237 | 9460 | Ле-Пюш | Le Puch | 6394 | Фуа | От-Арьеж |
9161 | 9600 | Леран | Léran | 24 | Памье | Мирпуа |
9162 | 9220 | Леркуль | Lercoul | 82 | Фуа | Сабарте |
9163 | 9100 | Лескус | Lescousse | 106 | Памье | Памье-1 |
9164 | 9420 | Лескюр | Lescure | 207 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9165 | 9300 | Леспарру | Lesparrou | 47 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9124 | 9130 | Ле-Фосса | Le Fossat | 37 | Памье | Ариз-Лез |
9166 | 9300 | Лешер | Leychert | 1354 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9170 | 9700 | Лиссак | Lissac | 206 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9171 | 9250 | Лорда | Lordat | 41 | Фуа | От-Арьеж |
9289 | 9190 | Лор-Сантарай | Lorp-Sentaraille | 55 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9173 | 9120 | Лубан | Loubens | 1199 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9172 | 9350 | Лубо | Loubaut | 129 | Памье | Ариз-Лез |
9174 | 9000 | Лубьер | Loubières | 689 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9168 | 9300 | Льёрак | Lieurac | 72 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9175 | 9100 | Людьес | Ludiès | 91 | Памье | Памье-2 |
9176 | 9250 | Люзнак | Luzenac | 40 | Фуа | От-Арьеж |
9177 | 9100 | Мадьер | Madière | 3778 | Памье | Памье-1 |
9185 | 9270 | Мазер | Mazères | 80 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9179 | 9120 | Маллеон | Malléon | 381 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9178 | 9500 | Мальгуд | Malegoude | 102 | Памье | Мирпуа |
9180 | 9500 | Манс | Manses | 1143 | Памье | Мирпуа |
9182 | 9320 | Масса | Massat | 178 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9186 | 9350 | Мера | Méras | 3123 | Памье | Ариз-Лез |
9189 | 9110 | Меран-ле-Валь | Mérens-les-Vals | 29 | Фуа | От-Арьеж |
9190 | 9230 | Меригон | Mérigon | 196 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9188 | 9400 | Меркю-Гаррабе | Mercus-Garrabet | 47 | Фуа | Сабарте |
9187 | 9160 | Мерснак | Mercenac | 23 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9192 | 9400 | Мигло | Miglos | 691 | Фуа | Сабарте |
9193 | 9460 | Мижанес | Mijanès | 116 | Фуа | От-Арьеж |
9194 | 9500 | Мирпуа | Mirepoix | 66 | Памье | Мирпуа |
9183 | 9160 | Мовзен-де-Пра | 115 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран | |
9184 | 9230 | Мовзен-де-Сент-Круа | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 118 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9200 | 9600 | Монбель | 1401 | Памье | Мирпуа | |
9207 | 9330 | Монгайар | Montgailhard | 793 | Фуа | Фуа |
9208 | 9160 | Монгош | Montgauch | 127 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9195 | 9130 | Монепль | Monesple | 334 | Памье | Ариз-Лез |
9209 | 9200 | Монжуа-ан-Кузран | Montjoie-en-Couserans | 66 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9211 | 9300 | Монсегюр | Montségur | 82 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9212 | 9240 | Монсерон | Montseron | 157 | Фуа | Восточный Кузеран |
9196 | 9240 | Монтагань | Montagagne | 161 | Фуа | Восточный Кузеран |
9197 | 9110 | Монтайу | Montaillou | 257 | Фуа | От-Арьеж |
9198 | 9230 | Монтарди | Montardit | 80 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9201 | 9200 | Монтегю-ан-Кузран | Montégut-en-Couserans | 122 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9202 | 9120 | Монтегю-Планторель | Montégut-Plantaurel | 1053 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9203 | 9240 | Монтель | Montels | 338 | Фуа | Восточный Кузеран |
9204 | 9200 | Монтескьё-Авантес | Montesquieu-Avantès | 132 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9199 | 9700 | Монто | Montaut | 628 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9210 | 9000 | Монтульё | Montoulieu | 184 | Фуа | Сабарте |
9205 | 9350 | Монфа | Montfa | 79 | Памье | Ариз-Лез |
9206 | 9300 | Монферье | Montferrier | 220 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9213 | 9500 | Мулен-Нёф | Moulin-Neuf | 188 | Памье | Мирпуа |
9214 | 9200 | Мули | Moulis | 215 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9215 | 9300 | Нальзан | Nalzen | 30 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9216 | 9240 | Нескю | Nescus | 547 | Фуа | Восточный Кузеран |
9217 | 9400 | Ньо | Niaux | 411 | Фуа | Сабарте |
9026 | 9800 | Одрессен | Audressein | 65 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9027 | 9800 | Ожирен | Augirein | 117 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9030 | 9220 | Оза | Auzat | 181 | Фуа | Сабарте |
9025 | 9800 | Оказен | Aucazein | 220 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9028 | 9310 | Оло | Aulos | 66 | Фуа | От-Арьеж |
9029 | 9140 | Олю-ле-Бен | Aulus-les-Bains | 56 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9218 | 9110 | Орже | Orgeix | 15 483 | Фуа | От-Арьеж |
9219 | 9800 | Оржибе | Orgibet | 48 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9220 | 9110 | Орлю | Orlu | 207 | Фуа | От-Арьеж |
9221 | 9400 | Орнолак-Юсса-ле-Бен | Ornolac-Ussat-les-Bains | 206 | Фуа | От-Арьеж |
9222 | 9220 | Орю | Orus | 482 | Фуа | Сабарте |
9224 | 9130 | Пайес | Pailhès | 190 | Памье | Ариз-Лез |
9225 | 9100 | Памье | Pamiers | 43 | Памье | Памье-1, Памье-2 |
9227 | 9300 | Перей | Péreille | 115 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9228 | 9110 | Перль-э-Кастеле | Perles-et-Castelet | 850 | Фуа | От-Арьеж |
9226 | 9310 | Пеш | Pech | 41 | Фуа | От-Арьеж |
9235 | 9160 | Пра-Бонрепо | Prat-Bonrepaux | 142 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9232 | 9110 | Прад | Prades | 376 | Фуа | От-Арьеж |
9233 | 9600 | Прадет | Pradettes | 41 | Памье | Мирпуа |
9234 | 9000 | Прадьер | Pradières | 740 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9236 | 9000 | Прейоль | Prayols | 288 | Фуа | Сабарте |
9241 | 9400 | Раба-ле-Труа-Сеньёр | Rabat-les-Trois-Seigneurs | 91 | Фуа | Сабарте |
9243 | 9600 | Рега | Régat | 1256 | Памье | Мирпуа |
9242 | 9300 | Ресак | Raissac | 648 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9247 | 9200 | Ривернер | Rivèrenert | 95 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9246 | 9420 | Римон | Rimont | 152 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9249 | 9300 | Рокфиксад | Roquefixade | 167 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9250 | 9300 | Рокфор-ле-Каскад | Roquefort-les-Cascades | 90 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9252 | 9460 | Руз | Rouze | 254 | Фуа | От-Арьеж |
9251 | 9500 | Румангу | Roumengoux | 340 | Памье | Мирпуа |
9245 | 9120 | Рьё-де-Пельпор | Rieux-de-Pelleport | 189 | Памье | Памье-1 |
9244 | 9500 | Рьёкро | Rieucros | 566 | Памье | Мирпуа |
9253 | 9350 | Сабара | Sabarat | 41 | Памье | Ариз-Лез |
9282 | 9700 | Савердён | Saverdun | 175 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9283 | 9110 | Савиньяк-лез-Ормо | Savignac-les-Ormeaux | 755 | Фуа | От-Арьеж |
9279 | 9800 | Сальсен | Salsein | 122 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9286 | 9220 | Сам | Sem | 157 | Фуа | Сабарте |
9287 | 9250 | Санконак | Senconac | 36 | Фуа | От-Арьеж |
9290 | 9800 | Сантен | Sentein | 99 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9291 | 9140 | Сантенак-д’Уст | Sentenac-d’Oust | 68 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9292 | 9240 | Сантенак-де-Серу | Sentenac-de-Sérou | 782 | Фуа | Восточный Кузеран |
9285 | 9140 | Се | Seix | 9 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9284 | 9120 | Сегюра | Ségura | 25 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9093 | 9000 | Сель | Celles | 257 | Фуа | Сабарте |
9256 | 9120 | Сен-Бозей | Saint-Bauzeil | 24 | Памье | Памье-1 |
9276 | 9100 | Сен-Виктор-Рузо | Saint-Victor-Rouzaud | 43 | Памье | Памье-1 |
9262 | 9300 | Сен-Жан-д’Эг-Вив | Saint-Jean-d’Aigues-Vives | 26 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9264 | 9000 | Сен-Жан-де-Верж | Saint-Jean-de-Verges | 2714 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9263 | 9800 | Сен-Жан-дю-Кастийоне | Saint-Jean-du-Castillonnais | 60 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9265 | 9100 | Сен-Жан-дю-Фальга | Saint-Jean-du-Falga | 134 | Памье | Памье-1 |
9261 | 9200 | Сен-Жирон | Saint-Girons | 1161 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9266 | 9500 | Сен-Жюльен-де-Гра-Капу | Saint-Julien-de-Gras-Capou | 1408 | Памье | Мирпуа |
9274 | 9500 | Сен-Кантен-ла-Тур | Saint-Quentin-la-Tour | 227 | Памье | Мирпуа |
9275 | 9700 | Сен-Кирк | Saint-Quirc | 652 | Памье | Порт-д'Арьеж |
9267 | 9800 | Сен-Лари | Saint-Lary | 349 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9268 | 9190 | Сен-Лизье | Saint-Lizier | 269 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9270 | 9100 | Сен-Мартен-д’Уад | Saint-Martin-d’Oydes | 1254 | Памье | Памье-1 |
9269 | 9000 | Сен-Мартен-де-Каральп | Saint-Martin-de-Caralp | 74 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9271 | 9100 | Сен-Мишель | Saint-Michel | 641 | Памье | Памье-1 |
9272 | 9000 | Сен-Поль-де-Жарра | Saint-Paul-de-Jarrat | 325 | Фуа | Сабарте |
9273 | 9000 | Сен-Пьер-де-Ривьер | Saint-Pierre-de-Rivière | 396 | Фуа | Фуа |
9296 | 9310 | Сенса | Sinsat | 93 | Фуа | От-Арьеж |
9254 | 9100 | Сент-Амаду | Saint-Amadou | 72 | Памье | Памье-2 |
9255 | 9100 | Сент-Аман | Saint-Amans | 641 | Памье | Памье-1 |
9277 | 9210 | Сент-Ибар | Saint-Ybars | 668 | Памье | Ариз-Лез |
9257 | 9230 | Сент-Круа-Вольвестр | Sainte-Croix-Volvestre | 239 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9342 | 9130 | Сент-Сюзан | Sainte-Suzanne | 137 | Памье | Ариз-Лез |
9260 | 9500 | Сент-Фуа | Sainte-Foi | 446 | Памье | Мирпуа |
9258 | 9120 | Сен-Феликс-де-Рьётор | Saint-Félix-de-Rieutord | 6346 | Памье | Валь-д'Арьеж |
9259 | 9500 | Сен-Феликс-де-Турнега | Saint-Félix-de-Tournegat | 405 | Памье | Мирпуа |
9094 | 9230 | Серизоль | Cérizols | 438 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9293 | 9000 | Сер-сюр-Арже | Serres-sur-Arget | 104 | Фуа | Валь-д'Арьеж |
9095 | 9800 | Сеско | Cescau | 31 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9295 | 9220 | Сигер | Siguer | 33 | Фуа | Сабарте |
9297 | 9800 | Сор | Sor | 405 | Сен-Жирон | Западный Кузеран |
9280 | 9400 | Сора | Saurat | 4526 | Фуа | Сабарте |
9298 | 9110 | Соржа | Sorgeat | 193 | Фуа | От-Арьеж |
9281 | 9300 | Сотель | Sautel | 432 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9300 | 9000 | Сула | Soula | 48 | Фуа | Пеи-д'Ольм |
9301 | 9320 | Сулан | Soulan | 350 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9299 | 9140 | Суэ-Рогаль | Soueix-Rogalle | 361 | Сен-Жирон | Восточный Кузеран |
9294 | 9130 | Сьёра | Sieuras | 108 | Памье | Ариз-Лез |
9304 | 9240 | Сюзан | Suzan | 3386 | Фуа | Восточный Кузеран |
9302 | 9220 | Сюк-э-Сантенак | Suc-et-Sentenac | 23 | Фуа | Сабарте |
9303 | 9400 | Сюрба | Surba | 358 | Фуа | Сабарте |
9305 | 9600 | Табр | Tabre | 178 | Памье | Мирпуа |
9306 | 9400 | Тараскон-сюр-Арьеж | Tarascon-sur-Ariège | 210 | Фуа | Сабарте |
9309 | 9500 | Тейе | Teilhet | 19 | Памье | Мирпуа |
9311 | 9110 | Тиньяк | Tignac | 151 | Фуа | От-Арьеж |
9308 | 9190 | Ториньян-Вьё | Taurignan-Vieux | 51 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9307 | 9160 | Ториньян-Касте | Taurignan-Castet | 161 | Сен-Жирон | Порт-дю-Кузеран |
9315 | 9700 | Тремуле | Trémoulet | 95 | Памье | Порт-д'Арьеж |
