Карр, Остин (Tgjj, Kvmnu)
Остин Джордж Карр (англ. Austin George Carr; родился 10 марта 1948, Вашингтон, Округ Колумбия) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Нотр-Дам, в 1971 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1974). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1972). В 1971 году Карр стал лауреатом Приза Нейсмита, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI, Associated Press и Helms Foundation. В 1980 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди. Один раз включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1971), а также один раз — во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1970). За ним в «Кавальерс» закреплён номер 34. Всего за карьеру в НБА сыграл 682 игры, в которых набрал 10 473 очка (в среднем 15,4 за игру), сделал 1990 подборов, 1878 передач, 433 перехвата и 66 блок-шотов.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1971/72 | Кливленд | 43 | 35,8 | 42,6 | 76,0 | 3,5 | 3,4 | 21,2 | Не участвовал | ||||||||||||||
1972/73 | Кливленд | 82 | 37,8 | 44,6 | 82,2 | 4,5 | 3,4 | 20,5 | Не участвовал | ||||||||||||||
1973/74 | Кливленд | 81 | 38,3 | 44,5 | 85,6 | 3,6 | 3,8 | 1,1 | 0,2 | 21,9 | Не участвовал | ||||||||||||
1974/75 | Кливленд | 41 | 26,4 | 46,8 | 84,0 | 2,6 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 14,5 | Не участвовал | ||||||||||||
1975/76 | Кливленд | 65 | 19,7 | 44,2 | 79,1 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 10,1 | 13 | 21,0 | 47,8 | 61,1 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 11,8 | ||||
1976/77 | Кливленд | 82 | 29,4 | 45,7 | 79,5 | 2,9 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 16,2 | 3 | 27,7 | 28,2 | 33,3 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | ||||
1977/78 | Кливленд | 82 | 26,7 | 43,8 | 81,3 | 2,3 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 12,3 | 2 | 34,5 | 37,0 | 93,8 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 17,5 | ||||
1978/79 | Кливленд | 82 | 33,1 | 47,5 | 81,6 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 17,0 | Не участвовал | ||||||||||||
1979/80 | Кливленд | 77 | 20,7 | 46,5 | 33,3 | 73,8 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 11,8 | Не участвовал | |||||||||||
1980/81 | Даллас | 8 | 9,6 | 25,0 | - | 50,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | |||||||||||
1980/81 | Вашингтон | 39 | 14,9 | 38,8 | 0,0 | 64,0 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 4,9 | Не участвовал | |||||||||||
Всего | 682 | 28,8 | 44,9 | 15,4 | 80,4 | 2,9 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 15,4 | 18 | 23,6 | 42,6 | 69,1 | 2,3 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 11,8 | ||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 10 марта
- Родившиеся в 1948 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Выпускники Средней школы архиепископа Кэрролла (Вашингтон, округ Колумбия)
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Нотр-Дам Файтинг Айриш»
- Игроки БК «Кливленд Кавальерс»
- Игроки БК «Даллас Маверикс»
- Игроки БК «Вашингтон Буллетс»
- Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
- Родившиеся в Вашингтоне