«Цинциннати Редс» в сезоне 1997 («Enuenuugmn Jy;v» f vy[kuy 1997)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

[править | править код]

Положение в дивизионе

[править | править код]
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр НЛ В П П% ОН ОП
Хьюстон Астрос 84 78 51.85 777 660
Питтсбург Пайрэтс 79 83 48.77 725 760
Цинциннати Редс 76 86 46.91 651 764
Сент-Луис Кардиналс 73 89 45.06 689 708
Чикаго Кабс 68 94 41.98 687 759
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
1 1 апреля Колорадо Рокиз д 11:4 54820 1-0
2 2 апреля Колорадо Рокиз д 5:3 20210 2-0
3 3 апреля Колорадо Рокиз д 1:7 22660 2-1
4 4 апреля Флорида Марлинс г 9:7 25039 3-1
5 5 апреля Флорида Марлинс г 3:4 38598 3-2
6 6 апреля Флорида Марлинс г 2:3 36146 3-3
7 7 апреля Колорадо Рокиз г 2:13 48014 3-4
8 9 апреля Колорадо Рокиз г 4:13 50095 3-5
9 11 апреля Флорида Марлинс д 0:10 21240 3-6
10 12 апреля Флорида Марлинс д 2:1 21466 4-6
11 13 апреля Флорида Марлинс д 6:4 17687 5-6
12 14 апреля Атланта Брэйвз г 5:15 31427 5-7
13 15 апреля Атланта Брэйвз г 0:3 31962 5-8
14 16 апреля Атланта Брэйвз г 1:7 38411 5-9
15 17 апреля Питтсбург Пайрэтс г 2:3 6039 5-10
16 18 апреля Питтсбург Пайрэтс г 6:1 9082 6-10
17 19 апреля Питтсбург Пайрэтс г 5:6 11457 6-11
18 20 апреля Питтсбург Пайрэтс г 3:5 14542 6-12
19 22 апреля Нью-Йорк Метс г 2:7 14585 6-13
20 23 апреля Нью-Йорк Метс г 2:10 26492 6-14
21 25 апреля Филадельфия Филлис д 7:10 22843 6-15
22 26 апреля Филадельфия Филлис д 10:2 27357 7-15
23 28 апреля Нью-Йорк Метс д 2:15 15572 7-16
24 29 апреля Нью-Йорк Метс д 1:3 17699 7-17
25 30 апреля Атланта Брэйвз д 3:12 18278 7-18

  • Игр: 25
  • Выигрышей: 7
  • Поражений: 18
  • Процент побед: 28
  • Очков набрано: 94
  • Очков пропущено: 168
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
26 1 мая Атланта Брэйвз д 2:4 19991 7-19
27 2 мая Сан-Франциско Джайентс г 6:2 11959 8-19
28 3 мая Сан-Франциско Джайентс г 3:1 18149 9-19
29 4 мая Сан-Франциско Джайентс г 1:2 26287 9-20
30 5 мая Лос-Анджелес Доджерс г 1:3 26955 9-21
31 6 мая Лос-Анджелес Доджерс г 3:2 38241 10-21
32 7 мая Лос-Анджелес Доджерс г 2:4 28303 10-22
33 9 мая Сан-Диего Падрес г 7:2 22695 11-22
34 10 мая Сан-Диего Падрес г 6:9 24739 11-23
35 11 мая Сан-Диего Падрес г 4:5 31539 11-24
36 13 мая Сан-Франциско Джайентс д 1:4 17828 11-25
37 14 мая Сан-Франциско Джайентс д 2:4 16404 11-26
38 15 мая Лос-Анджелес Доджерс д 1:2 16986 11-27
39 16 мая Лос-Анджелес Доджерс д 4:2 24556 12-27
40 17 мая Сан-Диего Падрес д 2:6 21469 12-28
41 18 мая Сан-Диего Падрес д 5:0 23265 13-28
42 19 мая Сан-Диего Падрес д 6:13 17898 13-29
43 20 мая Хьюстон Астрос г 7:4 14954 14-29
44 21 мая Хьюстон Астрос г 3:4 15088 14-30
45 23 мая Чикаго Кабс д 1:3 23189 14-31
46 24 мая Чикаго Кабс д 4:1 26887 15-31
47 25 мая Чикаго Кабс д 7:5 26844 16-31
48 26 мая Филадельфия Филлис д 8:5 0 17-31
49 26 мая Филадельфия Филлис д 8:4 16798 18-31
50 27 мая Филадельфия Филлис д 1:2 17297 18-32
51 28 мая Филадельфия Филлис д 2:0 15451 19-32
52 29 мая Чикаго Кабс г 1:2 23005 19-33
53 30 мая Чикаго Кабс г 5:1 21267 20-33
54 31 мая Чикаго Кабс г 4:7 36440 20-34

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 13
  • Поражений: 16
  • Процент побед: 44.83
  • Очков набрано: 107
  • Очков пропущено: 103
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
55 1 июня Чикаго Кабс г 1:7 28849 20-35
56 3 июня Филадельфия Филлис г 3:2 14340 21-35
57 4 июня Хьюстон Астрос д 2:5 18849 21-36
58 5 июня Хьюстон Астрос д 6:5 22437 22-36
59 6 июня Нью-Йорк Метс д 5:2 21339 23-36
60 7 июня Нью-Йорк Метс д 10:5 23830 24-36
61 9 июня Нью-Йорк Метс д 2:4 23079 24-37
62 10 июня Питтсбург Пайрэтс д 8:5 18556 25-37
63 11 июня Питтсбург Пайрэтс д 2:1 20854 26-37
64 13 июня Чикаго Уайт Сокс д 1:3 31682 26-38
65 14 июня Чикаго Уайт Сокс д 5:1 36685 27-38
66 15 июня Чикаго Уайт Сокс д 6:14 31663 27-39
67 16 июня Кливленд Индианс г 4:1 42961 28-39
68 17 июня Кливленд Индианс г 1:5 42901 28-40
69 18 июня Кливленд Индианс г 5:2 42865 29-40
70 20 июня Сент-Луис Кардиналс г 4:2 42091 30-40
71 21 июня Сент-Луис Кардиналс г 2:6 44931 30-41
72 22 июня Сент-Луис Кардиналс г 2:5 43194 30-42
73 23 июня Монреаль Икспос г 0:5 12367 30-43
74 24 июня Монреаль Икспос г 7:6 13141 31-43
75 25 июня Монреаль Икспос г 2:1 12407 32-43
76 26 июня Сент-Луис Кардиналс д 3:5 20116 32-44
77 27 июня Сент-Луис Кардиналс д 5:3 28317 33-44
78 28 июня Сент-Луис Кардиналс д 6:12 24390 33-45
79 29 июня Сент-Луис Кардиналс д 5:6 24216 33-46
80 30 июня Милуоки Брюэрс д 4:3 19866 34-46

  • Игр: 26
  • Выигрышей: 14
  • Поражений: 12
  • Процент побед: 53.85
  • Очков набрано: 101
  • Очков пропущено: 116
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
81 1 июля Милуоки Брюэрс д 9:1 21264 35-46
82 2 июля Милуоки Брюэрс д 7:4 27866 36-46
83 3 июля Хьюстон Астрос г 4:3 14708 37-46
84 4 июля Хьюстон Астрос г 4:2 34080 38-46
85 5 июля Хьюстон Астрос г 1:2 24022 38-47
86 6 июля Хьюстон Астрос г 5:6 25564 38-48
87 11 июля Монреаль Икспос д 2:5 25915 38-49
88 12 июля Монреаль Икспос д 4:3 25744 39-49
89 13 июля Монреаль Икспос д 0:2 22293 39-50
90 14 июля Сент-Луис Кардиналс д 4:2 19405 40-50
91 15 июля Сент-Луис Кардиналс д 4:7 21232 40-51
92 16 июля Питтсбург Пайрэтс г 7:3 30698 41-51
93 17 июля Питтсбург Пайрэтс г 9:5 19710 42-51
94 18 июля Нью-Йорк Метс г 3:4 22901 42-52
95 19 июля Нью-Йорк Метс г 3:5 26675 42-53
96 20 июля Нью-Йорк Метс г 1:10 36259 42-54
97 21 июля Нью-Йорк Метс г 3:5 22172 42-55
98 22 июля Флорида Марлинс д 7:6 19547 43-55
99 23 июля Флорида Марлинс д 1:8 20371 43-56
100 25 июля Атланта Брэйвз д 3:7 34931 43-57
101 26 июля Атланта Брэйвз д 7:6 33115 44-57
102 27 июля Атланта Брэйвз д 2:3 30167 44-58
103 28 июля Флорида Марлинс г 4:0 18393 45-58
104 29 июля Флорида Марлинс г 1:7 20745 45-59
105 30 июля Флорида Марлинс г 0:6 21373 45-60

  • Игр: 25
  • Выигрышей: 11
  • Поражений: 14
  • Процент побед: 44
  • Очков набрано: 95
  • Очков пропущено: 112
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
106 1 августа Сан-Франциско Джайентс д 7:8 25636 45-61
107 2 августа Сан-Франциско Джайентс д 5:1 23266 46-61
108 3 августа Сан-Франциско Джайентс д 3:8 21272 46-62
109 4 августа Сан-Франциско Джайентс д 1:9 17930 46-63
110 5 августа Сан-Диего Падрес д 7:3 17797 47-63
111 6 августа Сан-Диего Падрес д 3:6 18218 47-64
112 7 августа Сан-Диего Падрес д 7:0 17458 48-64
113 8 августа Лос-Анджелес Доджерс д 5:10 26837 48-65
114 9 августа Лос-Анджелес Доджерс д 3:2 30809 49-65
115 10 августа Лос-Анджелес Доджерс д 8:1 24742 50-65
116 11 августа Сан-Франциско Джайентс г 7:4 19086 51-65
117 12 августа Сан-Франциско Джайентс г 3:7 15890 51-66
118 13 августа Сан-Диего Падрес г 2:0 15218 52-66
119 14 августа Сан-Диего Падрес г 4:5 16774 52-67
120 15 августа Лос-Анджелес Доджерс г 5:3 46711 53-67
121 16 августа Лос-Анджелес Доджерс г 3:5 53464 53-68
122 17 августа Лос-Анджелес Доджерс г 5:0 51245 54-68
123 19 августа Колорадо Рокиз д 6:5 31722 55-68
124 20 августа Колорадо Рокиз д 3:5 21968 55-69
125 22 августа Атланта Брэйвз г 2:6 48937 55-70
126 23 августа Атланта Брэйвз г 3:10 48499 55-71
127 24 августа Атланта Брэйвз г 6:4 45577 56-71
128 25 августа Колорадо Рокиз г 7:6 48143 57-71
129 25 августа Колорадо Рокиз г 6:4 48081 58-71
130 26 августа Колорадо Рокиз г 5:9 48063 58-72
131 27 августа Колорадо Рокиз г 5:7 48032 58-73
132 29 августа Миннесота Твинс г 5:3 12155 59-73
133 30 августа Миннесота Твинс г 1:4 17831 59-74
134 31 августа Миннесота Твинс г 6:8 13092 59-75

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 14
  • Поражений: 15
  • Процент побед: 48.28
  • Очков набрано: 133
  • Очков пропущено: 143
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
135 1 сентября Канзас-Сити Роялс д 4:7 31920 59-76
136 2 сентября Канзас-Сити Роялс д 4:0 15288 60-76
137 3 сентября Канзас-Сити Роялс д 6:3 16285 61-76
138 4 сентября Питтсбург Пайрэтс д 5:2 15136 62-76
139 5 сентября Питтсбург Пайрэтс д 8:6 21492 63-76
140 6 сентября Питтсбург Пайрэтс д 4:13 20383 63-77
141 7 сентября Питтсбург Пайрэтс д 6:3 19682 64-77
142 8 сентября Чикаго Кабс д 1:8 15337 64-78
143 9 сентября Чикаго Кабс д 5:2 15349 65-78
144 10 сентября Чикаго Кабс д 1:3 16200 65-79
145 12 сентября Филадельфия Филлис г 4:2 0 66-79
146 12 сентября Филадельфия Филлис г 1:9 17546 66-80
147 13 сентября Филадельфия Филлис г 3:0 15524 67-80
148 14 сентября Филадельфия Филлис г 6:4 20518 68-80
149 15 сентября Чикаго Кабс г 4:1 20352 69-80
150 16 сентября Чикаго Кабс г 0:5 22190 69-81
151 17 сентября Монреаль Икспос д 1:4 15757 69-82
152 18 сентября Монреаль Икспос д 6:3 15099 70-82
153 19 сентября Хьюстон Астрос д 5:4 21791 71-82
154 20 сентября Хьюстон Астрос д 1:4 20197 71-83
155 21 сентября Хьюстон Астрос д 3:8 22652 71-84
156 22 сентября Хьюстон Астрос д 3:6 17411 71-85
157 23 сентября Сент-Луис Кардиналс г 8:6 22045 72-85
158 24 сентября Сент-Луис Кардиналс г 5:4 23308 73-85
159 25 сентября Сент-Луис Кардиналс г 4:3 30938 74-85
160 26 сентября Монреаль Икспос г 7:1 17430 75-85
161 27 сентября Монреаль Икспос г 5:8 14708 75-86
162 28 сентября Монреаль Икспос г 11:3 15477 76-86

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 17
  • Поражений: 11
  • Процент побед: 60.71
  • Очков набрано: 121
  • Очков пропущено: 122