«Нью-Йорк Янкиз» в сезоне 1997 («U,Z-Wkjt Xutn[» f vy[kuy 1997)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Кливленд Индианс и уступила в серии 2-3.
Регулярный сезон
[править | править код]Положение в дивизионе
[править | править код]- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Балтимор Ориолс | 98 | 64 | 60.49 | 812 | 681 |
Нью-Йорк Янкиз | 96 | 66 | 59.26 | 891 | 688 |
Детройт Тайгерс | 79 | 83 | 48.77 | 784 | 790 |
Бостон Ред Сокс | 78 | 84 | 48.15 | 851 | 857 |
Торонто Блю Джейс | 76 | 86 | 46.91 | 654 | 694 |
Матчи
[править | править код]Апрель
[править | править код]- Игр: 27
- Выигрышей: 14
- Поражений: 13
- Процент побед: 51.85
- Очков набрано: 156
- Очков пропущено: 121
Май
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 9:1 | 24258 | 15-13 |
29 | 3 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 1:2 | 25585 | 15-14 |
30 | 4 мая | Канзас-Сити Роялс | г | 13:5 | 30034 | 16-14 |
31 | 5 мая | Миннесота Твинс | д | 8:9 | 16599 | 16-15 |
32 | 6 мая | Миннесота Твинс | д | 7:2 | 13939 | 17-15 |
33 | 7 мая | Техас Рэйнджерс | д | 5:2 | 18778 | 18-15 |
34 | 8 мая | Техас Рэйнджерс | д | 5:4 | 17483 | 19-15 |
35 | 9 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 5:7 | 20098 | 19-16 |
36 | 10 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 5:2 | 25007 | 20-16 |
37 | 11 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 3:2 | 25705 | 21-16 |
38 | 13 мая | Миннесота Твинс | г | 11:2 | 15082 | 22-16 |
39 | 14 мая | Миннесота Твинс | г | 6:5 | 17660 | 23-16 |
40 | 15 мая | Техас Рэйнджерс | г | 8:2 | 35488 | 24-16 |
41 | 16 мая | Техас Рэйнджерс | г | 0:6 | 42420 | 24-17 |
42 | 17 мая | Техас Рэйнджерс | г | 11:5 | 46625 | 25-17 |
43 | 18 мая | Техас Рэйнджерс | г | 2:4 | 46850 | 25-18 |
44 | 20 мая | Торонто Блю Джейс | д | 0:2 | 20220 | 25-19 |
45 | 21 мая | Торонто Блю Джейс | д | 1:4 | 19863 | 25-20 |
46 | 22 мая | Бостон Ред Сокс | д | 2:8 | 28255 | 25-21 |
47 | 23 мая | Бостон Ред Сокс | д | 3:9 | 29003 | 25-22 |
48 | 24 мая | Бостон Ред Сокс | д | 4:2 | 44094 | 26-22 |
49 | 26 мая | Балтимор Ориолс | д | 6:8 | 40296 | 26-23 |
50 | 27 мая | Балтимор Ориолс | д | 6:10 | 29392 | 26-24 |
51 | 28 мая | Торонто Блю Джейс | г | 6:4 | 32338 | 27-24 |
52 | 29 мая | Торонто Блю Джейс | г | 4:0 | 43155 | 28-24 |
53 | 30 мая | Бостон Ред Сокс | г | 4:10 | 32341 | 28-25 |
54 | 31 мая | Бостон Ред Сокс | г | 7:2 | 32736 | 29-25 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 15
- Поражений: 12
- Процент побед: 55.56
- Очков набрано: 142
- Очков пропущено: 119
Июнь
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 июня | Бостон Ред Сокс | г | 11:6 | 31798 | 30-25 |
56 | 2 июня | Бостон Ред Сокс | г | 5:2 | 31329 | 31-25 |
57 | 3 июня | Балтимор Ориолс | г | 5:7 | 47577 | 31-26 |
58 | 4 июня | Балтимор Ориолс | г | 7:9 | 47748 | 31-27 |
59 | 6 июня | Милуоки Брюэрс | д | 6:3 | 24578 | 32-27 |
60 | 7 июня | Милуоки Брюэрс | д | 2:0 | 28074 | 33-27 |
61 | 8 июня | Милуоки Брюэрс | д | 3:1 | 41268 | 34-27 |
62 | 10 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 12:1 | 28079 | 35-27 |
63 | 11 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 7:5 | 22190 | 36-27 |
64 | 13 июня | Флорида Марлинс | г | 1:2 | 42455 | 36-28 |
65 | 15 июня | Флорида Марлинс | г | 8:5 | 42845 | 37-28 |
66 | 15 июня | Флорида Марлинс | г | 5:6 | 42153 | 37-29 |
67 | 16 июня | Нью-Йорк Метс | д | 0:6 | 56188 | 37-30 |
68 | 17 июня | Нью-Йорк Метс | д | 6:3 | 56253 | 38-30 |
69 | 18 июня | Нью-Йорк Метс | д | 3:2 | 56278 | 39-30 |
70 | 20 июня | Кливленд Индианс | г | 7:1 | 43019 | 40-30 |
71 | 21 июня | Кливленд Индианс | г | 4:13 | 43006 | 40-31 |
72 | 22 июня | Кливленд Индианс | г | 2:5 | 42912 | 40-32 |
73 | 23 июня | Детройт Тайгерс | г | 5:2 | 14556 | 41-32 |
74 | 24 июня | Детройт Тайгерс | г | 12:9 | 15872 | 42-32 |
75 | 25 июня | Детройт Тайгерс | г | 3:1 | 15348 | 43-32 |
76 | 27 июня | Кливленд Индианс | д | 3:2 | 35837 | 44-32 |
77 | 28 июня | Кливленд Индианс | д | 8:12 | 41085 | 44-33 |
78 | 29 июня | Кливленд Индианс | д | 11:10 | 39756 | 45-33 |
79 | 30 июня | Атланта Брэйвз | д | 1:0 | 39887 | 46-33 |
- Игр: 25
- Выигрышей: 17
- Поражений: 8
- Процент побед: 68
- Очков набрано: 137
- Очков пропущено: 113
Июль
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 июля | Атланта Брэйвз | д | 1:3 | 39596 | 46-34 |
81 | 2 июля | Атланта Брэйвз | д | 0:2 | 36606 | 46-35 |
82 | 3 июля | Торонто Блю Джейс | г | 3:1 | 31227 | 47-35 |
83 | 4 июля | Торонто Блю Джейс | г | 0:1 | 34134 | 47-36 |
84 | 5 июля | Торонто Блю Джейс | г | 8:0 | 44206 | 48-36 |
85 | 6 июля | Торонто Блю Джейс | г | 0:2 | 41137 | 48-37 |
86 | 10 июля | Детройт Тайгерс | д | 10:3 | 51901 | 49-37 |
87 | 11 июля | Детройт Тайгерс | д | 3:0 | 27135 | 50-37 |
88 | 12 июля | Детройт Тайгерс | д | 6:2 | 39681 | 51-37 |
89 | 13 июля | Детройт Тайгерс | д | 1:3 | 36679 | 51-38 |
90 | 14 июля | Кливленд Индианс | д | 2:3 | 27812 | 51-39 |
91 | 15 июля | Кливленд Индианс | д | 12:6 | 34503 | 52-39 |
92 | 16 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 11:5 | 26144 | 53-39 |
93 | 17 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:2 | 31923 | 54-39 |
94 | 18 июля | Милуоки Брюэрс | г | 4:6 | 24071 | 54-40 |
95 | 19 июля | Милуоки Брюэрс | г | 8:0 | 38156 | 55-40 |
96 | 20 июля | Милуоки Брюэрс | г | 2:6 | 29333 | 55-41 |
97 | 21 июля | Милуоки Брюэрс | г | 7:3 | 20074 | 56-41 |
98 | 22 июля | Анахайм Энджелс | д | 9:2 | 25816 | 57-41 |
99 | 23 июля | Анахайм Энджелс | д | 5:4 | 26750 | 58-41 |
100 | 25 июля | Сиэтл Маринерс | д | 1:8 | 46282 | 58-42 |
101 | 26 июля | Сиэтл Маринерс | д | 7:9 | 54664 | 58-43 |
102 | 27 июля | Сиэтл Маринерс | д | 2:3 | 49550 | 58-44 |
103 | 28 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:3 | 25570 | 59-44 |
104 | 29 июля | Окленд Атлетикс | д | 7:4 | 33341 | 60-44 |
105 | 30 июля | Окленд Атлетикс | д | 7:0 | 35480 | 61-44 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 15
- Поражений: 11
- Процент побед: 57.69
- Очков набрано: 124
- Очков пропущено: 81
Август
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 августа | Миннесота Твинс | д | 8:3 | 28042 | 62-44 |
107 | 2 августа | Миннесота Твинс | д | 4:5 | 33261 | 62-45 |
108 | 3 августа | Миннесота Твинс | д | 6:5 | 36896 | 63-45 |
109 | 4 августа | Канзас-Сити Роялс | г | 5:4 | 29613 | 64-45 |
110 | 5 августа | Канзас-Сити Роялс | г | 4:1 | 21073 | 65-45 |
111 | 6 августа | Техас Рэйнджерс | г | 2:6 | 34067 | 65-46 |
112 | 7 августа | Техас Рэйнджерс | г | 4:2 | 39918 | 66-46 |
113 | 8 августа | Миннесота Твинс | г | 1:9 | 24201 | 66-47 |
114 | 9 августа | Миннесота Твинс | г | 4:1 | 42151 | 67-47 |
115 | 10 августа | Миннесота Твинс | г | 9:6 | 28580 | 68-47 |
116 | 11 августа | Миннесота Твинс | г | 11:0 | 22301 | 69-47 |
117 | 12 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 4:6 | 31452 | 69-48 |
118 | 13 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 9:3 | 31418 | 70-48 |
119 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 10:5 | 28991 | 71-48 |
120 | 15 августа | Техас Рэйнджерс | д | 5:2 | 36231 | 72-48 |
121 | 16 августа | Техас Рэйнджерс | д | 5:8 | 41634 | 72-49 |
122 | 17 августа | Техас Рэйнджерс | д | 8:0 | 42002 | 73-49 |
123 | 19 августа | Анахайм Энджелс | г | 4:12 | 22596 | 73-50 |
124 | 20 августа | Анахайм Энджелс | г | 7:3 | 0 | 74-50 |
125 | 20 августа | Анахайм Энджелс | г | 8:5 | 32343 | 75-50 |
126 | 21 августа | Анахайм Энджелс | г | 4:3 | 27102 | 76-50 |
127 | 22 августа | Сиэтл Маринерс | г | 5:9 | 57351 | 76-51 |
128 | 23 августа | Сиэтл Маринерс | г | 10:8 | 57282 | 77-51 |
129 | 24 августа | Сиэтл Маринерс | г | 3:5 | 54391 | 77-52 |
130 | 26 августа | Окленд Атлетикс | г | 18:2 | 14301 | 78-52 |
131 | 27 августа | Окленд Атлетикс | г | 7:8 | 18079 | 78-53 |
132 | 29 августа | Монреаль Икспос | д | 3:4 | 33893 | 78-54 |
133 | 30 августа | Монреаль Икспос | д | 2:7 | 40362 | 78-55 |
134 | 31 августа | Монреаль Икспос | д | 3:2 | 55707 | 79-55 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 18
- Поражений: 11
- Процент побед: 62.07
- Очков набрано: 173
- Очков пропущено: 134
Сентябрь
[править | править код]- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 159
- Очков пропущено: 120
Плей-офф
[править | править код]- Первый раунд Американской лиги: Кливленд Индианс — Нью-Йорк Янкиз 3-2
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine