«Цинциннати Редс» в сезоне 2005 («Enuenuugmn Jy;v» f vy[kuy 2005)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 163 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
[править | править код]Положение в дивизионе
[править | править код]- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Сент-Луис Кардиналс | 100 | 62 | 61.73 | 805 | 634 |
Хьюстон Астрос | 89 | 73 | 54.60 | 693 | 609 |
Милуоки Брюэрс | 81 | 81 | 50.00 | 726 | 697 |
Чикаго Кабс | 79 | 83 | 48.77 | 703 | 714 |
Цинциннати Редс | 73 | 89 | 44.79 | 820 | 889 |
Питтсбург Пайрэтс | 67 | 95 | 41.36 | 680 | 769 |
Матчи
[править | править код]Апрель
[править | править код]- Игр: 23
- Выигрышей: 10
- Поражений: 13
- Процент побед: 43.48
- Очков набрано: 101
- Очков пропущено: 119
Май
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 мая | Милуоки Брюэрс | г | 3:13 | 23036 | 10-14 |
25 | 2 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 9:10 | 15961 | 10-15 |
26 | 3 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 2:4 | 16512 | 10-16 |
27 | 4 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 3:7 | 17241 | 10-17 |
28 | 6 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 6:13 | 29409 | 10-18 |
29 | 7 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 11:3 | 26324 | 11-18 |
30 | 8 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 3:9 | 19643 | 11-19 |
31 | 9 мая | Сан-Диего Падрес | д | 5:6 | 16095 | 11-20 |
32 | 10 мая | Сан-Диего Падрес | д | 5:1 | 15262 | 12-20 |
33 | 11 мая | Сан-Диего Падрес | д | 2:7 | 19835 | 12-21 |
34 | 12 мая | Филадельфия Филлис | г | 7:5 | 33663 | 13-21 |
35 | 13 мая | Филадельфия Филлис | г | 2:12 | 27071 | 13-22 |
36 | 14 мая | Филадельфия Филлис | г | 12:4 | 30189 | 14-22 |
37 | 15 мая | Филадельфия Филлис | г | 3:4 | 41141 | 14-23 |
38 | 16 мая | Нью-Йорк Метц | г | 2:9 | 19963 | 14-24 |
39 | 17 мая | Нью-Йорк Метц | г | 1:2 | 28426 | 14-25 |
40 | 18 мая | Нью-Йорк Метц | г | 6:10 | 26607 | 14-26 |
41 | 20 мая | Кливленд Индианс | д | 2:1 | 25412 | 15-26 |
42 | 21 мая | Кливленд Индианс | д | 3:5 | 31083 | 15-27 |
43 | 22 мая | Кливленд Индианс | д | 2:9 | 21862 | 15-28 |
44 | 23 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 5:3 | 17630 | 16-28 |
45 | 24 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 4:3 | 36539 | 17-28 |
46 | 25 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 12:3 | 20497 | 18-28 |
47 | 26 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 4:8 | 20513 | 18-29 |
48 | 27 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 6:5 | 24370 | 19-29 |
49 | 28 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:9 | 30739 | 19-30 |
50 | 29 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 11:2 | 26107 | 20-30 |
51 | 30 мая | Хьюстон Астрос | г | 9:0 | 42097 | 21-30 |
52 | 31 мая | Хьюстон Астрос | г | 3:4 | 28535 | 21-31 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 11
- Поражений: 18
- Процент побед: 37.93
- Очков набрано: 145
- Очков пропущено: 171
Июнь
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 июня | Хьюстон Астрос | г | 1:4 | 31571 | 21-32 |
54 | 3 июня | Колорадо Рокиз | г | 4:12 | 20035 | 21-33 |
55 | 4 июня | Колорадо Рокиз | г | 5:7 | 20561 | 21-34 |
56 | 5 июня | Колорадо Рокиз | г | 6:8 | 24426 | 21-35 |
57 | 7 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 9:7 | 17172 | 22-35 |
58 | 8 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 11:9 | 32019 | 23-35 |
59 | 9 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 14:5 | 16381 | 24-35 |
60 | 10 июня | Балтимор Ориолс | д | 3:4 | 24276 | 24-36 |
61 | 11 июня | Балтимор Ориолс | д | 10:1 | 32834 | 25-36 |
62 | 12 июня | Балтимор Ориолс | д | 10:6 | 27530 | 26-36 |
63 | 13 июня | Бостон Ред Сокс | г | 3:10 | 35478 | 26-37 |
64 | 14 июня | Бостон Ред Сокс | г | 0:7 | 35387 | 26-38 |
65 | 15 июня | Бостон Ред Сокс | г | 1:6 | 35265 | 26-39 |
66 | 16 июня | Атланта Брэйвз | д | 2:5 | 23362 | 26-40 |
67 | 17 июня | Атланта Брэйвз | д | 5:10 | 27023 | 26-41 |
68 | 18 июня | Атланта Брэйвз | д | 1:6 | 41737 | 26-42 |
69 | 19 июня | Атланта Брэйвз | д | 11:8 | 28836 | 27-42 |
70 | 20 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 1:6 | 22035 | 27-43 |
71 | 21 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 11:4 | 22268 | 28-43 |
72 | 22 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 7:6 | 31566 | 29-43 |
73 | 24 июня | Кливленд Индианс | г | 5:4 | 27129 | 30-43 |
74 | 25 июня | Кливленд Индианс | г | 7:12 | 42521 | 30-44 |
75 | 26 июня | Кливленд Индианс | г | 3:4 | 29355 | 30-45 |
76 | 28 июня | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:2 | 38640 | 30-46 |
77 | 29 июня | Сент-Луис Кардиналс | г | 3:11 | 39298 | 30-47 |
78 | 30 июня | Хьюстон Астрос | д | 2:2 | 19903 | 30-48 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 9
- Поражений: 17
- Процент побед: 34.62
- Очков набрано: 136
- Очков пропущено: 166
Июль
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 июля | Хьюстон Астрос | д | 7:10 | 24923 | 30-49 |
80 | 2 июля | Хьюстон Астрос | д | 3:4 | 0 | 30-50 |
81 | 2 июля | Хьюстон Астрос | д | 11:6 | 28236 | 31-50 |
82 | 3 июля | Хьюстон Астрос | д | 0:9 | 27506 | 31-51 |
83 | 4 июля | Сан-Франциско Джайентс | г | 11:10 | 40333 | 32-51 |
84 | 5 июля | Сан-Франциско Джайентс | г | 7:4 | 36254 | 33-51 |
85 | 6 июля | Сан-Франциско Джайентс | г | 2:7 | 33666 | 33-52 |
86 | 7 июля | Сан-Франциско Джайентс | г | 1:5 | 35543 | 33-53 |
87 | 8 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 4:3 | 23267 | 34-53 |
88 | 9 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 6:2 | 27663 | 35-53 |
89 | 10 июля | Аризона Даймондбэкс | г | 0:2 | 24414 | 35-54 |
90 | 15 июля | Колорадо Рокиз | д | 4:3 | 21116 | 36-54 |
91 | 16 июля | Колорадо Рокиз | д | 7:6 | 28951 | 37-54 |
92 | 17 июля | Колорадо Рокиз | д | 9:4 | 20736 | 38-54 |
93 | 18 июля | Чикаго Кабс | д | 4:9 | 24311 | 38-55 |
94 | 19 июля | Чикаго Кабс | д | 3:7 | 24664 | 38-56 |
95 | 20 июля | Чикаго Кабс | д | 9:3 | 27363 | 39-56 |
96 | 21 июля | Чикаго Кабс | д | 9:6 | 36498 | 40-56 |
97 | 22 июля | Милуоки Брюэрс | д | 11:6 | 21370 | 41-56 |
98 | 23 июля | Милуоки Брюэрс | д | 7:11 | 36320 | 41-57 |
99 | 24 июля | Милуоки Брюэрс | д | 3:2 | 18856 | 42-57 |
100 | 25 июля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 0:4 | 42668 | 42-58 |
101 | 26 июля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 4:7 | 42826 | 42-59 |
102 | 27 июля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 7:6 | 47033 | 43-59 |
103 | 28 июля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 6:1 | 47877 | 44-59 |
104 | 29 июля | Сан-Диего Падрес | г | 8:3 | 37492 | 45-59 |
105 | 30 июля | Сан-Диего Падрес | г | 9:1 | 41510 | 46-59 |
106 | 31 июля | Сан-Диего Падрес | г | 7:1 | 34060 | 47-59 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 159
- Очков пропущено: 142
Август
[править | править код]- Игр: 27
- Выигрышей: 15
- Поражений: 12
- Процент побед: 55.56
- Очков набрано: 138
- Очков пропущено: 122
Сентябрь
[править | править код]- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 130
- Очков пропущено: 153
Октябрь
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 октября | Сент-Луис Кардиналс | г | 6:9 | 49487 | 73-89 |
163 | 2 октября | Сент-Луис Кардиналс | г | 5:7 | 50434 | 73-90 |
- Игр: 2
- Выигрышей: 0
- Поражений: 2
- Процент побед: 0
- Очков набрано: 11
- Очков пропущено: 16
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine