3-й округ департамента Уаза (3-w ktjri ;yhgjmgbyumg Rg[g)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
3-й избирательный округ департамента Уаза включает двадцать шесть коммун округа Санлис и двадцать коммун округа Бове. Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 73 888 чел.
Действующим депутатом Национального собрания по 3-му округу является Паскаль Буа (фр. Pascal Bois), (Вперёд, Республика!).
Начало срока | Конец срока | Депутат | Партия | |
---|---|---|---|---|
21 июня 2017 г. | н/вр | Паскаль Буа | Вперёд, Республика! | |
24 марта 2013 г. | 20 июня 2017 г. | Мишель Франсе | Социалистическая партия | |
20 июня 2007 г. | 17 июня 2012 г. | Мишель Франсе | Социалистическая партия | |
19 июня 2002 г. | 19 июня 2007 г. | Мишель Франсе | Социалистическая партия | |
01 июня 1997 г. | 18 июня 2002 г. | Мишель Франсе | Социалистическая партия | |
02 апреля 1993 г. | 21 апреля 1997 г. | Эрнест Шеньер | Объединение в поддержку Республики | |
23 июня 1988 г. | 01 апреля 1993 г. | Жан Энсьен | Социалистическая партия |
Результаты выборов
[править | править код]Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:[1]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Паскаль Буа | Вперёд, Республика! | 8 658 | 28,39 | 14 300 | 57,68 | |
Филипп Мюре | Национальный фронт | 6 584 | 21,59 | 10 493 | 42,32 | |
Фредерик Леблан | Республиканцы | 3 605 | 11,82 | |||
Мишель Франсе | Разные левые | 3 602 | 11,81 | |||
Карин Монсегю | Непокорённая Франция | 3 029 | 9,93 | |||
Карим Бухакба | Коммунистическая партия | 1 257 | 4,12 | |||
Иоанн Люка | Социалистическая партия | 1 217 | 3,99 | |||
Жан-Марк Гато | Вставай, Франция | 689 | 2,26 | |||
Одетт Шов | Европа Экология Зелёные | 422 | 1,38 | |||
Каролин Аламашер | Крайне правые | 325 | 1,07 | |||
Ролан Шпирко | Крайне левые | 317 | 1,04 | |||
Флорьян Мура | Независимый | 304 | 1,00 | |||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:[2]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Мишель Франсе | Социалистическая партия | 14 773 | 38,70 | 20 422 | 57,86 | |
Мари-Кристин Салмона | Союз за народное движение | 8 751 | 22,92 | 14 873 | 42,14 | |
Карим Уших | Национальный фронт | 7 213 | 18,89 | |||
Жан-Пьер Бозино | Левый фронт | 3 776 | 9,89 | |||
Изабель Мопен | Европа Экология Зелёные | 1 117 | 2,93 | |||
Эрик Пинель | Крайне правые | 668 | 1,75 | |||
Браим Бельман | Демократическое движение | 587 | 1,54 | |||
Нуреддин Нашит | Радикальная партия | 504 | 1,32 | |||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:[3]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Мишель Франсе | Социалистическая партия | 11 908 | 30,73 | 20 188 | 53,43 | |
Сесиль Бремар | Союз за народное движение | 10 850 | 28,00 | 17 596 | 46,57 | |
Ален Летеллье | Независимый | 5 061 | 13,06 | |||
Жан-Пьер Бозино | Коммунистическая партия | 2 890 | 7,46 | |||
Лоран Гиньо | Национальный фронт | 2 534 | 6,54 | |||
Браим Бельман | Демократическое движение | 2 282 | 5,89 | |||
Оливье Тупьоль | Европа Экология Зелёные | 986 | 2,54 | |||
Мишель Куфи | Крайне левые | 711 | 1,83 | |||
Надия Эрман | Движение за Францию | 405 | 1,05 | |||
Прочие | менее 1 % |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- ↑ Результаты парламентских выборов 2017 года Архивная копия от 23 ноября 2017 на Wayback Machine,
- ↑ Результаты парламентских выборов 2012 года . Дата обращения: 9 ноября 2013. Архивировано 9 ноября 2013 года.
- ↑ Результаты парламентских выборов 2007 года Архивная копия от 9 ноября 2013 на Wayback Machine,