3-й округ департамента Нор (3-w ktjri ;yhgjmgbyumg Ukj)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
3-й избирательный округ департамента Нор включает восемьдесят две коммуны округа Авен-сюр-Эльп. Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 94 009 чел.
До 2012 г. 3-й округ включал три кантона округа Лилль: Лилль-Центр, Лилль-Нор и Лилль-Нор-Эст.
Действующим депутатом Национального собрания по 3-му округу является Кристоф Ди Помпео (фр. Christophe Di Pompeo), (Вперёд, Республика!).
Начало срока | Конец срока | Депутат | Партия | |
---|---|---|---|---|
21 июня 2017 г. | н/вр | Кристоф Ди Помпео | Вперёд, Республика! | |
18 июня 2012 г. | 20 июня 2017 г. | Реми Повро | Социалистическая партия | |
26 июня 2007 г. | 17 июня 2012 г. | Ален Кашё | Социалистическая партия | |
19 июня 2002 г. | 25 июня 2007 г. | Кристиан Декок | Союз за народное движение | |
12 июня 1997 г. | 18 июня 2002 г. | Ален Кашё | Социалистическая партия | |
02 апреля 1993 г. | 21 апреля 1997 г. | Клод Диннен | Объединение в поддержку республики | |
23 июня 1988 г. | 01 апреля 1993 г. | Клод Диннен | Объединение в поддержку республики | |
02 апреля 1986 г. | 14 мая 1988 г. | Жаклин Осслен | Социалистическая партия | |
08 июля 1981 г. | 01 апреля 1986 г. | Жаклин Осслен | Социалистическая партия | |
03 апреля 1978 г. | 22 мая 1981 г. | Клод Диннен | Объединение в поддержку республики | |
02 апреля 1973 г. | 02 апреля 1978 г. | Клод Диннен | Объединение в поддержку республики |
Результаты выборов
[править | править код]Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:[1]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Кристоф Ди Помпео | Вперёд, Республика! | 9 377 | 25,14 | 16 861 | 51,30 | |
Сильви Годдин | Национальный фронт | 10 040 | 26,91 | 16 008 | 48,70 | |
Реми Повро | Социалистическая партия | 5 498 | 14,74 | |||
Ален Пуаяр | Союз демократов и независимых | 4 658 | 12,49 | |||
Орельен Мот | Непокорённая Франция | 4 144 | 11,11 | |||
Патрик Вильтар | Коммунистическая партия | 1 151 | 3,09 | |||
Марк Деон | Экологисты | 635 | 1,70 | |||
Мари-Клод Рондо | Крайне левые | 527 | 1,42 | |||
Франк Лезюэ-Бонт | Европа Экология Зелёные | 503 | 1,35 | |||
Корин Лер | Крайне правые | 390 | 1,05 | |||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:[2]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Реми Повро | Социалистическая партия | 13 158 | 26,22 | 23 533 | 52,18 | |
Кристин Марен | Союз за народное движение | 12 189 | 24,29 | 21 569 | 47,82 | |
Жан-Люк Пера | Прочие левые | 9 683 | 19,30 | |||
Луи-Арман де Бежарри | Национальный фронт | 9 321 | 18,57 | |||
Фатиа Касими | Левый фронт | 3 069 | 6,12 | |||
Ришар Мёнье | Демократическое движение | 644 | 1,28 | |||
Доминик Слаболепзи | Крайне правые | 574 | 1,14 | |||
Доминик Лабис | Партия зелёных | 511 | 1,02 | |||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:[3]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Ален Кашё | Социалистическая партия | 10 168 | 28,73 | 16 879 | 50,60 | |
Кристиан Декок | Союз за народное движение | 14 005 | 39,57 | 16 479 | 49,40 | |
Тьерри Поше | Демократическое движение | 4 559 | 12,88 | |||
Филипп Тостен | Партия зелёных | 2 017 | 5,70 | |||
Эльян Коолзае | Национальный фронт | 1 335 | 3,77 | |||
Франк Вандекатеель | Крайне левые | 1 203 | 3,40 | |||
Доминик Лабис | Экологисты | 458 | 1,29 | |||
Прочие | менее 1 % |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- ↑ Результаты парламентских выборов 2017 года Архивная копия от 23 мая 2018 на Wayback Machine,
- ↑ Результаты парламентских выборов 2012 года,
- ↑ Результаты парламентских выборов 2007 года Архивная копия от 28 мая 2008 на Wayback Machine,