(1505) Коранна ((1505) Tkjguug)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(1505) Коранна | |
---|---|
Астероид | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Сирил Джексон |
Место обнаружения | Республиканская обсерватория Йоханнесбурга |
Дата обнаружения | 21 апреля 1939 |
Эпоним | одно из племён бушменов |
Альтернативные обозначения | 1939 HH1, 1935 MD1, 1948 MB1, 1958 UM1 |
Категория | Главное кольцо |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 27 августа 2011 года JD 2455800.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,1332069 |
Большая полуось (a) |
397,748 млн км (2,6587806 а. е.) |
Перигелий (q) |
344,765 млн км (2,3046127 а. е.) |
Афелий (Q) |
450,731 млн км (3,0129485 а. е.) |
Период обращения (P) | 1583,515 сут (4,335 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 18,185 км/с |
Наклонение (i) | 14,46538° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 248,33816° |
Аргумент перигелия (ω) | 343,08366° |
Средняя аномалия (M) | 235,24981° |
Физические характеристики | |
Диаметр | 20,882 км |
Период вращения | 4,4514 ч |
Видимая звёздная величина | 16,67m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 11,6m |
Альбедо | 0,0929 |
Текущее расстояние от Солнца | 2,796 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 2,341 а. е. |
Информация в Викиданных ? |
(1505) Коранна — астероид главного пояса, открытый 21 апреля 1939 года в Республиканской обсерватории Йоханнесбурга Сирилом Джексоном. Назван в честь одноимённого племени бушменов, которое живёт в пустыне Калахари. Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,329.