Шуберт, Кристоф (OrQyjm, Tjnvmks)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кристоф Шуберт | ||
---|---|---|
Позиция | защитник | |
Рост | 191 см | |
Вес | 108 кг | |
Хват | левый[вд] | |
Страна | ||
Дата рождения | 5 февраля 1982 (42 года) | |
Место рождения | ||
Драфт НХЛ | В 2001 году выбран в 4-м раунде под общим 127-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | |
Клубная карьера | ||
Ландсхут Каннибалз 1999—2000 Мюнхен Баронс 2000—2002 Бингхэмтон Сенаторс 2002—2005 Оттава Сенаторз 2005—2009 Атланта Трэшерз 2009—2010 Фрёлунда 2010 Гамбург Фризерс 2010—2016 Крокодайлс Гамбург 2016—2019 |
||
Медиафайлы на Викискладе |
Кри́стоф Шу́берт (нем. Christoph Schubert; род. 5 февраля 1982, Мюнхен) — немецкий хоккеист, защитник.
На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 4 раунде под общим 127 номером клубом «Оттава Сенаторз».
Статистика
[править | править код]Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | ШМ | И | Г | П | О | ШМ | ||
1999-00 | Landshut Cannibals | GerObL | 55 | 7 | 5 | 12 | 68 | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Munich Barons | DEL | 55 | 6 | 3 | 9 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||
2001-02 | Munich Barons | DEL | 50 | 5 | 11 | 16 | 125 | 9 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
2002-03 | Binghamton Senators | AHL | 70 | 2 | 8 | 10 | 102 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003-04 | Binghamton Senators | AHL | 70 | 2 | 10 | 12 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-05 | Binghamton Senators | AHL | 76 | 10 | 22 | 32 | 110 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
2005-06 | Ottawa Senators | NHL | 56 | 4 | 6 | 10 | 48 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-07 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 8 | 17 | 25 | 56 | 20 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2007-08 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 8 | 16 | 24 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2008-09 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 3 | 3 | 6 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Atlanta Thrashers | NHL | 47 | 2 | 5 | 7 | 69 | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Frölunda HC | SEL | 18 | 0 | 2 | 2 | 39 | — | — | — | — | — | ||
NHL общие показатели | 315 | 25 | 47 | 72 | 263 | 31 | 0 | 2 | 2 | 34 | ||||
DEL общие показатели | 105 | 11 | 14 | 25 | 205 | 9 | 5 | 6 | 11 | 59 |
Это заготовка статьи о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 5 февраля
- Родившиеся в 1982 году
- Родившиеся в Мюнхене
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Германии
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Ландсхут»
- Игроки ХК «Бингемтон Сенаторз»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Атланта Трэшерз»
- Игроки ХК «Фрёлунда»
- Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
- Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года