Крюгер, Джастин (TjZiyj, :'gvmnu)
Эту страницу предлагается переименовать в «Крюгер, Джастин (хоккеист)». |
Джастин Крюгер | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||
Рост | 190 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 98 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||||||||
Страна | Германия / Канада | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 6 октября 1986 (38 лет) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Дюссельдорф, ФРГ | |||||||||||||||||||||
Карьера | с 2003 | |||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2006 году был выбран в 7 раунде под общим 213-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джа́стин Мэ́ттью Крю́гер (англ. Justin Matthew Krueger; род. 6 октября 1986, Дюссельдорф, ФРГ) — немецкий хоккеист, имеющий канадское гражданство, защитник. Игрок хоккейного клуба «Лозанна».
Карьера
[править | править код]Джастин Крюгер — сын немецкого хоккеиста Ральфа Крюгера. Начинал играть в хоккей в Дуйсбурге. В 2003 году перешёл в молодёжную команду швейцарского клуба «Давос», в котором играл до 2005 года. Затем перешёл в клуб одной из лиг Британской Колумбии (Канада) — Penticton Vees. Там он провел один сезон 2005/06 и стал сильно регрессировать[источник не указан 1294 дня]. В течение почти трёх с половиной лет, с 2006 по 2010 год играл за команду Корнеллского университета в одной из студенческих лиг, учился на факультете менеджмента. В 2008 и 2009 годах становился лучшим защитником ECAC-лиги, а в 2010 году со своей командой выиграл чемпионат. После окончания университета в 2010 году уехал в Швейцарию играть за клуб «Берн». На драфте НХЛ 2006 года был выбран клубом «Каролина Харрикейнз», в 2011 году подписал контракт, однако за основную команду так и не сыграл и был отправлен в фарм-клуб «Шарлотт Чекерс». Там он провёл два сезона, входил в число самых надёжных защитников Американской хоккейной лиги[источник не указан 1294 дня]. Не дождавшись приглашения в основную команду, в мае 2013 года вернулся в «Берн», подписав двухлетний контракт[источник не указан 1294 дня].
В составе сборной Германии участник четырёх чемпионатов мира 2010—2013 годов. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2004 и 2006 годов.
Статистика
[править | править код]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003-04 | HC Davos | Elite-A-Jr. | 33 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | HC Davos | Elite-A-Jr. | 38 | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | |||
2005-06 | Penticton Vees | BCHL | 55 | 7 | 15 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Cornell University | NCAA | 31 | 1 | 5 | 6 | 24 | |||||||
2007-08 | Cornell University | NCAA | 35 | 4 | 5 | 9 | 33 | |||||||
2008-09 | Cornell University | NCAA | 35 | 1 | 4 | 5 | 24 | |||||||
2009-10 | Cornell University | NCAA | 34 | 1 | 11 | 12 | 22 | |||||||
2010-11 | SC Bern | NLA | 50 | 1 | 10 | 11 | 61 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2011-12 | Charlotte Checkers | AHL | 58 | 2 | 11 | 13 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | Charlotte Checkers | AHL | 69 | 1 | 14 | 15 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Elite A-Junioren (Schweiz) gesamt | 71 | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | |||||
BCHL gesamt | 55 | 7 | 15 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | ||||
NCAA gesamt | 135 | 7 | 25 | 32 | 103 | |||||||||
NLA gesamt | 50 | 1 | 10 | 11 | 61 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
AHL gesamt | 127 | 3 | 25 | 28 | 67 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Международная
[править | править код]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Deutschland | U18-WM | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2006 | Deutschland | U20-WM | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2010 | Deutschland | WM | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | Deutschland | WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2012 | Deutschland | WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2013 | Deutschland | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
Herren gesamt | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 |
- Родившиеся 6 октября
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Дюссельдорфе
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Германии
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Берн»
- Игроки ХК «Лозанна»
- Игроки ХК «Шарлотт Чекерз»
- Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
- Выпускники Корнеллского университета
- Выпускники Школы гостиничного администрирования Корнеллского университета
- Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»