Швиц (округ) (Ofne (ktjri))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | |||
Швиц (округ) | |||
---|---|---|---|
нем. Schwyz (Bezirk) | |||
| |||
Страна | Швейцария | ||
Кантон | Швиц | ||
Адм. центр | Швиц | ||
Население | 49 669 чел. | ||
Плотность | чел/км² | ||
Площадь | 506,4 км² | ||
47°01′00″ с. ш. 8°39′00″ в. д.HGЯO | |||
Код автом. номеров | SZ | ||
Официальный код | 0506 | ||
Официальный сайт http://www.bezirk-schwyz.ch/ Официальный сайт | |||
Швиц (нем. Schwyz (Bezirk)) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Швиц.
Округ входит в кантон Швиц. Занимает площадь 506,4 км². Население 49 669 чел. Официальный код — 0506.
Коммуны округа
[править | править код]Герб | Коммуна | Население (2006) |
Площадь км² |
Официальный код |
---|---|---|---|---|
Альпталь | 516 | 22,9 | 1361 | |
Арт | 10 062 | 48,6 | 1362 | |
Ильгау | 788 | 10,9 | 1363 | |
Ингенболь | 7992 | 16,2 | 1364 | |
Лауэрц | 977 | 9,2 | 1365 | |
Моршах | 904 | 23,4 | 1366 | |
Муотаталь | 3532 | 172,4 | 1367 | |
Обериберг | 771 | 32,9 | 1368 | |
Рименстальден | 80 | 11,2 | 1369 | |
Ротентурм | 2047 | 22,8 | 1370 | |
Заттель | 1611 | 17,3 | 1371 | |
Швиц | 14 171 | 53,3 | 1372 | |
Штайнен | 3043 | 11,8 | 1373 | |
Штайнерберг | 869 | 7,0 | 1374 | |
Унтериберг | 2306 | 46,5 | 1375 | |
Итого (15) | 49 669 | 506,4 | 0506 |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |