Швеция на «Детском Евровидении» (Ofyenx ug «:ymvtkb Yfjkfn;yunn»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Швеция | |
---|---|
Вещатель |
SVT (2003-2005,2010-2014) TV4 (2006-2007,2009) |
Количество участий | 11 |
Первое выступление | 2003 |
Последнее выступление | 2014 |
Лучший результат | 3-е место 2006 |
Худший результат | 15-е место 2003, 2004, 2005 |
Швеция на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 11 раз. Лучшее выступление было в 2006 году — 3 место. Худший результат был в 2003, 2004 и 2005 годах — все участники, представляющие страну в эти годы, занимали 15 место.
В 2015 году страна отказалась от участия.
Участники
[править | править код]- Победитель
- Второе место
- Третье место
- Четвёртое место
- Пятое место
- Последнее место
- Не участвовала или была дисквалифицирована
- Несостоявшееся участие
Участники
[править | править код]Год | Место проведения | Артист | Песня | Перевод | Язык | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Копенгаген | The Honeypies | «Stoppa Mig» | «Останови меня!» | Шведский | 15 | 12 |
2004 | Лиллехаммер | Limelights | «Varför jag?» | «Почему я? | Шведский | 15 | 8 |
2005 | Хасселт | M+ | «Gränslös kärlek | «Любовь без границ» | Шведский | 15 | 22 |
2006 | Бухарест | Молли Санден | «Det finaste någon kan få» | «Красивейшее, что можешь получать» | Шведский | 3 | 116 |
2007 | Роттердам | Фрида Санден | «Nu eller aldrig» | «Сейчас или никогда» | Шведский | 8 | 83 |
Не участвовала в 2008 году | |||||||
2009 | Киев | Мимми Санден | «Du» | «Ты» | Шведский | 6 | 68 |
2010 | Минск | Юсефин Риделл | «Allt jag vill ha» | «Всё, что я хочу»» | Шведский | 11 | 48 |
2011 | Ереван | Эрик Рапп | «Faller» | «Падаю | Шведский | 9 | 57 |
2012 | Амстердам | Лова Сённербо | «Mitt mod» | «Моё мужество» | Шведский | 6 | 70 |
2013 | Киев | Элиас Элффорс Элфстрём | «Det är dit vi ska» | «Туда мы пойдём» | Шведский | 9 | 46 |
2014 | Марса | Юлия Чедхаммар[1] | «Du är inte ensam[1]» | «Ты не один» | Шведский | 13 | 28 |
Не участвует с 2015 года |
Голоса за Швецию (2003-2013)
[править | править код]№ | Страна | Швеция Отдала |
Швеция Получила |
---|---|---|---|
1 | Детское жюри | 7 | |
2 | Азербайджан | 10 | 5 |
3 | Армения | 50 | 16 |
4 | Албания | 0 | 12 |
5 | Белоруссия | 40 | 35 |
6 | Грузия | 31 | 6 |
7 | Израиль | 4 | 7 |
8 | Македония | 23 | 20 |
9 | Мальта | 19 | 20 |
10 | Молдавия | 9 | 16 |
11 | Россия | 62 | 31 |
12 | Украина | 30 | 27 |
13 | Бельгия | 36 | 46 |
14 | Болгария | 8 | 5 |
15 | Великобритания | 17 | 0 |
16 | Греция | 8 | 9 |
17 | Испания | 34 | 7 |
18 | Кипр | 10 | 11 |
19 | Латвия | 3 | 12 |
20 | Литва | 5 | 16 |
21 | Норвегия | 21 | 8 |
22 | Польша | 0 | 0 |
23 | Португалия | 0 | 13 |
24 | Сербия | 26 | 21 |
25 | Румыния | 19 | 15 |
26 | Франция | 4 | 0 |
27 | Хорватия | 25 | 2 |
28 | Швейцария | 0 | 0 |
29 | Нидерланды | 52 | 46 |
30 | Дания | 32 | 16 |
31 | Сан-Марино | 2 | 5 |
Швеция примет участие в Детском Евровидении 2012, участник для которого будет выбран в финале национального отбора на Детское Евровидение 2012 «Lilla Melodifestivalen», который организован совместно с общественным вещателем SVT и радио SR.
Отборы
[править | править код]Lilla Melodifestivalen 2003
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место | Баллы (из жюри и зрителей) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | Det är så det ska va' | Этим образом надо быть | 3 | 68 (28/40) |
2 | Вера и Вендела | Vänner | Друзья | 9 | 22 (12/10) |
3 | Даниел и Лукас | Data-hop | Компьютерный хоп | 6 | 44 (24/20) |
4 | Софи Юнгберг | Du finns i mitt hjärta | Ты есть в моём сердце | 4 | 68 (38/30) |
5 | V.Ä.N.N.E.R (Д.Р.У.З.Ь.Я) | För att du är min vän | Потому что ты мой друг | 8 | 30 (20/10) |
6 | Себбе | Om jag gillar någon | Если кто-то мне нравится | 7 | 32 (22/10) |
7 | Honeypies | Stoppa mig | Останови меня | 1 | 82 (50/32) |
8 | Dragonheartz | Om du | Если ты | 10 | 22 (12/10) |
9 | Патрик Ульссон | Sommarsol | Летнее солнце | 5 | 52 (42/10) |
10 | Феликс Вит | För den jag är | За кого, что я | 2 | 80 (20/60) |
Lilla Melodifestivalen 2004
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место | Баллы (из жюри и зрителей) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Язмина Симич | Jag vill veta nu | Я хочу знать сейчас | 6 | 44 (34/10) |
2 | Эрик Нильсен | Oh La La | — | 2 | 72 (22/50) |
3 | JaP | Min vän | Мой друг | 10 | 20 (10/10) |
4 | Йессика и Карин | Att ha en vän | Иметь друга | 9 | 26 (16/10) |
5 | ReLi | När jag åker moped | Когда я катаюсь на мопеде | 5 | 60 (40/20) |
6 | Sisters | Sjörövarvisa | Песня пиратов | 7 | 42 (32/10) |
7 | Girlzz | Förstå | Понимай! | 8 | 28 (18/10) |
8 | Вилле Блумгрен | Min gröna ö | Моя зелёная острова | 3 | 64 (34/30) |
9 | Limelights | Varför jag? | Почему я? | 1 | 82 (22/60) |
10 | Reggae Boyz | Shabalabala polarn | Приветилетики дружище! | 4 | 62 (22/40) |
Lilla Melodifestivalen 2005
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место | Баллы (из жюри и зрителей) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лали | Du får ta mitt hjärta | Тебе можно взять моё сердце | 6 | 38 (28/10) |
2 | Ана | Dansa är OK | Танцевать — это хорошо | 3 | 76 (16/60) |
3 | Алекс и Виллиам | Vill du bli min tjej? | Хочешь быть моей девушкой? | 10 | 22 (12/10) |
4 | Юлия | Jag vill inte förklara | Я не хочу объяснять | 2 | 76 (46/30) |
5 | Мю | Mamma förlåt | Мама, прости меня! | 5 | 40 (20/20) |
6 | Lu.Ke (Лудвиг Кайсер) | Hela världen snurrar | Весь мир крутится | 4 | 64 (24/40) |
7 | Натали | Utan dig | Без тебя | 7 | 38 (28/10) |
8 | Ида и Йесси | Coola brudar | Крутые девушки | 8 | 26 (16/10) |
9 | Лудде | Håkan Kråkan | Ворона Хокан | 9 | 22 (12/10) |
10 | M+ | Gränslös kärlek | Любовь без границ | 1 | 98 (48/50) |
Stage Junior 2006
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Санна Юханссон | Jorden runt | По всему миру | |
2 | Салли Юханссон-Фрисселль | Nu vet jag bättre | Сейчас знаю лучше | |
3 | Себастиан Крантц | Ta tag i situationen | Смирись с ситуацией! | |
4 | Бианка Вальгрен-Ингроссо и Малин Эрикссон | Kan det bli vi två? | Можем ли мы быть вместе? | 2 (16% голосов) |
5 | Джордж Шаид | Jag tror jag är kär | Я думаю, что я влюблён | |
6 | Надя Юслин | Tusen rosor | Тысяча роз | |
7 | Карин Альдхэймер и Виктор Абрахамссон | Svartvitt | Черно-белое | 3 (12% голосов) |
8 | Молли Санден | Det finaste någon kan få | Красивейшее, что можешь получать | 1 (35% голосов) |
Stage Junior 2007
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Фелисия Варвне | Upp och ner | Вверх и вниз | |
2 | Руфус Блад | Superhjälte | Супер-герой | |
3 | Фрида Санден | Nu eller aldrig | Сейчас или никогда | 1 (16,5% голосов) |
4 | Маркус Шёстранд | Utan dig | Без тебя | |
5 | 2 Times 2 | Superstar | Супер-звезда | 2 (15,5% голосов) |
6 | Вендела Палмгрен | En som dig | Один как ты | 3 (?% голосов) |
7 | Эммалиса Норрхамн | Bara du kan | Если просто ты можешь | |
8 | Рошанак Хоссейни | Ta min hand | Держи меня за руку |
Lilla Melodifestivalen 2012
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Матильда Линдстрём | Hellre utan dig | Лучше без тебя | |
2 | Муа | Oemotståndlig | Неотразимый | |
3 | Сага Педерсен | Om du var min | Если ты был моим | |
4 | Лова Сённербо | Mitt mod | Моё мужество | 1 |
5 | Лиса Аякс | Allt som jag har | Всё, что я имею | |
6 | Фелисия Ворнес | Mitt liv | Моя жизнь | |
7 | Ида Ваксбергер | Svarta Molnet | Чёрное облако | |
8 | Тедди Хернквист | Till New York | В Нью-Йорк |
Жюри
[править | править код]- Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
- Каролина Норен - директор SR
- Ян Лундквист - продюсер SVT
Lilla Melodifestivalen 2013
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Мазен Ауад | Kämpa | Бороись! | |
2 | Мими и Мерта | Var dig själv | Будь собой! | |
3 | Тильда Авнемюр | För alltid | Навсегда | |
4 | Rami Style (Рами Садауи) | Nivå från topp till tå | Уровень с головы до пят | |
5 | Вилхельм Бухаус | För alltid och en dag | Навсегда и один день | |
6 | Элиас Элффорс Элфстрём | Det är dit vi ska | Туда мы пойдём | 1 |
7 | Клара Сундин | Jag är en ros | Я — роза | |
8 | Матильда Линдстрём | Lycka | Счастье |
Жюри
[править | править код]- Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
- Каролина Норен - директор SR
- Ян Лундквист - продюсер SVT
Lilla Melodifestivalen 2014
[править | править код]Финал
[править | править код]№ | Исполнитель | Песня | Перевод | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия Чедхаммар | Du är inte ensam | Ты не один | 1 |
2 | Skyscraper | Här är vi nu | А вот сейчас мы | |
3 | Вильма Ларссон | Stilla | Спокойно | |
4 | Кевин Кёрбер | När hoppet tar slut | Когда надежды больше нет | |
5 | Феликс Лаурент | Jag trodde på oss | Я верил в нас | |
6 | Элла Раммелт | Oslagbara | Непобедимые | |
7 | Туве Бурман | Rebell | Бунтарь | |
8 | Паулина Панченков | Jag saknar dig så | Я так очень скучаю по тебе |
Жюри
[править | править код]- Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
- Каролина Норен - директор SR
- Малин Ульссон - хозяин SVT
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Granger, Anthony Sweden: Julia Kedhammar Is Off To Malta (англ.). Eurovoix (6 июня 2014). Дата обращения: 7 июня 2014. Архивировано 6 июня 2014 года.
Ссылки
[править | править код]- Информация о конкурсе ESCKAZ.com