Молдавия на «Детском Евровидении» (Bkl;gfnx ug «:ymvtkb Yfjkfn;yunn»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Молдавия | |
---|---|
Вещатель | TRM |
Количество участий | 4 |
Первое выступление | 2010 |
Последнее выступление | 2013 |
Лучший результат | 6-е место (2011) |
Худший результат | 11-е место (2013) |
Молдавия на детском конкурсе песни Евровидение впервые приняла участие в 2010 году. Посредством национального отбора, выступления которого были записаны 19-20 сентября и который был осуществлён 25 сентября, был выбран одиннадцатилетний Штефан Рошкован с песней «AlliBaba». Он представил Молдавию на международном конкурсе 20 ноября 2010 года в Минске, достигнув 8 места. В 2011 году в Армении Лерика заняла 6 место с 78 очками. В 2012 году в Нидерландах Молдавию представил Денис Мидоне, заняв 10 место (52 балла). В 2013 году Молдавия заняла 11 место, худший результат для страны.
Участия
[править | править код]Год | Место проведения | Артист | Песня | Перевод | Язык | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Минск | Штефан Рошкован | «AlliBaba» | «Али-Баба» | Румынский, английский | 8 | 54 |
2011 | Ереван | Лерика | «No-No» | «Нет-нет» | Румынский, английский | 6 | 78 |
2012 | Амстердам | Денис Мидоне | «Toate vor fi» | «Всё будет» | Румынский, английский | 10 | 52 |
2013 | Киев | Рафаэль Бобейка | «Cum să fim» | «Как быть» | Румынский, английский | 11 | 40 |
Не участвовала с 2014 по 2024 год |
Голоса за Молдавию (2010—2012)
[править | править код]№ | Страна | Молдавия Отдала |
Молдавия Получила |
---|---|---|---|
1 | Детское жюри | 0 | |
2 | Азербайджан | 0 | 10 |
3 | Армения | 20 | 16 |
4 | Албания | 4 | 4 |
5 | Белоруссия | 20 | 14 |
6 | Грузия | 21 | 12 |
7 | Израиль | 1 | 5 |
8 | Македония | 6 | 8 |
9 | Мальта | 4 | 10 |
10 | Россия | 17 | 13 |
11 | Украина | 13 | 11 |
12 | Швеция | 10 | 6 |
13 | Бельгия | 9 | 14 |
14 | Болгария | 4 | 10 |
15 | Великобритания | 0 | 0 |
16 | Греция | 0 | 0 |
17 | Испания | 0 | 0 |
18 | Кипр | 0 | 0 |
19 | Латвия | 10 | 6 |
20 | Литва | 8 | 3 |
21 | Норвегия | 0 | 0 |
22 | Польша | 0 | 0 |
23 | Португалия | 0 | 0 |
24 | Сербия | 12 | 1 |
25 | Румыния | 0 | 0 |
26 | Франция | 0 | 0 |
27 | Хорватия | 0 | 0 |
28 | Швейцария | 0 | 0 |
29 | Нидерланды | 15 | 5 |
30 | Дания | 0 | 0 |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Молдавия на детском Евровидении ESCKAZ.com