Шаблон:Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап (OgQlku&Lnig cybhnkukf RYSG 2022-2023Q Ijrhhkfkw zmgh)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Группа A

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация НАП ЛИВ АЯК РЕЙ
1 Италия Наполи 6 5 0 1 20 6 +14 15[a] Выход в плей-офф Лиги чемпионов 4:1 4:2 3:0
2 Англия Ливерпуль 6 5 0 1 17 6 +11 15[a] 2:0 2:1 2:0
3 Нидерланды Аякс 6 2 0 4 11 16 −5 6 Выбывание в Лигу Европы 1:6 0:3 4:0
4 Шотландия Рейнджерс 6 0 0 6 2 22 −20 0 0:3 1:7 1:3
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии
Примечания:
  1. 1 2 Разница мячей в личных встречах: «Наполи» +1, «Ливерпуль» −1.


Группа B

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ПОР БРЮ БАЙ АТМ
1 Португалия Порту 6 4 0 2 12 7 +5 12 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 0:4 2:0 2:1
2 Бельгия Брюгге 6 3 2 1 7 4 +3 11 0:4 1:0 2:0
3 Германия Байер 04 6 1 2 3 4 8 −4 5[a] Выбывание в Лигу Европы 0:2 0:0 2:0
4 Испания Атлетико Мадрид 6 1 2 3 5 9 −4 5[a] 2:1 0:0 2:2
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии
Примечания:
  1. 1 2 Очки, набранные в очных встречах: «Байер 04» 4, «Атлетико Мадрид» 1.

Группа C

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация БАВ ИНТ БАР ВИК
1 Германия Бавария 6 6 0 0 18 2 +16 18 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 2:0 2:0 5:0
2 Италия Интернационале 6 3 1 2 10 7 +3 10 0:2 1:0 4:0
3 Испания Барселона 6 2 1 3 12 12 0 7 Выбывание в Лигу Европы 0:3 3:3 5:1
4 Чехия Виктория Пльзень 6 0 0 6 5 24 −19 0 2:4 0:2 2:4
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии

Группа D

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ТОТ АЙН СПО МАР
1 Англия Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 8 6 +2 11 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 3:2 1:1 2:0
2 Германия Айнтрахт 6 3 1 2 7 8 −1 10 0:0 0:3 2:1
3 Португалия Спортинг 6 2 1 3 8 9 −1 7 Выбывание в Лигу Европы 2:0 1:2 0:2
4 Франция Олимпик Марсель 6 2 0 4 8 8 0 6 1:2 0:1 4:1
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии

Группа E

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ЧЕЛ МИЛ ЗАЛ ДИН
1 Англия Челси 6 4 1 1 10 4 +6 13 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 3:0 1:1 2:1
2 Италия Милан 6 3 1 2 12 7 +5 10 0:2 4:0 3:1
3 Австрия Зальцбург 6 1 3 2 5 9 −4 6 Выбывание в Лигу Европы 1:2 1:1 1:0
4 Хорватия Динамо Загреб 6 1 1 4 4 11 −7 4 1:0 0:4 1:1
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии

Группа F

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация РЕА РБЛ ШАХ СЕЛ
1 Испания Реал Мадрид 6 4 1 1 15 6 +9 13 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 2:0 2:1 5:1
2 Германия РБ Лейпциг 6 4 0 2 13 9 +4 12 3:2 1:4 3:1
3 Украина Шахтёр 6 1 3 2 8 10 −2 6 Выбывание в Лигу Европы 1:1 0:4 1:1
4 Шотландия Селтик 6 0 2 4 4 15 −11 2 0:3 0:2 1:1
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии

Группа G

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация МАН БОР СЕВ КОП
1 Англия Манчестер Сити 6 4 2 0 14 2 +12 14 Выход в плей-офф Лиги чемпионов 2:1 3:1 5:0
2 Германия Боруссия Дортмунд 6 2 3 1 10 5 +5 9 0:0 1:1 3:0
3 Испания Севилья 6 1 2 3 6 12 −6 5 Выбывание в Лигу Европы 0:4 1:4 3:0
4 Дания Копенгаген 6 0 3 3 1 12 −11 3 0:0 1:1 0:0
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии

Группа H

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига чемпионов УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация БЕН ПСЖ ЮВЕ МАК
1 Португалия Бенфика 6 4 2 0 16 7 +9 14[a] Выход в плей-офф Лиги чемпионов 1:1 4:3 2:0
2 Франция Пари Сен-Жермен 6 4 2 0 16 7 +9 14[a] 1:1 2:1 7:2
3 Италия Ювентус 6 1 0 5 9 13 −4 3[b] Выбывание в Лигу Европы 1:2 1:2 3:1
4 Израиль Маккаби Хайфа 6 1 0 5 7 21 −14 3[b] 1:6 1:3 2:0
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии
Примечания:
  1. 1 2 Количество мячей, забитых на выезде во всех групповых матчах: «Бенфика» 9, «Пари Сен-Жермен» 6.
  2. 1 2 Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах: «Ювентус» −4, «Маккаби» (Хайфа) −14.