Шаблон:Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап (OgQlku&Lnig Yfjkhd RYSG 2022-2023Q Ijrhhkfkw zmgh)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Группа A

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация АРС ПСВ БУД ЦЮР
1 Англия Арсенал 6 5 0 1 8 3 +5 15 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 1:0 3:0 1:0
2 Нидерланды ПСВ 6 4 1 1 15 4 +11 13 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 2:0 1:1 5:0
3 Норвегия Будё-Глимт 6 1 1 4 5 10 −5 4 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 0:1 1:2 2:1
4 Швейцария Цюрих 6 1 0 5 5 16 −11 3 1:2 1:5 2:1
Источник: УЕФА
Правила классификации: критерии


Группа B

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ФЕН РЕН АЕК ДИН
1 Турция Фенербахче 6 4 2 0 13 7 +6 14 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 3:3 2:0 2:1
2 Франция Ренн 6 3 3 0 11 8 +3 12 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 2:2 1:1 2:1
3 Республика Кипр АЕК Ларнака 6 1 2 3 7 10 −3 5 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 1:2 1:2 3:3
4 Украина Динамо Киев 6 0 1 5 5 11 −6 1 0:2 0:1 0:1
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа C

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация БЕТ РОМ ЛУД ХИК
1 Испания Реал Бетис 6 5 1 0 12 4 +8 16 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 1:1 3:2 3:0
2 Италия Рома 6 3 1 2 11 7 +4 10 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 1:2 3:1 3:0
3 Болгария Лудогорец 6 2 1 3 8 9 −1 7 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 0:1 2:1 2:0
4 Финляндия ХИК 6 0 1 5 2 13 −11 1 0:2 1:2 1:1
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа D

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ЮНИ УНИ БРА МАЛ
1 Бельгия Юнион 6 4 1 1 11 7 +4 13 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 0:1 3:3 3:2
2 Германия Унион Берлин 6 4 0 2 4 2 +2 12 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 0:1 1:0 1:0
3 Португалия Брага 6 3 1 2 9 7 +2 10 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 1:2 1:0 2:1
4 Швеция Мальмё 6 0 0 6 3 11 −8 0 0:2 0:1 0:2
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа E

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация СОС МЮ ШЕР ОМО
1 Испания Реал Сосьедад 6 5 0 1 10 2 +8 15 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 0:1 3:0 2:1
2 Англия Манчестер Юнайтед 6 5 0 1 10 3 +7 15 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 0:1 3:0 1:0
3 Молдавия Шериф 6 2 0 4 4 10 −6 6 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 0:2 0:2 1:0
4 Республика Кипр Омония 6 0 0 6 3 12 −9 0 0:2 2:3 0:3
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа F

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ФЕЙ МИД ЛАЦ ШТУ
1 Нидерланды Фейеноорд 6 2 2 2 13 9 +4 8 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 2:2 1:0 6:0
2 Дания Мидтьюлланн 6 2 2 2 12 8 +4 8 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 2:2 5:1 2:0
3 Италия Лацио 6 2 2 2 9 11 −2 8 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 4:2 2:1 2:2
4 Австрия Штурм 6 2 2 2 4 10 −6 8 1:0 1:0 0:0
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа G

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ФРА НАН КАР ОЛИ
1 Германия Фрайбург 6 4 2 0 13 3 +10 14 Выход в 1/8 финала Лиги Европы 2:0 2:1 1:1
2 Франция Нант 6 3 0 3 6 11 −5 9 Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 0:4 2:1 2:1
3 Азербайджан Карабах 6 2 2 2 9 5 +4 8 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 1:1 3:0 0:0
4 Греция Олимпиакос 6 0 2 4 2 11 −9 2 0:3 0:2 0:3
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии

Группа H

Поз Команда Перейти к шаблону «Лига Европы УЕФА 2022-2023. Групповой этап» И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация ФЕР МОН ТРА ЦЗВ
1 Венгрия Ференцварош 6 3 1 2 8 9 −1 10[a] Выход в 1/8 финала Лиги Европы 1:1 3:2 2:1
2 Франция Монако 6 3 1 2 9 8 +1 10[a] Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы 0:1 3:1 4:1
3 Турция Трабзонспор 6 3 0 3 11 9 +2 9 Выбывание в Лигу конференций УЕФА 1:0 4:0 2:1
4 Сербия Црвена звезда 6 2 0 4 9 11 −2 6 4:1 0:1 2:1
Источник: UEFA
Правила классификации: критерии
Примечания:
  1. 1 2 Очки в личных встречах: «Ференцварош» 4, «Монако» 1.