Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2004 (Cybhnkugm cymdj~] tkumnuyumkf hk snirjukbr tgmgunZ 2004)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2004 | |
---|---|
Дата | 19— 25 января 2004 года |
Сезон | 2003/2004 |
Место проведения | Гамильтон, Канада |
Арена | Copps Coliseum |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Джеффри Баттл | |
Женское одиночное катание | |
Юкина Ота | |
Парное катание | |
Пан Цин и Тун Цзянь | |
Танцы на льду | |
Танит Белбин и Бенджамин Агосто | |
Соревнования | |
Предыдущее | Четыре континента 2003 |
Последующее | Четыре континента 2005 |
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2004 (англ. 2004 Four Continents Figure Skating Championships) — шестой розыгрыш чемпионата четырёх континентов, проходивший с 19 по 25 января 2004 года в Гамильтоне (Канада). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Фигурист | Страна | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
Джеффри Баттл | Канада | 1,5 | 1 | 1 | |
Эмануэль Сандю | Канада | 3,5 | 3 | 2 | |
Эван Лайсачек | США | 5,0 | 4 | 3 | |
4 | Райан Янке | США | 7,5 | 5 | 5 |
5 | Ямато Тамура | Япония | 8,0 | 2 | 7 |
6 | Дайсукэ Такахаси | Япония | 8,5 | 9 | 4 |
7 | Бен Феррейра | Канада | 11,0 | 10 | 6 |
8 | Гао Сун | Китай | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Ма Сяодун | Китай | 12,0 | 6 | 9 |
10 | Сун Лун | Китай | 14,5 | 7 | 11 |
11 | Райан Брэдли | США | 15,5 | 11 | 10 |
12 | Ли Дон-хун | Республика Корея | 18,0 | 12 | 12 |
13 | Брэдли Сантер | Австралия | 19,5 | 13 | 13 |
14 | Дэниел Харрис | Австралия | 22,0 | 16 | 14 |
15 | Стюарт Бекингем | Австралия | 22,0 | 14 | 15 |
16 | Гарет Экхардт | ЮАР | 24,5 | 17 | 16 |
17 | Тристан Тоде | Новая Зеландия | 25,5 | 15 | 18 |
18 | Мигель Анхель Майрон | Мексика | 27,5 | 21 | 17 |
19 | Умберто Контрерас | Мексика | 28,5 | 19 | 19 |
20 | Джастин Питерсен | ЮАР | 29,0 | 18 | 20 |
21 | Адриан Альварадо | Мексика | 31,0 | 20 | 21 |
22 | Конрад Гиринг | ЮАР | 33,0 | 22 | 22 |
WD | Такеши Хонда | Япония |
Женщины
[править | править код]Место | Фигурист | Страна | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
Юкина Ота | Япония | 3,5 | 3 | 2 | |
Синтия Фанёф | Канада | 5,0 | 8 | 1 | |
Эмбер Коруин | США | 5,5 | 1 | 5 | |
4 | Джоанни Рошетт | Канада | 6,0 | 6 | 3 |
5 | Дженнифер Робинсон | Канада | 6,0 | 4 | 4 |
6 | Юкари Накано | Япония | 8,5 | 5 | 6 |
7 | Анжела Никодинов | США | 10,0 | 2 | 9 |
8 | Ёсиэ Онда | Япония | 10,5 | 7 | 7 |
9 | Лю Янь | Китай | 13,0 | 10 | 8 |
10 | Джоанн Картер | Австралия | 14,5 | 9 | 10 |
11 | Мириам Мансано | Австралия | 17,0 | 12 | 11 |
12 | Фан Дань | Китай | 17,5 | 11 | 12 |
13 | Дженнифер Дон | США | 19,5 | 13 | 13 |
14 | Фан Чжан | Китай | 21,0 | 14 | 14 |
15 | Мишель Канту | Мексика | 23,0 | 16 | 15 |
16 | Ширен Хьюман | ЮАР | 23,5 | 15 | 16 |
17 | Пак Бит-на | Республика Корея | 26,5 | 17 | 18 |
18 | Анастасия Гимазетдинова | Узбекистан | 27,0 | 20 | 17 |
19 | Сара-Ивонн Притула | Австралия | 28,0 | 18 | 19 |
20 | Дайан Чэнь | Китайский Тайбэй | 30,5 | 19 | 21 |
21 | Глэдис Ороско | Мексика | 32,0 | 24 | 20 |
22 | Ли Сун-Бин | Республика Корея | 33,5 | 23 | 22 |
23 | Дженна-Энн Байс | ЮАР | 33,5 | 21 | 23 |
24 | Эбигейл Питерсен | ЮАР | 35,0 | 22 | 24 |
Не выступили в произвольной программе | |||||
25 | Чо Ын-Бёль | Республика Корея | 25 | ||
26 | Энни Хоу | Китайский Тайбэй | 26 |
Парное катание
[править | править код]Место | Фигурист | Страна | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
Пан Цин / Тун Цзянь | Китай | 1,5 | 1 | 1 | |
Чжан Дань / Чжан Хао | Китай | 3,0 | 2 | 2 | |
Валери Марку / Крейг Бантин | Канада | 4,5 | 3 | 3 | |
4 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | США | 6,0 | 4 | 4 |
5 | Анабель Ланглуа / Патрис Аршетто | Канада | 7,5 | 5 | 5 |
6 | Дин Ян / Жэнь Цзунфэй | Китай | 9,0 | 6 | 6 |
7 | Кэтрин Оршер / Гаретт Лукаш | США | 10,5 | 7 | 7 |
8 | Тиффани Скотт / Филип Дюльбон | США | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Элизабет Патнам / Шон Вирц | Канада | 13,5 | 9 | 9 |
10 | Марина Аганина / Артём Князев | Узбекистан | 15,0 | 10 | 10 |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Фигурист | Страна | TFP | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
Танит Белбин / Бенджамин Агосто | США | 2,4 | 2 | 1 | 1 | |
Мари-Франс Дюбрёй / Патрис Лозон | Канада | 3,6 | 1 | 2 | 2 | |
Меган Уинг / Аарон Лоу | Канада | 6,6 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Мелисса Грегори / Денис Петухов | США | 7,4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Нозоми Ватанабэ / Акияки Кидо | Япония | 10,0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Ян Фан / Гао Чунбо | Китай | 12,0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Жозе Пише / Паскаль Дени | Канада | 14,0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Лорен Галлер-Рабиновиц / Дэвид Митчелл | США | 16,0 | 8 | 8 | 8 |
9 | Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото | Япония | 18,0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Ю Сяоян / Ван Чэн | Китай | 20,0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Ци Цзя / Сунь Сюй | Китай | 23,0 | 11 | 11 | 12 |
12 | Натали Бак / Трент Нельсон-Бонд | Австралия | 23,4 | 13 | 12 | 11 |
13 | Дэника Бурн / Александр Павлов | Австралия | 25,6 | 12 | 13 | 13 |
Ссылки
[править | править код]- Результаты (англ.) на сайте isufs.org