Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2018 (Cybhnkugm cymdj~] tkumnuyumkf hk snirjukbr tgmgunZ 2018)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2018
Кейн и О’Ши — чемпионы в парном катании
Кейн и О’Ши — чемпионы в парном катании
Дата 22— 27 января 2018 года
Сезон 2017/2018
Место проведения «Тайбэй Арена», Тайбэй, Китайская Республика
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Китайской Народной Республики Цзинь Боян
Женское одиночное катание
Флаг Японии Каори Сакамото
Парное катание
Флаг США Тара Кейн и Дэнни О’Ши
Танцы на льду
Флаг США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер
Соревнования
Предыдущее Четыре континента 2017
Последующее Четыре континента 2019

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2018 (англ. 2018 Four Continents Figure Skating Championships) прошёл с 22 по 27 января 2018 года на «Тайбэй Арене» (Китайская Республика). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация

[править | править код]

К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2017 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Дисциплина Короткая
программа
Произвольная
программа
Мужчины 25 45
Женщины 20 36
Пары 20 36
Танцы 19 29

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист[1] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Цзинь Боян  Китай 300,95 2 100,17 1 200,78
2 Сёма Уно  Япония 297,97 1 100,49 2 197,45
3 Джейсон Браун  США 269,22 4 89,78 3 179,44
4 Кэйдзи Танака  Япония 260,31 3 90,68 5 169,63
5 Макс Аарон  США 255,45 6 84,15 4 171,30
6 Миша Ге  Узбекистан 248,96 8 82,27 7 166,69
7 Кевин Рейнольдс  Канада 241,50 13 74,65 6 166,85
8 Элладж Бальде  Канада 238,20 12 75,17 8 163,03
9 Нам Нгуен  Канада 237,52 7 84,09 10 153,43
10 Янь Хань  Китай 227,93 5 84,74 12 143,19
11 Грант Хохштайн  США 226,39 15 70,80 9 155,59
12 Такахито Мура  Япония 225,41 10 76,66 11 148,75
13 Брендан Керри  Австралия 219,95 9 79,57 14 140,38
14 Ли Джунхён  Республика Корея 211,86 16 69,93 13 141,93
15 Денис Тен  Казахстан 210,82 11 75,30 15 135,52
16 Джулиан Йи  Малайзия 197,68 17 68,45 16 129,23
17 Цао Чжии Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 195,21 14 72,57 19 122,64
18 Донован Каррилльо  Мексика 185,91 22 59,07 17 126,84
19 Чжан Хэ  Китай 184,82 19 63,62 20 121,20
20 Ан Гонхён  Республика Корея 180,26 23 56,67 18 123,59
21 Эндрю Доддс  Австралия 177,81 18 63,69 23 114,12
22 Ли Сихён  Республика Корея 177,07 20 62,65 22 114,42
23 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 175,58 21 60,77 21 114,81
24 Лесли Ип  Гонконг 150,23 24 53,80 24 96,43
Не прошли в произвольную программу
25 Мика Кай Линетт  Таиланд 53,29 25 53,29 н/д
26 Харрисон Вон  Гонконг 52,78 26 52,78 н/д
27 Чью Кхай Сьёнг  Малайзия 50,92 27 50,92 н/д
28 Марк Уэбстер  Австралия 49,45 28 49,45 н/д
29 Харри Лэй  Гонконг 43,98 29 43,98 н/д
30 Мика Тан Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 43,05 30 43,05 н/д
Место Фигуристка[2] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Каори Сакамото  Япония 214,21 2 71,34 1 142,87
2 Маи Михара  Япония 210,57 3 69,84 2 140,73
3 Сатоко Мияхара  Япония 207,02 1 71,74 3 135,28
4 Чхве Дабин  Республика Корея 190,23 5 62,30 4 127,93
5 Мэрайя Белл  США 185,84 4 62,90 5 122,94
6 Ким Ханыль  Республика Корея 173,10 6 61,15 8 111,95
7 Старр Эндрюс  США 172,65 7 60,61 7 112,04
8 Ален Шартран  Канада 172,41 8 59,86 6 112,55
9 Анджела Ван  США 161,04 9 58,97 11 102,07
10 Ли Сяннин  Китай 160,40 10 57,01 10 103,39
11 Пак Соён  Республика Корея 159,48 12 53,05 9 106,43
12 Элизабет Турсынбаева  Казахстан 156,19 11 56,52 13 99,67
13 Алисия Пино  Канада 152,81 14 51,53 12 101,28
14 Брукли Хан  Австралия 150,65 13 52,29 14 98,36
15 Мишель Лонг  Канада 147,50 17 49,77 15 97,73
16 Кайлани Крейн  Австралия 141,04 16 50,79 16 90,25
17 Чжао Цзыцюань  Китай 139,01 18 48,78 17 90,23
18 Эми Линь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 137,40 15 51,14 18 86,26
19 Хлоя Инг  Сингапур 129,70 19 45,30 20 84,40
20 Айза Мамбекова  Казахстан 121,00 20 36,87 19 84,53
21 Джоанна Соу  Гонконг 107,69 21 35,51 21 72,18
22 Натали Сангкагало  Таиланд 93,61 22 33,50 22 60,11
23 Тита Ламсам  Таиланд 79,33 23 28,26 23 51,07

Парное катание

[править | править код]
Место Спортивная пара[3] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Тара Кейн / Дэнни О’Ши  США 194,42 3 65,74 1 128,68
2 Эшли Кейн / Тимоти Ледюк  США 190,61 1 66,76 2 123,85
3 Рём Дэок / Ким Джусик  КНДР 184,98 4 65,25 3 119,73
4 Любовь Илюшечкина / Дилан Москович  Канада 179,00 5 64,50 5 114,50
5 Дианна Стеллато / Нейтан Бартоломей  США 178,38 6 60,93 4 117,45
6 Екатерина Александровская / Харли Уиндзор  Австралия 178,10 2 66,45 6 111,65
7 Камиль Рюэ / Эндрю Вулф  Канада 159,73 9 54,70 7 105,03
8 Миу Судзаки / Рюити Кихара  Япония 157,27 7 56,95 8 100,32
9 Сидни Колодзей / Максим Дешам  Канада 153.,57 8 56,18 9 97,39
10 Рику Миура / Сёя Итихаси  Япония 126,19 10 44,25 10 81,94

Танцы на льду

[править | править код]
Место Танцевальная пара[4] Страна Сумма
баллов
Короткий танец Произвольный танец
1 Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер  США 174,29 1 69,08 1 105,21
2 Каролан Сусис / Шейн Фирус  Канада 164,96 3 65,11 2 99,85
3 Кана Мурамото / Крис Рид  Япония 163,86 2 65,27 3 98,59
4 Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер  США 160,12 4 62,83 4 97,29
5 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 158,21 5 62,36 5 95,85
6 Рейчел Парсонс / Майкл Парсонс  США 155,30 6 60,18 6 95,12
7 Мин Юра / Александр Гамелин  Республика Корея 151,38 7 60,11 7 91,27
8 Сара Арнольд / Томас Уильямс  Канада 140,10 9 52,50 8 87,60
9 Хейли Сейлс / Николас Уомстикер  Канада 139,48 8 57,21 10 82,27
10 Мисато Комацубара / Тим Колето  Япония 138,18 10 52,45 9 85,73
11 Рикако Фукасэ / Ару Татэно  Япония 124,02 12 47,15 11 76,87
12 Сун Линьшу / Сунь Чжомин  Китай 122,53 11 50,34 12 72,19
13 Шантель Керри / Эндрю Доддс  Австралия 115,62 13 45,42 13 70,20
14 Матильда Френд / Уильям Бадауи  Австралия 92,05 14 33,09 14 58,96

Примечания

[править | править код]
  1. Jin edges out Uno for men’s Four Continents title (англ.). goldenskate.com (27 января 2018). Дата обращения: 4 мая 2021. Архивировано 4 мая 2021 года.
  2. Sakamoto leads ladies to Japanese sweep at Four Continents (англ.). goldenskate.com (26 января 2018). Дата обращения: 4 мая 2021. Архивировано 4 мая 2021 года.
  3. Kayne and O’Shea capture gold at Four Continents (англ.). goldenskate.com (26 января 2018). Дата обращения: 4 мая 2021. Архивировано 4 мая 2021 года.
  4. Hawayek and Baker take Four Continents ice dance title (англ.). goldenskate.com (25 января 2018). Дата обращения: 4 мая 2021. Архивировано 18 февраля 2019 года.