Зайнуллин, Руслан Фаритович ({gwurllnu, Jrvlgu Sgjnmkfnc)
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
Руслан Зайнуллин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 189 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 102 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 14 февраля 1982 (42 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2000 году выбран во 2-м раунде под общим 34-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Руслан Фаритович Зайнуллин (род. 14 февраля 1982, Казань) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Карьера
[править | править код]Родился в хоккейной семье. Отец Фарит Зайнуллин играл сначала за казанский «СК Урицкого», а затем 15 лет в Альметьевске, участвовал в первой лиге чемпионата СССР. После окончания карьеры работал на тренерской позиции там же.
Воспитанник Рустема Абдулхаева и Геннадия Маслова. В 17 лет попал в основной состав «Ак Барса», возглавляемый Владимиром Крикуновым. В 2000 году принял участие в чемпионате мира среди юниоров, завоевав со сборной России серебряные медали. В том же году был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 34-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако в Северной Америке Зайнуллин себя так и не попробовал.
Проведя ещё два сезона за «барсов», в 2002 году отправился на Чемпионат мира среди молодёжных команд. На этом турнире россияне стали победителями. В начале сезона 2002/03 перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», где и закончил сезон.
В 2003 году был приглашён в московское «Динамо» Зинэтулой Билялетдиновым, подписав двухлетний контракт. Был игроком основы, проведя за сезон рекордные для себя 50 матчей (из которых три — в плей-офф), однако по окончании сезона Билелятдинов из команды ушёл, и Зайнуллин был продан в московский «Спартак».
В «Спартаке» Зайнуллин провёл два сезона. Особо удачным получился второй из них, в котором в 40 матчах набрал 10 очков. Однако по окончании сезона 2005/06 клуб распался, и Зайнуллин оказался в ХК МВД. Здесь сначала играл под руководством Николая Соловьёва, затем — Андрея Хомутова. Провёл в балашихинском клубе несколько сезонов. В 2010 году ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина, и Зайнуллин после окончания сезона оказался снова в московском «Динамо».
С 2011 года игрок в нижегородского «Торпедо». После окончания сезона 2012/13 «Торпедо» не стало продлевать с Зайнуллиным контракт[1], и он перешёл в «Нефтехимик»[2].
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1999/00 | Нефтяник Лениногорск | Высшая лига | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Ак Барс | Суперлига | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Ак Барс | Суперлига | 32 | 1 | 3 | 4 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | Ак Барс | Суперлига | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | Ак Барс | Суперлига | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
Нефтехимик | Суперлига | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | — | — | — | — | — | — | |||
2003/04 | Динамо Москва | Суперлига | 47 | 3 | 5 | 8 | -2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
2004/05 | Спартак Москва | Суперлига | 45 | 4 | 5 | 9 | -4 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Спартак Москва | Суперлига | 40 | 7 | 3 | 10 | -2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2006/07 | ХК МВД | Суперлига | 31 | 3 | 3 | 6 | -4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2007/08 | ХК МВД | Суперлига | 50 | 10 | 13 | 23 | 4 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | ХК МВД | КХЛ | 49 | 12 | 8 | 20 | -2 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | ХК МВД | КХЛ | 25 | 6 | 3 | 9 | +2 | 8 | 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 | ||
2010/11 | Динамо Москва | КХЛ | 29 | 4 | 2 | 6 | +2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | ||
2011/12 | Торпедо НН | КХЛ | 49 | 9 | 5 | 14 | -5 | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | ||
2012/13a | Торпедо НН | КХЛ | 46 | 8 | 4 | 12 | -16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | ЦСКА Москва | КХЛ | 20 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Кубань | ВХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2014/15 | Кубань | ВХЛ | 31 | 11 | 9 | 20 | 9 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
2015/16 | ТХК | ВХЛ | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
Всего в КХЛ | 218 | 40 | 23 | 63 | -20 | 147 | 36 | 2 | 4 | 6 | -6 | 30 |
- a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2000 | Россия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
2002 | Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Всего (юниор. и мол.) | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Семь хоккеистов покинут «Торпедо» Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine // Официальный сайт ХК «Торпедо»
- ↑ "Зайнуллин подписал контракт с «Нефтехимиком»". Чемпионат.com. 2013-05-04. Архивировано 4 марта 2016. Дата обращения: 4 мая 2013.
Ссылки
[править | править код]- На Викискладе есть медиафайлы по теме Зайнуллин, Руслан Фаритович
- Руслан Зайнуллин: с детства играю в силовой манере // Официальный сайт ХК «Торпедо»
- Родившиеся 14 февраля
- Родившиеся в 1982 году
- Родившиеся в Казани
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
- Игроки ХК «Барс»
- Игроки ХК «Ак Барс»
- Игроки ХК «Нефтехимик»
- Игроки ХК «Динамо» Москва
- Игроки МХК «Динамо» Москва
- Игроки ХК «Спартак» Москва
- Игроки МХК «Спартак»
- Игроки ХК МВД
- Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Кубань»
- Игроки ХК ТХК