Чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2019 (Cybhnkugm bnjg hk vksmQklr vjy;n br'cnu 2019)
Чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2019 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Прага, Гавличкув-Брод |
Сроки финального турнира | 13—23 июня 2019 |
в финальной стадии | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | Аргентина (1-й раз) |
Второе место | Япония |
Третье место | Канада |
Четвёртое место | Новая Зеландия |
Статистика чемпионата | |
16-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2019 проводился в городах Прага и Гавличкув-Брод (Чехия) с 13 по 23 июня 2019 года. В Чехии, а также в городах Прага и Гавличкув-Брод мужской чемпионат мира проводился впервые.
Чемпионом мира стала (впервые раз в своей истории) сборная Аргентины, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Канады[1].
Формат соревнований
[править | править код]Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по олимпийской системе, где разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, не прошедшие в плей-офф, играют классификационные матчи за 9-е, 11-е, 13-е и 15-е места.
Групповой этап
[править | править код]- Группа A
Команда | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|
A1 | Аргентина | 6 | 1 | 2 |
A2 | Ботсвана | 2 | 5 | 7 |
A3 | Куба | 3 | 4 | 5 |
A4 | Мексика | 3 | 4 | 6 |
A5 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 3 |
A6 | Филиппины | 0 | 7 | 8 |
A7 | Чехия | 3 | 4 | 4 |
A8 | Япония | 7 | 0 | 1 |
- Группа B
Команда | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|
B1 | Австралия | 6 | 1 | 2 |
B2 | Венесуэла | 4 | 3 | 4 |
B3 | Дания | 3 | 4 | 5 |
B4 | Канада | 7 | 0 | 1 |
B5 | Нидерланды | 1 | 6 | 7 |
B6 | Сингапур | 1 | 6 | 8 |
B7 | США | 5 | 2 | 3 |
B8 | ЮАР | 1 | 6 | 6 |
- Проходят в плей-офф
Классификация за 9—16 места
[править | править код]за 9 место | ||||||||||
A-5 | Куба | 0 | ||||||||
B-5 | Дания | 3 | ||||||||
за 11 место | ||||||||||
A-6 | Мексика | 7 | ||||||||
B-6 | ЮАР | 0 | ||||||||
за 13 место | ||||||||||
A-7 | Ботсвана | 5 | ||||||||
B-7 | Нидерланды | 6 | ||||||||
за 15 место | ||||||||||
A-8 | Филиппины | 3 | ||||||||
B-8 | Сингапур | 4 | ||||||||
Плей-офф
[править | править код]- За 1—8 места
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | Япония | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | Венесуэла | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | Новая Зеландия | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | Австралия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргентина | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | Аргентина | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | США | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргентина | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4 | Чехия | 0 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- За 5—8 места
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Венесуэла | 7 | |||||||||||||||||||||
Чехия | 0 | |||||||||||||||||||||
Венесуэла | 4 | |||||||||||||||||||||
США | 5 | |||||||||||||||||||||
США | 8 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 8 | |||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Чехия | 1 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 2 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Аргентина | 10 | 9 | 1 | |
Япония | 10 | 9 | 1 | |
Канада | 10 | 9 | 1 | |
4 | Новая Зеландия | 10 | 5 | 5 |
5 | США | 10 | 7 | 3 |
6 | Венесуэла | 10 | 5 | 5 |
7 | Австралия | 10 | 7 | 3 |
8 | Чехия | 10 | 3 | 7 |
9 | Дания | 8 | 4 | 4 |
10 | Куба | 8 | 3 | 5 |
11 | Мексика | 8 | 4 | 4 |
12 | ЮАР | 8 | 1 | 7 |
13 | Нидерланды | 8 | 2 | 6 |
14 | Ботсвана | 8 | 2 | 6 |
15 | Сингапур | 8 | 2 | 6 |
16 | Филиппины | 8 | 0 | 8 |
Примечания
[править | править код]- ↑ XVI Men's Softball World Championship 2019 (англ.). World Baseball Softball Confederation. Архивировано из оригинала 12 сентября 2020 года.
Это заготовка статьи о софтболе. Помогите Википедии, дополнив её. |