Чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2017 (Cybhnkugm bnjg hk vksmQklr vjy;n br'cnu 2017)
Чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2017 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Уайтхорс |
Сроки финального турнира | 7—16 июля 2017 |
в финальной стадии | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | Новая Зеландия (7-й раз) |
Второе место | Австралия |
Третье место | Канада |
Четвёртое место | Аргентина |
Статистика чемпионата | |
15-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2017 проводился в городе Уайтхорс (территория Юкон, Канада) с 7 по 16 июля 2017 года. В Канаде мужской чемпионат мира проводился в четвёртый раз, в городе Уайтхорс — впервые.
Чемпионом мира стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Канады[1][2].
В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Индии и Турции.
Формат соревнований
[править | править код]Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.
Групповой этап
[править | править код]- Группа A
Команда | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|
A1 | Австралия | 5 | 2 | 2 |
A2 | Аргентина | 5 | 2 | 3 |
A3 | Гонконг | 1 | 6 | 7 |
A4 | Доминиканская Республика | 3 | 4 | 5 |
A5 | Индия | 0 | 7 | 8 |
A6 | Канада | 7 | 0 | 1 |
A7 | США | 5 | 2 | 4 |
A8 | ЮАР | 2 | 5 | 6 |
- Группа B
Команда | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|
B1 | Ботсвана | 3 | 4 | 4 |
B2 | Великобритания | 1 | 6 | 7 |
B3 | Венесуэла | 6 | 1 | 3 |
B4 | Дания | 3 | 4 | 6 |
B5 | Новая Зеландия | 6 | 1 | 1 |
B6 | Турция | 0 | 7 | 8 |
B7 | Чехия | 3 | 4 | 5 |
B8 | Япония | 6 | 1 | 2 |
- Проходят в плей-офф
Классификация за 9—16 места
[править | править код]Раунд 1 | Раунд 2 | в розыгрыш 9—12 мест с 1-го и 3-го места | |||||||||||
A-5 | Доминиканская Республика | 6 | |||||||||||
B-6 | Дания | 0 | 1 | Доминиканская Республика | |||||||||
Дания | 6 | 3 | Дания | ||||||||||
Великобритания | 1 | ||||||||||||
A-8 | Индия | 1 | |||||||||||
B-7 | Великобритания | 8 |
Раунд 1 | Раунд 2 | в розыгрыш 9—12 мест со 2-го и 4-го места | |||||||||||
A-6 | ЮАР | 8 | |||||||||||
B-5 | Чехия | 7 | 2 | ЮАР | |||||||||
Чехия | 6 | 4 | Чехия | ||||||||||
Гонконг | 2 | ||||||||||||
A-7 | Гонконг | 15 | |||||||||||
B-8 | Турция | 0 |
- за 9—12 места
Четвертьфиналы за 9—12 места |
Полуфинал за 9—12 места (проигравший — 11 место) |
Финал за 9 место | |||||||||||
1 | Доминиканская Республика | 2 | |||||||||||
2 | ЮАР | 11 | ЮАР | 0 | |||||||||
Доминиканская Республика | 0 | Чехия | 8 | ||||||||||
Чехия | 7 | ||||||||||||
3 | Дания | 3 | |||||||||||
4 | Чехия | 5 |
Плей-офф
[править | править код]Предварительный этап
[править | править код]В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.
Раунд 1 | Раунд 2 | Выходят в медальный этап с 1-го и 3-го места | |||||||||||
A-1 | Канада | 2 | |||||||||||
B-2 | Япония | 0 | 1 | Канада | |||||||||
Япония | 3 | 3 | Аргентина | ||||||||||
Аргентина | 5 | ||||||||||||
A-3 | Аргентина | 5 | |||||||||||
B-4 | Ботсвана | 0 |
Раунд 1 | Раунд 2 | Выходят в медальный этап со 2-го и 4-го места | |||||||||||
A-2 | Австралия | 2 | |||||||||||
B-1 | Новая Зеландия | 6 | 2 | Новая Зеландия | |||||||||
Австралия | 11 | 4 | Австралия | ||||||||||
США | 7 | ||||||||||||
A-4 | США | 4 | |||||||||||
B-3 | Венесуэла | 3 |
Медальный этап
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
1 | Канада | 11 | |||||||||||
2 | Новая Зеландия | 12 | Новая Зеландия | 6 | |||||||||
Канада | 3 | Австралия | 4 | ||||||||||
Австралия | 7 | ||||||||||||
3 | Аргентина | 1 | |||||||||||
4 | Австралия | 4 |
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 10 | 9 | 1 | |
Австралия | 12 | 8 | 4 | |
Канада | 10 | 8 | 2 | |
4 | Аргентина | 10 | 7 | 3 |
5 | Япония | 9 | 6 | 3 |
6 | США | 9 | 6 | 3 |
7 | Венесуэла | 8 | 6 | 2 |
8 | Ботсвана | 8 | 3 | 5 |
9 | Чехия | 12 | 7 | 5 |
10 | ЮАР | 10 | 4 | 6 |
11 | Доминиканская Республика | 10 | 4 | 6 |
12 | Дания | 10 | 4 | 6 |
13 | Великобритания | 9 | 2 | 7 |
14 | Гонконг | 9 | 2 | 7 |
15 | Индия | 8 | 0 | 8 |
16 | Турция | 8 | 0 | 8 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 15th ISF Men's World Championship 2017 (англ.). Архивировано из оригинала 28 августа 2018 года. (официальный сайт чемпионата)
- ↑ Schedule and Results - 2017 Men's Softball World Championship (англ.). World Baseball and Softball Federation. Архивировано из оригинала 4 декабря 2017 года.