Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015 — метание молота (женщины) (Cybhnkugm bnjg hk l~itkw gmlymnty 2015 — bymguny bklkmg ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация |
Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2015 года прошли в Пекине 26 и 27 августа[1][2].
Медалисты
[править | править код]Золото | Анита Влодарчик (POL) |
Серебро | Чжан Вэньсю (CHN) |
Бронза | Александра Тавернье (FRA) |
Рекорды
[править | править код]На начало чемпионата действительными являлись следующие рекорды[3]:
Мировой рекорд | Анита Влодарчик (POL) | 81.08 | Владыславово, Польша | 1 августа 2015 |
Рекорд чемпионатов | Татьяна Белобородова (RUS) | 78.80 | Москва, Россия | 26 августа 2013 |
Лучший результат сезона в мире | Анита Влодарчик (POL) | 81.08 | Владыславово, Польша | 1 августа 2015 |
Рекорд Африки | Ами Сене (SEN) | 69.70 | Форбак, Франция | 25 мая 2014 |
Рекорд Азии | Жен Ванг (CHN) | 77.68 | Чэнду, Китай | 29 марта 2014 |
Рекорд Северной Америки | Ипси Морено (CUB) | 76.62 | Загреб, Хорватия | 9 сентября 2008 |
Рекорд Южной Америки | Дженнифер Дальгрен (ARG) | 73.74 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 10 апреля 2010 |
Рекорд Европы | Анита Влодарчик (POL) | 81.08 | Владыславово, Польша | 1 августа 2015 |
Рекорд Австралии и Океании | Бранвин Иглс (AUS) | 71.12 | Аделаида, Австралия | 6 февраля 2003 |
Рекорды, поставленные на этом соревнования: | ||||
---|---|---|---|---|
Рекорд чемпионатов | Анита Влодарчик (POL) | 80.85 | Пекин, Китай | 27 августа 2015 |
Расписание
[править | править код]Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
26 августа 2015 | 09:30 | Квалификация |
27 августа 2015 | 19:00 | Финал |
Местное время (UTC+8)
Результаты
[править | править код]Примечание: | Q | Квалифицировалась | q | 12 лучших | NR | Национальный рекорд | PB | Личный рекорд | SB | Личный рекорд сезона |
Квалификация
[править | править код]Квалификация: квалификационный норматив 72.50 (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал[4].
Место | Поток | Имя | Страна | # 1 | # 2 | # 3 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Анита Влодарчик | Польша | 75.01 | 75.01 | Q | ||
2 | A | Александра Тавернье | Франция | 74.39 | 74.39 | Q, PB | ||
3 | A | Ван Чжэн | Китай | 69.85 | 73.06 | 73.06 | Q | |
4 | B | Чжан Вэньсю | Китай | 72.92 | 72.92 | Q, SB | ||
5 | B | Залина Маргиева | Молдавия | 72.29 | – | – | 72.29 | q |
6 | B | Эмбер Кэмпбелл | США | 72.06 | – | – | 72.06 | q |
7 | A | Катрин Клас | Германия | 71.38 | 71.41 | 67.81 | 71.41 | q |
8 | A | Софи Хитчон | Великобритания | x | 71.07 | x | 71.07 | q |
9 | B | Бетти Хайдлер | Германия | 69.80 | 70.60 | 69.61 | 70.60 | q |
10 | A | Роза Родригес | Венесуэла | 70.57 | x | x | 70.57 | q |
11 | A | Аманда Бингсон | США | 66.99 | x | 69.99 | 69.99 | q |
12 | A | Елена Соболева | Белоруссия | 68.66 | x | 69.86 | 69.86 | q |
13 | B | Султана Фризелл | Канада | 69.66 | 67.54 | 69.37 | 69.66 | |
14 | A | Мальвина Копрон | Польша | 69.53 | 66.13 | 67.85 | 69.53 | |
15 | B | Ярислейди Форд | Куба | x | 67.92 | 69.43 | 69.43 | |
16 | B | Мартина Грашнова | Словакия | 68.80 | 67.28 | 67.63 | 68.80 | |
17 | B | Йоанна Фёдоров | Польша | 68.72 | x | x | 68.72 | |
18 | A | Динна Прайс | США | x | x | 68.69 | 68.69 | |
19 | B | Река Гюрац | Венгрия | 64.94 | 68.26 | 65.37 | 68.26 | |
20 | B | Кивилцим Кая | Турция | 67.98 | x | 66.98 | 67.98 | |
21 | B | Дженнифер Дальгрен | Аргентина | 66.89 | 67.68 | x | 67.68 | |
22 | A | Лю Тинтин | Китай | x | 66.48 | 67.07 | 67.07 | |
23 | B | Жанна Скидан | Азербайджан | 66.91 | x | 66.82 | 66.91 | |
24 | B | Сильвия Салис | Италия | 64.43 | x | 66.80 | 66.80 | |
25 | A | Марина Ничишенко | Молдавия | x | 66.63 | x | 66.63 | |
26 | B | Трэйси Андерссон | Швеция | x | 65.28 | 65.99 | 65.99 | |
27 | A | Ирина Новожилова | Украина | 65.65 | 65.17 | 61.93 | 65.65 | |
28 | A | Ева Орбан | Венгрия | 64.57 | x | x | 64.57 | |
29 | B | Лаура Редондо | Испания | 62.46 | 63.86 | 63.45 | 63.86 | |
30 | A | Тереза Кралова | Чехия | 61.13 | 61.39 | x | 61.39 | |
B | Елена Кречик | Белоруссия | x | x | x | NM |
Финал
[править | править код]Финал начался в 19:00[5].
Место | Имя | Страна | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анита Влодарчик | Польша | 74.40 | 78.52 | 80.27 | 80.85 | 79.31 | x | 80.85 | CR | |
Чжан Вэньсю | Китай | 73.47 | 75.92 | 73.65 | 76.33 | 69.93 | 72.99 | 76.33 | SB | |
Александра Тавернье | Франция | 74.02 | 69.59 | x | 67.83 | 69.93 | 70.60 | 74.02 | ||
4 | Софи Хитчон | Великобритания | 71.20 | 71.44 | 73.65 | 71.06 | 72.10 | 73.86 | 73.86 | NR |
5 | Ван Чжэн | Китай | 72.92 | 68.80 | x | x | 71.50 | 73.83 | 73.83 | |
6 | Катрин Клас | Германия | 70.61 | 72.72 | 73.13 | 72.65 | 71.64 | 73.18 | 73.18 | SB |
7 | Бетти Хайдлер | Германия | 69.33 | 72.56 | 72.24 | 72.35 | 71.22 | 69.85 | 72.56 | |
8 | Залина Маргиева | Молдавия | 72.15 | 72.20 | 72.38 | x | 71.87 | x | 72.38 | |
9 | Аманда Бингсон | США | 72.35 | 68.86 | x | 72.35 | SB | |||
10 | Елена Соболева | Белоруссия | 63.52 | 67.80 | 70.09 | 70.09 | ||||
11 | Роза Родригес | Венесуэла | x | x | 67.78 | 67.78 | ||||
Эмбер Кэмпбелл | США | x | x | x | NM |
Примечания
[править | править код]- ↑ Beijing 2015: Timetable . Beijing 2015 (11 августа 2015). Дата обращения: 10 августа 2015. Архивировано 29 августа 2015 года.
- ↑ Start list . Дата обращения: 31 августа 2015. Архивировано 28 сентября 2015 года.
- ↑ Records & Lists – Hammer Throw . IAAF. Дата обращения: 7 августа 2013. Архивировано 9 августа 2017 года.
- ↑ Qualification results . Дата обращения: 31 августа 2015. Архивировано 28 сентября 2015 года.
- ↑ Final results . Дата обращения: 31 августа 2015. Архивировано 20 сентября 2015 года.