Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015 — метание диска (мужчины) (Cybhnkugm bnjg hk l~itkw gmlymnty 2015 — bymguny ;nvtg (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация |
Соревнования в метании диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине прошли 27 и 29 августа 2015 года[1][2].
Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира 2009, 2011 и 2013 годов Роберт Хартинг из Германии был вынужден пропустить чемпионат мира в Пекине из-за травмы. На чемпионате выступил младший брат Роберта Кристоф Хартинг и занял 8-е место.
Медалисты
[править | править код]Золото | Пётр Малаховский (POL) |
Серебро | Филип Миланов (BEL) |
Бронза | Роберт Урбанек (POL) |
Рекорды
[править | править код]Рекорды до начала чемпионата[3]:
Мировой рекорд | Юрген Шульт (GDR) | 74.08 | Нойбранденбург, ГДР | 6 июня 1986 |
Рекорд чемпионатов | Виргилиюс Алекна (LTU) | 70.17 | Хельсинки, Финляндия | 7 августа 2005 |
Лидер сезона | Пётр Малаховский (POL) | 68.29 | Владыславово, Польша | 1 августа 2015 |
Рекорд Африки | Франц Крюгер (RSA) | 70.32 | Салон-де-Прованс, Франция | 26 мая 2002 |
Рекорд Азии | Эхсан Хаддади (IRI) | 69.32 | Таллин, Эстония | 3 июня 2008 |
Рекорд Северной Америки | Бен Плакнетт (USA) | 72.34 | Стокгольм, Швеция | 7 июля 1981 |
Рекорд Южной Америки | Джордж Баллиенго (ARG) | 66.32 | Росарио, Аргентина | 15 апреля 2006 |
Рекорд Европы | Юрген Шульт (GDR) | 74.08 | Нойбранденбург, ГДР | 6 июня 1986 |
Рекорд Австралии и Океании | Бенн Харрадайн (AUS) | 68.20 | Таунсвилл, Австралия | 10 мая 2013 |
Расписание
[править | править код]Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
27 августа 2015 | 09:30 | Квалификация |
29 августа 2015 | 19:40 | Финал |
Местное время (UTC+8)
Результаты
[править | править код]Примечание: | Q | Квалифицировался | q | 12 лучших | NR | Национальный рекорд | PB | Личный рекорд | SB | Личный рекорд сезона |
Квалификация
[править | править код]Квалификация: квалификационный норматив 65.00 м (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал[4].
Место | Поток | Имя | Страна | # 1 | # 2 | # 3 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Федрик Дакрес | Ямайка | 65.77 | 65.77 | Q | ||
2 | A | Пётр Малаховский | Польша | x | 59.08 | 65.59 | 65.59 | Q |
3 | B | Герд Кантер | Эстония | x | 64.78 | 61.94 | 64.78 | q |
4 | A | Апостолос Пареллис | Кипр | 63.93 | 64.41 | 63.25 | 64.41 | q |
5 | B | Роберт Урбанек | Польша | 62.97 | 64.23 | x | 64.23 | q |
6 | B | Кристоф Хартинг | Германия | 64.23 | – | – | 64.23 | q |
7 | A | Викас Говда | Индия | 63.86 | 63.84 | x | 63.86 | q |
8 | A | Филип Миланов | Бельгия | x | 62.20 | 63.85 | 63.85 | q |
9 | A | Даниэль Столь | Швеция | 62.66 | 61.22 | 62.06 | 62.66 | q |
10 | A | Джулиан Врук | Австралия | 60.84 | 60.80 | 62.63 | 62.63 | q |
11 | B | Маурисио Ортега | Колумбия | 58.81 | x | 62.54 | 62.54 | q |
12 | B | Бенн Харрадайн | Австралия | 60.75 | 62.48 | x | 62.48 | q |
13 | A | Виктор Хоган | ЮАР | 62.41 | x | 62.33 | 62.41 | |
14 | A | Андрюс Гуджюс | Литва | 59.64 | 58.25 | 62.22 | 62.22 | |
15 | B | Даниэль Ясински | Германия | 57.65 | 61.53 | 61.70 | 61.70 | |
16 | A | Мартин Куппер | Эстония | 60.23 | 61.59 | 59.98 | 61.59 | |
17 | B | Чад Райт | Ямайка | 60.78 | 61.53 | 61.23 | 61.53 | |
18 | A | Золтан Кёваго | Венгрия | 56.19 | x | 61.37 | 61.37 | |
19 | A | Мартин Вириг | Германия | 61.35 | x | x | 61.35 | |
20 | A | Лукас Вайсхайдингер | Австрия | 60.68 | 61.26 | 60.62 | 61.26 | |
21 | A | Роналд Жулиан | Бразилия | 61.02 | 59.71 | 59.28 | 61.02 | |
22 | B | Джейсон Морган | Ямайка | 60.85 | 60.81 | 60.02 | 60.85 | |
23 | B | Аксель Херстедт | Швеция | 60.52 | x | x | 60.52 | |
24 | B | Эхсан Хаддади | Иран | 60.39 | x | x | 60.39 | |
25 | B | Алекс Роуз | Самоа | 57.78 | 59.07 | x | 59.07 | |
26 | B | Расселл Вингер | США | 56.08 | 53.16 | 58.69 | 58.69 | |
27 | B | Эсса Мохаммед аль-Занкави | Кувейт | 58.44 | 58.68 | 57.64 | 58.68 | |
28 | B | Лоис Майкель Мартинес | Испания | 58.01 | 57.91 | x | 58.01 | |
29 | B | Джаред Шуурманс | США | 55.95 | 57.71 | 57.74 | 57.74 | |
30 | B | Герхард Майер | Австрия | x | 57.73 | x | 57.73 | |
A | Родни Браун | США | x | x | x | NM |
Финал
[править | править код]Финал начался в 19:50[5].
Место | Имя | Страна | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пётр Малаховский | Польша | 65.09 | 67.40 | 62.04 | 64.40 | 64.59 | 64.84 | 67.40 | ||
Филип Миланов | Бельгия | 60.06 | 64.38 | 66.90 | x | 62.32 | 65.67 | 66.90 | NR | |
Роберт Урбанек | Польша | 60.47 | 61.58 | 64.14 | 64.62 | 65.18 | x | 65.18 | ||
4 | Герд Кантер | Эстония | 64.82 | 63.52 | 63.95 | 64.01 | 64.65 | x | 64.82 | |
5 | Даниэль Столь | Швеция | 61.74 | 60.42 | 64.42 | 64.73 | x | x | 64.73 | SB |
6 | Апостолос Пареллис | Кипр | 63.20 | 64.55 | 63.63 | 63.46 | 64.39 | 62.66 | 64.55 | |
7 | Федрик Дакрес | Ямайка | 64.22 | 59.80 | x | 62.74 | 61.73 | x | 64.22 | |
8 | Кристоф Хартинг | Германия | 63.94 | 63.55 | x | x | x | x | 63.94 | |
9 | Викас Говда | Индия | 60.28 | x | 62.24 | 62.24 | ||||
10 | Бенн Харрадайн | Австралия | 58.15 | x | 62.05 | 62.05 | ||||
11 | Маурисио Ортега | Колумбия | 13.10 | x | 62.01 | 62.01 | ||||
12 | Джулиан Врук | Австралия | 59.74 | 60.01 | 56.78 | 60.01 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Beijing 2015: Timetable . Beijing 2015 (11 августа 2015). Дата обращения: 10 августа 2015. Архивировано 29 августа 2015 года.
- ↑ Start list . Дата обращения: 1 сентября 2015. Архивировано 28 сентября 2015 года.
- ↑ Records & Lists – Discus Throw . IAAF. Дата обращения: 19 августа 2015. Архивировано 9 августа 2017 года.
- ↑ Qualification results . Дата обращения: 1 сентября 2015. Архивировано 23 сентября 2018 года.
- ↑ Final results . Дата обращения: 1 сентября 2015. Архивировано 22 марта 2021 года.