Чемпионат мира по биатлону 2016 — гонка преследования (женщины) (Cybhnkugm bnjg hk Qngmlkur 2016 — ikutg hjyvly;kfgunx ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2016
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины микст женщины

Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 6 марта.

Золото Серебро Бронза
Германия Лаура Дальмайер
Германия
Италия Доротея Вирер
Италия
Франция Мари Дорен-Абер
Франция

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсменка Страна Время старта Штрафы (Л+Л+С+С) Время Отставание
1 3 Лаура Дальмайер  Германия 0:20 0 (0+0+0+0) 30:49.2
2 5 Доротея Вирер  Италия 0:38 2 (0+1+1+0) 31:37.5 +48.3
3 2 Мари Дорен-Абер  Франция 0:15 3 (0+0+2+1) 31:46.5 +57.3
4 10 Франциска Хильдебранд  Германия 0:51 1 (1+0+0+0) 31:51.0 +1:01.8
5 16 Елена Пидгрушная  Украина 1:08 1 (0+0+1+0) 32:07.8 +1:18.6
6 14 Франциска Пройс  Германия 1:05 0 (0+0+0+0) 32:08.2 +1:19.0
7 9 Кайса Мякяряйнен  Финляндия 0:49 4 (2+0+2+0) 32:29.2 +1:40.0
8 7 Вероника Виткова  Чехия 0:46 3 (1+0+2+0) 32:31.7 +1:42.5
9 31 Юлия Джима  Украина 1:36 1 (0+0+1+0) 32:37.4 +1:48.2
10 8 Сьюзен Данкли  США 0:48 4 (0+1+3+0) 32:41.7 +1:52.5
11 4 Габриэла Соукалова  Чехия 0:38 5 (2+2+0+1) 32:45.3 +1:56.1
12 12 Анаис Бескон  Франция 0:54 4 (2+0+1+1) 32:46.6 +1:57.4
13 20 Лиза Виттоцци  Италия 1:20 2 (0+1+0+1) 32:47.1 +1:57.9
14 13 Ирина Варвинец  Украина 0:55 2 (0+0+1+1) 32:48.0 +1:58.8
15 26 Анаис Шевалье  Франция 1:28 1 (0+0+1+0) 32:50.3 +2:01.1
16 11 Марте Олсбю  Норвегия 0:53 4 (2+0+2+0) 33:03.4 +2:14.2
17 1 Тириль Экхофф  Норвегия 0:00 7 (1+1+1+4) 33:17.7 +2:28.5
18 33 Луция Харватова  Чехия 1:44 3 (0+1+0+2) 33:24.1 +2:34.9
19 42 Фанни Велле-Странн Хурн-Биркеланн  Норвегия 1:57 3 (0+0+1+2) 33:25.1 +2:35.9
20 17 Лиза Тереза Хаузер  Австрия 1:08 3 (0+1+2+0) 33:29.8 +2:40.6
21 19 Екатерина Юрлова  Россия 1:20 3 (0+0+3+0) 33:39.8 +2:50.6
22 25 Жюстин Брезаз  Франция 1:27 3 (2+0+0+1) 33:39.8 +2:50.6
23 49 Паулина Фиалкова  Словакия 2:14 2 (1+1+0+0) 33:55.9 +3:06.7
24 35 Сюннёве Сулемдал  Норвегия 1:45 3 (0+0+1+2) 33:58.0 +3:08.8
25 24 Галина Вишневская  Казахстан 1:27 3 (1+2+0+0) 34:00.4 +3:11.2
26 28 Татьяна Акимова  Россия 1:29 3 (0+0+1+2) 34:02.2 +3:13.0
27 29 Розанна Кроуфорд  Канада 1:34 4 (1+0+1+2) 34:04.1 +3:14.9
28 58 Дуня Здоуц  Австрия 2:25 1 (0+0+1+0) 34:05.4 +3:16.2
29 44 Моника Хойниш  Польша 1:59 2 (0+1+0+1) 34:08.3 +3:19.1
30 55 Магдалена Гвиздонь  Польша 2:19 2 (0+1+0+1) 34:10.3 +3:21.1
31 36 Карин Оберхофер  Италия 1:45 4 (2+0+2+0) 34:20.6 +3:31.4
32 22 Ингела Андерссон  Швеция 1:24 3 (1+0+2+0) 34:24.4 +3:35.2
33 21 Лена Хекки  Швейцария 1:23 5 (2+1+1+1) 34:26.9 +3:37.7
34 15 Тан Цзялинь  Китай 1:07 3 (0+1+1+1) 34:27.3 +3:38.1
35 27 Дарья Усанова  Казахстан 1:28 5 (2+1+1+1) 34:28.9 +3:39.7
36 18 Ханна Дрейсигекер  США 1:18 4 (2+0+1+1) 34:32.4 +3:43.2
37 38 Дарья Виролайнен  Россия 1:51 5 (0+1+1+3) 35:00.9 +4:11.7
38 48 Эмилия Йорданова  Болгария 2:09 1 (0+0+0+1) 35:06.0 +4:16.8
39 6 Мона Брурссон  Швеция 0:44 7 (3+2+0+3) 35:07.3 +4:18.1
40 34 Линн Перссон  Швеция 1:45 5 (1+1+2+1) 35:17.4 +4:28.2
41 37 Сюзанн Хоффманн  Австрия 1:50 3 (1+0+2+0) 35:23.4 +4:34.2
42 50 Джулия Рэнсом  Канада 2:15 3 (0+0+2+1) 35:27.4 +4:38.2
43 32 Надежда Скардино  Белоруссия 1:40 6 (2+2+2+0) 35:42.1 +4:52.9
44 47 Фуюко Татидзаки  Япония 2:09 5 (2+1+0+2) 35:46.7 +4:57.5
45 52 Мари Лаукканен  Финляндия 2:16 3 (0+1+2+0) 35:53.6 +5:04.4
46 40 Яна Герекова  Словакия 1:55 6 (3+1+1+1) 36:12.2 +5:23.0
47 30 Тея Грегорин  Словения 1:35 7 (2+0+3+2) 36:13.0 +5:23.8
48 41 Джессика Йислова  Чехия 1:56 6 (0+0+3+3) 36:14.0 +5:24.8
49 56 Десислава Стоянова  Болгария 2:21 5 (2+2+0+1) 36:14.1 +5:24.9
50 51 Федерика Санфилиппо  Италия 2:15 7 (1+0+3+3) 36:33.5 +5:44.3
51 46 Ирене Кадуриш  Швейцария 2:05 6 (0+4+1+1) 36:43.8 +5:54.6
52 23 Анастасия Дуборезова  Белоруссия 1:26 8 (1+3+3+1) 36:49.6 +6:00.4
53 43 Ивона Фиалкова  Словакия 1:59 7 (2+2+2+1) 36:50.2 +6:01.0
54 59 Андреа Мали  Словения 2:25 4 (2+0+2+0) 36:59.8 +6:10.6
55 54 Аня Эржен  Словения 2:18 7 (2+2+1+2) 37:02.6 +6:13.4
56 57 Ева Тофалви  Румыния 2:23 6 (2+2+1+1) 37:19.2 +6:30.0
57 53 Анна Магнуссон  Швеция 2:17 6 (2+1+1+2) 37:21:5 +6:32.3
58 39 Терезия Полякова  Словакия 1:53 6 (4+0+0+2) 37:32.7 +6:43.5
59 45 Чжан Янь  Китай 2:04 5 (2+2+1+0) 38:04.5 +7:15.3
60 Кристина Гузик  Польша 2:27 DNS

Примечания

[править | править код]