Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2000 (Cybhnkugm Un;yjlgu;kf hk by';rugjk;udb ogotgb vjy;n 'yupnu 2000)
Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2000 года проведён в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия) с 13 по 22 ноября. Дополнительный матч за 1-3 место сыграли 22 и 23 декабря.
Турнир прошёл по круговой системе. В турнире сыграли два международных мастера — Эрна Вандерс и Виталия Думеш. Чемпионка (во второй раз) — Нина Хукман, вторая Таня Чуб, третья Карен Ван Лит.
Ход турнира
[править | править код]Играли по одной партии в день, с днем отдыха 19 ноября.
Перед последним девятым туром Карен Ван Лит на 2 очка опережала Таню Чуб и Нину Хукман[1]. В 9 туре Карен проигрывает Таня Чуб, а Нина выигрывает у Кристьен Шнейдер. В итоге ван Лит, Чуб, Хукман финишировали вместе, деля 1-3 места. У всех было 13 очков из 9 партий. Дабы определить первое, второе и третье место, потребовался дополнительный матч-турнир — барраж. Его провели в декабре, перед Рождеством, 22 и 23 декабря.
Результаты
[править | править код]В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера. Однако при дележе первого места для определения победителя используется дополнительный турнир - барраж.
место | имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | очки | побед | ничьи | поражения | коэф. | барраж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина Хукман-Янковская | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 | 99 | 1е место | |
2 | Таня Чуб | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 0 | 103 | 2е место | |
3 | Карен Ван Лит | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 101 | 3е место | |
4 | Эрна Вандерс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 86 | ||
5 | Йорин Алинк | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 66 | ||
6 | Виталия Думеш | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 69 | ||
7 | Даниэлла де Вос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 60 | ||
8 | Кристьен Шнейдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 41 | ||
9 | Барбара Грас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 38 | ||
9 | Ипи Пупьес-Копман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
место | имя | 1 | 2 | 3 | очки | побед | ничьи | поражения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина Хукман-Янковская | 0 2 | 2 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
2 | Таня Чуб | 2 0 | 2 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Карен Ван Лит | 0 0 | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ссылки
[править | править код]- Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов (нид.) (англ.)
- барраж
- фрагменты партий турнира
- фрагменты партий Хукман