Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1975 (Cybhnkugm Un;yjlgu;kf hk by';rugjk;udb ogotgb vjy;n 'yupnu 1975)
Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1975 год проведён с 31 мая по 21 июня в Утрехте[1]. Система проведения турнира с 12 участницами — швейцарская. Место проведения (Утрехт), время проведения (май-июнь), система проведения (швейцарская) — всё сделано впервые.
Победила вице-чемпионка 1974 года Эф Ньювенхёйзен. Это её первый титул.
Вторая — чемпионка 1973, 1974 годов Барбара Грас.
Третья — Лени Тонен-Гёртс — это её первый успех.
G. Hoksbergen не сыграла ни одной партии, во всех играх ей поставлено техническое поражение. Больше в соревнованиях её фамилия не фигурирует.
J. Spaans приняла участие в национальном чемпионате во второй и последний раз.
Результаты
[править | править код]В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.
место | имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | очки | побед | ничьи | поражения | коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эф Ньювенхёйзен | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 11 | 4 | 3 | 0 | 84 | |
2 | Барбара Грас | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 4 | 2 | 1 | 72 | |
3 | Лени Тонен-Гёртс | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 74 | |
4 | Мике Хейтмейер | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 54 | |
5 | Като ван Сеттен-Колпа | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 50 | |
6 | Jannie Verhaaf-Loen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 28 | |
7 | Питье Венбур Хайсма | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 36 | |
8 | Ипи Пупьес-Копман | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | |
9 | Joke Hartkamp-van Geemen | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 34 | |
10 | J. Spaans | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | |
11 | Аннемике Стюнненберг - ван де Кратс | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
12 | G. Hoksbergen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Примечания
[править | править код]- ↑ в субботу 31 мая и по субботам 7, 14 и 21 июня 1975 года
Ссылки
[править | править код]- Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов (нид.) (англ.)