Ципулис, Мартиньш (Enhrlnv, Bgjmnu,o)
Мартиньш Ципулис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
латыш. Mārtiņš Cipulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Латвия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 29 ноября 1980 (43 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Цесис, Латвийская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Мартиньш Ципулис (латыш. Mārtiņš Cipulis; 29 ноября 1980, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник рижского хоккея.
Карьера
[править | править код]Мартиньш Ципулис начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе «Металургса» из Лиепаи. В 2000 году Мартиньш впервые в своей карьере стал чемпионом Латвии, сыграв лишь 2 матча в плей-офф латвийской лиги. Сразу после этого успеха Ципулис подписал контракт с клубом «Рига 2000», в составе которого он ещё четырежды становился победителем латвийского первенства, дважды выигрывал серебряные награды чемпионата, а также Восточно-европейской лиги, а в 2004 году завоевал звание лучшего нападающего по итогам сезона в Латвии.
В «Риге» Мартиньш выступал на протяжении 6 лет, набрав за это время 226 (122+104) очков в более чем 300 играх, проведённых за клуб. Перед началом сезона 2006/07 Ципулис заключил соглашение со словацким клубом «Попрад», в составе которого он набрал 17 (8+9) очков в 51 матче. После этого Мартиньш принял решение подписать контракт со жлобинским «Металлургом»[1], который выступал в белорусской Экстралиге. Сезон 2007/08 стал для Ципулиса очень успешным — в 59 матчах он набрал 47 (23+24) очков, после чего к нему проявили интерес несколько клубов только что созданной Континентальной хоккейной лиги, и, несмотря на слухи, связывавшие его с подмосковным ХК МВД[2], он вернулся на Родину, став игроком рижского «Динамо».
За 2 года в Риге Мартиньш провёл на площадке 124 матча, в которых он набрал 37 (19+18) очков, после чего он подписал контракт с хабаровским «Амуром»[3]. Перед началом сезона 2011/12 Ципулис вновь стал игроком «Динамо», с которым он заключил соглашение сроком на один год[4].
Международная
[править | править код]В составе сборной Латвии Мартиньш Ципулис принимал участие в молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе 2000 года, а на взрослом уровне на его счету 2 Олимпиады (2006, 2010) и, начиная с 2005 года, 8 подряд чемпионатов мира. Всего на этих турнирах Мартиньш провёл 59 матчей, в которых он набрал 32 (15+17) очка.
Достижения
[править | править код]- Чемпион Латвии (6): 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2018.
- Серебряный призёр чемпионата Латвии (2): 2002, 2003, 2019.
- Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (1): 2006.
- Серебряный призёр ВЕХЛ (2): 2001, 2002.
- Лучший нападающий чемпионата Латвии 2004.
- Финалист Континентального кубка 2006.
- Лучший снайпер чемпионата Латвии 2019 - 20 голов.
- Лучший хоккеист чемпионата Латвии 2019 по системе "гол + пас" - 46 очков.
- Игрок месяца чемпионата Латвии (январь 2019).
Статистика выступлений
[править | править код]- Последнее обновление: 2 июня 2012 года
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
1998/99 | Металургс | ВЕХЛ | 31 | 2 | 5 | 7 | -- | 8 | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Металургс | ВЕХЛ | 41 | 5 | 2 | 7 | -- | 10 | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Металургс | Латвийская лига | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2000/01 | Рига 2000 | ВЕХЛ | 32 | 5 | 5 | 10 | -- | — | — | — | — | — | — | |
2000/01 | Рига 2000 | Латвийская лига | 21 | 13 | 4 | 17 | -- | — | — | — | — | — | — | |
2000/01 | Рига 2000|КК | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
2001/02 | Рига 2000 | ВЕХЛ | 37 | 1 | 4 | 5 | -- | 12 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Рига 2000 | Латвийская лига | 20 | 11 | 18 | 29 | -- | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 |
2001/02 | Призма (хоккейный клуб) | ВЕХЛ-Б | 2 | 3 | 0 | 3 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Рига 2000 | ВЕХЛ | 31 | 7 | 3 | 10 | -- | 8 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Рига 2000 | Латвийская лига | 8 | 10 | 18 | -- | 12 | — | — | — | — | — | — | |
2003/04 | Рига 2000 | ВЕХЛ | 32 | 5 | 6 | 11 | -- | 8 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Рига 2000 | Латвийская лига | 21 | 15 | 11 | 26 | -- | 10 | 7 | 7 | 8 | 15 | -- | 4 |
2004/05 | Рига 2000 | Б. Экстралига | 44 | 15 | 8 | 23 | -- | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 |
2004/05 | Рига 2000 | Латвийская лига | 5 | 3 | 1 | 4 | -- | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | -- | 4 |
2005/06 | Рига 2000 | Б. Экстралига | 53 | 16 | 17 | 33 | -- | 18 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Рига 2000 | Латвийская лига | 3 | 2 | 5 | -- | 4 | — | — | — | — | — | — | |
2005/06 | Рига 2000 | КК | 6 | 4 | 1 | 5 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Попрад | С. Экстралига | 45 | 7 | 7 | 14 | +4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
2007/08 | Металлург Жн | Б. Экстралига | 59 | 23 | 24 | 47 | -4 | 38 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Динамо Рига | КХЛ | 56 | 9 | 11 | 20 | -11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2009/10 | Динамо Рига | КХЛ | 56 | 8 | 7 | 15 | -5 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
2010/11 | Амур | КХЛ | 49 | 12 | 7 | 19 | -12 | 14 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Динамо Рига | КХЛ | 48 | 2 | 8 | 10 | -4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 25 |
2012/13 | Лев | КХЛ | 16 | 3 | 3 | 6 | +1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Всего в КХЛ | 209 | 31 | 33 | 64 | -32 | 82 | 18 | 2 | 0 | 2 | -6 | 27 | ||
Всего в карьере | 692 | 178 | 160 | 338 | -31 | 256 | 49 | 15 | 15 | 30 | -8 | 39 |
Международная
[править | править код]Турнир | Место | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧМ-2000 (Д1) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
ЧМ-2005 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -- | 0 |
ОИ-2006 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
ЧМ-2006 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
ЧМ-2007 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 |
ЧМ-2008 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
ЧМ-2009 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | -- | 4 |
ОИ-2010 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
ЧМ-2010 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
ЧМ-2011 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | +1 | 2 |
ЧМ-2012 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Примечания
[править | править код]- ↑ "Ципулис будет играть за жлобинский «Металлург»". allhockey.ru. 2007-07-31. Дата обращения: 11 октября 2011.
- ↑ "Мартыньш Ципулис и Лаурис Дарзиньш пополнят ХК МВД". allhockey.ru. 2008-05-14. Дата обращения: 11 октября 2011.
- ↑ "«Амур» подтвердил переходы Широкова и Ципулиса". championat.com. 2010-06-17. Архивировано 4 марта 2016. Дата обращения: 11 октября 2011.
- ↑ "Dinamo paraksta līgumu ar Cipuli". dinamoriga.eu. 2011-08-04. Архивировано 19 сентября 2011. Дата обращения: 11 октября 2011.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 29 ноября
- Родившиеся в 1980 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Цесисе
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Латвии
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Металлург» Лиепая
- Игроки ХК «Лев» Прага
- Игроки ХК «Рига 2000»
- Игроки ХК «Призма» Рига
- Игроки ХК «Попрад»
- Игроки ХК «Металлург» Жлобин
- Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
- Игроки ХК «Амур»
- Игроки ХК «Мартин»
- Игроки ХК «Лустенау»
- Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года