Спруктс, Янис (Vhjrtmv, Xunv)
Янис Спруктс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
латыш. Jānis Sprukts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 190 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 102 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Латвия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 31 января 1982 (42 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Рига, Латвийская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 1999—н. в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2000 году был выбран в восьмом раунде под общим 234-м номером клубом «Флорида Пантерз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Янис Спруктс (латыш. Jānis Sprukts; род. 31 января 1982, Рига, Латвийская ССР) — латвийский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Итерс Гелен», выступающего в Эредивизи.
Биография
[править | править код]Янис Спруктс выступал за финские клубы «Лукко» (2000/01 и 2007/08), «Спорт» (2002/03) и «ХПК» (2005/06), канадский «Акадия-Баварст Титан» (2001-/02 и 2002/03), «Оденсе Бульдогс» из Дании (2003/04), латвийские «АСК/Огре» (2003/04) и «ХК Рига 2000» (2004/05). Позднее хоккеист выступал с небольшим перерывом в АХЛ за клуб «Рочестер Американс» (2006/07 и 2008/09) и НХЛ за «Флориду Пантерз» (2006/07 и 2008/09).
В 2009 году перешёл в клуб КХЛ «Динамо» Рига.
В составе сборной Латвии принимал участие на Чемпионатах мира по хоккею (2000, 2003, 2005, 2006, 2007 и 2008) и на зимней Олимпиаде 2010 года.
5 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с ЦСКА[1]. 2 июля 2013 года покинул клуб[2].
Примечания
[править | править код]- ↑ В армейском легионе прибыло . Дата обращения: 14 июля 2012. Архивировано 10 июля 2012 года.
- ↑ ЦСКА расторг контракт со Спруктсом . Дата обращения: 2 июля 2013. Архивировано 31 октября 2013 года.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 31 января
- Родившиеся в 1982 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Риге
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Латвии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Лукко»
- Игроки ХК «Акадия-Батерст Титан»
- Игроки ХК «Спорт»
- Игроки ХК «Огре»
- Игроки ХК «Оденсе Бульдогс»
- Игроки ХК «Рига 2000»
- Игроки ХК ХПК
- Игроки ХК «Рочестер Американс»
- Игроки ХК «Флорида Пантерз»
- Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
- Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
- Игроки ХК «Ред Айс»
- Игроки ХК «Мартин»
- Игроки ХК «Риттен Спорт»
- Игроки ХК «Курбадс»
- Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»