Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1904 — первенство на 9 снарядах (Vhkjmnfugx inbugvmntg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1904 — hyjfyuvmfk ug 9 vugjx;g])
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Соревнования в первенстве на 9 снарядах по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 1 и 2 июля. Приняли участие 119 спортсменов из трёх стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Адольф Шпиннлер Швейцария |
Юлиус Ленхарт США |
Вильгельм Вебер Германия |
Соревнование
[править | править код]Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Адольф Шпиннлер (SUI) | 43,39 |
2 | Юлиус Ленхарт (USA) | 43,00 |
3 | Вильгельм Вебер (GER) | 41,60 |
4 | Хуго Пайч (GER) | 41,56 |
5 | Отто Виганд (GER) | 40,82 |
6 | Отто Штеффен (USA) | 39,53 |
7 | Уильям Андельфингер (USA) | 39,03 |
8 | Андреас Кемпф (USA) | 38,97 |
9 | Эрнст Мор (GER) | 38,90 |
10 | Джордж Эйсер (USA) | 38,70 |
11 | Вильгельм Лемке (GER) | 37,75 |
12 | Антон Хейда (USA) | 37,72 |
13 | Кристиан Буш (GER) | 37,62 |
14 | Джон Биссингер (USA) | 37,57 |
15 | Чарльз Амбс (USA) | 37,49 |
16 | Теодор Гросс (USA) | 37,19 |
17 | Адольф Вебер (USA) | 36,72 |
18 | Отто Бёнке (USA) | 36,50 |
19 | Филипп Кассел (USA) | 35,66 |
20 | Уильям Хоршк (USA) | 35,63 |
21 | Эмиль Швеглер (USA) | 35,57 |
22 | Джон Дьюха (USA) | 35,32 |
23 | Джордж Степф (USA) | 35,27 |
24 | Уильям Мерц (USA) | 35,26 |
25 | Густав Мюллер (USA) | 35,12 |
26 | Эмиль Роут (USA) | 34,87 |
27 | Гарри Хенсен (USA) | 34,20 |
28 | Г. Хермеррлинг (USA) | 33,97 |
29 | Рейнхард Вагнер (USA) | 33,73 |
30 | Джон Деллерт (USA) | 33,71 |
31 | Чарльз Сорум (USA) | 33,40 |
32 | Юлиан Шмиц (USA) | 33,38 |
33 | Макс Вольф (USA) | 33,25 |
34 | Эмиль Байер (USA) | 33,20 |
35 | Роберт Германн (USA) | 32,99 |
36 | Лоренц Спенн (USA) | 32,92 |
37 | Фред Шминд (USA) | 32,90 |
38 | Регнер Берг (USA) | 32,85 |
39 | Джордж Мейер (USA) | 32,66 |
40 | Эндрю Ной (USA) | 32,61 |
41 | Уильям Требенд (USA) | 31,96 |
42 | Эмиль Войт (USA) | 31,93 |
43 | П. Гуссманн (USA) | 31,82 |
44 | Рудольф Крупицер (USA) | 31,68 |
45 | Чарльз Краус (USA) | 31,61 |
46 | Мартин Людвиг (USA) | 31,43 |
47 | Кристиан Дойблер (USA) | 31,13 |
48 | Фрэнк Раад (USA) | 30,89 |
49 | Оливер Олсен (USA) | 30,87 |
50 | Макс Хесс (USA) | 30,79 |
51 | Джекоб Хиртербан (USA) | 30,77 |
52 | Луи Нип (USA) | 30,67 |
53 | Эдвард Сиглер (USA) | 30,63 |
54 | Филипп Шустер (USA) | 30,34 |
55 | Роберт Мейсек (USA) | 30,33 |
56 | М. Башер (USA) | 30,13 |
57 | Элвин Кричманн (USA) | 30,07 |
58 | Генри Кёдер (USA) | 29,98 |
59 | Эдвард Хенниг (USA) | 29,93 |
60 | Линдер Кейм (USA) | 29,76 |
61 | Уильям Тричлер (USA) | 29,73 |
62 | Эдвард Тричлер (USA) | 29,66 |
63 | Фрэнк Шике (USA) | 29,07 |
64 | Чарльз Деллерт (USA) | 29,05 |
65 | Генри Крафт (USA) | 28,70 |
66 | К. Рёдек (USA) | 28,63 |
67 | Эрнст Рекевег (USA) | 28,35 |
68 | Рудольф Шрадер (USA) | 28,34 |
69 | Джордж Ашенбренер (USA) | 27,97 |
К. Вёрнер (USA) | 27,97 | |
71 | Джон Вольф (USA) | 27,73 |
Джордж Мастрович (USA) | 27,73 | |
73 | Филипп Сонтег (USA) | 27,63 |
74 | Энтони Дженк (USA) | 27,54 |
75 | М. Барри (USA) | 27,33 |
76 | Артур Розенкампфф (USA) | 27,24 |
77 | Джеймс Дуайер (USA) | 26,70 |
78 | Майкл Ленг (USA) | 26,44 |
Олаф Ленднес (USA) | 26,44 | |
80 | Генри Принцлер (USA) | 26,41 |
81 | Ричард Тричлер (USA) | 26,40 |
82 | Луи Хангер (USA) | 26,32 |
83 | Чарльз Шварц (USA) | 26,24 |
84 | Отто Нейманд (USA) | 26,14 |
85 | Бергин Нильсен (USA) | 26,05 |
86 | Х. Мейленд (USA) | 25,54 |
87 | Джордж Шрёдер (USA) | 25,50 |
88 | Гарри Уорнкен (USA) | 25,43 |
89 | Уильям Беривальд (USA) | 25,27 |
90 | Джон Грайеб (USA) | 25,21 |
91 | Уиллард Шрадер (USA) | 24,72 |
92 | Барри Чимберофф (USA) | 24,53 |
93 | П. Риттер (USA) | 24,29 |
94 | М. Фишер (USA) | 24,15 |
95 | Вильгельм Цабель (USA) | 23,63 |
96 | Уильям Херцог (USA) | 23,50 |
97 | Бернард Берг (USA) | 23,33 |
98 | Август Плек (USA) | 23,11 |
99 | Артур Сандбай (USA) | 23,01 |
100 | Макс Эммерих (USA) | 22,85 |
101 | Пол Стьюден (USA) | 22,48 |
102 | Роберт Рейнольдс (USA) | 22,44 |
103 | Джон Лайхингер (USA) | 22,30 |
104 | Уолтер Реал (USA) | 22,24 |
105 | Отто Ройсснер (USA) | 21,90 |
106 | Уильям Фридрих (USA) | 21,87 |
107 | Отто Фейдер (USA) | 21,85 |
108 | Кларенс Киддингтон (USA) | 21,80 |
109 | Джон Мессел (USA) | 21,77 |
110 | Л. Гюрнер (USA) | 21,70 |
111 | Кристиан Сперл (USA) | 21,36 |
112 | Уильям Краппингер (USA) | 21,20 |
113 | Эдвард Пюшелль (USA) | 21,06 |
114 | Луи Ретк (USA) | 19,83 |
115 | Отто Кнерр (USA) | 19,47 |
116 | Макс Томас (USA) | 19,45 |
117 | Отто Томсен (USA) | 18,07 |
118 | Дж. Уоссоу (USA) | 16,96 |
119 | Теодор Стадлер (USA) | 13,14 |
Ссылки
[править | править код]- Официальный протокол игр (недоступная ссылка) (англ.)
- Результаты соревнований (пол.)