Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1904 — личное многоборье (Vhkjmnfugx inbugvmntg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1904 — lncuky bukikQkj,y)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Соревнования в индивидуальном первенстве по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 1 и 2 июля. Приняли участие 119 спортсменов из трёх стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Юлиус Ленхарт США |
Вильгельм Вебер Германия |
Адольф Шпиннлер Швейцария |
Соревнование
[править | править код]Место | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Юлиус Ленхарт (USA) | 69,80 |
2 | Вильгельм Вебер (GER) | 69,10 |
3 | Адольф Шпиннлер (SUI) | 67,99 |
4 | Эрнст Мор (GER) | 67,90 |
5 | Отто Виганд (GER) | 67,82 |
6 | Отто Штеффен (USA) | 67,03 |
7 | Хуго Пайч (GER) | 66,66 |
8 | Джон Биссингер (USA) | 66,57 |
9 | Кристиан Буш (GER) | 66,12 |
10 | Уильям Мерц (USA) | 65,26 |
11 | Филипп Кассел (USA) | 64,56 |
12 | Теодор Гросс (USA) | 64,39 |
13 | Вильгельм Лемке (GER) | 64,15 |
14 | Отто Бёнке (USA) | 64,10 |
15 | Уильям Андельфингер (USA) | 63,53 |
16 | Джордж Степф (USA) | 63,47 |
17 | Чарльз Амбс (USA) | 63,19 |
18 | Антон Хейда (USA) | 62,72 |
19 | Адольф Вебер (GER) | 62,62 |
20 | Андреас Кемпф (USA) | 62,57 |
21 | Джордж Мейер (USA) | 61,66 |
22 | Фред Шминд (USA) | 61,40 |
23 | Эндрю Ной (USA) | 61,21 |
24 | Джон Дьюха (USA) | 61,02 |
25 | Рейнхард Вагнер (USA) | 60,73 |
26 | Лоренц Спенн (USA) | 60,32 |
27 | Эмиль Роут (USA) | 60,27 |
28 | Регнер Берг (USA) | 60,24 |
29 | Роберт Германн (USA) | 59,99 |
30 | Эмиль Байер (USA) | 59,70 |
31 | Макс Хесс (USA) | 59,29 |
32 | Эдвард Сиглер (USA) | 59,03 |
33 | Гарри Хенсен (USA) | 59,00 |
34 | Макс Вольф (USA) | 57,85 |
35 | Фрэнк Шике (USA) | 57,47 |
36 | Джон Деллерт (USA) | 57,41 |
37 | Чарльз Сорум (USA) | 57,40 |
38 | Уильям Хоршк (USA) | 57,33 |
39 | Оливер Олсен (USA) | 57,27 |
40 | Рудольф Крупицер (USA) | 57,18 |
41 | Густав Мюллер (USA) | 57,12 |
42 | Эмиль Швеглер (USA) | 56,87 |
43 | Генри Кёдер (USA) | 56,58 |
44 | Луи Нип (USA) | 56,57 |
45 | Уильям Требенд (USA) | 56,26 |
46 | Линдер Кейм (USA) | 56,16 |
47 | Эрнст Рекевег (USA) | 56,15 |
48 | Чарльз Краус (USA) | 56,11 |
49 | Джекоб Хиртербан (USA) | 55,77 |
50 | Эдвард Хенниг (USA) | 55,63 |
51 | Филипп Шустер (USA) | 55,44 |
52 | Джон Грайеб (USA) | 55,21 |
53 | П. Гуссманн (USA) | 54,92 |
54 | Г. Хермеррлинг (USA) | 54,87 |
55 | Уильям Тричлер (USA) | 54,73 |
56 | Кристиан Дойблер (USA) | 54,63 |
57 | Юлиан Шмиц (USA) | 54,58 |
58 | Отто Нейманд (USA) | 54,54 |
59 | Роберт Мейсек (USA) | 54,53 |
60 | Эмиль Войт (USA) | 54,33 |
61 | Энтони Дженк (USA) | 53,94 |
62 | Филипп Сонтег (USA) | 53,83 |
63 | Олаф Ленднес (USA) | 53,64 |
64 | Джордж Ашенбренер (USA) | 53,47 |
65 | Джон Вольф (USA) | 53,43 |
66 | Эдвард Тричлер (USA) | 53,16 |
67 | Макс Эммерих (USA) | 52,85 |
68 | Генри Принцлер (USA) | 52,81 |
69 | Фрэнк Раад (USA) | 52,39 |
70 | Луи Хангер (USA) | 52,22 |
71 | Джордж Эйсер (USA) | 52,20 |
72 | Уильям Беривальд (USA) | 51,87 |
73 | Мартин Людвиг (USA) | 51,83 |
Джордж Мастрович (USA) | 51,83 | |
75 | М. Башер (USA) | 51,53 |
76 | Генри Крафт (USA) | 51,40 |
77 | Уиллард Шрадер (USA) | 51,22 |
78 | Джеймс Дуайер (USA) | 51,00 |
79 | Джордж Шрёдер (USA) | 50,90 |
80 | Роберт Рейнольдс (USA) | 50,74 |
81 | Гарри Уорнкен (USA) | 50,53 |
82 | Бергин Нильсен (USA) | 50,45 |
83 | Джон Лайхингер (USA) | 50,00 |
84 | Рудольф Шрадер (USA) | 49,64 |
85 | Майкл Ленг (USA) | 49,44 |
86 | Чарльз Деллерт (USA) | 49,35 |
87 | Элвин Кричманн (USA) | 48,97 |
88 | Ричард Тричлер (USA) | 48,80 |
89 | Артур Розенкампфф (USA) | 48,34 |
90 | Кларенс Киддингтон (USA) | 48,30 |
91 | Х. Мейленд (USA) | 47,94 |
92 | Бен Чимберофф (USA) | 47,93 |
93 | К. Вёрнер (USA) | 47,67 |
94 | К. Рёдек (USA) | 47,63 |
95 | М. Барри (USA) | 47,43 |
96 | П. Риттер (USA) | 47,09 |
97 | Отто Фейдер (USA) | 47,05 |
98 | Бернард Берг (USA) | 46,73 |
99 | Макс Томас (USA) | 45,85 |
100 | М. Фишер (USA) | 45,35 |
101 | Чарльз Шварц (USA) | 45,34 |
102 | Вильгельм Цабель (USA) | 45,13 |
103 | Луи Ретк (USA) | 44,93 |
104 | Л. Гюрнер (USA) | 44,90 |
105 | Уильям Херцог (USA) | 44,60 |
106 | Август Плек (USA) | 44,41 |
Отто Ройсснер (USA) | 44,41 | |
108 | Пол Стьюден (USA) | 43,38 |
109 | Артур Сандбай (USA) | 43,21 |
110 | Кристиан Сперл (USA) | 42,66 |
111 | Уильям Краппингер (USA) | 42,50 |
112 | Дж. Уоссоу (USA) | 42,46 |
113 | Уолтер Реал (USA) | 42,44 |
114 | Джон Мессел (USA) | 41,97 |
115 | Отто Томсен (USA) | 41,67 |
116 | Эдвард Пюшелль (USA) | 40,36 |
117 | Отто Кнерр (USA) | 39,87 |
118 | Уильям Фридрих (USA) | 39,57 |
119 | Теодор Стадлер (USA) | 13,14 |
Ссылки
[править | править код]- Официальный протокол игр (недоступная ссылка) (англ.)
- Результаты соревнований (пол.)