Список призёров летних Олимпийских игр 1936 (Vhnvkt hjn[~jkf lymun] Klnbhnwvtn] nij 1936)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1936 года, проходивших в Берлине с 1 по 16 августа 1936 года. В соревнованиях приняли участие 4066 спортсменов (3738 мужчин и 328 женщин) представляющие 49 НОК. Было разыграно 129 комплектов медалей в 19 видах спорта.
Академическая гребля
[править | править код]Баскетбол
[править | править код]Бокс
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 50,8 кг | Вилли Кайзер (GER) | Гавино Матта (ITA) | Луис Лори (USA) |
До 53,5 кг | Ульдерико Серго (ITA) | Джек Уилсон[англ.] (USA) | Фидель Ортис (MEX) |
До 57,2 кг | Оскар Касановас (ARG) | Чарльз Каттеролл[англ.] (RSA) | Йозеф Минер (GER) |
До 61,2 кг | Имре Харанги (HUN) | Николай Степулов (EST) | Эрик Агрен[англ.] (SWE) |
До 66,7 кг | Стен Сувио (FIN) | Михаэль Мурах (GER) | Герхард Педерсен[англ.] (DEN) |
До 72,6 кг | Жан Деспо (FRA) | Генри Тиллер (NOR) | Рауль Вильяреаль[англ.] (ARG) |
До 79,4 кг | Роже Мишело (FRA) | Рихард Фогт (GER) | Франсиско Рисильоне[англ.] (ARG) |
Свыше 79,4 кг | Херберт Рунге (GER) | Гильермо Ловель[англ.] (ARG) | Эрлинг Нильсен (NOR) |
Борьба
[править | править код]Греко-римская борьба
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 56 кг | Мартон Лёринц (HUN) | Эгон Свенссон (SWE) | Якоб Брендель (GER) |
До 61 кг | Яшар Эркан (TUR) | Аарне Рейни (FIN) | Эйнар Карлссон (SWE) |
До 66 кг | Лаури Коскела (FIN) | Йозеф Герда (TCH) | Вольдемар Вяли (EST) |
До 72 кг | Рудольф Сведберг (SWE) | Фриц Шефер (GER) | Эйно Виртанен (FIN) |
До 79 кг | Ивар Юханссон (SWE) | Людвиг Швайкерт (GER) | Йожеф Палоташ (HUN) |
До 87 кг | Аксель Кадье (SWE) | Эдвинс Биетагс (LAT) | Аугуст Нео (EST) |
Свыше 87 кг | Кристиан Палусалу (EST) | Юн Нюман (SWE) | Курт Хорнфишер (GER) |
Вольная борьба
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 56 кг | Эдён Зомбори (HUN) | Росс Флуд (USA) | Йоханнес Херберт (GER) |
До 61 кг | Кустаа Пихлаямяки (FIN) | Фрэнк Миллард (USA) | Йёста Йонссон (SWE) |
До 66 кг | Карой Карпати (HUN) | Вольфганг Эрль (GER) | Херман Пихлаямяки (FIN) |
До 72 кг | Фрэнк Льюис (USA) | Туре Андерссон (SWE) | Джозеф Шляймер (CAN) |
До 79 кг | Эмиль Пуальве (FRA) | Ричард Волива (USA) | Ахмет Киреччи (TUR) |
До 87 кг | Кнут Фридель (SWE) | Аугуст Нео (EST) | Эрих Зиберт (GER) |
Свыше 87 кг | Кристиан Палусалу (EST) | Йозеф Клапух (TCH) | Ялмар Нюстрём (FIN) |
Велоспорт
[править | править код]Шоссейные гонки
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Групповая гонка | Робер Шарпентье (FRA) | Ги Лапеби (FRA) | Эрнст Нифергельт (SUI) |
Командная гонка | Франция Робер Шарпентье Робер Доржебре Ги Лапеби |
Швейцария Эдгар Бухвальдер Эрнст Нифергельт Курт Отт |
Бельгия Огюст Гарребек Арман Путзейс Жан-Франсуа ван дер Мотт |
Трековые гонки
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Гит | Ари ван Влит (NED) | Пьер Жорже (FRA) | Рудольф Карш (GER) |
Спринт | Тони Меркенс (GER) | Ари ван Влит (NED) | Луи Шейо (FRA) |
Тандем | Германия Эрнст Ибе Карл Лоренц |
Нидерланды Бернардюс Лене Хендрик Омс |
Франция Пьер Жорже Жорж Матон |
Командная гонка преследования | Франция Роже-Жан Ле Низери Робер Шарпентье Жан Гуйон Ги Лапеби |
Италия Северино Риджони Бьянко Бьянки Марко Джентили Армандо Латини |
Великобритания Эрнест Миллс Гарри Хилл Эрнест Джонсон Чарльз Кинг |
Водное поло
[править | править код]Гандбол
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | Германия | Австрия | Швейцария |
Гребля на байдарках и каноэ
[править | править код]Конный спорт
[править | править код]Лёгкая атлетика
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Женщины
[править | править код]Парусный спорт
[править | править код]Плавание
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Женщины
[править | править код]Поло
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | Аргентина | Великобритания | Мексика |
Прыжки в воду
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Трамплин 3 м | Ричард Дедженер (USA) | Маршалл Уэйн (USA) | Алан Грин (USA) |
Вышка 10 м | Маршалл Уэйн (USA) | Элберт Рут (USA) | Херман Шторк (GER) |
Женщины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Трамплин 3 м | Марджори Джестринг (USA) | Катерин Роулз (USA) | Дороти Пойнтон-Хилл (USA) |
Вышка 10 м | Дороти Пойнтон-Хилл (USA) | Велма Данн (USA) | Кете Кёлер (GER) |
Современное пятиборье
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Личное первенство | Готтхард Хандрик (GER) | Чарльз Леонард (USA) | Сильвано Абба (ITA) |
Спортивная гимнастика
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Личное многоборье | Альфред Шварцман (GER) | Ойген Мак (SUI) | Конрад Фрай (GER) |
Командное многоборье | Германия Альфред Шварцман Конрад Фрай Маттиас Вольц Вилли Штадель Франц Бекерт Вальтер Штеффенс Инноценц Штангль Эрнст Винтер |
Швейцария Вальтер Бах Альберт Бахман Вальтер Бек Ойген Мак Жорж Миз Михаэль Ройш Эдуард Штайнеман Йозеф Вальтер |
Финляндия Мартти Уосиккинен Хейкки Саволайнен Маури Нюберг-Норома Алексантери Саарвала Эса Сеэсте Вейкко Пакаринен Эйнари Терясвирта Эйно Тукиайнен |
Вольные упражнения | Жорж Миз (SUI) | Йозеф Вальтер (SUI) | Конрад Фрай (GER) Ойген Мак Швейцария |
Перекладина | Алексантери Саарвала (FIN) | Конрад Фрай (GER) | Альфред Шварцман (GER) |
Брусья | Конрад Фрай (GER) | Михаэль Ройш (SUI) | Альфред Шварцман (GER) |
Конь | Конрад Фрай (GER) | Ойген Мак (SUI) | Альберт Бахман (SUI) |
Кольца | Алоис Гудец (TCH) | Леон Штукель (YUG) | Маттиас Вольц (GER) |
Опорный прыжок | Альфред Шварцман (GER) | Ойген Мак (SUI) | Маттиас Вольц (GER) |
Женщины
[править | править код]Стрельба
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Скоростной пистолет, 25 м | Корнелиус ван Ойен (GER) | Генрих Хакс (GER) | Торстен Ульман (SWE) |
Пистолет, 50 м | Торстен Ульман (SWE) | Эрих Кремпель (GER) | Шарль де Жаммоньер (FRA) |
Малокалиберная винтовка, 50 м | Вилли Рёгеберг (NOR) | Ральф Берженьи (HUN) | Владислав Карась (POL) |
Тяжёлая атлетика
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
До 60 кг | Энтони Терлаццо (USA) | Салех Солиман (EGY) | Ибрагим Шамс (EGY) |
До 67,5 кг | Роберт Файн (AUT) | не присуждалась | Карл Янзен (GER) |
Анвар Месбах (EGY) | |||
До 75 кг | Хадр Саид эль-Туни (EGY) | Рудольф Исмайр (GER) | Адольф Вагнер (GER) |
До 82,5 кг | Луи Остен (FRA) | Ойген Дойч (GER) | Ибрагим Васиф (EGY) |
Свыше 82,5 кг | Йозеф Мангер (GER) | Вацлав Пшеничка (TCH) | Арнольд Лухаяэр (EST) |
Фехтование
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Женщины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Рапира | Илона Элек (HUN) | Хелена Майер (GER) | Эллен Прайс (AUT) |
Футбол
[править | править код]Хоккей на траве
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | Индия | Германия | Нидерланды |