Список звёзд созвездия Девы (Vhnvkt [f~[; vk[fy[;nx :yfd)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В данном списке перечислены все звёзды созвездия Девы вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. л. |
Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спика | α | 67 | 116658 | 65474 | 13ч 25м 11,60с | −11° 09′ 40,5″ | 0,98 | −3,55 | 262 | B1V | |
γ Девы A | γ | 29 | 110379 | 61941 | 12ч 41м 40,00с | −01° 26′ 58,3″ | 2,74 | 2,38 | 39 | F0V+… | компонент системы γ Девы |
ε Девы | ε | 47 | 113226 | 63608 | 13ч 02м 10,76с | +10° 57′ 32,8″ | 2,85 | 0,37 | 102 | G8IIIvar | |
ζ Девы | ζ | 79 | 118098 | 66249 | 13ч 34м 41,75с | −00° 35′ 45,4″ | 3,38 | 1,62 | 73 | A3V | |
δ Девы | δ | 43 | 112300 | 63090 | 12ч 55м 36,48с | +03° 23′ 51,4″ | 3,39 | −0,57 | 202 | M3III | |
β Девы | β | 5 | 102870 | 57757 | 11ч 50м 41,29с | +01° 45′ 55,4″ | 3,59 | 3,40 | 36 | F8V | |
γ Девы B | γ | 29 | 110380 | 12ч 41м 39,60с | −01° 26′ 58,0″ | 3,68 | компонент системы γ Девы | ||||
109 Девы | 109 | 130109 | 72220 | 14ч 46м 14,99с | +01° 53′ 34,6″ | 3,73 | 0,75 | 129 | A0V | ||
μ Девы | μ | 107 | 129502 | 71957 | 14ч 43м 03,56с | −05° 39′ 26,7″ | 3,87 | 2,51 | 61 | F2III | |
η Девы | η | 15 | 107259 | 60129 | 12ч 19м 54,39с | −00° 40′ 00,3″ | 3,89 | −0,53 | 250 | A2IV | |
ν Девы | ν | 3 | 102212 | 57380 | 11ч 45м 51,57с | +06° 31′ 47,3″ | 4,04 | −0,87 | 313 | M0III | |
ι Девы | ι | 99 | 124850 | 69701 | 14ч 16м 00,88с | −05° 59′ 58,3″ | 4,07 | 2,42 | 70 | F7V | |
ο Девы | ο | 9 | 104979 | 58948 | 12ч 05м 12,67с | +08° 43′ 58,2″ | 4,12 | 0,52 | 171 | G8III | |
κ Девы | κ | 98 | 124294 | 69427 | 14ч 12м 53,74с | −10° 16′ 26,6″ | 4,18 | 0,00 | 223 | K3III | |
τ Девы | τ | 93 | 122408 | 68520 | 14ч 01м 38,78с | +01° 32′ 40,5″ | 4,23 | 0,10 | 218 | A3V | |
θ Девы | θ | 51 | 114330 | 64238 | 13ч 09м 57,01с | −05° 32′ 20,1″ | 4,38 | −1,14 | 415 | A1V | |
110 Девы | 110 | 133165 | 73620 | 15ч 02м 54,07с | +02° 05′ 28,6″ | 4,39 | 0,64 | 183 | K0III | ||
λ Девы | λ | 100 | 125337 | 69974 | 14ч 19м 06,60с | −13° 22′ 16,2″ | 4,52 | 0,73 | 187 | A1V | |
π Девы | π | 8 | 104321 | 58590 | 12ч 00м 52,39с | +06° 36′ 51,8″ | 4,65 | −0,54 | 356 | A5V | |
χ Девы | χ | 26 | 110014 | 61740 | 12ч 39м 14,81с | −07° 59′ 43,8″ | 4,66 | −0,29 | 318 | K2III | |
74 Девы | l | 74 | 117675 | 66006 | 13ч 31м 57,95с | −06° 15′ 20,6″ | 4,68 | −0,93 | 432 | M3III | |
61 Девы | 61 | 115617 | 64924 | 13ч 18м 24,97с | −18° 18′ 31,0″ | 4,74 | 5,09 | 28 | G5V | ||
69 Девы | 69 | 116976 | 65639 | 13ч 27м 27,24с | −15° 58′ 25,1″ | 4,76 | 0,27 | 258 | K1IIICN… | ||
ψ Девы | ψ | 40 | 112142 | 62985 | 12ч 54м 21,17с | −09° 32′ 20,2″ | 4,77 | −0,76 | 417 | M3IIIvar | |
σ Девы | σ | 60 | 115521 | 64852 | 13ч 17м 36,29с | +05° 28′ 11,4″ | 4,78 | −1,32 | 541 | M2III | |
φ Девы | φ | 105 | 126868 | 70755 | 14ч 28м 12,22с | −02° 13′ 40,6″ | 4,81 | 1,72 | 135 | G2III | |
ξ Девы | ξ | 2 | 102124 | 57328 | 11ч 45м 17,00с | +08° 15′ 29,4″ | 4,84 | 2,02 | 119 | A4V | |
ρ Девы | ρ | 30 | 110411 | 61960 | 12ч 41м 53,01с | +10° 14′ 09,0″ | 4,88 | 2,04 | 120 | A0V | переменная звезда |
o Девы | o | 78 | 118022 | 66200 | 13ч 34м 07,91с | +03° 39′ 32,5″ | 4,92 | 1,17 | 183 | A1p SrCrEu | |
HD 123934 | 123934 | 69269 | 14ч 10м 50,48с | −16° 18′ 07,2″ | 4,93 | −1,17 | 542 | M1III | |||
89 Девы | 89 | 120452 | 67494 | 13ч 49м 52,34с | −18° 08′ 02,7″ | 4,96 | 0,61 | 242 | K0III | ||
16 Девы | c | 16 | 107328 | 60172 | 12ч 20м 21,15с | +03° 18′ 45,8″ | 4,97 | 0,26 | 285 | K1III | |
70 Девы | 70 | 117176 | 65721 | 13ч 28м 25,95с | +13° 46′ 48,7″ | 4,97 | 3,68 | 59 | G5V | имеет планету b | |
HD 124224 | 124224 | 69389 | 14ч 12м 15,83с | +02° 24′ 34,2″ | 4,99 | 0,47 | 262 | B9p Si | |||
82 Девы | m | 82 | 119149 | 66803 | 13ч 41м 36,83с | −08° 42′ 11,1″ | 5,03 | −0,70 | 457 | M2III | |
53 Девы | 53 | 114642 | 64407 | 13ч 12м 03,48с | −16° 11′ 52,5″ | 5,04 | 2,48 | 106 | F6V | ||
HD 126248 | 126248 | 70400 | 14ч 24м 11,39с | +05° 49′ 12,4″ | 5,10 | 1,77 | 151 | A5V | |||
υ Девы | υ | 102 | 125454 | 70012 | 14ч 19м 32,55с | −02° 15′ 55,2″ | 5,14 | 0,52 | 274 | G9III | |
49 Девы | 49 | 114038 | 64078 | 13ч 07м 53,80с | −10° 44′ 25,4″ | 5,15 | 0,29 | 306 | K2III | ||
90 Девы | p | 90 | 121299 | 67929 | 13ч 54м 42,20с | −01° 30′ 11,1″ | 5,16 | 0,70 | 254 | K2III | |
59 Девы | e | 59 | 115383 | 64792 | 13ч 16м 46,71с | +09° 25′ 25,3″ | 5,19 | 3,92 | 59 | G0Vs | |
57 Девы | 57 | 115202 | 64725 | 13ч 15м 58,58с | −19° 56′ 34,2″ | 5,21 | 2,26 | 127 | K1III | ||
76 Девы | h | 76 | 117818 | 66098 | 13ч 32м 58,09с | −10° 09′ 53,7″ | 5,21 | 0,67 | 264 | K0III | |
32 Девы | d² | 32 | 110951 | 62267 | 12ч 45м 37,12с | +07° 40′ 23,9″ | 5,22 | 0,85 | 244 | A8m | |
ω Девы | ω | 1 | 101153 | 56779 | 11ч 38м 27,61с | +08° 08′ 03,4″ | 5,24 | −0,60 | 479 | M4III | |
68 Девы | i | 68 | 116870 | 65581 | 13ч 26м 43,24с | −12° 42′ 27,4″ | 5,27 | −0,68 | 505 | K5III | |
4 Девы | A¹ | 4 | 102510 | 57562 | 11ч 47м 54,93с | +08° 14′ 45,1″ | 5,31 | 1,46 | 192 | A1 | |
55 Девы | 55 | 114946 | 64577 | 13ч 14м 10,97с | −19° 55′ 52,8″ | 5,31 | 2,38 | 126 | G8III/IV | ||
HD 115478 | 115478 | 64823 | 13ч 17м 15,62с | +13° 40′ 32,3″ | 5,33 | 0,53 | 298 | K3III | |||
84 Девы | 84 | 119425 | 66936 | 13ч 43м 03,88с | +03° 32′ 17,1″ | 5,35 | 1,23 | 217 | K1III | ||
7 Девы | b | 7 | 104181 | 58510 | 11ч 59м 56,92с | +03° 39′ 18,8″ | 5,36 | 0,72 | 276 | A1V | |
63 Девы | 63 | 116292 | 65301 | 13ч 23м 01,15с | −17° 44′ 06,7″ | 5,36 | 0,40 | 320 | K0III | ||
87 Девы | 87 | 120052 | 67288 | 13ч 47м 25,35с | −17° 51′ 35,1″ | 5,41 | −1,04 | 635 | M2III | ||
106 Девы | 106 | 126927 | 70794 | 14ч 28м 41,73с | −06° 54′ 01,5″ | 5,42 | −0,41 | 479 | K5III | ||
95 Девы | 95 | 123255 | 68940 | 14ч 06м 42,91с | −09° 18′ 48,7″ | 5,46 | 1,76 | 179 | F2IV | ||
21 Девы | q | 21 | 109309 | 61318 | 12ч 33м 46,80с | −09° 27′ 07,5″ | 5,48 | 0,96 | 261 | A0V | |
86 Девы | 86 | 119853 | 67172 | 13ч 45м 56,33с | −12° 25′ 35,6″ | 5,50 | 0,17 | 379 | G8III | ||
1 Змеи | M | 1 | 132132 | 73193 | 14ч 57м 33,22с | −00° 10′ 03,2″ | 5,51 | 0,73 | 295 | K1III | |
75 Девы | 75 | 117789 | 66091 | 13ч 32м 51,69с | −15° 21′ 46,8″ | 5,52 | −1,01 | 660 | K1III | ||
HD 124683 | 124683 | 69658 | 14ч 15м 24,11с | −18° 12′ 02,4″ | 5,53 | 1,01 | 261 | A0V | |||
HD 104304 | 104304 | 58576 | 12ч 00м 44,37с | −10° 26′ 41,4″ | 5,54 | 4,99 | 42 | K0IV | |||
83 Девы | 83 | 119605 | 67057 | 13ч 44м 29,82с | −16° 10′ 44,6″ | 5,55 | −1,34 | 780 | G1IV/V | ||
31 Девы | d¹ | 31 | 110423 | 61968 | 12ч 41м 57,16с | +06° 48′ 23,9″ | 5,57 | 1,20 | 244 | A2V | |
HD 114113 | g | 114113 | 64122 | 13ч 08м 32,49с | −08° 59′ 03,2″ | 5,57 | 0,29 | 371 | K3III | ||
6 Девы | A² | 6 | 103484 | 58110 | 11ч 55м 03,15с | +08° 26′ 38,1″ | 5,58 | 2,02 | 168 | K0III: | |
HD 113415 | 113415 | 63738 | 13ч 03м 46,03с | −20° 35′ 00,6″ | 5,58 | 3,29 | 93 | F7V | |||
HD 102928 | 102928 | 57791 | 11ч 51м 02,23с | −05° 20′ 00,0″ | 5,62 | 1,12 | 259 | K0IV | |||
HD 115046 | 115046 | 64607 | 13ч 14м 31,24с | +11° 19′ 54,4″ | 5,64 | −0,32 | 507 | M0III | |||
33 Девы | 33 | 111028 | 62325 | 12ч 46м 22,38с | +09° 32′ 26,8″ | 5,65 | 2,40 | 146 | K1III-IV | ||
71 Девы | 71 | 117304 | 65790 | 13ч 29м 13,04с | +10° 49′ 06,2″ | 5,65 | 1,04 | 272 | K0III | ||
HD 109896 | 109896 | 61658 | 12ч 38м 22,45с | +01° 51′ 16,9″ | 5,68 | −0,25 | 501 | M3III | |||
108 Девы | 108 | 129956 | 72154 | 14ч 45м 30,23с | +00° 43′ 02,2″ | 5,68 | −0,69 | 614 | B9,5V | ||
HD 116160 | 116160 | 65198 | 13ч 21м 41,68с | +02° 05′ 14,5″ | 5,69 | 1,62 | 213 | A2V | |||
80 Девы | 80 | 118219 | 66320 | 13ч 35м 31,29с | −05° 23′ 47,0″ | 5,70 | 0,42 | 370 | G6III | ||
11 Девы | 11 | 105702 | 59309 | 12ч 10м 03,51с | +05° 48′ 25,1″ | 5,72 | 2,51 | 143 | Am | ||
HD 114780 | 114780 | 64445 | 13ч 12м 32,95с | +11° 33′ 22,2″ | 5,76 | −1,22 | 811 | M0III | |||
66 Девы | 66 | 116568 | 65420 | 13ч 24м 33,14с | −05° 09′ 50,1″ | 5,76 | 3,37 | 98 | F3V | ||
44 Девы | k | 44 | 112846 | 63414 | 12ч 59м 39,55с | −03° 48′ 43,0″ | 5,79 | 0,99 | 298 | A3V | |
HD 114256 | 114256 | 64179 | 13ч 09м 12,42с | +10° 01′ 20,9″ | 5,79 | 0,63 | 352 | K0III | |||
12 Девы | 12 | 106251 | 59608 | 12ч 13м 25,99с | +10° 15′ 44,5″ | 5,85 | 2,37 | 162 | A2m | ||
CS Девы | 125248 | 69929 | 14ч 18м 38,30с | −18° 42′ 57,2″ | 5,86 | 1,08 | 294 | Ap Si(Cr) | переменная звезда | ||
25 Девы | f | 25 | 109704 | 61558 | 12ч 36м 47,37с | −05° 49′ 54,7″ | 5,88 | 1,69 | 224 | A3V | |
65 Девы | 65 | 116365 | 65323 | 13ч 23м 18,91с | −04° 55′ 27,8″ | 5,88 | −1,88 | 1160 | K3III | ||
64 Девы | 64 | 116235 | 65241 | 13ч 22м 09,73с | +05° 09′ 17,5″ | 5,89 | 1,87 | 208 | A2m | ||
HD 124425 | 124425 | 69493 | 14ч 13м 40,67с | −00° 50′ 42,4″ | 5,89 | 2,16 | 182 | F7Vw | |||
13 Девы | 13 | 107070 | 60030 | 12ч 18м 40,30с | −00° 47′ 13,7″ | 5,90 | 0,90 | 326 | A5Vn | ||
92 Девы | 92 | 121607 | 68092 | 13ч 56м 27,89с | +01° 03′ 02,0″ | 5,90 | 0,82 | 337 | A8V | ||
HD 110646 | 110646 | 62103 | 12ч 43м 38,02с | −01° 34′ 36,5″ | 5,91 | 1,68 | 229 | G8IIIp | |||
HD 132525 | 132525 | 73350 | 14ч 59м 23,11с | +04° 34′ 04,0″ | 5,91 | −0,82 | 724 | M1III | |||
HD 118054 | y | 118054 | 66247 | 13ч 34м 40,48с | −13° 12′ 51,5″ | 5,92 | −0,04 | 507 | A0V | ||
10 Девы | 10 | 105639 | 59285 | 12ч 09м 41,29с | +01° 53′ 54,0″ | 5,95 | 1,34 | 273 | K3III | ||
HD 108107 | 108107 | 60595 | 12ч 25м 11,80с | −11° 36′ 37,8″ | 5,95 | 1,90 | 210 | A1V | |||
50 Девы | 50 | 114287 | 64224 | 13ч 09м 45,29с | −10° 19′ 45,5″ | 5,95 | −0,57 | 656 | K5III | ||
HD 127167 | 127167 | 70894 | 14ч 29м 50,51с | +00° 49′ 44,1″ | 5,96 | 1,55 | 249 | A5IV | |||
HD 116831 | 116831 | 65545 | 13ч 26м 11,48с | −01° 11′ 32,9″ | 5,97 | 1,59 | 245 | A7III | |||
46 Девы | 46 | 112992 | 63494 | 13ч 00м 35,96с | −03° 22′ 07,0″ | 5,99 | 0,87 | 344 | K2III | ||
HD 112131 | 112131 | 62983 | 12ч 54м 18,74с | −11° 38′ 54,9″ | 6,00 | 1,88 | 218 | A2V | |||
HD 120602 | 120602 | 67545 | 13ч 50м 24,67с | +05° 29′ 50,0″ | 6,00 | 0,54 | 403 | K0 | |||
73 Девы | 73 | 117661 | 66015 | 13ч 32м 02,87с | −18° 43′ 43,8″ | 6,01 | 1,73 | 234 | A7IV/V | ||
HD 127337 | 127337 | 70949 | 14ч 30м 45,39с | +04° 46′ 20,3″ | 6,01 | −1,59 | 1079 | K4III | |||
37 Девы | 37 | 111765 | 62757 | 12ч 51м 36,91с | +03° 03′ 24,3″ | 6,02 | −0,24 | 582 | K4III: | ||
HD 120033 | 120033 | 67271 | 13ч 47м 13,40с | −09° 42′ 33,7″ | 6,04 | 0,06 | 512 | K5III | |||
HD 101933 | 101933 | 57214 | 11ч 43м 55,09с | −06° 40′ 37,4″ | 6,05 | 0,69 | 385 | G8III: | |||
HD 108985 | 108985 | 61103 | 12ч 31м 21,43с | +07° 36′ 15,4″ | 6,05 | −0,89 | 795 | K5 | |||
HD 129902 | 129902 | 72122 | 14ч 45м 11,74с | −01° 25′ 03,1″ | 6,06 | 0,08 | 511 | M1III | |||
72 Девы | 72 | 117436 | 65892 | 13ч 30м 25,70с | −06° 28′ 13,1″ | 6,10 | 2,43 | 177 | F2V | ||
HD 106516 | 106516 | 59750 | 12ч 15м 10,54с | −10° 18′ 35,8″ | 6,11 | 4,34 | 74 | F5V | |||
34 Девы | 34 | 111164 | 62394 | 12ч 47м 13,62с | +11° 57′ 29,3″ | 6,11 | 1,75 | 243 | A3V | ||
38 Девы | 38 | 111998 | 62875 | 12ч 53м 11,31с | −03° 33′ 11,1″ | 6,11 | 3,55 | 106 | F5V | ||
HD 102634 | 102634 | 57629 | 11ч 49м 01,40с | −00° 19′ 07,2″ | 6,15 | 3,48 | 111 | F7V | |||
HD 124931 | 124931 | 69747 | 14ч 16м 30,18с | −03° 11′ 46,4″ | 6,15 | 0,05 | 542 | A1V | |||
HD 134047 | 134047 | 74026 | 15ч 07м 40,32с | +05° 29′ 53,1″ | 6,16 | 0,09 | 534 | K0III | |||
HD 101112 | 101112 | 56756 | 11ч 38м 09,87с | +08° 53′ 01,6″ | 6,18 | 0,89 | 373 | K1III | |||
HD 104055 | 104055 | 58445 | 11ч 59м 03,38с | +00° 31′ 50,2″ | 6,18 | −0,13 | 597 | K2IV | |||
HD 117404 | 117404 | 65862 | 13ч 30м 00,08с | +07° 10′ 43,8″ | 6,18 | −0,78 | 803 | K5 | |||
85 Девы | 85 | 119786 | 67139 | 13ч 45м 35,09с | −15° 46′ 02,7″ | 6,18 | 1,10 | 339 | A0V | ||
HD 125489 | 125489 | 70022 | 14ч 19м 40,97с | +00° 23′ 03,7″ | 6,18 | 1,96 | 228 | A7V | |||
104 Девы | 104 | 126722 | 70680 | 14ч 27м 24,42с | −06° 07′ 12,7″ | 6,18 | 1,88 | 236 | A2IV | ||
HD 130970 | 130970 | 72629 | 14ч 51м 00,11с | −00° 15′ 27,0″ | 6,18 | 0,46 | 454 | K3III | |||
HD 109014 | 109014 | 61134 | 12ч 31м 38,74с | −05° 03′ 09,6″ | 6,19 | 0,74 | 402 | G9III: | |||
HD 121325 | 121325 | 67953 | 13ч 54м 58,30с | −08° 03′ 31,6″ | 6,19 | 3,54 | 110 | F8V+… | |||
HD 116061 | 116061 | 65183 | 13ч 21м 29,82с | −19° 29′ 21,4″ | 6,21 | 1,47 | 289 | A2/A3V | |||
HD 101154 | 101154 | 56775 | 11ч 38м 24,09с | −02° 26′ 09,4″ | 6,22 | 0,93 | 373 | G9III | |||
27 Девы | 27 | 110377 | 61937 | 12ч 41м 34,46с | +10° 25′ 34,6″ | 6,22 | 2,04 | 223 | A7Vn | ||
HD 124990 | 124990 | 69792 | 14ч 17м 03,79с | −18° 35′ 08,5″ | 6,22 | 0,87 | 382 | K0III | |||
HD 108506 | 108506 | 60813 | 12ч 27м 51,60с | −04° 36′ 55,0″ | 6,23 | 1,42 | 299 | F2III | |||
HD 104625 | 104625 | 58741 | 12ч 02м 51,68с | −07° 41′ 01,2″ | 6,24 | −0,45 | 710 | K5 | |||
HD 122797 | 122797 | 68707 | 14ч 03м 55,76с | +04° 54′ 03,5″ | 6,24 | 2,25 | 205 | F4V | |||
41 Девы | 41 | 112097 | 62933 | 12ч 53м 49,67с | +12° 25′ 06,6″ | 6,25 | 2,32 | 199 | A7III | ||
HD 126053 | 126053 | 70319 | 14ч 23м 15,15с | +01° 14′ 33,8″ | 6,25 | 5,02 | 57 | G1V | |||
54 Девы | 54 | 114846 | 64520 | 13ч 13м 26,85с | −18° 49′ 35,0″ | 6,26 | −1,73 | 1294 | A0V | ||
HD 115995 | 115995 | 65119 | 13ч 20м 41,61с | +02° 56′ 32,3″ | 6,26 | 0,77 | 409 | A3V | |||
HD 111199 | 111199 | 62421 | 12ч 47м 33,42с | −06° 18′ 05,9″ | 6,27 | 2,16 | 216 | F7V | |||
HD 122910 | 122910 | 68776 | 14ч 04м 37,45с | +02° 17′ 51,1″ | 6,28 | 0,85 | 398 | K0 | |||
20 Девы | 20 | 109217 | 61246 | 12ч 33м 02,91с | +10° 17′ 44,4″ | 6,29 | 0,49 | 471 | G8III | ||
HD 122703 | 122703 | 68705 | 14ч 03м 53,10с | −22° 25′ 17,8″ | 6,30 | 1,86 | 252 | F3IV | |||
HD 103313 | 103313 | 58002 | 11ч 53м 50,30с | +00° 33′ 07,6″ | 6,31 | 0,71 | 430 | F0V | |||
HD 111133 | 111133 | 62376 | 12ч 47м 02,29с | +05° 57′ 01,8″ | 6,31 | 0,28 | 523 | A0spe… | |||
HD 104356 | 104356 | 58603 | 12ч 01м 01,75с | −01° 46′ 04,8″ | 6,32 | −0,05 | 614 | G8III: | |||
HD 114203 | 114203 | 64181 | 13ч 09м 14,27с | −09° 32′ 17,2″ | 6,32 | 0,86 | 403 | K0 | |||
HD 122577 | 122577 | 68643 | 14ч 03м 04,18с | −17° 22′ 01,2″ | 6,32 | 0,46 | 484 | K2/K3III | |||
HD 109860 | 109860 | 61637 | 12ч 38м 04,43с | +03° 16′ 56,9″ | 6,33 | −0,17 | 649 | A1V | |||
HD 112495 | 112495 | 63220 | 12ч 57м 12,68с | −12° 04′ 00,9″ | 6,33 | −0,14 | 643 | K5 | |||
HD 120066 | 120066 | 67246 | 13ч 46м 57,42с | +06° 21′ 02,3″ | 6,33 | 3,90 | 100 | G0V | |||
HD 122837 | 122837 | 68763 | 14ч 04м 27,00с | −14° 58′ 18,0″ | 6,35 | 0,54 | 472 | K1III+… | |||
HD 108471 | 108471 | 60804 | 12ч 27м 42,07с | +08° 36′ 37,3″ | 6,36 | −0,35 | 718 | G8III | |||
HD 115488 | 115488 | 64838 | 13ч 17м 29,89с | −00° 40′ 33,7″ | 6,36 | 2,00 | 242 | F0V | |||
HD 122106 | 122106 | 68380 | 13ч 59м 49,30с | −03° 32′ 58,7″ | 6,36 | 1,91 | 253 | F8V | |||
HD 124553 | 124553 | 69564 | 14ч 14м 21,49с | −05° 56′ 52,5″ | 6,36 | 3,27 | 135 | F9V | |||
HD 105089 | 105089 | 59010 | 12ч 05м 59,83с | −03° 07′ 53,6″ | 6,37 | 0,45 | 498 | G8III: | |||
HD 104755 | 104755 | 58809 | 12ч 03м 44,53с | +05° 33′ 28,6″ | 6,39 | 2,32 | 213 | F5 | |||
HD 122815 | 122815 | 68739 | 14ч 04м 14,57с | −05° 22′ 53,0″ | 6,39 | 1,61 | 295 | K0 | |||
HD 124681 | 124681 | 69614 | 14ч 14м 53,05с | +03° 20′ 09,4″ | 6,41 | −0,57 | 813 | M4III | |||
35 Девы | 35 | 111239 | 62443 | 12ч 47м 51,42с | +03° 34′ 21,8″ | 6,42 | 0,19 | 574 | M4III | ||
HD 117267 | 117267 | 65796 | 13ч 29м 14,94с | −01° 21′ 51,4″ | 6,42 | 0,58 | 479 | K0III | |||
HD 124115 | 124115 | 69340 | 14ч 11м 31,28с | +01° 21′ 44,4″ | 6,42 | 3,11 | 150 | F7V | |||
HD 125490 | 125490 | 70038 | 14ч 19м 53,25с | −06° 44′ 46,0″ | 6,42 | 1,59 | 301 | G5 | |||
HD 116429 | 116429 | 65381 | 13ч 23м 57,11с | −20° 55′ 28,3″ | 6,44 | 0,63 | 472 | K1/K2III/IV | |||
HD 116594 | 116594 | 65417 | 13ч 24м 30,54с | +12° 25′ 54,3″ | 6,44 | 0,35 | 538 | K0III | |||
HD 124915 | 124915 | 69727 | 14ч 16м 21,41с | −06° 37′ 17,5″ | 6,44 | 2,86 | 170 | A9III | |||
HD 112048 | 112048 | 62915 | 12ч 53м 38,12с | −04° 13′ 28,2″ | 6,45 | 1,36 | 339 | K0 | |||
96 Девы | 96 | 123630 | 69127 | 14ч 09м 00,60с | −10° 20′ 04,6″ | 6,45 | 0,30 | 554 | G8III | ||
HD 128563 | 128563 | 71510 | 14ч 37м 28,49с | +02° 16′ 38,7″ | 6,45 | 1,69 | 292 | F8 | |||
17 Девы | 17 | 107705 | 60353 | 12ч 22м 32,14с | +05° 18′ 20,1″ | 6,46 | 4,09 | 97 | F8V | ||
HD 107794 | 107794 | 60418 | 12ч 23м 15,35с | −04° 58′ 28,0″ | 6,47 | 0,75 | 455 | K0 | |||
HD 124973 | 124973 | 69773 | 14ч 16м 48,75с | −08° 53′ 04,0″ | 6,47 | 0,41 | 532 | K0 | |||
HD 125184 | 125184 | 69881 | 14ч 18м 00,57с | −07° 32′ 30,5″ | 6,47 | 3,89 | 107 | F9V | |||
HD 111720 | 111720 | 62743 | 12ч 51м 22,93с | −10° 20′ 17,6″ | 6,48 | 1,11 | 386 | G8III | |||
HD 118266 | 118266 | 66326 | 13ч 35м 33,37с | +10° 12′ 18,3″ | 6,48 | 1,46 | 329 | K1III+… | |||
HD 104078 | 104078 | 58450 | 11ч 59м 09,38с | −10° 28′ 33,5″ | 6,49 | −0,62 | 860 | K2 | |||
94 Девы | 94 | 123177 | 68888 | 14ч 06м 17,77с | −08° 53′ 30,0″ | 6,54 | 1,37 | 352 | A0 | ||
48 Девы | 48 | 113459 | 63750 | 13ч 03м 54,44с | −03° 39′ 47,0″ | 6,62 | 1,14 | 408 | F0V | ||
S Девы | 117833 | 13ч 33м 00,70с | −07° 11′ 42,0″ | 6,68 | переменная звезда | ||||||
62 Девы | 62 | 115903 | 65074 | 13ч 20м 20,05с | −11° 18′ 14,8″ | 6,73 | 1,17 | 422 | K0 | ||
28 Девы | 28 | 110418 | 61969 | 12ч 41м 57,68с | −07° 30′ 00,7″ | 6,81 | −0,64 | 1006 | K5 | ||
56 Девы | 56 | 115062 | 64625 | 13ч 14м 45,13с | −10° 22′ 13,0″ | 6,95 | 0,41 | 661 | K5 | ||
77 Девы | 77 | 117878 | 66131 | 13ч 33м 24,56с | −07° 37′ 21,4″ | 7,02 | 2,64 | 245 | F0 | ||
R Девы | 109914 | 61667 | 12ч 38м 30,00с | +06° 59′ 18,0″ | 7,08 | −2,19 | 2326 | M4,5IIIe | переменная звезда | ||
HD 106252 | 106252 | 59610 | 12ч 13м 29,51с | +10° 02′ 29,9″ | 7,36 | 4,49 | 122 | G0V | имеет планету b | ||
HD 114783 | 114783 | 64457 | 13ч 12м 43,79с | −02° 15′ 54,1″ | 7,57 | 6,02 | 67 | K0 | имеет планету b | ||
HD 107148 | 107148 | 60081 | 12ч 19м 13,49с | −03° 19′ 11,2″ | 8,02 | 4,47 | 167 | G5 | имеет планету b | ||
HD 130322 | 130322 | 72339 | 14ч 47м 32,73с | −00° 16′ 53,3″ | 8,05 | 5,68 | 97 | K0III | имеет планету b | ||
HD 102195 | 102195 | 57370 | 11ч 45м 42,29с | +02° 49′ 17,3″ | 8,06 | 5,75 | 95 | K0 | имеет планету b | ||
HD 125612 | 125612 | 70123 | 14ч 20м 53,51с | −17° 28′ 53,5″ | 8,33 | 4,72 | 172 | G3V | имеет планету b | ||
EQ Девы | 9,31 | вспыхивающая звезда | |||||||||
DT Девы | 9,31 | переменная звезда | |||||||||
HW Девы | 62157 | 12ч 44м 20,24с | −08° 40′ 16,8″ | 10,9 | 4,6 | 590 | sdB+MV | имеет планету и коричневый карлик | |||
Росс 128 | 11,12 | 10,92 | вспыхивающая звезда | ||||||||
Вольф 424 | 12,41 | 14,3 | двойная звезда | ||||||||
FL Девы | 13,30 | вспыхивающая звезда | |||||||||
PSR 1257+12 | 980 | пульсар; имеет три планеты a, b и c |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 7 декабря 2006 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 24 ноября 2006 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 24 ноября 2006 года.