Список звёзд созвездия Большого Пса (Vhnvkt [f~[; vk[fy[;nx >kl,okik Hvg)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В данном списке перечислены все звёзды созвездия Большого Пса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б[1] | Ф[1] | HD[1] | HIP[1] | RA[1] | Dec[1] | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. лет |
Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сириус | α | 9 | 48915 | 32349 | 06ч 45м 09,25с | −16° 42′ 47,3″ | −1,44 | 1,45 | 9 | A0m… | Пёсья Звезда, Асхере, Каникула, Аль Шира, Сотис, Мугавиядаха, Лубдхака, Теносей, Чеонлангсеонд, Аобоши; самая яркая звезда; одна из ближайших звёзд; двойная звезда |
Адара | ε | 21 | 52089 | 33579 | 06ч 58м 37,55с | −28° 58′ 19,5″ | 1,50 | −4,10 | 431 | B2II | Адхара, Адара |
Везен | δ | 25 | 54605 | 34444 | 07ч 08м 23,49с | −26° 23′ 35,5″ | 1,83 | −6,87 | 1791 | F8Ia | Везен |
Мирцам | β | 2 | 44743 | 30324 | 06ч 22м 41,99с | −17° 57′ 21,3″ | 1,98 | −3,95 | 499 | B1II-III | Мирзам, Мирицам, Мирза; переменная типа β Цефея |
Алудра | η | 31 | 58350 | 35904 | 07ч 24м 05,71с | −29° 18′ 11,2″ | 2,45 | −7,51 | 3500 | B5Ia | Алудра; переменная типа α Лебедя |
ζ Большого Пса | ζ | 1 | 44402 | 30122 | 06ч 20м 18,79с | −30° 03′ 48,2″ | 3,02 | −2,05 | 336 | B2,5V | Фуруд; спектрально-двойная звезда |
ο² Большого Пса | ο² | 24 | 53138 | 33977 | 07ч 03м 01,47с | −23° 49′ 59,9″ | 3,02 | −6,46 | 2567 | B3Ia | Менклаб Постериор, Афаф; переменная типа α Лебедя |
σ Большого Пса | σ | 22 | 52877 | 33856 | 07ч 01м 43,15с | −27° 56′ 05,4″ | 3,49 | −4,37 | 1216 | K4III | неправильная переменная |
κ Большого Пса | κ | 13 | 50013 | 32759 | 06ч 49м 50,47с | −32° 30′ 30,6″ | 3,50 | −3,42 | 789 | B1,5IVne | переменная типа γ Кассиопеи |
ο¹ Большого Пса | ο¹ | 16 | 50877 | 33152 | 06ч 54м 07,95с | −24° 11′ 03,2″ | 3,89 | −5,02 | 1976 | K3Iab | Менклаб Приор; неправильная переменная |
ν² Большого Пса | ν² | 7 | 47205 | 31592 | 06ч 36м 41,00с | −19° 15′ 20,6″ | 3,95 | 2,46 | 65 | K1III+… | имеет планету b |
ω Большого Пса | ω | 28 | 56139 | 35037 | 07ч 14м 48,66с | −26° 46′ 21,7″ | 4,01 | −3,25 | 924 | B2IV/Ve | переменная типа γ Кассиопеи |
θ Большого Пса | θ | 14 | 50778 | 33160 | 06ч 54м 11,48с | −12° 02′ 18,9″ | 4,08 | −0,36 | 252 | K4III | |
γ Большого Пса | γ | 23 | 53244 | 34045 | 07ч 03м 45,49с | −15° 37′ 59,7″ | 4,11 | −1,34 | 402 | B8II | Мулифен, Мулифан |
ξ¹ Большого Пса | ξ¹ | 4 | 46328 | 31125 | 06ч 31м 51,37с | −23° 25′ 06,4″ | 4,34 | −4,65 | 2050 | B1III | переменная типа β Цефея |
ι Большого Пса | ι | 20 | 51309 | 33347 | 06ч 56м 08,23с | −17° 03′ 15,3″ | 4,36 | −5,51 | 3075 | B3Ib/II | переменная типа β Цефея |
τ Большого Пса | τ | 30 | 57061 | 35415 | 07ч 18м 42,49с | −24° 57′ 15,8″ | 4,37 | −5,59 | 3196 | O9Ib | главная звезда скопления NGC 2362; переменная типа β Лиры |
ν³ Большого Пса | ν³ | 8 | 47442 | 31700 | 06ч 37м 53,43с | −18° 14′ 14,8″ | 4,42 | −1,35 | 464 | K0II/III | |
EW Большого Пса | 27 | 56014 | 34981 | 07ч 14м 15,22с | −26° 21′ 09,1″ | 4,42 | −4,00 | 1575 | B3IIIe | двойная звезда; главный компонент — спектрально-двойная, компонент В — переменная типа γ Кассиопеи | |
λ Большого Пса | λ | 45813 | 30788 | 06ч 28м 10,22с | −32° 34′ 48,5″ | 4,47 | −1,01 | 406 | B4V | ||
ξ² Большого Пса | ξ² | 5 | 46933 | 31416 | 06ч 35м 03,38с | −22° 57′ 53,4″ | 4,54 | −0,97 | 412 | A0III | |
π Большого Пса | π | 19 | 51199 | 33302 | 06ч 55м 37,40с | −20° 08′ 11,7″ | 4,66 | 2,33 | 95 | F2IV/V | |
HD 56618 | 56618 | 35205 | 07ч 16м 35,00с | −27° 52′ 52,6″ | 4,66 | −1,05 | 453 | M2III | |||
HD 47667 | 47667 | 31827 | 06ч 39м 16,72с | −14° 08′ 44,7″ | 4,82 | −3,60 | 1575 | K2III | |||
EY Большого Пса | 15 | 50707 | 33092 | 06ч 53м 32,91с | −20° 13′ 27,3″ | 4,82 | −3,65 | 1614 | B1IV | переменная типа β Цефея | |
145 Большого Пса | 145 | 56577 | 35210 | 07ч 16м 36,84с | −23° 18′ 56,2″ | 4,83 | −6,59 | 6269 | K4III | двойная звезда | |
UW Большого Пса | 29 | 57060 | 35412 | 07ч 18м 40,38с | −24° 33′ 31,3″ | 4,88 | −4,93 | 2991 | O7Ia:fp | переменная типа β Лиры | |
HD 57821 | 57821 | 35727 | 07ч 22м 13,53с | −19° 00′ 59,7″ | 4,94 | −1,06 | 517 | B5II/III | |||
HD 43445 | 43445 | 29735 | 06ч 15м 44,88с | −13° 43′ 06,2″ | 5,00 | −0,30 | 375 | B9V | |||
μ Большого Пса | μ | 18 | 51250 | 33345 | 06ч 56м 06,65с | −14° 02′ 36,4″ | 5,00 | −2,22 | 908 | B9,5V | |
HD 43827 | 43827 | 29895 | 06ч 17м 41,73с | −16° 48′ 57,3″ | 5,15 | −1,05 | 567 | K1III | |||
HD 46184 | 46184 | 31084 | 06ч 31м 23,02с | −12° 23′ 30,9″ | 5,16 | 0,05 | 343 | K1III | |||
HD 58343 | 58343 | 35951 | 07ч 24м 40,19с | −16° 12′ 05,1″ | 5,18 | −2,13 | 945 | B2Vne | |||
HD 44951 | 44951 | 30457 | 06ч 24м 10,35с | −11° 31′ 48,0″ | 5,21 | −0,34 | 420 | K3III | |||
FT Большого Пса | 10 | 48917 | 32292 | 06ч 44м 28,47с | −31° 04′ 13,9″ | 5,23 | −4,29 | 2608 | B2V | переменная типа γ Кассиопеи | |
HD 47536 | 47536 | 31688 | 06ч 37м 47,54с | −32° 20′ 23,6″ | 5,25 | −0,17 | 396 | K1III | имеет две планеты b и c | ||
11 Большого Пса | 11 | 49229 | 32492 | 06ч 46м 51,09с | −14° 25′ 33,6″ | 5,28 | −1,19 | 642 | B8/B9III | ||
HD 51283 | 51283 | 33316 | 06ч 55м 46,93с | −22° 56′ 29,2″ | 5,29 | −3,82 | 2159 | B2/B3III | |||
HD 57146 | 57146 | 35427 | 07ч 18м 51,28с | −26° 35′ 09,1″ | 5,29 | −2,80 | 1353 | G2II | |||
HD 49048 | 49048 | 32411 | 06ч 45м 59,40с | −14° 47′ 45,9″ | 5,30 | −0,13 | 398 | A1IV/V | |||
HD 58535 | 58535 | 35957 | 07ч 24м 43,87с | −31° 48′ 32,1″ | 5,35 | −0,79 | 552 | K1III | |||
HD 56342 | 56342 | 35083 | 07ч 15м 21,08с | −30° 41′ 11,3″ | 5,36 | −1,12 | 646 | B2V | |||
HD 58215 | 58215 | 35848 | 07ч 23м 28,97с | −27° 50′ 03,4″ | 5,37 | −0,76 | 549 | K4III | |||
HD 49662 | 49662 | 32677 | 06ч 48м 57,74с | −15° 08′ 41,0″ | 5,39 | −0,96 | 607 | B7IV | |||
HD 58155 | 58155 | 35795 | 07ч 23м 00,70с | −31° 55′ 25,6″ | 5,40 | −2,81 | 1430 | B3V | |||
HD 53974 | 53974 | 34301 | 07ч 06м 40,77с | −11° 17′ 38,5″ | 5,41 | −4,29 | 2835 | B0,5IV | |||
HD 58286 | 58286 | 35855 | 07ч 23м 31,90с | −32° 12′ 07,5″ | 5,41 | −2,34 | 1156 | B2/B3II/III | |||
HD 51733 | 51733 | 33478 | 06ч 57м 33,97с | −24° 37′ 51,8″ | 5,45 | 2,52 | 126 | F3V | |||
HD 55070 | 55070 | 34624 | 07ч 10м 19,33с | −27° 29′ 29,5″ | 5,46 | −1,01 | 643 | G8III | |||
HD 56405 | 56405 | 35180 | 07ч 16м 14,58с | −15° 35′ 08,4″ | 5,46 | 0,82 | 277 | A1V | |||
FR Большого Пса | 44458 | 30214 | 06ч 21м 24,72с | −11° 46′ 23,7″ | 5,48 | −3,07 | 1672 | B1Vpe SB | Be-звезда | ||
HD 43955 | 43955 | 29941 | 06ч 18м 13,73с | −19° 58′ 01,2″ | 5,51 | −1,91 | 994 | B2/B3V | |||
HD 56160 | 56160 | 35044 | 07ч 14м 51,19с | −27° 02′ 16,5″ | 5,58 | 0,97 | 273 | K3III | |||
HD 52018 | 52018 | 33575 | 06ч 58м 35,90с | −25° 24′ 51,0″ | 5,59 | −1,93 | 1042 | B2V | |||
HD 57478 | 57478 | 35615 | 07ч 20м 58,29с | −14° 21′ 37,8″ | 5,59 | −0,57 | 556 | G8/K0III | |||
HD 58954 | 58954 | 36186 | 07ч 27м 07,99с | −17° 51′ 53,5″ | 5,60 | 0,93 | 280 | F2V | |||
HD 45018 | 45018 | 30436 | 06ч 23м 55,91с | −25° 34′ 39,1″ | 5,61 | −1,04 | 697 | K5III | |||
HD 46936 | 46936 | 31362 | 06ч 34м 35,33с | −32° 42′ 58,5″ | 5,62 | −0,25 | 487 | B9V | |||
HD 49131 | 49131 | 32385 | 06ч 45м 31,19с | −30° 56′ 56,4″ | 5,62 | −2,81 | 1583 | B+… | |||
HD 52670 | 52670 | 33804 | 07ч 01м 05,95с | −25° 12′ 56,3″ | 5,64 | −1,85 | 1028 | B2/B3III/IV | |||
HD 50644 | 50644 | 33077 | 06ч 53м 18,84с | −19° 01′ 58,0″ | 5,65 | 0,63 | 329 | A9/F0III | |||
HD 58978 | 58978 | 36168 | 07ч 26м 59,49с | −23° 05′ 09,7″ | 5,65 | −2,54 | 1417 | B1II | |||
HD 54912 | 54912 | 34579 | 07ч 09м 43,03с | −25° 13′ 51,8″ | 5,69 | −3,06 | 1831 | B2V | |||
HD 47946 | 47946 | 31870 | 06ч 39м 42,67с | −30° 28′ 12,1″ | 5,70 | 1,36 | 241 | K1III | |||
R Большого Пса | 57167 | 35487 | 07ч 19м 28,08с | −16° 23′ 41,7″ | 5,70 | 2,48 | 144 | F2III/IV | переменная типа Алголя | ||
ν¹ Большого Пса | ν¹ | 6 | 47138 | 31564 | 06ч 36м 22,86с | −18° 39′ 35,8″ | 5,71 | 1,07 | 277 | G8III/F3V… | |
HD 46547 | 46547 | 31190 | 06ч 32м 38,98с | −32° 01′ 49,6″ | 5,73 | −1,32 | 838 | B2V | |||
HD 45871 | 45871 | 30840 | 06ч 28м 39,24с | −32° 22′ 16,7″ | 5,74 | −1,27 | 823 | B5IV | Be-звезда; затменная двойная звезда, ΔV = ~0,08m | ||
HD 50123 | 50123 | 32810 | 06ч 50м 23,35с | −31° 42′ 21,9″ | 5,74 | −0,97 | 718 | B3V | |||
HD 54309 | 54309 | 34360 | 07ч 07м 22,59с | −23° 50′ 26,6″ | 5,75 | −4,04 | 2964 | B2V:nn | |||
HD 45765 | 45765 | 30836 | 06ч 28м 37,41с | −17° 27′ 57,7″ | 5,76 | 0,19 | 424 | K0III | |||
HD 49980 | 49980 | 32809 | 06ч 50м 21,77с | −17° 05′ 04,4″ | 5,77 | −2,62 | 1552 | K3III | |||
HD 55589 | 55589 | 34888 | 07ч 13м 07,20с | −11° 15′ 04,9″ | 5,77 | −0,77 | 661 | K0 | |||
HD 44081 | 44081 | 30011 | 06ч 18м 58,98с | −20° 55′ 32,2″ | 5,79 | −2,97 | 1842 | B3II/III | |||
HD 58461 | 58461 | 35998 | 07ч 25м 08,44с | −13° 45′ 07,1″ | 5,79 | 3,08 | 114 | F3V | |||
HD 58612 | 58612 | 36024 | 07ч 25м 25,27с | −25° 13′ 04,0″ | 5,79 | −4,19 | 3228 | B5III | |||
HD 59067 | 59067 | 36251 | 07ч 27м 51,66с | −11° 33′ 24,7″ | 5,79 | −1,66 | 1009 | B8Vv comp VB | |||
17 Большого Пса | 17 | 51055 | 33248 | 06ч 55м 02,74с | −20° 24′ 17,5″ | 5,80 | −0,54 | 605 | A2V | ||
HD 55344 | 55344 | 34758 | 07ч 11м 41,61с | −20° 52′ 59,2″ | 5,84 | −0,04 | 489 | A0IV/V | |||
HD 57615 | 57615 | 35626 | 07ч 21м 04,34с | −25° 53′ 30,0″ | 5,87 | −0,86 | 723 | M3III | |||
HD 43396 | 43396 | 29679 | 06ч 15м 08,40с | −20° 16′ 20,1″ | 5,88 | −1,39 | 929 | K2III | |||
MM Большого Пса | 26 | 55522 | 34798 | 07ч 12м 12,22с | −25° 56′ 33,4″ | 5,91 | −0,80 | 718 | B2IV/V | долгопериодическая пульсирующая переменная звезда | |
HD 46189 | 46189 | 31037 | 06ч 30м 46,29с | −27° 46′ 10,5″ | 5,92 | −1,78 | 1128 | B3IV/V | |||
HD 49095 | 49095 | 32366 | 06ч 45м 23,08с | −31° 47′ 34,5″ | 5,92 | 3,99 | 79 | F7V | |||
HD 47182 | 47182 | 31599 | 06ч 36м 46,60с | −13° 19′ 15,5″ | 5,95 | −0,91 | 769 | K4/K5III | |||
HD 43544 | 43544 | 29771 | 06ч 16м 07,70с | −16° 37′ 04,8″ | 5,97 | −1,07 | 836 | B2/B3V | |||
HD 43429 | 43429 | 29692 | 06ч 15м 17,71с | −18° 28′ 37,2″ | 5,99 | 1,96 | 208 | K1III | |||
HD 55762 | 55762 | 34914 | 07ч 13м 24,01с | −22° 40′ 26,9″ | 5,99 | −0,90 | 780 | K4III | |||
HD 54764 | 54764 | 34561 | 07ч 09м 33,37с | −16° 14′ 04,2″ | 6,00 | B1Ib/II | |||||
HD 57593 | 57593 | 35611 | 07ч 20м 54,92с | −26° 57′ 49,9″ | 6,00 | −2,71 | 1801 | B3V | |||
HD 47561 | 47561 | 31758 | 06ч 38м 35,43с | −16° 52′ 24,6″ | 6,01 | 0,26 | 460 | A0IV | |||
HD 56578 | 56578 | 35213 | 07ч 16м 38,38с | −23° 18′ 39,8″ | 6,02 | 1,53 | 258 | A5m… | |||
HD 44021 | 44021 | 29993 | 06ч 18м 48,79с | −15° 01′ 30,0″ | 6,04 | −0,73 | 738 | M1III: | |||
HD 49001 | 49001 | 32368 | 06ч 45м 23,38с | −23° 27′ 45,0″ | 6,04 | 0,15 | 492 | K2III | |||
HD 58585 | 58585 | 36017 | 07ч 25м 19,98с | −21° 58′ 57,4″ | 6,04 | −3,90 | 3165 | A6II | |||
HD 43745 | 43745 | 29843 | 06ч 17м 03,52с | −22° 42′ 52,6″ | 6,05 | 3,04 | 130 | F8/G0V | |||
HD 45588 | 45588 | 30711 | 06ч 27м 11,48с | −25° 51′ 21,5″ | 6,05 | 3,67 | 97 | F8/G0V | |||
HD 47827 | 47827 | 31859 | 06ч 39м 36,22с | −23° 41′ 44,3″ | 6,05 | −0,32 | 614 | A0V | |||
HD 50806 | 50806 | 33094 | 06ч 53м 33,76с | −28° 32′ 19,4″ | 6,05 | 3,99 | 84 | G3/G5V | |||
HD 57118 | 57118 | 35442 | 07ч 19м 01,92с | −19° 16′ 49,1″ | 6,06 | F2Ia | |||||
12 Большого Пса | 12 | 49333 | 32504 | 06ч 47м 01,49с | −21° 00′ 55,5″ | 6,07 | −0,49 | 668 | B7II/III | переменная типа α² Гончих Псов | |
HD 53629 | 53629 | 34142 | 07ч 04м 47,04с | −22° 01′ 53,8″ | 6,09 | 1,07 | 330 | K2IIICN… | |||
HD 54173 | 54173 | 34318 | 07ч 06м 52,48с | −24° 57′ 38,1″ | 6,09 | −1,28 | 970 | K2III | |||
HD 55568 | 55568 | 34782 | 07ч 12м 04,12с | −30° 49′ 17,1″ | 6,10 | 2,71 | 155 | A8III/IV | |||
HD 47366 | 47366 | 31674 | 06ч 37м 40,79с | −12° 59′ 05,3″ | 6,11 | 1,46 | 277 | K1III: | |||
HD 44996 | 44996 | 30468 | 06ч 24м 20,58с | −12° 57′ 43,0″ | 6,12 | −2,73 | 1918 | B4V | |||
HD 55857 | 55857 | 34924 | 07ч 13м 36,45с | −27° 21′ 22,9″ | 6,12 | −4,88 | 5175 | B2II | |||
HD 50643 | 50643 | 33079 | 06ч 53м 21,85с | −18° 55′ 58,5″ | 6,13 | 0,39 | 458 | A3III | |||
HD 46064 | 46064 | 31024 | 06ч 30м 34,89с | −13° 08′ 53,4″ | 6,16 | −1,57 | 1148 | B2III | |||
HD 58346 | 58346 | 35920 | 07ч 24м 17,24с | −22° 54′ 46,0″ | 6,20 | −0,31 | 652 | B8/B9V | |||
HD 51823 | 51823 | 33492 | 06ч 57м 42,64с | −27° 32′ 15,1″ | 6,22 | −1,25 | 1019 | B2/B3V | |||
HD 50853 | 50853 | 33126 | 06ч 53м 55,46с | −24° 32′ 19,5″ | 6,23 | 0,43 | 472 | A0V | |||
HD 54958 | 54958 | 34617 | 07ч 10м 09,36с | −18° 41′ 08,1″ | 6,23 | 2,74 | 162 | F3V | |||
HD 58439 | 58439 | 35975 | 07ч 24м 50,88с | −19° 00′ 44,2″ | 6,24 | −2,45 | 1781 | A2Ib/II | |||
HD 48501 | 48501 | 32144 | 06ч 42м 46,08с | −22° 26′ 55,8″ | 6,26 | 2,81 | 159 | F2V | |||
HD 52273 | 52273 | 33666 | 06ч 59м 39,26с | −21° 36′ 10,4″ | 6,26 | −1,90 | 1399 | B2III | |||
HD 44891 | 44891 | 30420 | 06ч 23м 46,14с | −15° 04′ 16,5″ | 6,27 | −2,15 | 1575 | K2/K3III | |||
HD 52619 | 52619 | 33760 | 07ч 00м 42,53с | −28° 29′ 22,1″ | 6,28 | 2,11 | 222 | F3/F5V | |||
HD 44225 | 44225 | 30062 | 06ч 19м 38,19с | −22° 06′ 11,3″ | 6,29 | −0,61 | 784 | K3III | |||
HD 46407 | 46407 | 31205 | 06ч 32м 46,88с | −11° 09′ 59,0″ | 6,30 | 0,88 | 395 | K0III:… | |||
HD 56731 | 56731 | 35241 | 07ч 16м 57,22с | −30° 53′ 49,0″ | 6,30 | 0,46 | 481 | A9II | |||
HD 44956 | 44956 | 30376 | 06ч 23м 14,50с | −31° 47′ 25,1″ | 6,31 | 1,27 | 332 | G8III | |||
HD 46347 | 46347 | 31086 | 06ч 31м 24,01с | −32° 52′ 06,8″ | 6,31 | −1,10 | 988 | M4III | |||
HD 49891 | 49891 | 32744 | 06ч 49м 44,00с | −24° 04′ 33,7″ | 6,31 | 0,04 | 584 | A0/A1V | |||
HD 44394 | 44394 | 30190 | 06ч 21м 05,43с | −11° 49′ 02,4″ | 6,32 | −1,70 | 1309 | K5 | |||
HD 45420 | 45420 | 30669 | 06ч 26м 42,66с | −14° 36′ 12,2″ | 6,32 | 0,14 | 560 | K0/K1III | |||
HD 47012 | 47012 | 31469 | 06ч 35м 30,81с | −22° 06′ 32,4″ | 6,32 | 0,33 | 513 | K0III | |||
HD 50093 | 50093 | 32827 | 06ч 50м 36,96с | −25° 46′ 42,3″ | 6,32 | −1,52 | 1203 | B2III/IV | |||
HD 52348 | 52348 | 33703 | 07ч 00м 08,29с | −20° 09′ 30,4″ | 6,32 | −1,50 | 1194 | B3V | |||
HD 55985 | 55985 | 34954 | 07ч 13м 57,34с | −30° 20′ 23,3″ | 6,32 | −1,92 | 1449 | B2III | |||
HD 58766 | 58766 | 36045 | 07ч 25м 42,99с | −31° 44′ 19,4″ | 6,32 | −1,09 | 988 | B2/B3III | |||
HD 50648 | 50648 | 33040 | 06ч 53м 00,31с | −26° 57′ 26,9″ | 6,33 | −0,70 | 830 | M6III | |||
HD 54031 | 54031 | 34248 | 07ч 06м 00,49с | −30° 39′ 20,6″ | 6,34 | −0,69 | 830 | B3V | |||
HD 55856 | 55856 | 34940 | 07ч 13м 48,39с | −22° 54′ 20,8″ | 6,34 | −2,08 | 1575 | B2IV | |||
HD 56341 | 56341 | 35132 | 07ч 15м 47,30с | −23° 44′ 25,1″ | 6,34 | −0,89 | 911 | A0V | |||
HD 47247 | 47247 | 31593 | 06ч 36м 41,07с | −22° 36′ 53,1″ | 6,35 | −0,46 | 751 | B3V | |||
HD 51411 | 51411 | 33330 | 06ч 55м 54,78с | −31° 47′ 24,7″ | 6,36 | −1,83 | 1417 | B3V | |||
HD 51925 | 51925 | 33532 | 06ч 58м 07,56с | −27° 09′ 51,8″ | 6,36 | −1,89 | 1455 | B2V | |||
HD 43162 | 43162 | 29568 | 06ч 13м 45,33с | −23° 51′ 43,9″ | 6,37 | 5,26 | 54 | G5V | переменная типа BY Дракона, Vmax = 6,37m, Vmin = 6,40m, P = 7,2 д | ||
HD 45184 | 45184 | 30503 | 06ч 24м 43,99с | −28° 46′ 47,3″ | 6,37 | 4,65 | 72 | G2V | имеет планету b | ||
HD 46602 | 46602 | 31266 | 06ч 33м 26,68с | −20° 55′ 26,0″ | 6,39 | 1,12 | 368 | K0III+… | |||
HD 52140 | 52140 | 33591 | 06ч 58м 43,70с | −30° 59′ 53,0″ | 6,41 | −0,46 | 771 | B3V | |||
HD 48938 | 48938 | 32322 | 06ч 44м 51,96с | −27° 20′ 32,6″ | 6,43 | 4,31 | 87 | F7V | |||
HD 46037 | 46037 | 30988 | 06ч 30м 11,81с | −19° 12′ 53,4″ | 6,44 | −1,49 | 1259 | M0/M1III | |||
HD 56876 | 56876 | 35326 | 07ч 17м 48,01с | −26° 47′ 51,2″ | 6,45 | −0,80 | 921 | B5Vn | |||
HD 47579 | 47579 | 31736 | 06ч 38м 22,91с | −23° 34′ 49,1″ | 6,48 | −0,07 | 667 | A2V | |||
HD 53975 | 53975 | 34297 | 07ч 06м 35,97с | −12° 23′ 38,2″ | 6,48 | −4,42 | 4939 | B7Iab… | |||
HD 44379 | 44379 | 30141 | 06ч 20м 35,17с | −23° 38′ 16,1″ | 6,49 | 0,03 | 639 | K0III | |||
HD 45364 | 45364 | 30579 | 06ч 25м 38,48с | −31° 28′ 51,4″ | 8,07 | 5,50 | 106 | G8V | имеет 2 планеты — b и c | ||
HD 43197 | 43197 | 29550 | 06ч 13м 35,66с | −29° 53′ 50,2″ | 8,95 | 5,25 | 179 | G9IV-V | имеет планету b | ||
VY Большого Пса | 58061 | 35793 | 07ч 22м 58,29с | −25° 46′ 03,5″ | 9,75 | −9,4 | 5000 | M3Ie-4Ie | одна из самых больших известных звёзд | ||
SN 1975A | 06ч 16м 26,00с | −21° 21′ 24″ | 14,16 | 114000000 | S | принадлежала галактике NGC 2207 | |||||
SN 1999ec | 06ч 16м 16,16с | −21° 22′ 9,8″ | 114000000 | S | принадлежала галактике NGC 2207 | ||||||
SN 2003H | 06ч 16м 25,68с | −21° 22′ 23,8″ | 114000000 | S | принадлежала галактике NGC 2207 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 6 Значения употреблённых обозначений и сокращений: Б — обозначения звёзд в системе Байера; Ф — обозначения в системе Флемстида; HD — номер звезды в каталоге Генри Дрейпера; HIP — номер в каталоге Hipparcos; RA — прямое восхождение звезды; Dec — её склонение.
Источники
[править | править код]- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 27 апреля 2001 года.