Список городов с самыми высокими небоскрёбами (Vhnvkt ikjk;kf v vgbdbn fdvktnbn uyQkvtj~Qgbn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список городов с самыми высокими небоскрёбами предоставляет сравнительную оценку зданий, превышающий определённый порог высоты, в отличие от списка городов с наибольшим числом высотных зданий, в котором используется планка в 35 м.
Города со 100 небоскрёбами высотой от 150 м
[править | править код]Понятие небоскрёб нередко применяется и к зданиям ниже 150 м.[1] Следующий список содержит города, в которых возведено как минимум 100 небоскрёбов или башен:
Город | ≥150м |
---|---|
Гонконг | 554 |
Шеньчжень | 410 |
Нью-Йорк | 317 |
Дубай | 263 |
Гуанчжоу | 191 |
Шанхай | 186 |
Куала-Лумпур | 173 |
Токио | 173 |
Ухань | 168 |
Чунцин | 145 |
Чикаго | 137 |
Чэнду | 127 |
Бангкок | 115 |
Джакарта | 114 |
Мумбаи | 100 |
Шэньян | 100 |
Города со 100 небоскрёбами высотой от 150 м (включая строящиеся)
[править | править код]Город | ≥700м | ≥600м | ≥500м | ≥450м | ≥400м | ≥350м | ≥300м | ≥250м | ≥200м | ≥150м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубай[2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | 39 | 62 | 141 |
Шанхай[3] | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 19 | 53 | 126 |
Токио[4] | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 107 |
Нью-Йорк[5] | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 55 | 231 |
Гонконг[6] | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 59 | 283 |
Чикаго[7] | - | - | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 112 | ||
Мумбай | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 25 | 33 | 54 |
Города минимум с 1 небоскрёбом высотой от 300 м (включая строящиеся)
[править | править код]Город | Страна | ≥700м | ≥600м | ≥500м | ≥450м | ≥400м | ≥350м | ≥300м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубай[2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | |
Мумбай | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | |
Тяньцзинь | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
Шанхай[3] | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
Нью-Йорк[5] | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Гонконг[6] | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Гуанчжоу | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Абу-Даби | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
Чикаго[7] | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | |
Шэньчжэнь | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
Москва | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
Шэньян | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
Ухань | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Куала-Лумпур | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Пусан | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Токио[4] | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Тайбэй | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кувейт | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
Лос-Анджелес | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
Макати | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Далянь | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Джидда | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Сеул | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Нанкин | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Эр-Рияд | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Бангкок | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Пхеньян | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Лондон | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Сантьяго | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Атланта | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Пекин | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Чунцин | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Хьюстон | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Хуаси | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Инчхон | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Гаосюн | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Мекка | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Уси | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Яньтай | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Доха | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Голд-Кост | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Ханой | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Чанчжоу | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Санкт-Петербург | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Астана | - | - | - | - | - | - | 1 |
Список городов со зданиями высотой от 100 м
[править | править код]Данная сравнительная таблица построена на основе комбинированного критерия минимальной высоты зданий в 100 м и совокупной высоты всех таких зданий[8]:
Место | Город | Страна | Зданий | Высота (м) |
---|---|---|---|---|
1 | Гонконг | 2354 | 333,836 | |
2 | Нью-Йорк | 794 | 109,720 | |
3 | Токио | 556 | 73,008 | |
4 | Дубай | 403 | 66,248 | |
5 | Шанхай | 430 | 59,958 | |
6 | Бангкок | 355 | 48,737 | |
7 | Чикаго | 341 | 48,441 | |
8 | Гуанчжоу | 295 | 42,865 | |
9 | Сеул | 282 | 39,308 | |
10 | Куала-Лумпур | 244 | 34,035 | |
11 | Сингапур | 238 | 33,735 | |
12 | Шэньчжэнь | 235 | 33,435 | |
13 | Чунцин | 228 | 31,475 | |
14 | Торонто | 216 | 27,867 | |
15 | Панама | 185 | 27,478 | |
16 | Столичный регион | 186 | 26,307 | |
17 | Джакарта | 170 | 23,674 | |
18 | Сан-Паулу | 194 | 22,794 | |
19 | Осака | 172 | 22,754 | |
20 | Пекин | 172 | 22,192 | |
21 | Макао | 131 | 19,597 | |
22 | Москва | 132 | 18,504 | |
23 | Майами | 137 | 18,385 | |
24 | Тяньцзинь | 131 | 18,259 | |
25 | Нанкин | 110 | 16,784 | |
26 | Мумбай | 118 | 16,331 | |
27 | Буэнос-Айрес | 122 | 15,254 | |
28 | Сидней | 102 | 13,933 | |
29 | Мехико | 114 | 13,862 | |
30 | Далянь | 93 | 12,803 | |
31 | Хьюстон | 86 | 12,614 | |
32 | Доха | 78 | 12,254 | |
33 | Стамбул | 90 | 11,897 | |
34 | Гонолулу | 104 | 11,855 | |
35 | Брисбен | 51[9] | ||
36 | Лондон | 48 | 11,582 | |
37 | Мельбурн | 62[10] | 10,850 | |
38 | Сан-Франциско | 37 | 9,379 |
См. также
[править | править код]- Список городов с наибольшим числом высотных зданий
- Список самых высоких зданий Дубая
- Список самых высоких зданий Гонконга
- Список самых высоких зданий Нью-Йорка
- Список самых высоких зданий Чикаго
- Список самых высоких зданий Шанхая
- Список самых высоких зданий Токио
- Список самых высоких зданий Торонто[англ.]
- Список самых высоких зданий Мумбая[англ.]
Примечания
[править | править код]- ↑ Huge New Rogers Skyscraper Proposed . skyscrapernews.com (3 декабря 2007). — «...their eleventh proper skyscraper, that is by definition buildings above 150 metres». Дата обращения: 3 декабря 2007. Архивировано 13 сентября 2012 года.
- ↑ 1 2 CTBUH - Дубай Архивная копия от 26 мая 2011 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 CTBUH - Шанхай Архивная копия от 19 февраля 2012 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 CTBUH - Токио Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 CTBUH - Нью-Йорк Архивная копия от 27 мая 2011 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 CTBUH - Гонконг Архивная копия от 27 мая 2011 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 CTBUH - Чикаго Архивная копия от 28 января 2012 на Wayback Machine
- ↑ M. Gerometta, P. Kazmierczak, M. lacey, P. Oldfield, A. Wood. Tall Buildings In Numbers. World’s Tallest 50 Urban Agglomerations. CTBUH Journal, 2009, issue II. http://www.ctbuh.org/HighRiseInfo/TallestDatabase/50TallestAgglomerations/tabid/1006/language/en-GB/Default.aspx Архивная копия от 13 ноября 2013 на Wayback Machine
- ↑ Смотрите: Список самых высоких зданий Брисбена[англ.]
- ↑ Смотрите: Список самых высоких зданий Мельбурна[англ.]