Самсонов, Сергей Викторович (Vgbvkukf, Vyjiyw Fntmkjkfnc)
Сергей Самсонов | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 173 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Сэмми | ||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 27 октября 1978 (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1997 году выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом Бостон Брюинз | ||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||
Сергей Викторович Самсонов (род. 27 октября 1978, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Чемпион юниорского чемпионата Европы 1996.
Карьера
[править | править код]В 1997 году оценивался как самый перспективный молодой европейский хоккеист по версии журнала «Хоккей» и скаутского агентства «Red Ace». На драфте НХЛ 1997 года был выбран в 1 раунде под общим 8 номером клубом «Бостон Брюинз». 9 марта 2006 года обменян в «Эдмонтон Ойлерз». 12 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». В июне 2007 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс», а в январе 2008 года выставлен на драфт отказов. 8 января того же года Самсонов перешёл в «Каролина Харрикейнз». 28 февраля 2011 года был обменян во «Флориду Пантерз».
С 2014 года является про-скаутом клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз»[1].
В 2002 году стал автором известного «гола-фантома» в полуфинале Олимпийских игр против сборной США[2].
Награды и достижения
[править | править код]- Чемпион юниорского чемпионата Европы 1996 года.
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1996 года.
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1997 года.
- Вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира 1997 года.
- Обладатель Gary F. Longman Memorial Trophy как лучший новичок ИХЛ сезона 1996/97 в составе клуба «Детройт Вайперс»
- Обладатель Колдер Трофи как лучший новичок НХЛ сезона 1997/98 в составе клуба «Бостон Брюинз»
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ 2001 года.
- Бронзовый призёр Олимпиады, 2002 (сборная России)
- Заслуженный мастер спорта России (2002)
- Чемпион России в составе московского «Динамо» сезона 2004/05.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1994/95 | ЦСКА | МХЛ | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1995/96 | ЦСКА | МХЛ | 51 | 21 | 17 | 38 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Детройт Вайперз | ИХЛ | 73 | 29 | 35 | 64 | 18 | 19 | 8 | 4 | 12 | 12 | ||
1997/98 | Бостон Брюинз | НХЛ | 81 | 22 | 25 | 47 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
1998/99 | Бостон Брюинз | НХЛ | 79 | 25 | 26 | 51 | 18 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1999/00 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 19 | 26 | 45 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Бостон Брюинз | НХЛ | 82 | 29 | 46 | 75 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Бостон Брюинз | НХЛ | 74 | 29 | 41 | 70 | 27 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2002/03 | Бостон Брюинз | НХЛ | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2003/04 | Бостон Брюинз | НХЛ | 58 | 17 | 23 | 40 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
2004/05 | Динамо М | РСЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2005/06 | Бостон Брюинз | НХЛ | 55 | 18 | 19 | 37 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 19 | 5 | 11 | 16 | 6 | 24 | 4 | 11 | 15 | 14 | ||
2006/07 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 63 | 9 | 17 | 26 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 23 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 38 | 14 | 18 | 32 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Рокфорд Айсхогс | АХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 81 | 16 | 32 | 48 | 28 | 17 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||
2009/10 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 72 | 14 | 15 | 29 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 58 | 10 | 16 | 26 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Флорида Пантерз | НХЛ | 20 | 3 | 11 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 888 | 235 | 336 | 571 | 209 | 76 | 18 | 29 | 47 | 20 |
В сборной
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1996 | Россия (мол.) | МЧМ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
1997 | Россия (мол.) | МЧМ | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
2002 | Россия | ОИ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2004 | Россия | КМ | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Всего (мол.) | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | ||||
Всего (осн. сборная) | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Самсонов стал скаутом «Каролины» . Дата обращения: 17 сентября 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Ерыкалов, Дмитрий. "Гол-фантом Самсонова. Как Россию не пустили в финал Олимпиады-2002". Архивировано 30 марта 2018. Дата обращения: 29 марта 2018.
- Родившиеся 27 октября
- Родившиеся в 1978 году
- Родившиеся в Москве
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты НХЛ
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Хоккейные левые нападающие
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Детройт Вайперз»
- Игроки ХК «Бостон Брюинз»
- Игроки ХК «Динамо» Москва
- Игроки ХК «Эдмонтон Ойлерз»
- Игроки ХК «Монреаль Канадиенс»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Рокфорд Айсхогс»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Флорида Пантерз»
- Обладатели Колдер Трофи
- Игроки сборной России по хоккею с шайбой
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Заслуженные мастера спорта России
- Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»