Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 — нормальный трамплин (женщины) (Hjd'tn v mjgbhlnug ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2018 — ukjbgl,udw mjgbhlnu ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Прыжки с трамплина
на Олимпийских играх
Место проведения «Альпензия», Пхёнчхан, Южная Корея
Даты 12 февраля
Участников 35 из 14 стран
Призовые места
Золотая медаль   Норвегия
Серебряная медаль   Германия
Бронзовая медаль   Япония
Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2018
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Большой трамплин   мужчины  
Команда   мужчины  
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2018 среди женщин прошли 12 февраля. Как и на прошлых Играх соревнования состояли только из финального раунда. Старт первой попытки состоялся в 21:50 по местному времени (UTC+9). Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 35 спортсменки.

Соревнования в женских прыжках с трамплина во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой в 2014 году стала немецкая прыгунья Карина Фогт, которая на этот раз заняла пятое место.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Марен Лундбю
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Катарина Альтхаус
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Сара Таканаси
Япония

Результаты

[править | править код]
Место Bib Спортсменка НОК Попытка 1 Попытка 2 Общая
сумма
очков
Дист (м) Оценки Сумма
очков
Дист (м) Оценки Сумма
очков
Даль Судьи Попр Вор Даль Судьи Попр Вор
1 35 Марен Лундбю  Норвегия 105,5 75,0 55,0 -4,6 0,0 125,4 110,0 84,0 56,5 -11,0 +9,7 139,2 264,6
2 34 Катарина Альтхаус  Германия 106,5 77,0 56,0 -9,8 0,0 123,2 106,0 76,0 56,0 -9,0 +6,4 129,4 252,6
3 33 Сара Таканаси  Япония 103,5 71,0 54,0 -4,7 0,0 120,3 103,5 71,0 54,5 -2,0 0,0 123,5 243,8
4 31 Ирина Аввакумова  ОСР 99,0 62,0 53,0 -0,3 0,0 114,7 102,0 68,0 51,5 -3,5 0,0 116,0 230,7
5 30 Карина Фогт  Германия 97,0 58,0 52,5 -1,9 0,0 108,6 101,5 67,0 54,0 -1,7 0,0 119,3 227,9
6 19 Даниэла Ирашко-Штольц  Австрия 101,5 67,0 54,0 -7,7 0,0 113,3 99,0 62,0 52,0 -1,4 0,0 112,6 225,9
7 26 Ника Крижнар  Словения 101,0 66,0 53,5 -11,0 0,0 108,5 104,0 72,0 52,5 -3,4 -6,4 114,7 223,2
8 22 Рамона Штрауб  Германия 98,5 61,0 54,0 -10,6 0,0 104,4 98,5 61,0 54,0 -2,5 -6,4 106,1 210,5
9 32 Юки Ито  Япония 94,0 52,0 52,5 +0,6 0,0 105,1 93,0 50,0 52,5 +2,7 -6,4 98,8 203,9
10 25 Юлиане Зайфарт  Германия 102,5 69,0 53,5 -14,2 0,0 108,3 90,0 44,0 50,0 -1,6 -6,4 86,0 194,3
11 29 Кьяра Хёльцль  Австрия 88,0 40,0 49,5 +2,7 0,0 92,2 95,5 55,0 53,0 -0,6 -6,4 101,0 193,2
12 23 Каори Ивабути  Япония 93,5 51,0 52,0 -4,8 0,0 98,2 89,0 42,0 50,5 +4,0 -6,4 90,1 188,3
13 21 Жаклин Зайфридсбергер  Австрия 93,0 50,0 52,0 -8,3 0,0 93,7 92,0 48,0 51,5 -3,3 -6,4 89,8 183,5
14 27 Эма Клинец  Словения 91,5 47,0 51,0 -3,8 0,0 94,2 89,0 42,0 50,0 +1,8 -6,4 87,4 181,6
15 20 Лара Мальсинер  Италия 88,5 41,0 50,0 -0,8 0,0 90,2 92,5 49,0 49,5 -2,8 -6,4 89,3 179,5
16 15 Силье Опсет  Норвегия 89,5 43,0 49,5 -9,0 0,00 83,5 91,5 47,0 51,0 +3,1 -6,4 94,7 178,2
17 24 Юка Сэто  Япония 93,0 50,0 51,5 -11,2 0,0 90,3 89,0 42,0 49,5 -3,4 -6,4 81,7 172,0
18 17 Мануэла Мальсинер  Италия 86,5 37,0 48,0 -5,4 0,0 79'6 89,0 42,0 50,5 -2,3 -6,4 83,8 163,4
19 3 Сара Хендриксон  США 86,0 36,0 49,5 -8,8 0,0 76,7 88,0 40,0 50,5 -0,2 -6,4 83,9 160,6
20 16 Чан Синьюэ  Китай 83,0 30,0 46,0 -6,4 0,0 69,6 84,5 33,0 46,5 -0,6 +6,4 85,3 154,9
21 9 Люсиль Мора  Франция 86,5 37,0 48,0 -5,3 0,0 79,7 86,5 37,0 47,5 -3,0 -6,4 75,1 154,8
22 18 Шпела Рогель  Словения 80,0 24,0 47,0 -6,7 0,0 64,3 90,5 45,0 50,0 -11,2 +6,4 90,2 154,5
23 11 Юлия Киккянен  Финляндия 85,0 34,0 49,5 -6,3 0,0 77,2 84,0 32,0 49,0 +0,8 -6,4 75,4 152,6
24 7 Александра Кустова  ОСР 85,0 34,0 49,0 -5,7 0,0 77,3 85,5 35,0 49,0 -2,6 -6,4 75,0 152,3
25 14 Софья Тихонова  ОСР 86,5 37,0 49,0 -11,0 0,0 75,0 86,0 36,0 49,0 -2,8 -6,4 75,8 150,8
25 12 Даниела Хараламбие  Румыния 80,5 25,0 47,0 -5,5 0,0 66,5 85,0 34,0 47,5 -3,6 +6,4 84,3 150,8
27 10 Анастасия Баранникова  ОСР 88,0 40,0 49,5 -5,8 0,0 83,7 82,0 28,0 46,0 -2,3 -6,4 65,3 149,0
28 13 Леа Лемар  Франция 74,5 13,0 48,0 +1,3 0,0 62,3 93,5 51,0 51,0 -17,5 0,0 84,5 146,8
29 6 Эбби Рингкист  США 77,5 19,0 48,0 -5,0 0,0 62,0 91,0 46,0 49,0 -12,6 0,0 82,4 144,4
30 28 Урша Богатай  Словения 84,5 33,0 45,0 -6,8 0,0 71,2 81,0 26,0 45,5 -1,1 -6,4 64,0 135,2
31 4 Нита Энглунд  США 77,0 18,0 43,0 -3,1 0,0 57,9 Не прошла 57,9
32 5 Тейлор Хенрих  Канада 78,0 20,0 44,0 -7,5 0,0 56,5 Не прошла 56,5
33 8 Елена Рунггальдир  Италия 71,5 7,0 46,5 -4,7 0,0 48,8 Не прошла 48,8
34 1 Эвелин Инсам  Италия 72,0 8,0 47,0 -8,6 0,0 46,4 Не прошла 46,4
35 2 Пак Кю Лим  Республика Корея 56,0 -24,0 42,0 -3,8 0,0 14,2 Не прошла 14,2
  • Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)  (англ.)