Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 — нормальный трамплин (женщины) (Hjd'tn v mjgbhlnug ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2014 — ukjbgl,udw mjgbhlnu ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Прыжки с трамплина
на Олимпийских играх
Место проведения «Русские горки», Красная Поляна, Россия
Даты 11 февраля
Участников 30 из 12 стран
Призовые места
Золотая медаль   Германия
Серебряная медаль   Австрия
Бронзовая медаль   Франция
Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2014
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Большой трамплин   мужчины  
Команда   мужчины  
Квалификация

Первые в истории зимних Олимпиад соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) среди женщин прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 30 спортсменок из 12 стран.

Первой олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с трамплина стала немка Карина Фогт, серебро досталось Даниэле Ирашко из Австрии, бронза у француженки Колин Маттель. Безоговорочный лидер мирового сезона в Кубке мира, выигравшая до начала Игр 10 из 13 этапов, Сара Таканаси из Японии осталась за чертой призёров (после Олимпиады Сара выиграла 5 этапов Кубка мира из 5 оставшихся).

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Карина Фогт
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Даниэла Ирашко-Штольц
Австрия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Колин Маттель
Франция

Результаты

[править | править код]
Место Bib Спортсменка НОК Первый раунд Второй раунд Всего
Дист.
(метры)
Очки Сумма
очков
Дист.
(метры)
Очки Сумма
очков
Дальность Поправка
на ветер
Ворота Оценка
судей
Дальность Поправка
на ветер
Ворота Оценка
судей
1 29 Карина Фогт  Германия 103,0 76,0 -2,2 0,0 53,0 126,8 97,5 65,0 +2,6 0,0 53,0 120,6 247,4
2 28 Даниэла Ирашко-Штольц  Австрия 98,5 67,0 -0,8 0,0 54,0 120,2 104,5 79,0 -2,0 0,0 49,0 126,0 246,2
3 24 Колин Маттель  Франция 99,5 69,0 +0,7 0,0 56,0 125,7 97,5 65,0 -0,5 0,0 55,0 119,5 245,2
4 30 Сара Таканаси  Япония 100,0 70,0 +3,1 0,0 51,0 124,1 98,5 67,0 +1,9 0,0 50,0 118,9 243,0
5 8 Эвелин Инсам  Италия 98,5 67,0 +1,0 0,0 52,5 120,5 99,0 68,0 +1,7 0,0 52,0 121,7 242,2
6 25 Майя Втич  Словения 100,5 71,0 +1,1 0,0 48,0 120,1 100,5 71,0 -1,7 0,0 52,5 121,8 241,9
7 26 Юки Ито  Япония 97,5 65,0 -1,1 0,0 53,5 117,4 101,0 72,0 -1,1 0,0 53,5 124,4 241,8
8 23 Марен Лундбю  Норвегия 97,0 64,0 -2,0 0,0 53,5 115,5 100,0 70,0 -4,5 0,0 54,5 120,0 235,5
9 18 Лине Яр  Норвегия 97,5 65,0 +0,7 0,0 52,0 117,7 98,5 67,0 -2,6 0,0 52,5 116,9 234,6
10 15 Джессика Джером  США 97,0 64,0 -0,2 0,0 52,5 116,3 99,0 68,0 +2,8 0,0 47,0 117,8 234,1
11 14 Катя Пожун  Словения 96,5 63,0 -0,6 0,0 51,5 113,9 99,5 69,0 -0,8 0,0 51,5 119,7 233,6
12 7 Ацуко Танака  Канада 97,5 65,0 +0,8 0,0 52,0 117,8 95,0 60,0 +1,5 0,0 52,0 113,5 231,3
13 11 Тейлор Хенрих  Канада 97,5 65,0 +0,2 0,0 53,0 118,2 96,0 62,0 -1,3 0,0 51,5 112,2 230,4
14 20 Хелена Ольссон Смебю  Норвегия 98,5 67,0 -0,5 0,0 48,5 115,0 98,0 66,0 -2,2 0,0 49,5 113,3 228,3
15 6 Линдси Вэн  США 97,0 64,0 +1,4 0,0 51,0 116,4 94,5 59,0 +0,8 0,0 51,0 110,8 227,2
16 27 Ирина Аввакумова  Россия 98,5 67,0 -3,6 0,0 51,0 114,4 94,5 59,0 +0,8 0,0 48,0 107,8 222,2
17 22 Юлия Киккянен  Финляндия 95,5 61,0 +2,1 0,0 52,0 115,1 93,5 57,0 -1,6 0,0 51,0 106,4 221,5
18 13 Бигна Виндмюллер  Швейцария 96,0 62,0 -0,7 0,0 51,0 112,3 96,0 62,0 -1,6 0,0 48,0 108,4 220,7
19 12 Жюлия Клер  Франция 95,5 61,0 -0,2 0,0 53,0 113,8 91,5 53,0 +0,7 0,0 51,0 104,7 218,5
20 3 Леа Лемар  Франция 93,0 56,0 +1,4 0,0 50,5 107,9 93,0 56,0 +2,2 0,0 52,0 110,2 218,1
21 1 Сара Хендриксон  США 94,0 58,0 +1,9 0,0 52,5 112,4 91,5 53,0 +2,7 0,0 49,5 105,2 217,6
22 16 Ульрике Гресслер  Германия 94,0 58,0 +1,5 0,0 51,0 110,5 91,5 53,0 +1,4 0,0 50,0 104,4 214,9
23 21 Катарина Альтхаус  Германия 90,5 51,0 +0,7 0,0 51,5 103,2 92,5 55,0 +2,6 0,0 51,0 108,6 211,8
24 5 Гида Энгер  Норвегия 93,0 56,0 +0,3 0,0 49,5 105,8 91,5 53,0 +2,4 0,0 48,5 103,9 209,7
25 4 Кьяра Хёльцль  Австрия 92,0 54,0 +1,0 0,0 47,5 102,5 96,0 62,0 -2,4 0,0 45,0 104,6 207,1
26 9 Шпела Рогель  Словения 91,5 53,0 -0,5 0,0 49,5 102,0 86,5 43,0 +5,1 0,0 49,5 97,6 199,6
27 19 Ева Логар  Словения 90,0 50,0 +1,1 0,0 49,0 100,1 88,0 46,0 +4,5 0,0 48,5 99,0 199,1
28 17 Гьянина Эрнст  Германия 90,5 51,0 +0,3 0,0 49,0 100,3 87,5 45,0 -0,1 0,0 47,5 92,4 192,7
29 10 Елена Рунггальдьер  Италия 85,0 40,0 -1,8 0,0 48,0 86,2 88,0 46,0 +0,9 0,0 46,5 93,4 179,6
30 2 Юрина Ямада  Япония 78,0 26,0 +0,8 0,0 46,5 73,3 64,5 -1,0 +0,9 0,0 42,5 42,4 115,7

Примечания

[править | править код]