Наварро, Хуан Карлос (Ugfgjjk, }rgu Tgjlkv)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Хуан Карлос Наварро
Наварро в составе сборной Испании на чемпионате Европы 2011 года
Наварро в составе сборной Испании на чемпионате Европы 2011 года
Завершил карьеру
Позиция Атакующий защитник / Разыгрывающий защитник
Рост 191 см
Вес 77 кг
Гражданство  Испания
Дата рождения 13 июня 1980(1980-06-13) (44 года)
Место рождения Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Испания
Драфт НБА 40-й (2-й раунд), 2002, Вашингтон Уизардс

Команды
Тренировал команды
2021—н. в. Флаг Испании Барселона (ген. мен.)
Личные награды и достижения
Медали
Олимпийские игры
Серебро Пекин 2008 баскетбол
Серебро Лондон 2012 баскетбол
Бронза Рио-де-Жанейро 2016 баскетбол
Чемпионаты мира
Золото Япония 2006
Чемпионаты Европы
Бронза Турция 2001
Серебро Швеция 2003
Серебро Испания 2007
Золото Польша 2009
Золото Литва 2011
Бронза 2017
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Хуан Карлос Наварро (исп. Juan Carlos Navarro; родился 13 июня 1980 года в городе Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Каталония) — испанский профессиональный баскетболист, известный по выступлениям за клуб «Барселона» и сборную Испании. Воспитанник «Барселоны», за которую выступал с 1997 года, один сезон провёл в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Мемфис Гриззлис». Играл на позиции защитника. Чемпион мира 2006 года, чемпион Европы 2009 и 2011 годов, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года. Рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей.

Наварро — выпускник академии «Барселоны». В сезоне 1996/1997 он стал выступать за молодёжный (до 18 лет) состав команды. В 17 лет, 23 ноября 1997 года, Наварро дебютировал за основной состав в матче чемпионата Испании, провёл на площадке 10 минут и набрал 10 очков. В 1997—1999 годах он совмещал выступления в основном составе и во второй команде, выступавшей в третьем дивизионе. В сезоне 1999/2000 Наварро окончательно стал игроком первой команды, с каждым последующим сезоном его роль в клубе росла. В сезоне 2003/2004 «Барселону» возглавил Светислав Пешич, по руководством которого команда в 2004 году выиграла Евролигу, а Наварро стал одним из её лидеров.

2013 год

В 2002 году Наварро был выбран на драфте НБА под 40-м номером клубом «Вашингтон Уизардс», но решил не торопиться с отъездом в Америку и продолжил выступать за «Барселону». В августе 2007 года «Уизардс» передали права на Наварро клубу «Мемфис Гриззлис» в обмен на право выбора в первом раунде будущего драфта. Генеральный менеджер «Гриззлис», Крис Уоллес, прокомментировал сделку так: «Мы рады тому, что получили права на Хуана Карлоса Наварро. Он один из лучших игроков в европейском баскетболе, обладает большим опытом, хорошо атакует из-за периметра и пасует, а также способен принести дух соперничества в команде»[1].

В сезоне 2007/2008 Наварро наконец оказался в НБА, в «Мемфис Гриззлис», где его партнёром стал бывший одноклубник Пау Газоль. В 2008 году Наварро принял участие в матче новичков, вошёл во вторую сборную новичков и завершил сезон с показателем 10.9 очков в среднем за игру.

Однако летом 2008 года он принял решение вернуться в Испанию и вновь стал игроком «Барселоны»[2]. В первом после возвращения в Европу сезоне Наварро был признан самым ценным игроком Евролиги и в третий раз за карьеру был включён в первую символическую сборную турнира[3]. В следующем сезоне Наварро помог «Барселоне» выиграть Евролигу и был признан самым ценным игроком финала.

После возвращения в «Барселону» Наварро отыграл за клуб 10 лет и завершил карьеру летом 2018 года. На клубном уровне Наварро вместе с «Барселоной» дважды побеждал в Евролиге и восемь раз в чемпионате Испании. Клуб выведет из обращения игровой номер 11, под которым выступал Наварро[4].

В сборной Испании Хуан Карлос Наварро дебютировал 18 августа 2000 года в матче против команды Литвы. С тех пор он стал регулярно играть за сборную, выступал на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. В 2006 году стал чемпионом мира, дважды, в 2009 и 2011 годах становился чемпионом Европы.

В августе 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры и стал одним из функционеров «Барселоны».

Статистика

[править | править код]

Статистика в НБА

[править | править код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007/08 Мемфис 82 30 25,8 40,2 36,1 84,9 2,6 2,2 0,6 0,0 10,9 Не участвовал
Всего 82 30 25,8 40,2 36,1 84,9 2,6 2,2 0,6 0,0 10,9 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.

Статистика в других лигах

[править | править код]
Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000/01  Флаг Испании Барселона  Евролига 12 10 27,8 46,5 38,8 68,2 2,8 2,8 1,1 0,0 12,7
2001/02  Флаг Испании Барселона  Евролига 10 1 16,6 37,5 21,9 81,8 1,1 1,2 0,8 0,0 7,9
2002/03  Флаг Испании Барселона  Евролига 22 7 26,1 39,8 36,7 88,0 1,6 1,4 0,6 0,0 11,5
2003/04  Все клубы  Все лиги 65 38 27,5 44,6 40,8 86,1 2,1 1,9 0,9 0,0 14,1
2003/04  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 45 32 28,4 42,9 40,2 88,8 2,4 2,0 0,8 0,0 14,2
2003/04  Флаг Испании Барселона  Евролига 20 6 25,3 49,4 42,5 80,8 1,5 1,5 1,1 0,1 13,7
2004/05  Все клубы  Все лиги 57 42 26,7 47,9 43,8 84,1 1,8 2,1 1,0 0,0 14,2
2004/05  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 37 32 26,7 50,0 46,1 81,3 1,7 2,2 0,8 0,0 14,6
2004/05  Флаг Испании Барселона  Евролига 20 10 26,6 43,7 39,5 89,2 2,0 1,9 1,3 0,0 13,3
2005/06  Все клубы  Все лиги 59 56 29,6 46,5 44,1 84,5 2,3 2,9 0,9 0,0 17,0
2005/06  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 37 35 31,0 48,0 43,0 86,1 2,2 3,2 0,9 0,0 18,1
2005/06  Флаг Испании Барселона  Евролига 22 21 27,4 43,8 46,2 80,6 2,3 2,5 1,0 0,0 15,1
2006/07  Все клубы  Все лиги 68 64 29,7 46,7 40,7 85,0 2,2 3,2 1,3 0,0 16,9
2006/07  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 46 43 30,3 45,5 40,7 85,6 2,2 3,3 1,5 0,0 17,0
2006/07  Флаг Испании Барселона  Евролига 22 21 28,6 49,6 40,8 83,8 2,0 3,0 0,9 0,0 16,8
2008/09  Все клубы  Все лиги 58 55 28,1 42,8 40,1 89,9 1,8 3,7 1,1 0,5 15,4
2008/09  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 37 34 28,3 42,9 42,1 87,9 2,0 3,7 1,0 0,8 15,8
2008/09  Флаг Испании Барселона  Евролига 21 21 27,7 42,8 36,3 93,5 1,6 3,6 1,3 0,0 14,7
2009/10  Все клубы  Все лиги 62 57 26,1 44,5 37,5 84,7 1,6 3,1 0,9 0,5 14,6
2009/10  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 41 36 26,5 45,2 38,8 84,0 1,7 3,1 0,9 0,8 14,9
2009/10  Флаг Испании Барселона  Евролига 21 21 25,4 43,0 34,8 85,7 1,4 3,1 0,9 0,0 14,1
2010/11  Все клубы  Все лиги 50 43 26,2 46,1 40,3 88,6 1,8 2,7 0,7 0,0 15,5
2010/11  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 35 30 26,0 45,5 40,5 89,5 1,9 2,7 0,9 0,0 16,1
2010/11  Флаг Испании Барселона  Евролига 15 13 26,5 47,8 39,8 86,8 1,5 2,8 0,3 0,0 14,1
2011/12  Все клубы  Все лиги 57 40 23,9 40,2 32,9 87,1 1,4 3,0 0,6 0,0 13,2
2011/12  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 37 26 23,0 41,2 35,8 87,9 1,4 2,8 0,4 0,0 13,0
2011/12  Флаг Испании Барселона  Евролига 17 14 25,9 41,1 30,6 87,0 1,4 3,2 1,0 0,0 14,1
2011/12  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 3 0 23,4 22,6 15,8 80,0 2,3 4,0 0,7 0,0 9,7
2012/13  Все клубы  Все лиги 59 48 23,9 43,3 39,8 86,4 1,8 2,3 0,5 0,0 12,5
2012/13  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 30 24 22,8 43,0 36,7 87,2 1,8 2,4 0,7 0,0 12,1
2012/13  Флаг Испании Барселона  Евролига 26 21 25,2 44,8 44,5 85,2 1,7 2,2 0,3 0,0 13,2
2012/13  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 3 3 23,5 33,3 27,8 85,7 2,7 1,7 0,0 0,0 10,3
2013/14  Все клубы  Все лиги 68 49 23,7 39,1 34,7 84,0 2,0 3,1 0,5 0,0 11,1
2013/14  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 39 25 23,4 38,5 34,0 83,6 2,2 3,1 0,6 0,0 10,8
2013/14  Флаг Испании Барселона  Евролига 26 21 24,0 40,3 34,6 86,8 1,7 3,1 0,5 0,0 11,3
2013/14  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 3 3 25,8 37,5 46,2 75,0 1,3 3,7 0,7 0,0 12,0
2014/15  Все клубы  Все лиги 45 22 18,1 35,4 32,3 83,1 1,4 2,3 0,4 0,0 7,7
2014/15  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 25 8 16,0 34,9 31,1 80,8 1,3 1,8 0,4 0,0 6,1
2014/15  Флаг Испании Барселона  Евролига 17 14 22,1 37,0 35,6 86,5 1,6 3,1 0,2 0,0 10,5
2014/15  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 3 0 13,8 27,8 11,1 60,0 0,3 1,3 0,7 0,0 4,7
2015/16  Все клубы  Все лиги 58 40 19,1 37,7 33,6 89,8 1,1 2,2 0,6 0,0 8,4
2015/16  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 31 18 18,3 38,2 35,0 88,6 1,3 2,2 0,5 0,0 7,9
2015/16  Флаг Испании Барселона  Евролига 26 21 20,4 37,3 32,5 90,0 0,9 2,2 0,5 0,0 9,0
2015/16  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 1 1 10,4 33,3 0,0 100,0 1,0 0,0 1,0 0,0 6,0
2016/17  Все клубы  Все лиги 32 10 14,7 38,9 30,8 94,1 0,9 1,5 0,5 0,0 6,5
2016/17  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 16 2 13,9 46,2 33,3 94,4 0,7 1,3 0,5 0,0 7,3
2016/17  Флаг Испании Барселона  Евролига 16 8 15,4 31,9 28,6 93,8 1,1 1,8 0,4 0,0 5,7
2017/18  Все клубы  Все лиги 57 10 14,7 36,1 35,1 87,1 1,1 1,7 0,4 0,0 6,1
2017/18  Флаг Испании Барселона  Чемпионат Испании 32 3 14,5 38,4 37,0 87,5 1,1 1,7 0,4 0,0 5,8
2017/18  Флаг Испании Барселона  Евролига 22 7 15,6 34,3 33,3 88,9 1,1 1,9 0,3 0,0 6,9
2017/18  Флаг Испании Барселона  Кубок Испании 3 0 10,6 26,7 30,0 50,0 1,3 1,0 0,0 0,0 4,0
   Всего 712 495 24,3 43,3 38,2 86,2 1,7 2,5 0,8 0,1 12,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Примечания

[править | править код]