Монсоро (коммуна) (Bkuvkjk (tkbbrug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Город | |||
Монсоро | |||
---|---|---|---|
фр. Montsoreau | |||
| |||
|
|||
47°12′59″ с. ш. 0°03′25″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Франция | ||
Регион | Земли Луары | ||
Департамент | Мен и Луара | ||
Мэр | Жерар Персен | ||
История и география | |||
Основан | VI век до н. э. | ||
Прежние названия | Веревка, Монте sorello | ||
Площадь | 5.19 км² | ||
Высота центра | 36 м | ||
Тип климата | Субтропический океанический | ||
Часовой пояс | |||
Население | |||
Население | 447 человек (2017) | ||
Плотность | 86 чел./км² | ||
Население агломерации | 100 000 человек (2015) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +33 2 | ||
Почтовые индексы | 49730 | ||
Код INSEE | 49219 | ||
|
|||
ville-montsoreau.fr | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Монсоро (фр. и англ. Montsoreau ; французское произношение: [mɔ̃soʁo]) — коммуна во Франции, в области Анжу. Входит в состав кантона Сомюр одноимённого округа, департамент Мен и Луара. Включена в список «Самых красивых деревень Франции»[1]. Монсоро и его замок, в котором находится музей современного искусства, являются частью долины Луары от Сюлли-сюр-Луар до Шалон-сюр-Луар в Список всемирного наследия ЮНЕСКО[2].
Код INSEE коммуны — 49219.
Климат
[править | править код]Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 16,9 | 20,8 | 23,7 | 29,2 | 31,8 | 36,7 | 37,5 | 39,8 | 34,5 | 29,0 | 22,3 | 18,5 | 39,8 |
Средний максимум, °C | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 17,4 | 22,5 | 27 | 26,4 | 27,2 | 21,6 | 19,9 | 12,7 | 9,2 | 19,2 |
Средняя температура, °C | 6,2 | 8,2 | 10,8 | 10,9 | 16,5 | 20,6 | 20,8 | 21,4 | 16,5 | 15,0 | 8,5 | 5,9 | 14,1 |
Средний минимум, °C | 8,4 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 15,3 | 11,2 | 10,2 | 4,4 | 2,6 | 9,0 |
Абсолютный минимум, °C | −0,4 | −7,6 | −3 | 2,4 | 1,6 | 10,1 | 12,8 | 7,1 | 4,1 | 2,0 | −4,1 | −3,3 | −7,6 |
Норма осадков, мм | 66,0 | 35,0 | 50,0 | 3,5 | 45,0 | 51,0 | 27,0 | 15,5 | 34,0 | 11,5 | 29,0 | 40,0 | 411,0 |
Источник: infoclimat |
Население
[править | править код]Население коммуны на 2015 год составляло 447 человека[3].
Год | Численность | |
---|---|---|
1793 | 746 | [4] |
1800 | 778 | [4] |
1806 | 790 | [4] |
1821 | 867 | [4] |
1831 | 987 | [4] |
1836 | 986 | [4] |
1841 | 1019 | [4] |
1846 | 1071 | [4] |
1851 | 1097 | [4] |
1856 | 937 | [4] |
1861 | 921 | [4] |
1866 | 851 | [4] |
1872 | 790 | [4] |
1876 | 752 | [4] |
1881 | 688 | [4] |
1886 | 655 | [4] |
1891 | 619 | [4] |
1896 | 584 | [4] |
1901 | 528 | [4] |
1906 | 494 | [4] |
1911 | 515 | [4] |
1921 | 452 | [4] |
1926 | 425 | [4] |
1931 | 425 | [4] |
1936 | 432 | [4] |
1946 | 504 | [4] |
1954 | 566 | [4] |
1962 | 570 | [4] |
1968 | 547 | [4] |
1975 | 503 | [4] |
1982 | 449 | [4] |
1990 | 561 | [4] |
1999 | 544 | [4] |
2006 | 503 | [4] |
2010 | 494 | [5] |
2011 | 476 | [6] |
2013 | 454 | |
2015 | 447 | [7] |
2016 | 441 | [8] |
2017 | 446 | [9] |
2018 | 438 | [10] |
2019 | 431 | [11] |
2020 | 423 | [12] |
2021 | 417 | [13] |
Достопримечательности
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Plus Beaux Villages de France. Montsoreau . Дата обращения: 17 февраля 2019. Архивировано 18 февраля 2019 года.
- ↑ unesco.org-Loire Valley . Дата обращения: 17 февраля 2019. Архивировано 29 марта 2020 года.
- ↑ INSEE . Дата обращения: 17 февраля 2019. Архивировано 7 февраля 2019 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=23896
- ↑ https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-49219
- ↑ Populations légales communales depuis 1968 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.
- ↑ Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Populations légales 2020 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Populations légales 2021 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2023.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |