Доисторические свайные поселения в Альпах (:knvmkjncyvtny vfgwudy hkvylyunx f Gl,hg])
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО | |
Доисторические свайные поселения в Альпах[* 1] | |
---|---|
Prehistoric pile dwellings around the Alps[* 2] | |
| |
Страна |
Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, Швейцария |
Тип | Культурный |
Критерии | iv, v |
Ссылка | 1363 |
Регион[* 3] | Европа и Северная Америка |
Включение | 2011 год (35-я сессия) |
Медиафайлы на Викискладе |
Всемирное наследие ЮНЕСКО, объект № 1363 рус. • англ. • фр. |
Доисторические свайные поселения в Альпах — доисторические поселения из свайных жилищ в Альпах и окрестных районах, построенные примерно с 5000 до 500 гг. до н. э. на берегах озёр, рек и болот (например, Люблянское барье). Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году внесено 111 объектов, расположенных на территории Австрии (5 поселений), Франции (11), Германии (18), Италии (19), Словении (2) и Швейцарии (56)[1]. В Словении свайные поселения стали первым объектом, добавленным в список по культурным критериям[2].
Раскопки, проведённые в некоторых поселениях, дают информацию о том, как жили их обитатели в эпоху неолита и в бронзовый век. Согласно ЮНЕСКО, поселения являются уникальными, исключительно хорошо сохранившимися, богатыми в культурном плане археологическими памятниками, которые являются важными источниками об устройстве ранних земледельческих общин в регионе[1]. Вопреки расхожему мнению, свайные дома были возведены не на воде, а на болотистых берегах. Сваи, приподнимающие дом, защищают жилища от наводнений. Из-за роста площади озёр многие сваи нынче находятся под водой, что создаёт впечатление, что они и раньше находились там[3].
Список поселений
[править | править код]Страна | Номер объекта | Название | Расположение | Координаты | Площадь, га | Буферная зона, га | Прибл. дата поселения (до н. э.)[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1363—001 | Ägelmoos | Байнвиль-ам-Зе | 47°16′43″ с. ш. 8°12′27″ в. д.HGЯO | 0.96 | 10.5 | 2000—1000 |
Швейцария | 1363—002 | Riesi | Зенген | 47°19′06″ с. ш. 8°12′14″ в. д.HGЯO | 3.8 | 16.5 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—003 | Vingelz / Hafen | Биль (город) | 47°07′55″ с. ш. 7°13′24″ в. д.HGЯO | 0.6 | 18.4 | 3000-2500 |
Швейцария | 1363—004 | Dorfstation | Люшерц | 47°02′55″ с. ш. 7°09′00″ в. д.HGЯO | 3.4 | 75.1 | 4000-3500, 3000-2500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—005 | Lobsigensee | Зедорф (Берн) | 47°01′58″ с. ш. 7°17′59″ в. д.HGЯO | 1.1 | 27.6 | 3500-3000 |
Швейцария | 1363—006 | Rütte | Зуц-Латриген | 47°06′18″ с. ш. 7°12′46″ в. д.HGЯO | 2.8 | 49.6 | 3000-2500 |
Швейцария | 1363—007 | Bahnhof | Twann | 47°05′43″ с. ш. 7°09′27″ в. д.HGЯO | 2.5 | 18.5 | 4000-3000 |
Швейцария | 1363—008 | Strandboden | Финельц | 47°02′21″ с. ш. 7°06′33″ в. д.HGЯO | 2.3 | 28.7 | 4000-2500 |
Швейцария | 1363—009 | Les Grèves | Gletterens | 46°54′19″ с. ш. 6°55′46″ в. д.HGЯO | 2.62 | 2.4 | 3500-3000 |
Швейцария | 1363—010 | Spitz | Greng | 46°55′21″ с. ш. 7°05′25″ в. д.HGЯO | 7.69 | 7.3 | 4000-3500, 3000-2500, 1500—500 |
Швейцария | 1363—011 | Môtier I | Haut-Vully | 46°57′00″ с. ш. 7°05′19″ в. д.HGЯO | 1.42 | 1.3 | Neolithic |
Швейцария | 1363—012 | Segelboothafen | Муртен | 46°55′47″ с. ш. 7°06′48″ в. д.HGЯO | 2.83 | 4.7 | 3000-2500 |
Швейцария | 1363—013 | En Praz des Gueux | Noréaz | 46°47′39″ с. ш. 7°02′12″ в. д.HGЯO | 0.08 | 2.02 | 4000-3500 |
Швейцария | 1363—014 | Bellerive I | Collonge-Bellerive | 46°15′12″ с. ш. 6°11′25″ в. д.HGЯO | 2.4 | 8.87 | 1000—500 |
Швейцария | 1363—015 | Port | Corsier | 46°16′05″ с. ш. 6°12′37″ в. д.HGЯO | 1.94 | 10.9 | 4000-3500, 3000-2500, 2000—1500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—016 | Bourg | Версуа (коммуна) | 46°16′52″ с. ш. 6°10′14″ в. д.HGЯO | 3.03 | 15.93 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—017 | Egolzwil 3 | Эгольцвиль | 47°10′56″ с. ш. 8°00′59″ в. д.HGЯO | 0.65 | 56.82 | 5000-4000 |
Швейцария | 1363—018 | Seematte | Хицкирх | 47°12′58″ с. ш. 8°15′15″ в. д.HGЯO | 2.81 | 24.55 | 4000-2500 |
Швейцария | 1363—019 | Halbinsel | Зурзе | 47°10′13″ с. ш. 8°07′28″ в. д.HGЯO | 3.55 | 67.78 | 4000-3500, 2500—500 |
Швейцария | 1363—020 | Port-Conty | Saint-Aubin-Sauges | 46°53′25″ с. ш. 6°46′14″ в. д.HGЯO | 1.04 | 7.03 | 4000-2000 |
Швейцария | 1363—021 | Les Argilliez | Gorgier | 46°54′11″ с. ш. 6°47′23″ в. д.HGЯO | 1.32 | 1.2 | 4000-3500 |
Швейцария | 1363—022 | L’Abbaye 2 | Bevaix | 46°55′34″ с. ш. 6°49′50″ в. д.HGЯO | 1.04 | 5.01 | 1040—986 |
Швейцария | 1363—023 | La Saunerie | Milvignes | 46°58′14″ с. ш. 6°52′17″ в. д.HGЯO | 1.51 | 1.63 | 4000-3500, 3000-2000 |
Швейцария | 1363—024 | Les Graviers | Milvignes | 46°58′22″ с. ш. 6°52′29″ в. д.HGЯO | 0.57 | 2.13 | 3500-2500, 2000—1500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—025 | Kehrsiten | Штансштад | 47°00′07″ с. ш. 8°21′58″ в. д.HGЯO | 1.26 | 5.14 | 4000-3000 |
Швейцария | 1363—026 | Weier I—III | Тайнген | 47°44′10″ с. ш. 8°42′16″ в. д.HGЯO | 0.48 | 3.44 | 4000-3500 |
Швейцария | 1363—027 | Hurden Rosshorn | Фрайенбах | 47°13′10″ с. ш. 8°48′24″ в. д.HGЯO | 4.32 | 20.1 | 3500-3000, 2000—500 |
Швейцария | 1363—028 | Hurden Seefeld | Фрайенбах | 47°12′43″ с. ш. 8°48′08″ в. д.HGЯO | 2.4 | 16.12 | 3500-2500 |
Швейцария | 1363—029 | Burgäschisee Ost | Эши (Золотурн) | 47°10′07″ с. ш. 7°40′20″ в. д.HGЯO | 0.3 | 90.69 | 4000-3500, 3000-2500 |
Швейцария | 1363—030 | Inkwilersee Insel | Болькен/Инквиль | 47°11′55″ с. ш. 7°39′45″ в. д.HGЯO | 0.1 | 45.71 | 4000-3500, 3000-2500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—031 | Feldbach | Рапперсвиль-Йона/Хомбрехтикон | 47°14′19″ с. ш. 8°47′45″ в. д.HGЯO | 7.5 | 15.5 | 4000-1000 |
Швейцария | 1363—032 | Technikum | Рапперсвиль-Йона | 47°13′14″ с. ш. 8°48′56″ в. д.HGЯO | 0.92 | 49.1 | 2000—1500 |
Швейцария | 1363—033 | Bleiche 2-3 | Арбон | 47°30′13″ с. ш. 9°25′39″ в. д.HGЯO | 2.37 | 5.84 | 3500-3000, 2000—1500 |
Швейцария | 1363—034 | Insel Werd | Эшенц | 47°39′18″ с. ш. 8°52′01″ в. д.HGЯO | 2.8 | 44.08 | 4000-2500, 1500—500 |
Швейцария | 1363—035 | Egelsee | Гахнанг | 47°33′30″ с. ш. 8°51′46″ в. д.HGЯO | 2.97 | 5.94 | 4000-3500 |
Швейцария | 1363—036 | Nussbaumersee | Хютвилен | 47°36′53″ с. ш. 8°48′55″ в. д.HGЯO | 3.66 | 16.86 | 5000-2500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—037 | Pointe de Montbec I | Chabrey | 46°56′02″ с. ш. 6°58′13″ в. д.HGЯO | 1.78 | 8.04 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—038 | La Bessime | Chevroux | 46°53′14″ с. ш. 6°53′35″ в. д.HGЯO | 1.07 | 22.1 | 4000-3500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—039 | Village | Chevroux | 46°53′33″ с. ш. 6°54′05″ в. д.HGЯO | 1.54 | 38.4 | 3500-2000 |
Швейцария | 1363—040 | Stations de Concise | Corcelles-près-Concise | 46°50′47″ с. ш. 6°42′57″ в. д.HGЯO | 6.5 | 11.5 | 4000-2500 |
Швейцария | 1363—041 | Corcelettes Les Violes | Грансон | 46°49′04″ с. ш. 6°40′05″ в. д.HGЯO | 2.59 | 17.4 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—042 | Les Roseaux | Морж (город) | 46°30′54″ с. ш. 6°30′30″ в. д.HGЯO | 0.86 | 8.1 | 2000—1000 |
Швейцария | 1363—043 | Stations de Morges | Морж (город) | 46°30′36″ с. ш. 6°30′10″ в. д.HGЯO | 2.12 | 7.91 | 2000—1000 |
Швейцария | 1363—044 | Chenevières de Guévaux I | Vully-les-Lacs | 46°56′05″ с. ш. 7°03′17″ в. д.HGЯO | 1.04 | 9.73 | 2000—1500 |
Швейцария | 1363—045 | Baie de Clendy | Ивердон-ле-Бен | 46°46′48″ с. ш. 6°39′12″ в. д.HGЯO | 1.87 | 38.7 | 4000-1500 |
Швейцария | 1363—046 | Le Marais | Yvonand | 46°47′57″ с. ш. 6°45′11″ в. д.HGЯO | 1.95 | 16.8 | 3500-2500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—047 | Oterswil / Insel Eielen | Цуг (город) | 47°07′36″ с. ш. 8°29′50″ в. д.HGЯO | 0.45 | 10.82 | 3000-2000 |
Швейцария | 1363—048 | Riedmatt | Цуг (город) | 47°10′56″ с. ш. 8°29′28″ в. д.HGЯO | 0.28 | 2.61 | 3500-2500, 1500—1000 |
Швейцария | 1363—049 | Sumpf | Цуг (город) | 47°10′57″ с. ш. 8°28′41″ в. д.HGЯO | 1.55 | 7.5 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—050 | Winkel | Эрленбах (Цюрих) | 47°17′49″ с. ш. 8°35′46″ в. д.HGЯO | 3.01 | 6.6 | 4000-1500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—051 | Storen-Wildsberg | Грайфензее (Цюрих) | 47°21′37″ с. ш. 8°40′51″ в. д.HGЯO | 9.59 | 11.7 | 4000-2500 |
Швейцария | 1363—052 | Rorenhaab | Майлен | 47°15′50″ с. ш. 8°39′36″ в. д.HGЯO | 0.7 | 4.8 | 4000-2500, 2000—1500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—053 | Vorder Au | Веденсвиль | 47°14′48″ с. ш. 8°39′11″ в. д.HGЯO | 1.49 | 22.5 | 3500-1500 |
Швейцария | 1363—054 | Robenhausen | Ветцикон | 47°20′09″ с. ш. 8°47′08″ в. д.HGЯO | 0.92 | 155 | 4000-2500, 2000—1500, 1000—500 |
Швейцария | 1363—055 | Enge Alpenquai | Цюрих | 47°21′52″ с. ш. 8°32′19″ в. д.HGЯO | 2.93 | 17.4 | 1500—500 |
Швейцария | 1363—056 | Grosse Stadt Kleiner Hafner | Цюрих | 47°21′58″ с. ш. 8°32′38″ в. д.HGЯO | 0.64 | 16.56 | 5000-1500, 1000—500 |
Австрия | 1363—057 | Keutschacher See | Койчах-ам-Зе | 46°35′13″ с. ш. 14°09′34″ в. д.HGЯO | 0.21 | 132.5 | 4000-3500, 1000—500 |
Австрия | 1363—058 | Abtsdorf I | Аттерзе-ам-Аттерзе | 47°53′40″ с. ш. 13°32′01″ в. д.HGЯO | 1.1 | 91.43 | 1500—1000 |
Австрия | 1363—059 | Abtsdorf III | Аттерзе-ам-Аттерзе | 47°53′35″ с. ш. 13°31′59″ в. д.HGЯO | 0.22 | 91.43 | 4000-3000 |
Австрия | 1363—060 | Litzlberg Süd | Зеевальхен-ам-Аттерзее | 47°56′03″ с. ш. 13°33′16″ в. д.HGЯO | 0.76 | 65.26 | 4000-3000 |
Австрия | 1363—061 | See | Мондзее | 47°48′13″ с. ш. 13°26′57″ в. д.HGЯO | 1.22 | 0.97 | 3500-3000 |
Франция | 1363—062 | Le Grand Lac de Clairvaux | Clairvaux-les-Lacs | 46°34′16″ с. ш. 5°44′58″ в. д.HGЯO | 15.2 | 103.05 | 4000-500 |
Франция | 1363—063 | Lac de Chalain, rive occidentale | Marigny, Doucier, Fontenu | 46°40′19″ с. ш. 5°46′34″ в. д.HGЯO | 50.65 | 96.83 | 5300-600 |
Франция | 1363—064 | на юге озера Эгбелет | Эгбелет-ле-Лак, Saint-Alban-de-Montbel | 45°32′36″ с. ш. 5°48′16″ в. д.HGЯO | 0.64 | 42.87 | 3000-2500 |
Франция | 1363—065 | Baie de Grésine | Brison-Saint-Innocent | 45°44′11″ с. ш. 5°53′08″ в. д.HGЯO | 4.09 | 31.5 | 1000—500 |
Франция | 1363—066 | Baie de Châtillon | Chindrieux | 45°47′51″ с. ш. 5°51′03″ в. д.HGЯO | 0.91 | 7.6 | 1000—500 |
Франция | 1363—067 | Hautecombe | Saint-Pierre-de-Curtille | 45°44′59″ с. ш. 5°50′27″ в. д.HGЯO | 2.03 | 5.7 | 3500-3000 |
Франция | 1363—068 | Littoral de Tresserve | Tresserve | 45°41′02″ с. ш. 5°53′34″ в. д.HGЯO | 2.12 | 72.4 | 1000—500 |
Франция | 1363—069 | Littoral de Chens-sur-Léman | Chens-sur-Léman | 46°19′16″ с. ш. 6°15′21″ в. д.HGЯO | 0.93 | 92.6 | 1500—500 |
Франция | 1363—070 | Les Marais de Saint-Jorioz | Saint-Jorioz | 45°50′06″ с. ш. 6°10′58″ в. д.HGЯO | 0.49 | 4.3 | 4000-3500 |
Франция | 1363—071 | Le Crêt de Chatillon | Sévrier | 45°51′37″ с. ш. 6°09′19″ в. д.HGЯO | 1.07 | 8.2 | 1500—500 |
Франция | 1363—072 | Secteur des Mongets | Sévrier, Saint-Jorioz | 45°51′11″ с. ш. 6°09′04″ в. д.HGЯO | 0.13 | 63.2 | 2000—1500 |
Германия | 1363—073 | Wangen-Hinterhorn | Энинген | 47°39′39″ с. ш. 8°56′20″ в. д.HGЯO | 2.56 | 3.2 | 4000-2500, 1500—500 |
Германия | 1363—074 | Hornstaad-Hörnle | Гайнхофен | 47°41′40″ с. ш. 9°00′21″ в. д.HGЯO | 13.11 | 72.4 | 4000-2500 |
Германия | 1363—075 | Allensbach-Strandbad | Алленсбах | 47°42′35″ с. ш. 9°04′47″ в. д.HGЯO | 2.65 | 6.6 | 4000-2500 |
Германия | 1363—076 | Wollmatingen-Langenrain | Констанц | 47°40′29″ с. ш. 9°07′13″ в. д.HGЯO | 1.55 | 83.7 | 1000—500 |
Германия | 1363—077 | Konstanz-Hinterhausen | Констанц | 47°39′54″ с. ш. 9°11′38″ в. д.HGЯO | 4.15 | 4.12 | 4000-3500, 3000-2500 |
Германия | 1363—078 | Litzelstetten-Krähenhorn 32 | Констанц | 47°43′28″ с. ш. 9°10′44″ в. д.HGЯO | 7.51 | 47.92 | 3960-3805 |
Германия | 1363—079 | Bodman-Schachen / Löchle | Бодман-Людвигсхафен | 47°48′52″ с. ш. 9°02′23″ в. д.HGЯO | 5.34 | 14.1 | 4000-3500, 3000-2500, 2000—1000 |
Германия | 1363—080 | Sipplingen-Osthafen | Зипплинген | 47°47′35″ с. ш. 9°06′07″ в. д.HGЯO | 4.61 | 6.23 | 3919-2417, 934—933 |
Германия | 1363—081 | Unteruhldingen-Stollenwiesen | Ульдинген-Мюльхофен | 47°43′15″ с. ш. 9°13′42″ в. д.HGЯO | 4.22 | 4.52 | 4000-3500, 3000-2500, 2000—500 |
Германия | 1363—082 | Ödenahlen | Аллесхаузен | 48°07′09″ с. ш. 9°38′27″ в. д.HGЯO | 0.97 | 58.02 | 4000-3500 |
Германия | 1363—083 | Grundwiesen | Аллесхаузен | 48°06′30″ с. ш. 9°37′35″ в. д.HGЯO | 0.54 | 3.42 | 3020-2700 |
Германия | 1363—084 | Siedlung Forschner | Бад-Бухау | 48°03′17″ с. ш. 9°38′25″ в. д.HGЯO | 3.54 | 285.14 | 1767—1480 |
Германия | 1363—085 | Olzreute-Enzisholz | Бад-Шуссенрид | 47°59′54″ с. ш. 9°41′19″ в. д.HGЯO | 1.82 | 20.62 | 3000-2500 |
Германия | 1363—086 | Schreckensee | Вольпертсвенде | 47°53′18″ с. ш. 9°34′07″ в. д.HGЯO | 1.06 | 7.05 | 3651-3263 |
Германия | 1363—087 | Ehrenstein | Блауштайн | 48°24′38″ с. ш. 9°55′23″ в. д.HGЯO | 1.33 | 2.42 | 4000-3500 |
Германия | 1363—088 | Pestenacker | Вайль (Верхняя Бавария) | 48°08′48″ с. ш. 10°56′52″ в. д.HGЯO | 0.57 | 3.66 | 3495-3481 |
Германия | 1363—089 | Unfriedshausen | Гельтендорф | 48°08′32″ с. ш. 10°57′04″ в. д.HGЯO | 0.79 | 7.69 | 3813-3535 |
Германия | 1363—090 | Rose Island | Фельдафинг | 47°56′29″ с. ш. 11°18′33″ в. д.HGЯO | 15.16 | 34.3 | 5000-2500, 2000—500 |
Италия | 1363—091 | Palù di Livenza — Santissima | Польчениго | 46°01′18″ с. ш. 12°28′52″ в. д.HGЯO | 13.48 | 86.72 | 4766-4375, 3768-3538 |
Италия | 1363—092 | Lavagnone | Дезенцано-дель-Гарда | 45°26′11″ с. ш. 10°32′14″ в. д.HGЯO | 6.04 | 14.45 | 2500—1000 |
Италия | 1363—093 | San Sivino, Gabbiano | Манерба-дель-Гарда | 45°32′07″ с. ш. 10°33′27″ в. д.HGЯO | 1.85 | 3.46 | 2500—1500 |
Италия | 1363—094 | Lugana Vecchia | Сирмионе | 45°27′30″ с. ш. 10°38′36″ в. д.HGЯO | 2.59 | 11.16 | 2500—1000 |
Италия | 1363—095 | Lucone | Польпенацце-дель-Гарда | 45°33′03″ с. ш. 10°29′17″ в. д.HGЯO | 7.66 | 68.2 | 5000-3500, 2500—1500 |
Италия | 1363—096 | Lagazzi del Vho | Пьядена | 45°06′27″ с. ш. 10°23′34″ в. д.HGЯO | 2.77 | 18.46 | 2000—1500 |
Италия | 1363—097 | Bande — Corte Carpani | Кавриана | 45°22′16″ с. ш. 10°35′09″ в. д.HGЯO | 7.33 | 36.4 | 2005—1959 |
Италия | 1363—098 | Castellaro Lagusello — Fondo Tacoli | Монцамбано | 45°22′09″ с. ш. 10°38′03″ в. д.HGЯO | 1.23 | 59.04 | 2000—1000 |
Италия | 1363—099 | Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio | Бьяндронно | 45°48′43″ с. ш. 8°43′05″ в. д.HGЯO | 3.79 | 25.07 | 5000-1000 |
Италия | 1363—100 | Bodio centrale o delle Monete | Бодио-Ломнаго | 45°47′47″ с. ш. 8°45′20″ в. д.HGЯO | 1.67 | 28.55 | 2000—1000 |
Италия | 1363—101 | Il Sabbione o settentrionale | Кадредзате | 45°47′58″ с. ш. 8°38′55″ в. д.HGЯO | 1.18 | 9.61 | 2000—1000 |
Италия | 1363—102 | VI.1-Emissario | Вивероне, Адзельо | 45°25′05″ с. ш. 8°01′22″ в. д.HGЯO | 5.86 | 852.77 | 2000—1000 |
Италия | 1363—103 | Mercurago | Арона | 45°44′01″ с. ш. 8°33′07″ в. д.HGЯO | 5.16 | 270.06 | 2000—1000 |
Италия | 1363—104 | Molina di Ledro | Ледро | 45°52′26″ с. ш. 10°45′54″ в. д.HGЯO | 0.78 | 2.31 | 1900—1300 |
Италия | 1363—105 | Fiavé-Lago Carera | Фьяве | 45°59′24″ с. ш. 10°49′51″ в. д.HGЯO | 10.7 | 73.92 | 4000-3500, 2000—1000 |
Италия | 1363—106 | Belvedere | Пескьера-дель-Гарда | 45°27′22″ с. ш. 10°39′30″ в. д.HGЯO | 2.52 | 12.46 | 2500—1500 |
Италия | 1363—107 | Frassino | Пескьера-дель-Гарда | 45°26′05″ с. ш. 10°39′47″ в. д.HGЯO | 1.48 | 31.19 | 2000—1000 |
Италия | 1363—108 | Tombola | Череа | 45°10′46″ с. ш. 11°12′40″ в. д.HGЯO | 1.51 | 123.76 | 1500—1000 |
Италия | 1363—109 | Laghetto della Costa | Аркуа-Петрарка | 45°16′10″ с. ш. 11°44′32″ в. д.HGЯO | 1.56 | 6.52 | 2500—1500 |
Словения | 1363—110 | Kolišča na Igu, severna skupina | Иг | 45°58′32″ с. ш. 14°31′46″ в. д.HGЯO | 19.2 | 516.65 | 3000-1500 |
Словения | 1363—111 | Kolišča na Igu, južna skupina | Иг | 45°58′14″ с. ш. 14°32′29″ в. д.HGЯO | 26.1 | 516.55 | 5000-2500 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 UNESCO World Heritage Site — Prehistoric Pile dwellings around the Alps . Дата обращения: 5 мая 2014. Архивировано 25 августа 2013 года.
- ↑ Maša Štiftar de Arzu, ed. (2011-10-14). "Pile-dwellings in the Ljubljansko Barje on UNESCO List" (PDF). Embassy Newsletter. Embassy of Slovenia in Washington. Архивировано (PDF) 16 января 2017. Дата обращения: 5 мая 2014.
- ↑ Armando Mombelli, Lake dwellings reveal hidden past Архивная копия от 5 мая 2014 на Wayback Machine, SwissInfo.ch, Nov 11, 2011
- ↑ Документы на номинацию Архивная копия от 30 марта 2012 на Wayback Machine — palafittes.org
- ↑ Prehistoric Pile dwellings around the Alps, Locations Архивная копия от 14 декабря 2020 на Wayback Machine. Координаты даны с ошибками, некоторые взяты из других источников
- ↑ Расположение и координаты взяты из документов с официального сайта Palafittes.org Архивная копия от 30 марта 2012 на Wayback Machine.
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (нем.) (фр.) (англ.) (итал.)